성과 지표
계획의 효과와 이동량을 실행별로 봅니다.
최근 실행 2026-10-25 14(휴일 · 실험 · 회차 1개 · 26년 03월). 한 실행만 보기
같은 조건의 앞선 실행이 없어 증감을 내지 않습니다. 운영 계획이 아닙니다.
평균 개선률
79%
km당 개선
1.12
시간 예산 준수
67%
결품 시간
0.43시간
대여소·일 평균 · 재배치 전 1.68시간 · 74.4% 감소
결품 시간은 시뮬레이션 값입니다.
실제 관측은 이 값의 1.1~1.9배였습니다.
개선률은 계획을 얼마나 지켰는지입니다. 트럭 한 대에 10대까지만 실려서,
부족이 큰 대여소는 한 회차로 다 채우지 못합니다.
추세
왼쪽이 오래된 실행입니다.
결품 시간
자전거가 없어 못 빌린 시간. 낮을수록 좋습니다.| 실행 | 결품 시간 |
|---|---|
| 2026-10-09 20 휴일 동시각 | 0.83h |
| 2026-10-10 05 휴일 동시각 | 0.38h |
| 2026-10-10 10 휴일 동시각 | 0.38h |
| 2026-10-10 15 휴일 동시각 | 0.43h |
| 2026-10-10 20 휴일 동시각 | 0.70h |
| 2026-10-11 05 휴일 동시각 | 0.29h |
| 2026-10-11 10 휴일 동시각 | 0.38h |
| 2026-10-11 15 휴일 동시각 | 0.48h |
| 2026-10-11 20 휴일 동시각 | 0.68h |
| 2026-10-18 22 | 0.46h |
| 2026-10-18 23 | 0.69h |
| 2026-10-25 14 | 0.43h |
포화 시간
거치대가 꽉 차 반납하지 못한 시간. 낮을수록 좋습니다.| 실행 | 포화 시간 |
|---|---|
| 2026-10-09 20 휴일 동시각 | 2.51h |
| 2026-10-10 05 휴일 동시각 | 1.31h |
| 2026-10-10 10 휴일 동시각 | 1.46h |
| 2026-10-10 15 휴일 동시각 | 1.38h |
| 2026-10-10 20 휴일 동시각 | 2.49h |
| 2026-10-11 05 휴일 동시각 | 1.06h |
| 2026-10-11 10 휴일 동시각 | 1.13h |
| 2026-10-11 15 휴일 동시각 | 1.33h |
| 2026-10-11 20 휴일 동시각 | 2.19h |
| 2026-10-18 22 | 1.57h |
| 2026-10-18 23 | 2.85h |
| 2026-10-25 14 | 1.58h |
km당 개선
1km 움직여 줄인 불균형 대수. 높을수록 좋습니다.| 실행 | km당 개선 |
|---|---|
| 2026-10-09 20 휴일 동시각 | 1.24대 |
| 2026-10-10 05 휴일 동시각 | 1.09대 |
| 2026-10-10 10 휴일 동시각 | 1.17대 |
| 2026-10-10 15 휴일 동시각 | 1.28대 |
| 2026-10-10 20 휴일 동시각 | 1.17대 |
| 2026-10-11 05 휴일 동시각 | 1.07대 |
| 2026-10-11 10 휴일 동시각 | 1.19대 |
| 2026-10-11 15 휴일 동시각 | 1.30대 |
| 2026-10-11 20 휴일 동시각 | 1.23대 |
| 2026-10-18 22 | 1.24대 |
| 2026-10-18 23 | 1.29대 |
| 2026-10-25 14 | 1.12대 |
최장 작업
가장 오래 걸린 차량의 작업 시간. 낮을수록 좋습니다.| 실행 | 최장 작업 |
|---|---|
| 2026-10-09 20 휴일 동시각 | 2시간 31분 48초 |
| 2026-10-10 05 휴일 동시각 | 2시간 13분 18초 |
| 2026-10-10 10 휴일 동시각 | 2시간 20분 48초 |
| 2026-10-10 15 휴일 동시각 | 2시간 12분 18초 |
| 2026-10-10 20 휴일 동시각 | 2시간 45분 48초 |
| 2026-10-11 05 휴일 동시각 | 2시간 34분 18초 |
| 2026-10-11 10 휴일 동시각 | 2시간 16분 48초 |
| 2026-10-11 15 휴일 동시각 | 2시간 33분 48초 |
| 2026-10-11 20 휴일 동시각 | 2시간 43분 24초 |
| 2026-10-18 22 | 2시간 24분 6초 |
| 2026-10-18 23 | 2시간 52분 18초 |
| 2026-10-25 14 | 2시간 16분 18초 |
평균 개선률
모자란 양을 메운 비율. 높을수록 좋습니다.| 실행 | 평균 개선률 |
|---|---|
| 2026-10-09 20 휴일 동시각 | 76.50% |
| 2026-10-10 05 휴일 동시각 | 75.36% |
| 2026-10-10 10 휴일 동시각 | 75.72% |
| 2026-10-10 15 휴일 동시각 | 76.36% |
| 2026-10-10 20 휴일 동시각 | 74.29% |
| 2026-10-11 05 휴일 동시각 | 76.49% |
| 2026-10-11 10 휴일 동시각 | 76.96% |
| 2026-10-11 15 휴일 동시각 | 76.01% |
| 2026-10-11 20 휴일 동시각 | 74.66% |
| 2026-10-18 22 | 77.39% |
| 2026-10-18 23 | 75.69% |
| 2026-10-25 14 | 78.78% |
효과와 비용
왼쪽 위일수록 적게 움직여 효과가 큰 회차입니다.
점 옆 글자는 회차 시각입니다. 이름이 없는 점은 표로 보세요.
| 실행 · 회차 | 이동거리 | 결품 감소 (시간) |
|---|---|---|
| 2026-05-21 18 · 20~05시 (야간) | 445 km | 2.22시간 |
| 2026-08-27 23 · 20~05시 (야간) | 451 km | 2.15시간 |
| brokenmix4-2511 · 20~05시 (야간) | 457 km | 2.01시간 |
| brokenmix4-2603 · 20~05시 (야간) | 453 km | 1.83시간 |
| 2026-08-12 z165 · 05~10시 (출근) | 305 km | 1.80시간 |
| 2026-10-10 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 414 km | 1.78시간 |
| brokenmix4-2506 · 20~05시 (야간) | 440 km | 1.77시간 |
| 2026-08-12 all-g3000 · 05~10시 (출근) | 294 km | 1.74시간 |
| 2026-08-12 z199 · 05~10시 (출근) | 296 km | 1.74시간 |
| 2026-10-11 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 407 km | 1.74시간 |
| 2026-10-09 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 395 km | 1.73시간 |
| 2026-10-03 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 348 km | 1.73시간 |
| 2026-08-12 z165 · 10~15시 (낮) | 242 km | 1.71시간 |
| 2026-10-18 23 · 20~05시 (야간) | 441 km | 1.71시간 |
| 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근) | 388 km | 1.71시간 |
| brokenmix4-2506 · 05~10시 (출근) | 469 km | 1.71시간 |
| brokenmix-2506 · 05~10시 (출근) | 469 km | 1.71시간 |
| 2026-05-21 18 · 05~10시 (출근) | 330 km | 1.70시간 |
| 2026-08-11 real · 05~10시 (출근) | 305 km | 1.68시간 |
| brokenmix-raw19-2511 · 05~10시 (출근) | 469 km | 1.65시간 |
| 2026-08-11 real raw19 · 05~10시 (출근) | 469 km | 1.65시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 · 20~05시 (야간) | 469 km | 1.60시간 |
| 2026-09-27 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 370 km | 1.59시간 |
| brokenmix-raw19-2506 · 05~10시 (출근) | 454 km | 1.59시간 |
| brokenmix-raw19-2603 · 05~10시 (출근) | 469 km | 1.59시간 |
| 2026-09-30 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간) | 397 km | 1.59시간 |
| brokenmix4-2511 · 05~10시 (출근) | 439 km | 1.58시간 |
| brokenmix-2511 · 05~10시 (출근) | 439 km | 1.58시간 |
| 2026-09-21 16 웹점검 전회차 · 20~05시 (야간) | 434 km | 1.58시간 |
| 2026-08-12 all-g3000 · 10~15시 (낮) | 255 km | 1.55시간 |
| 2026-08-12 z199 · 10~15시 (낮) | 250 km | 1.55시간 |
| brokenmix4-2603 · 05~10시 (출근) | 483 km | 1.55시간 |
| brokenmix-2603 · 05~10시 (출근) | 483 km | 1.55시간 |
| 2026-10-05 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 354 km | 1.55시간 |
| 2026-09-24 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 431 km | 1.55시간 |
| 2026-09-14 20 · 20~05시 (야간) | 451 km | 1.54시간 |
| 2026-08-11 real · 10~15시 (낮) | 242 km | 1.54시간 |
| brokenmix-raw19-2511 · 10~15시 (낮) | 392 km | 1.53시간 |
| 2026-08-11 real raw19 · 10~15시 (낮) | 392 km | 1.53시간 |
| 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 408 km | 1.52시간 |
| 2026-10-09 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 417 km | 1.51시간 |
| 2026-10-01 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간) | 403 km | 1.50시간 |
| 2026-08-26 23 · 05~10시 (출근) | 468 km | 1.49시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 · 05~10시 (출근) | 505 km | 1.49시간 |
| 2026-10-02 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간) | 417 km | 1.47시간 |
| 2026-10-10 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 398 km | 1.46시간 |
| 2026-09-26 11 · 05~10시 (출근) | 503 km | 1.46시간 |
| brokenmix4-2506 · 10~15시 (낮) | 411 km | 1.45시간 |
| brokenmix-2506 · 10~15시 (낮) | 411 km | 1.45시간 |
| sweep-14 · 05~10시 (출근) | 474 km | 1.45시간 |
| 2026-08-12 z165 · 15~20시 (퇴근) | 268 km | 1.45시간 |
| brokenmix4-2511 · 10~15시 (낮) | 371 km | 1.44시간 |
| brokenmix-2511 · 10~15시 (낮) | 371 km | 1.44시간 |
| sweep-12 · 05~10시 (출근) | 490 km | 1.44시간 |
| sweep-10 · 05~10시 (출근) | 458 km | 1.44시간 |
| 2026-10-04 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 355 km | 1.43시간 |
| sweep-16 · 05~10시 (출근) | 471 km | 1.41시간 |
| 2026-10-01 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근) | 440 km | 1.40시간 |
| 2026-09-25 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근) | 354 km | 1.39시간 |
| 2026-10-04 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 413 km | 1.37시간 |
| 2026-09-23 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간) | 387 km | 1.37시간 |
| 2026-10-03 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 407 km | 1.35시간 |
| 2026-09-24 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 378 km | 1.34시간 |
| brokenmix-raw19-2506 · 10~15시 (낮) | 371 km | 1.34시간 |
| 2026-08-12 all-g3000 · 15~20시 (퇴근) | 305 km | 1.33시간 |
| 2026-08-12 g5000 · 15~20시 (퇴근) | 250 km | 1.33시간 |
| 2026-08-12 g3000 · 15~20시 (퇴근) | 305 km | 1.33시간 |
| 2026-08-12 g2000 · 15~20시 (퇴근) | 339 km | 1.33시간 |
| 2026-08-12 z199 · 15~20시 (퇴근) | 324 km | 1.33시간 |
| brokenmix-raw19-2603 · 10~15시 (낮) | 422 km | 1.33시간 |
| 2026-10-02 10 평일 동시각 · 10~15시 (낮) | 414 km | 1.33시간 |
| brokenmix4-2603 · 10~15시 (낮) | 429 km | 1.33시간 |
| brokenmix-2603 · 10~15시 (낮) | 429 km | 1.33시간 |
| 2026-08-28 도로실측2 · 05~10시 (출근) | 445 km | 1.33시간 |
| 2026-08-28 도로실측 · 05~10시 (출근) | 445 km | 1.33시간 |
| sweep-21 · 05~10시 (출근) | 445 km | 1.33시간 |
| sweep-18 · 05~10시 (출근) | 445 km | 1.33시간 |
| 2026-09-28 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근) | 461 km | 1.32시간 |
| 2026-09-30 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근) | 453 km | 1.31시간 |
| 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 437 km | 1.30시간 |
| 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근) | 452 km | 1.29시간 |
| sweep-12 · 10~15시 (낮) | 480 km | 1.29시간 |
| 2026-10-02 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근) | 481 km | 1.28시간 |
| 2026-09-26 11 · 20~05시 (야간) | 443 km | 1.27시간 |
| sweep-10 · 10~15시 (낮) | 452 km | 1.27시간 |
| brokenmix4-2506 · 15~20시 (퇴근) | 435 km | 1.27시간 |
| brokenmix-2506 · 15~20시 (퇴근) | 435 km | 1.27시간 |
| 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간) | 366 km | 1.27시간 |
| 2026-09-27 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 390 km | 1.26시간 |
| 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) | 454 km | 1.25시간 |
| 2026-08-28 도로실측2 · 10~15시 (낮) | 464 km | 1.25시간 |
| 2026-08-28 도로실측 · 10~15시 (낮) | 464 km | 1.25시간 |
| sweep-21 · 10~15시 (낮) | 464 km | 1.25시간 |
| sweep-18 · 10~15시 (낮) | 464 km | 1.25시간 |
| sweep-16 · 10~15시 (낮) | 464 km | 1.25시간 |
| brokenmix4-2511 · 15~20시 (퇴근) | 418 km | 1.25시간 |
| brokenmix-2511 · 15~20시 (퇴근) | 418 km | 1.25시간 |
| 2026-08-11 real · 15~20시 (퇴근) | 268 km | 1.24시간 |
| obs-cmp-1015 · 10~15시 (낮) | 476 km | 1.24시간 |
| obs-cmp-1520 · 15~20시 (퇴근) | 512 km | 1.24시간 |
| sweep-14 · 10~15시 (낮) | 480 km | 1.23시간 |
| 2026-09-29 10 평일 동시각 · 10~15시 (낮) | 419 km | 1.23시간 |
| 2026-09-28 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간) | 403 km | 1.21시간 |
| 2026-09-21 16 웹점검 전회차 · 05~10시 (출근) | 423 km | 1.21시간 |
| 2026-09-30 10 평일 동시각 · 10~15시 (낮) | 405 km | 1.20시간 |
| 2026-10-01 10 평일 동시각 · 10~15시 (낮) | 368 km | 1.17시간 |
| sweep-16 · 15~20시 (퇴근) | 545 km | 1.16시간 |
| brokenmix-raw19-2506 · 15~20시 (퇴근) | 447 km | 1.15시간 |
| 2026-09-30 22 · 05~10시 (출근) | 478 km | 1.15시간 |
| 2026-10-11 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 349 km | 1.15시간 |
| 2026-10-05 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 331 km | 1.15시간 |
| sweep-14 · 15~20시 (퇴근) | 496 km | 1.14시간 |
| sweep-12 · 15~20시 (퇴근) | 503 km | 1.13시간 |
| sweep-10 · 15~20시 (퇴근) | 507 km | 1.12시간 |
| 2026-09-28 10 평일 동시각 · 10~15시 (낮) | 361 km | 1.11시간 |
| 2026-09-21 16 웹점검2 · 05~10시 (출근) | 431 km | 1.10시간 |
| 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 447 km | 1.10시간 |
| 2026-10-18 22 · 05~10시 (출근) | 443 km | 1.09시간 |
| 2026-10-06 21 · 05~10시 (출근) | 440 km | 1.08시간 |
| 2026-08-28 도로실측2 · 15~20시 (퇴근) | 505 km | 1.08시간 |
| 2026-08-28 도로실측 · 15~20시 (퇴근) | 505 km | 1.08시간 |
| sweep-21 · 15~20시 (퇴근) | 505 km | 1.08시간 |
| sweep-18 · 15~20시 (퇴근) | 505 km | 1.08시간 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 468 km | 1.05시간 |
| 2026-09-26 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간) | 380 km | 1.05시간 |
| 2026-09-27 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 398 km | 1.04시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 · 10~15시 (낮) | 567 km | 1.03시간 |
| 2026-10-04 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 432 km | 1.03시간 |
| 2026-09-21 16 웹점검2 · 10~15시 (낮) | 443 km | 1.03시간 |
| 2026-09-24 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 451 km | 1.02시간 |
| 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 467 km | 1.02시간 |
| 2026-10-18 22 · 10~15시 (낮) | 479 km | 1.01시간 |
| 2026-10-09 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 448 km | 1.01시간 |
| brokenmix-raw19-2511 · 15~20시 (퇴근) | 371 km | 1.01시간 |
| 2026-08-11 real raw19 · 15~20시 (퇴근) | 371 km | 1.01시간 |
| brokenmix4-2603 · 15~20시 (퇴근) | 452 km | 1.00시간 |
| brokenmix-2603 · 15~20시 (퇴근) | 452 km | 1.00시간 |
| 2026-10-11 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 441 km | 0.99시간 |
| brokenmix-raw19-2603 · 15~20시 (퇴근) | 445 km | 0.99시간 |
| 2026-09-29 15 평일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 440 km | 0.97시간 |
| 2026-10-02 15 평일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 433 km | 0.96시간 |
| 2026-10-05 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 437 km | 0.93시간 |
| 2026-09-21 16 웹점검 · 15~20시 (퇴근) | 465 km | 0.93시간 |
| 2026-10-01 15 평일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 458 km | 0.92시간 |
| 2026-09-28 15 평일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 431 km | 0.89시간 |
| 2026-09-21 16 웹점검 전회차 · 10~15시 (낮) | 414 km | 0.89시간 |
| 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮) | 423 km | 0.89시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 · 15~20시 (퇴근) | 480 km | 0.88시간 |
| 2026-09-26 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮) | 461 km | 0.88시간 |
| 2026-09-30 15 평일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 409 km | 0.86시간 |
| 2026-10-09 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 437 km | 0.85시간 |
| 2026-09-21 16 웹점검 휴일 · 15~20시 (퇴근) | 360 km | 0.82시간 |
| 2026-09-21 16 웹점검 전회차 · 15~20시 (퇴근) | 484 km | 0.81시간 |
| 2026-09-23 15 평일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 458 km | 0.80시간 |
| 2026-10-10 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 399 km | 0.74시간 |
| 2026-09-24 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 439 km | 0.72시간 |
| 2026-10-03 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 408 km | 0.69시간 |
| 2026-09-27 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 382 km | 0.68시간 |
| 2026-10-04 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 434 km | 0.66시간 |
| 2026-09-26 11 · 15~20시 (퇴근) | 439 km | 0.62시간 |
| 2026-09-25 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 449 km | 0.61시간 |
| 2026-10-05 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 379 km | 0.60시간 |
| 2026-09-26 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 370 km | 0.59시간 |
| 2026-10-11 15 휴일 동시각 · 15~20시 (퇴근) | 386 km | 0.58시간 |
실행·회차별 지표
회차를 누르면 작업지시서, ⚠를 누르면 예산을 넘긴 차량으로 갑니다.
| 실행 | 회차 | 대여소 | 차량 | 옮긴 대수 | 개선률 | 한 번에 닿는 범위 | 격차 (중앙/최대) | 이동거리 | 최장 작업 | 예산 준수 | km당 개선 | 결품 (전→후) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 14 | 05~10시 (출근) | 95 | 15 | 210 | 79% | 86% | 6 / 21대 | 454 km | 2시간 16분 18초 ⚠ | 67% | 1.12 | 1.68 → 0.43시간 |
| 2026-10-18 23 | 20~05시 (야간) | 91 | 16 | 247 | 76% | 73% | 8 / 17대 | 441 km | 2시간 52분 18초 ⚠ | 88% | 1.29 | 2.4 → 0.69시간 |
| 2026-10-18 22 | 05~10시 (출근) | 94 | 17 | 249 | 77% | 82% | 8 / 22대 | 443 km | 2시간 8분 48초 ⚠ | 94% | 1.29 | 1.63 → 0.54시간 |
| 2026-10-18 22 | 10~15시 (낮) | 98 | 17 | 246 | 78% | 84% | 7 / 20대 | 479 km | 2시간 39분 24초 ⚠ | 76% | 1.21 | 1.4 → 0.38시간 |
| 2026-10-11 20 휴일 동시각 | 20~05시 (야간) | 79 | 12 | 169 | 75% | 78% | 7 / 28대 | 349 km | 2시간 43분 24초 ⚠ | 75% | 1.23 | 1.82 → 0.68시간 |
| 2026-10-11 15 휴일 동시각 | 15~20시 (퇴근) | 87 | 13 | 199 | 76% | 78% | 8 / 22대 | 386 km | 2시간 33분 48초 ⚠ | 77% | 1.3 | 1.06 → 0.48시간 |
| 2026-10-11 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | 90 | 16 | 227 | 77% | 82% | 7 / 28대 | 441 km | 2시간 16분 48초 ⚠ | 75% | 1.19 | 1.38 → 0.38시간 |
| 2026-10-11 05 휴일 동시각 | 05~10시 (출근) | 78 | 13 | 200 | 76% | 74% | 6 / 30대 | 407 km | 2시간 34분 18초 ⚠ | 69% | 1.07 | 2.02 → 0.29시간 |
| 2026-10-10 20 휴일 동시각 | 20~05시 (야간) | 80 | 13 | 201 | 74% | 76% | 8 / 40대 | 398 km | 2시간 45분 48초 ⚠ | 69% | 1.17 | 2.16 → 0.7시간 |
| 2026-10-10 15 휴일 동시각 | 15~20시 (퇴근) | 89 | 14 | 214 | 76% | 78% | 7 / 22대 | 399 km | 2시간 12분 18초 ⚠ | 86% | 1.28 | 1.17 → 0.43시간 |
| 2026-10-10 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | 92 | 16 | 238 | 76% | 79% | 8 / 27대 | 467 km | 2시간 20분 48초 ⚠ | 88% | 1.17 | 1.4 → 0.38시간 |
| 2026-10-10 05 휴일 동시각 | 05~10시 (출근) | 78 | 14 | 200 | 75% | 68% | 6 / 24대 | 414 km | 2시간 13분 18초 ⚠ | 86% | 1.09 | 2.16 → 0.38시간 |
| 2026-10-09 20 휴일 동시각 | 20~05시 (야간) | 88 | 15 | 223 | 76% | 77% | 7 / 26대 | 417 km | 2시간 31분 48초 ⚠ | 93% | 1.24 | 2.34 → 0.83시간 |
| 2026-10-09 15 휴일 동시각 | 15~20시 (퇴근) | 90 | 15 | 232 | 74% | 77% | 8 / 44대 | 437 km | 2시간 28분 30초 ⚠ | 80% | 1.21 | 1.25 → 0.4시간 |
| 2026-10-09 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | 96 | 17 | 265 | 75% | 73% | 8 / 25대 | 448 km | 2시간 13분 6초 ⚠ | 76% | 1.36 | 1.47 → 0.46시간 |
| 2026-10-09 05 휴일 동시각 | 05~10시 (출근) | 76 | 13 | 204 | 74% | 63% | 6 / 22대 | 395 km | 2시간 25분 42초 ⚠ | 62% | 1.13 | 2.02 → 0.29시간 |
| 2026-10-06 21 | 05~10시 (출근) | 88 | 14 | 216 | 77% | 76% | 8 / 28대 | 440 km | 3시간 7분 6초 ⚠ | 71% | 1.15 | 1.63 → 0.56시간 |
| brokenmix-raw19-2506 | 05~10시 (출근) | 89 | 16 | 307 | 64% | 40% | 11 / 58대 | 454 km | 2시간 24분 54초 ⚠ | 69% | 1.48 | 2.27 → 0.68시간 |
| brokenmix-raw19-2506 | 10~15시 (낮) | 74 | 12 | 188 | 69% | 66% | 6 / 58대 | 371 km | 2시간 6분 6초 ⚠ | 83% | 1.17 | 1.89 → 0.55시간 |
| brokenmix-raw19-2506 | 15~20시 (퇴근) | 81 | 14 | 247 | 69% | 57% | 8 / 58대 | 447 km | 2시간 50분 30초 ⚠ | 57% | 1.21 | 1.65 → 0.5시간 |
| brokenmix-raw19-2603 | 05~10시 (출근) | 92 | 17 | 319 | 62% | 26% | 12 / 58대 | 469 km | 2시간 33분 18초 ⚠ | 82% | 1.53 | 2.15 → 0.56시간 |
| brokenmix-raw19-2603 | 10~15시 (낮) | 80 | 14 | 230 | 68% | 60% | 8 / 58대 | 422 km | 2시간 30분 12초 ⚠ | 79% | 1.27 | 1.7 → 0.36시간 |
| brokenmix-raw19-2603 | 15~20시 (퇴근) | 88 | 15 | 262 | 67% | 58% | 9 / 58대 | 445 km | 2시간 29분 54초 ⚠ | 73% | 1.37 | 1.64 → 0.65시간 |
| brokenmix-raw19-2511 | 05~10시 (출근) | 90 | 18 | 301 | 63% | 40% | 11 / 58대 | 469 km | 2시간 5분 24초 ⚠ | 94% | 1.45 | 2.26 → 0.61시간 |
| brokenmix-raw19-2511 | 10~15시 (낮) | 76 | 13 | 209 | 69% | 62% | 6 / 58대 | 392 km | 2시간 21분 6초 ⚠ | 69% | 1.2 | 1.89 → 0.36시간 |
| brokenmix-raw19-2511 | 15~20시 (퇴근) | 80 | 12 | 216 | 69% | 61% | 7 / 58대 | 371 km | 2시간 31분 12초 ⚠ | 50% | 1.39 | 1.58 → 0.57시간 |
| 2026-10-05 20 휴일 동시각 | 20~05시 (야간) | 80 | 12 | 182 | 77% | 79% | 7 / 17대 | 331 km | 2시간 5분 36초 ⚠ | 92% | 1.3 | 1.95 → 0.8시간 |
| 2026-10-05 15 휴일 동시각 | 15~20시 (퇴근) | 84 | 14 | 196 | 77% | 77% | 7 / 32대 | 379 km | 2시간 12분 24초 ⚠ | 93% | 1.27 | 1.01 → 0.42시간 |
| 2026-10-05 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | 94 | 15 | 234 | 75% | 80% | 8 / 22대 | 437 km | 2시간 11분 42초 ⚠ | 60% | 1.34 | 1.42 → 0.49시간 |
| 2026-10-05 05 휴일 동시각 | 05~10시 (출근) | 77 | 12 | 199 | 75% | 65% | 6 / 26대 | 354 km | 2시간 23분 36초 ⚠ | 67% | 1.26 | 1.93 → 0.38시간 |
| 2026-10-04 20 휴일 동시각 | 20~05시 (야간) | 85 | 14 | 204 | 76% | 75% | 8 / 22대 | 413 km | 2시간 12분 42초 ⚠ | 71% | 1.19 | 2.19 → 0.82시간 |
| 2026-10-04 15 휴일 동시각 | 15~20시 (퇴근) | 87 | 14 | 207 | 78% | 83% | 7 / 22대 | 434 km | 2시간 13분 24초 ⚠ | 57% | 1.1 | 1.01 → 0.35시간 |
| 2026-10-04 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | 92 | 15 | 233 | 77% | 77% | 8 / 29대 | 432 km | 2시간 17분 30초 ⚠ | 80% | 1.28 | 1.43 → 0.4시간 |
| 2026-10-04 05 휴일 동시각 | 05~10시 (출근) | 77 | 12 | 189 | 76% | 74% | 6 / 44대 | 355 km | 2시간 20분 48초 ⚠ | 75% | 1.23 | 1.92 → 0.49시간 |
| 2026-10-03 20 휴일 동시각 | 20~05시 (야간) | 85 | 13 | 198 | 74% | 74% | 7 / 27대 | 407 km | 2시간 23분 42초 ⚠ | 69% | 1.2 | 2.08 → 0.73시간 |
| 2026-10-03 15 휴일 동시각 | 15~20시 (퇴근) | 90 | 14 | 214 | 77% | 79% | 8 / 16대 | 408 km | 2시간 4분 18초 ⚠ | 79% | 1.26 | 1.12 → 0.43시간 |
| 2026-10-03 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | 98 | 16 | 261 | 76% | 76% | 8 / 24대 | 447 km | 2시간 15분 48초 ⚠ | 88% | 1.32 | 1.43 → 0.33시간 |
| 2026-10-03 05 휴일 동시각 | 05~10시 (출근) | 78 | 13 | 198 | 75% | 67% | 7 / 34대 | 348 km | 2시간 7분 12초 ⚠ | 85% | 1.34 | 2.16 → 0.43시간 |
| 2026-10-02 20 평일 동시각 | 20~05시 (야간) | 87 | 15 | 201 | 77% | 82% | 6 / 33대 | 417 km | 2시간 34분 6초 ⚠ | 87% | 1.13 | 2.14 → 0.67시간 |
| 2026-10-02 15 평일 동시각 | 15~20시 (퇴근) | 92 | 15 | 246 | 76% | 77% | 8 / 22대 | 433 km | 2시간 26분 ⚠ | 80% | 1.27 | 1.56 → 0.59시간 |
| 2026-10-02 10 평일 동시각 | 10~15시 (낮) | 86 | 15 | 242 | 73% | 72% | 8 / 64대 | 414 km | 2시간 23분 24초 ⚠ | 73% | 1.31 | 1.72 → 0.38시간 |
| 2026-10-02 05 평일 동시각 | 05~10시 (출근) | 96 | 17 | 265 | 74% | 72% | 8 / 20대 | 481 km | 2시간 15분 6초 ⚠ | 82% | 1.26 | 2.01 → 0.74시간 |
| 2026-10-01 20 평일 동시각 | 20~05시 (야간) | 85 | 15 | 194 | 78% | 84% | 7 / 33대 | 403 km | 2시간 12분 48초 ⚠ | 87% | 1.15 | 2.19 → 0.69시간 |
| 2026-10-01 15 평일 동시각 | 15~20시 (퇴근) | 89 | 16 | 239 | 75% | 72% | 8 / 49대 | 458 km | 2시간 2분 48초 ⚠ | 81% | 1.18 | 1.63 → 0.71시간 |
