재배치 계획을 세웁니다
지금 재고와 지난 이용 기록으로 어디서 몇 대를 옮길지 계산합니다.
새 실행
최신 산출물
가장 최근에 만들어진 파일저장된 실행
지난 실행을 다시 엽니다. 종류가 틀렸으면 여기서 고치세요.
| 실행 이름 | 종류 | 순수요 기간 | 시간대 | 요일 | 기록 시각 | 바로 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| roadprobe-2026-11-02 | — | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-11-02 18:15:10 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-11-01 | — | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-11-01 16:31:26 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-29 | — | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-10-29 18:19:40 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-28 | — | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-10-28 07:29:12 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-27 | — | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-10-27 07:16:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-26 | — | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-10-26 18:31:59 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-25 14 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-25 14:46:42 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-25 | — | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-25 14:00:43 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-24 | — | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-10-24 12:17:55 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-22 | — | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-10-22 20:11:57 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-21 | — | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-10-21 17:55:48 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-20 | — | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-10-20 01:28:26 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-19 | — | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-10-19 18:47:21 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-18 23 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-18 23:50:51 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-18 22 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 1 | 평일 | 2026-10-18 22:38:52 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-18 | — | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-18 11:56:35 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-17 | — | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-17 08:11:31 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-15 | — | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-10-15 19:14:56 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-14 | — | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-10-14 18:10:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-13 | — | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-10-13 07:15:57 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-12 | — | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-10-12 07:34:34 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-11 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-11 20:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-11 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-11 15:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-11 | — | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-11 11:43:09 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-11 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-10-11 10:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-11 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-11 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-10 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-10 20:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-10 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-10 15:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-10 | — | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-10 12:40:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-10 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-10-10 10:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-10 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-10 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-09 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-09 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-09 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-09 15:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-09 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-10-09 10:03:02 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-09 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-09 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-07 | — | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-10-07 19:12:40 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-06 21 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-10-06 21:11:57 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-06 | — | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-10-06 18:50:06 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix-raw19-2506 | 25년 06월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-10-05 23:04:26 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix-raw19-2603 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-10-05 23:03:29 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix-raw19-2511 | 25년 11월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-10-05 23:02:22 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-05 | — | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-05 21:11:54 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-05 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-05 20:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-05 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-05 15:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-05 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-10-05 10:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-05 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-05 05:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-04 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-04 20:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-04 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-04 15:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-04 | — | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-10-04 11:50:13 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-04 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-10-04 10:03:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-04 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-04 05:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-03 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-10-03 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-03 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-10-03 15:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-03 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-10-03 10:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-10-03 | — | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-03 08:22:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-03 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-10-03 05:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-02 20 평일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-10-02 20:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-02 15 평일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-10-02 15:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-02 10 평일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-10-02 10:03:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-02 05 평일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-10-02 05:03:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-01 20 평일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-10-01 20:03:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-10-01 | — | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-10-01 18:38:52 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-01 15 평일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-10-01 15:05:19 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-01 10 평일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-10-01 10:03:08 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-10-01 05 평일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-10-01 05:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-30 22 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-30 22:43:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-30 20 평일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-09-30 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-30 | — | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-30 17:58:09 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-30 15 평일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-09-30 15:03:12 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-30 10 평일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-30 10:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-30 05 평일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-30 05:03:02 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-29 20 평일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-09-29 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-29 15 평일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-09-29 15:03:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-29 10 평일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-29 10:03:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-29 | — | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-29 09:00:02 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-29 05 평일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-29 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-11 real raw19 | 25년 11월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-09-29 02:09:46 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-28 20 평일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-09-28 20:03:02 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-28 15 평일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-09-28 15:03:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-28 10 평일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-28 10:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-28 | — | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-09-28 07:57:58 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-28 05 평일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-28 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-09-27 | — | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-09-27 20:51:22 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-27 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-09-27 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-27 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-09-27 15:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-27 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-09-27 10:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-27 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-09-27 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-26 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-09-26 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-26 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-09-26 15:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-26 11 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 3 | 휴일 | 2026-09-26 11:24:42 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-09-26 | — | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-09-26 10:36:02 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-26 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-09-26 10:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-26 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-09-26 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-25 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-09-25 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-09-25 | — | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-09-25 15:30:20 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-25 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-09-25 15:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-09-25 10:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-25 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-09-25 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-24 20 휴일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-09-24 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-24 15 휴일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-09-24 15:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-09-24 | — | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-09-24 11:19:55 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-24 10 휴일 동시각 | 26년 03월 | 10~15시 (낮) | 휴일 | 2026-09-24 10:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-24 05 휴일 동시각 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-09-24 05:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-23 20 평일 동시각 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-09-23 20:03:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-23 15 평일 동시각 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-09-23 15:03:08 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-22 | — | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-22 17:56:17 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-22 휴일 전회차 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 3 | 휴일 | 2026-09-22 15:06:39 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-21 16 웹점검 전회차 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 3 | 평일 | 2026-09-21 16:25:38 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-21 16 웹점검 중단 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-21 16:24:26 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-21 16 웹점검 휴일 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-09-21 16:23:34 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-21 16 웹점검2 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 1 | 평일 | 2026-09-21 16:22:00 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-21 16 웹점검 | 26년 03월 | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-09-21 16:10:59 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-21 | — | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-21 07:14:20 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-09-20 | — | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-09-20 13:18:40 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-09-19 | — | 15~20시 (퇴근) | 휴일 | 2026-09-19 08:55:28 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-18 | — | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-18 07:19:03 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-17 | — | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-17 18:00:32 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-04-28 18 | — | 05~10시 (출근) | — | 2026-09-16 20:50:00 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-05-05 14 | — | 05~10시 (출근) | — | 2026-09-16 20:49:33 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-05-16 18 | — | 05~10시 (출근) | — | 2026-09-16 20:49:08 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-05-16 13 | — | 05~10시 (출근) | — | 2026-09-16 20:48:53 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-05-14 10 | — | 05~10시 (출근) | — | 2026-09-16 20:48:27 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-16 | — | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-09-16 07:16:40 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-15 | — | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-09-15 07:15:00 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-14 20 | 26년 03월 | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-09-14 20:28:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix4-2506 | 25년 06월 | 05~10시 (출근) 외 3 | 평일 | 2026-09-14 16:26:56 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix4-2603 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 3 | 평일 | 2026-09-14 16:26:17 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix4-2511 | 25년 11월 | 05~10시 (출근) 외 3 | 평일 | 2026-09-14 16:25:42 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix-2506 | 25년 06월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-09-14 15:07:49 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix-2603 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-09-14 15:07:16 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| brokenmix-2511 | 25년 11월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-09-14 15:06:41 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-14 | — | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-14 07:05:24 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-09-13 23 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-09-13 23:31:37 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-09-13 | — | 05~10시 (출근) | 휴일 | 2026-09-13 09:00:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-holiday-2026-09-12 | — | 20~05시 (야간) | 휴일 | 2026-09-12 11:05:33 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-11 | — | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-09-11 07:03:16 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-10 | — | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-10 07:05:10 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-09 | — | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-09-09 07:05:30 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-08 | — | 20~05시 (야간) | — | 2026-09-08 07:07:32 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-07 | — | 15~20시 (퇴근) | — | 2026-09-07 07:05:04 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-04 | — | 20~05시 (야간) | — | 2026-09-04 07:06:45 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-09-03 | — | 05~10시 (출근) | — | 2026-09-03 07:21:01 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| obs-cmp-1520 | 25년 11월 | 15~20시 (퇴근) | 평일 | 2026-09-01 19:00:17 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| obs-cmp-1015 | 25년 11월 | 10~15시 (낮) | 평일 | 2026-09-01 18:59:20 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| roadprobe-2026-08-31 | — | 05~10시 (출근) | — | 2026-08-31 07:41:21 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-28 도로실측2 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-08-28 16:16:38 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-28 도로실측 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-08-28 15:57:00 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-27 23 | 25년 11월 | 20~05시 (야간) | 평일 | 2026-08-27 23:13:43 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-26 23 | 25년 11월 | 05~10시 (출근) | 평일 | 2026-08-26 23:20:31 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| sweep-21 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-08-24 17:02:47 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| sweep-18 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-08-24 16:54:13 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| sweep-16 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-08-24 16:46:57 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| sweep-14 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-08-24 16:40:18 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| sweep-12 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-08-24 16:33:06 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| sweep-10 | 26년 03월 | 05~10시 (출근) 외 2 | 평일 | 2026-08-24 16:28:38 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-05-21 18 | 25년 08월 | 05~10시 (출근) 외 1 | 평일 | 2026-08-23 16:49:20 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-12 all-g3000 | 25년 11월 | 05~10시 (출근) 외 2 | — | 2026-08-12 14:01:13 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-12 g5000 | 25년 11월 | 15~20시 (퇴근) | — | 2026-08-12 13:59:48 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-12 g3000 | 25년 11월 | 15~20시 (퇴근) | — | 2026-08-12 13:59:23 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-12 g2000 | 25년 11월 | 15~20시 (퇴근) | — | 2026-08-12 13:58:58 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-12 z199 | 25년 11월 | 05~10시 (출근) 외 2 | — | 2026-08-12 13:55:38 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-12 z165 | 25년 11월 | 05~10시 (출근) 외 2 | — | 2026-08-12 13:53:37 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON | |
| 2026-08-11 real | 25년 11월 | 05~10시 (출근) 외 2 | — | 2026-08-12 10:17:05 | 지표 · 지시서 · 지도 · 파일 · JSON |
실행 이력
실패한 작업은 여기서 로그를 엽니다.
아직 실행한 작업이 없습니다. 계획을 실행하면 진행 상황과 로그가 여기에 남습니다.