성과 지표
계획의 효과와 이동량을 실행별로 봅니다.
고른 실행 2026-09-22 휴일 전회차(휴일 · 운영 계획 · 회차 4개 · 26년 03월)만 봅니다. 전체 실행 보기 · 다른 실행 고르기
같은 조건의 앞선 실행이 없어 증감을 내지 않습니다.
평균 개선률
73%
km당 개선
1.19
시간 예산 준수
80%
결품 시간
0.46시간
대여소·일 평균 · 재배치 전 1.7시간 · 72.9% 감소
결품 시간은 시뮬레이션 값입니다.
실제 관측은 이 값의 1.1~1.9배였습니다.
개선률은 계획을 얼마나 지켰는지입니다. 트럭 한 대에 10대까지만 실려서,
부족이 큰 대여소는 한 회차로 다 채우지 못합니다.
추세
왼쪽이 오래된 실행입니다.
실행이 둘 이상이어야 그립니다. 전체 실행 보기
효과와 비용
왼쪽 위일수록 적게 움직여 효과가 큰 회차입니다.
점 옆 글자는 회차 시각입니다. 이름이 없는 점은 표로 보세요.
| 실행 · 회차 | 이동거리 | 결품 감소 (시간) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 휴일 전회차 · 20~05시 (야간) | 469 km | 1.60시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 · 05~10시 (출근) | 505 km | 1.49시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 · 10~15시 (낮) | 567 km | 1.03시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 · 15~20시 (퇴근) | 480 km | 0.88시간 |
실행·회차별 지표
회차를 누르면 작업지시서, ⚠를 누르면 예산을 넘긴 차량으로 갑니다.
| 실행 | 회차 | 대여소 | 차량 | 옮긴 대수 | 개선률 | 한 번에 닿는 범위 | 격차 (중앙/최대) | 이동거리 | 최장 작업 | 예산 준수 | km당 개선 | 결품 (전→후) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 휴일 전회차 | 05~10시 (출근) | 90 | 16 | 221 | 76% | 78% | 7 / 28대 | 505 km | 2시간 45분 42초 ⚠ | 81% | 1.07 | 1.87 → 0.38시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 | 10~15시 (낮) | 99 | 19 | 260 | 74% | 76% | 8 / 43대 | 567 km | 2시간 17분 30초 ⚠ | 68% | 1.09 | 1.39 → 0.36시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 | 15~20시 (퇴근) | 97 | 18 | 263 | 72% | 70% | 8 / 65대 | 480 km | 2시간 16분 24초 ⚠ | 83% | 1.28 | 1.25 → 0.37시간 |
| 2026-09-22 휴일 전회차 | 20~05시 (야간) | 99 | 17 | 279 | 72% | 66% | 8 / 63대 | 469 km | 2시간 7분 6초 ⚠ | 88% | 1.37 | 2.3 → 0.7시간 |
수요 예측은 얼마나 맞나
한 달 자료로 다음 달 수요를 얼마나 맞혔는지입니다(평일).
| 시간대 | 월쌍 | 예측 오차 | 기준선 | 기준선 대비 | 커버리지 | 편향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05~10시 (출근) | 17 | 2.66대 | 4.8대 | +44.6% | 95.0% | -0.06대 |
| 10~15시 (낮) | 17 | 3.64대 | 4.69대 | +22.4% | 94.4% | -0.20대 |
| 15~20시 (퇴근) | 17 | 3.27대 | 4.51대 | +27.6% | 94.4% | +0.11대 |
| 20~05시 (야간) | 17 | 3.15대 | 4.08대 | +22.7% | 96.0% | -0.02대 |
05~10시 (출근) 예측 오차
다음 달 수요를 평균 몇 대 틀렸는지. 낮을수록 좋습니다.| 검증 월 | 예측 오차 |
|---|---|
| 24년 09월 | 2.70대 |
| 24년 10월 | 2.27대 |
| 24년 11월 | 2.22대 |
| 24년 12월 | 1.98대 |
| 25년 01월 | 1.82대 |
| 25년 02월 | 2.30대 |
| 25년 03월 | 3.27대 |
| 25년 04월 | 3.01대 |
| 25년 05월 | 2.95대 |
| 25년 06월 | 2.79대 |
| 25년 07월 | 2.90대 |
| 25년 08월 | 2.67대 |
| 25년 09월 | 3.18대 |
| 25년 10월 | 2.83대 |
| 25년 11월 | 2.57대 |
| 26년 02월 | 2.42대 |
| 26년 03월 | 3.37대 |
10~15시 (낮) 예측 오차
다음 달 수요를 평균 몇 대 틀렸는지. 낮을수록 좋습니다.| 검증 월 | 예측 오차 |
|---|---|
| 24년 09월 | 3.46대 |
| 24년 10월 | 3.34대 |
| 24년 11월 | 3.11대 |
| 24년 12월 | 3.62대 |
| 25년 01월 | 2.65대 |
| 25년 02월 | 3.66대 |
| 25년 03월 | 7.15대 |
| 25년 04월 | 4.02대 |
| 25년 05월 | 3.37대 |
| 25년 06월 | 3.50대 |
| 25년 07월 | 3.01대 |
| 25년 08월 | 3.12대 |
| 25년 09월 | 3.55대 |
| 25년 10월 | 3.35대 |
| 25년 11월 | 3.42대 |
| 26년 02월 | 3.03대 |
| 26년 03월 | 4.49대 |
15~20시 (퇴근) 예측 오차
다음 달 수요를 평균 몇 대 틀렸는지. 낮을수록 좋습니다.| 검증 월 | 예측 오차 |
|---|---|
| 24년 09월 | 3.09대 |
| 24년 10월 | 2.69대 |
| 24년 11월 | 2.77대 |
| 24년 12월 | 2.57대 |
| 25년 01월 | 2.26대 |
| 25년 02월 | 2.64대 |
| 25년 03월 | 3.78대 |
| 25년 04월 | 4.01대 |
| 25년 05월 | 3.57대 |
| 25년 06월 | 3.65대 |
| 25년 07월 | 3.61대 |
| 25년 08월 | 3.30대 |
| 25년 09월 | 3.80대 |
| 25년 10월 | 3.40대 |
| 25년 11월 | 3.36대 |
| 26년 02월 | 3.00대 |
| 26년 03월 | 4.07대 |
20~05시 (야간) 예측 오차
다음 달 수요를 평균 몇 대 틀렸는지. 낮을수록 좋습니다.| 검증 월 | 예측 오차 |
|---|---|
| 24년 09월 | 3.09대 |
| 24년 10월 | 2.77대 |
| 24년 11월 | 2.84대 |
| 24년 12월 | 2.10대 |
| 25년 01월 | 2.45대 |
| 25년 02월 | 2.82대 |
| 25년 03월 | 3.86대 |
| 25년 04월 | 3.59대 |
| 25년 05월 | 3.54대 |
| 25년 06월 | 3.68대 |
| 25년 07월 | 3.42대 |
| 25년 08월 | 3.53대 |
| 25년 09월 | 3.31대 |
| 25년 10월 | 3.20대 |
| 25년 11월 | 3.14대 |
| 26년 02월 | 2.79대 |
| 26년 03월 | 3.48대 |
수요 구조
26년 03월 도시 전체의 요일 × 시간별 순수요입니다. 붉은 칸은 자전거가 빠져나가는 시간, 파란 칸은 쌓이는 시간입니다.
쌓임 −200.5대까지 · 빼내야 함빠져나감 +200.5대까지 · 채워 줘야 함
가운데 회색은 0 근처입니다.
| 요일 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 5 | -19 | -17 | -5 | 8 | 24 | 36 | 93 | -24 | 0 | 16 | 82 | -1 | -13 | 36 | 44 | 27 | 63 | -109 | -87 | -11 | -41 | -61 | -47 |
| 화 | -135 | -13 | 0 | -7 | 9 | 22 | 41 | 130 | -16 | -16 | 18 | 121 | 17 | -28 | 46 | 72 | 116 | 139 | -128 | -152 | -16 | -92 | -100 | -27 |
| 수 | -68 | -34 | -11 | -14 | 9 | 13 | 34 | 114 | -35 | -19 | 13 | 69 | 12 | 8 | 48 | 78 | 70 | 108 | -99 | -132 | -30 | -42 | -75 | -18 |
| 목 | -35 | -36 | -12 | -10 | 3 | 25 | 49 | 121 | -32 | -10 | 46 | 88 | 27 | -25 | 70 | 68 | 68 | 111 | -200 | -128 | -63 | -38 | -71 | -14 |
| 금 | -82 | -32 | -17 | -6 | 4 | 28 | 42 | 134 | -38 | -12 | 46 | 84 | 40 | -2 | 26 | 66 | 79 | 111 | -119 | -164 | -13 | -52 | -95 | -26 |
| 토 | -74 | -37 | -16 | -15 | -2 | 10 | 24 | 38 | 48 | 66 | 94 | 87 | 91 | 64 | 47 | 96 | 30 | -58 | -163 | -108 | -38 | -78 | -99 | -4 |
| 일 | -10 | -45 | -19 | -15 | -4 | 7 | 18 | 10 | 43 | 55 | 90 | 88 | 90 | 120 | 80 | 45 | -12 | -65 | -133 | -116 | -33 | -51 | -109 | -32 |