작업지시서
차량별 방문 순서와 수거·배송 대수입니다. 인쇄하면 차량마다 한 장씩 나옵니다.
차량별 지시서 이 회차 지도
V01 군집 3 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 37.99 km ·
예상 1시간 49분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전민동 엑스포아파트 307동 ST1355 | 수거 | 8대 | 8대 | 9.34 km | 26분 24초 |
| 2 | 둔산동 샘머리아파트(209동) ST0426 | 배송 | 8대 | 0대 | 4.38 km | 40분 54초 |
| 3 | 원촌동 법무부 대전솔로몬로파크 ST1228 | 수거 | 7대 | 7대 | 2.12 km | 49분 30초 |
| 4 | 둔산동 둥지아파트(107동) ST0425 | 배송 | 5대 | 2대 | 2.33 km | 57분 36초 |
| 5 | 전민동 엑스포아파트 5단지 상가 ST1531 | 수거 | 3대 | 5대 | 4.76 km | 1시간 10분 36초 |
| 6 | 둔산동 국화아파트(501동) ST0395 | 배송 | 5대 | 0대 | 5.17 km | 1시간 25분 30초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.89 km | 1시간 49분 12초 |
V02 군집 4 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 24대 ·
이동 32.24 km ·
예상 1시간 41분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중촌동 중촌시민공원 ST1368 | 수거 | 9대 | 9대 | 11.44 km | 32분 |
| 2 | 탄방동 e편한세상(102동) ST0119 | 배송 | 5대 | 4대 | 1.04 km | 37분 |
| 3 | 탄방동 하마모터스 ST0732 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.13 km | 39분 18초 |
| 4 | 태평동 유등마을(112동) ST0525 | 수거 | 9대 | 9대 | 1.52 km | 47분 24초 |
| 5 | 둔산동 둔산청솔아파트(9동) ST1041 | 배송 | 6대 | 3대 | 2.29 km | 55분 54초 |
| 6 | 태평동 어린이공원 ST0529 | 수거 | 6대 | 9대 | 2.56 km | 1시간 5분 6초 |
| 7 | 탄방동 공작한양아파트 11동 ST0394 | 배송 | 5대 | 4대 | 2.17 km | 1시간 12분 48초 |
| 8 | 탄방동 둔산자이아이파크 109동 ST1060 | 배송 | 4대 | 0대 | 1.26 km | 1시간 17분 48초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.83 km | 1시간 41분 24초 |
V03 군집 5 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 7대 ·
이동 17.96 km ·
예상 50분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉산동 봉산휴먼시아2단지아파트 입구 건너편 ST0744 | 수거 | 7대 | 7대 | 7.94 km | 22분 30초 |
| 2 | 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) ST1280 | 배송 | 4대 | 3대 | 1.83 km | 28분 54초 |
| 3 | 관평동 티플라자 ST0151 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.42 km | 31분 24초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.77 km | 50분 6초 |
V09 군집 11 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 18.34 km ·
예상 1시간
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성동 연구단지운동장 건너편 ST0185 | 수거 | 7대 | 7대 | 4.83 km | 15분 6초 |
| 2 | 궁동 다솔아파트 입구 ST0192 | 배송 | 5대 | 2대 | 2.74 km | 24분 12초 |
| 3 | 궁동 충남대학교(온천교 방면) ST0765 | 배송 | 2대 | 0대 | 0.38 km | 26분 6초 |
| 4 | 구성동 카이스트 다솜관 ST0374 | 수거 | 9대 | 9대 | 1.43 km | 34분 |
| 5 | 월평동 하나로아파트 101동 앞 ST1246 | 배송 | 5대 | 4대 | 1.22 km | 39분 24초 |
| 6 | 월평역 이마트 트레이더스 ST1051 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.49 km | 42분 36초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.25 km | 1시간 |
V10 군집 7 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 16.3 km ·
예상 55분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 어은동 어은치안센터 입구 ST0764 | 수거 | 9대 | 9대 | 6.65 km | 20분 30초 |
| 2 | 봉명동 하이랜드 1차 ST0199 | 배송 | 5대 | 4대 | 0.65 km | 24분 30초 |
| 3 | 봉명동 홍인 오피스텔 ST0195 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.53 km | 27분 48초 |
| 4 | 봉명동 노블레스3 ST0198 | 수거 | 7대 | 7대 | 0.69 km | 33분 |
| 5 | 봉명동 호텔인터시티 ST0201 | 배송 | 3대 | 4대 | 0.49 km | 35분 36초 |
| 6 | 봉명동 자이아파트 GS25 앞 ST1239 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.93 km | 39분 48초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.37 km | 55분 6초 |
V11 군집 9 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 9대 ·
이동 34.0 km ·
예상 1시간 30분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법동 대전지방국세청 ST0304 | 수거 | 9대 | 9대 | 11.58 km | 32분 18초 |
| 2 | 선화동 라온힐 ST0959 | 배송 | 4대 | 5대 | 4.86 km | 46분 |
| 3 | 대동 새들뫼 1단지 입구(104동) ST0341 | 배송 | 4대 | 1대 | 2.04 km | 52분 54초 |
| 4 | 신흥동 이스트시티 2단지 ST1339 | 배송 | 1대 | 0대 | 0.43 km | 54분 24초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 15.09 km | 1시간 30분 36초 |
V12 군집 6 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 34.42 km ·
예상 1시간 35분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산성동 한밭가든아파트(103동) ST0494 | 수거 | 7대 | 7대 | 13.12 km | 35분 |
| 2 | 관저동 느리울중네거리 ST0250 | 배송 | 6대 | 1대 | 4.04 km | 47분 42초 |
| 3 | 복수동 초록마을5단지중흥S클래스아파트 정류장 ST0740 | 수거 | 6대 | 7대 | 3.23 km | 58분 24초 |
| 4 | 도안동 축산농협 하나로마트 ST0241 | 배송 | 3대 | 4대 | 2.87 km | 1시간 6분 48초 |
| 5 | 도안동 도안초등학교(도안수목토아파트 114동) ST0781 | 배송 | 4대 | 0대 | 1.02 km | 1시간 11분 18초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.14 km | 1시간 35분 36초 |
V13 군집 1 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 9대 ·
이동 22.97 km ·
예상 1시간 4분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) ST0327 | 수거 | 9대 | 9대 | 8.92 km | 25분 54초 |
| 2 | 지족동 열매마을 4단지 408동 정문 앞 ST0378 | 배송 | 4대 | 5대 | 8.15 km | 47분 30초 |
| 3 | 노은1동 행정복지센터 ST0332 | 배송 | 3대 | 2대 | 1.15 km | 51분 42초 |
| 4 | 노은동 월드컵경기장역 2번출구 ST0896 | 배송 | 2대 | 0대 | 0.18 km | 53분 12초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 4.56 km | 1시간 4분 6초 |
V14 군집 0 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 15대 ·
이동 31.84 km ·
예상 1시간 31분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) ST1343 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.08 km | 30분 36초 |
| 2 | 만년동 초원아파트105동 육교 밑 ST0449 | 배송 | 5대 | 3대 | 3.63 km | 41분 48초 |
| 3 | 월평동 한아름아파트(108동) ST0017 | 배송 | 2대 | 1대 | 0.7 km | 44분 30초 |
| 4 | 오정동 한남육교 아래 ST0079 | 수거 | 7대 | 8대 | 4.24 km | 58분 12초 |
| 5 | 월평동 누리아파트(후문 버스정류장) ST1029 | 배송 | 4대 | 4대 | 4.14 km | 1시간 10분 6초 |
| 6 | 월평동 황실타운 상가 ST0445 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.22 km | 1시간 12분 36초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.83 km | 1시간 31분 24초 |
V17 군집 8 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 31.51 km ·
예상 1시간 29분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 읍내동 회덕유래비 정류장 ST0857 | 수거 | 7대 | 7대 | 10.79 km | 29분 24초 |
| 2 | 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) ST0383 | 배송 | 6대 | 1대 | 2.97 km | 39분 30초 |
| 3 | 법동 대전지방국세청 서측 ST0303 | 수거 | 7대 | 8대 | 3.05 km | 50분 18초 |
| 4 | 송촌동 송촌대양 공영주차장 정류장 ST0309 | 배송 | 3대 | 5대 | 1.5 km | 55분 24초 |
| 5 | 둔산동 샘머리아파트(107동) ST0432 | 배송 | 5대 | 0대 | 4.33 km | 1시간 8분 18초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.87 km | 1시간 29분 36초 |
V18 군집 2 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 15대 ·
이동 22.14 km ·
예상 1시간 8분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구성동 카이스트 세종관 ST0376 | 수거 | 7대 | 7대 | 6.7 km | 19분 36초 |
| 2 | 월평동 백합아파트(성룡초교) ST1030 | 배송 | 7대 | 0대 | 1.25 km | 26분 6초 |
| 3 | 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) ST1192 | 수거 | 8대 | 8대 | 3.22 km | 37분 48초 |
| 4 | 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 ST0707 | 배송 | 5대 | 3대 | 2.85 km | 47분 12초 |
| 5 | 월평동 진달래아파트 상가 앞 ST1225 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.43 km | 49분 42초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.69 km | 1시간 8분 6초 |
V19 군집 12 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 8대 ·
이동 32.41 km ·
예상 1시간 25분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 복수동 초록마을아파트 3단지 ST0152 | 수거 | 8대 | 8대 | 13.48 km | 36분 18초 |
| 2 | 문화동 중구보건소 ST1433 | 배송 | 5대 | 3대 | 1.68 km | 42분 54초 |
| 3 | 관저동 느리울마을 12단지(1202동) ST0249 | 배송 | 3대 | 0대 | 4.86 km | 56분 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 12.39 km | 1시간 25분 48초 |
V20 군집 10 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 30.08 km ·
예상 1시간 26분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도마동 농도원네거리 ST0877 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.52 km | 31분 36초 |
| 2 | 상대동 도안 5단지 트리풀시티(509동) ST1070 | 배송 | 5대 | 3대 | 4.46 km | 44분 48초 |
| 3 | 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동) ST0216 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.31 km | 47분 6초 |
| 4 | 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) ST0238 | 수거 | 6대 | 6대 | 2.98 km | 57분 12초 |
| 5 | 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1106동) ST0233 | 배송 | 3대 | 3대 | 2.43 km | 1시간 4분 36초 |
| 6 | 원신흥동 도안 11단지 천년나무(1106동) ST0232 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.06 km | 1시간 6분 12초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.32 km | 1시간 26분 12초 |
V21 군집 13 · 2026-09-13 23 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 12대 ·
이동 26.29 km ·
예상 1시간 15분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 변동 향우네거리 ST1416 | 수거 | 7대 | 7대 | 11.34 km | 30분 42초 |
| 2 | 도마동 호반써밋(1104동) ST0879 | 배송 | 4대 | 3대 | 0.83 km | 34분 42초 |
| 3 | 변동 변동네거리(복음천하교회) ST0323 | 수거 | 5대 | 8대 | 1.02 km | 39분 42초 |
| 4 | 태평동 삼부새롬아파트 101동앞 ST1365 | 배송 | 4대 | 4대 | 1.08 km | 44분 12초 |
| 5 | 갈마동 갈마아파트 한마음동산 ST0106 | 배송 | 4대 | 0대 | 3.15 km | 53분 48초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.87 km | 1시간 15분 6초 |
차고지 타슈 관제센터 · 적재 용량 10대.