작업지시서
차량별 방문 순서와 수거·배송 대수입니다. 인쇄하면 차량마다 한 장씩 나옵니다.
차량별 지시서 이 회차 지도
V01 군집 16 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 26대 ·
이동 28.39 km ·
예상 2시간 12분 30초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월평동 다모아아파트 상가 ST1172 | 수거 | 7대 | 7대 | 7.35 km | 22분 36초 |
| 2 | 월평동 한아름아파트(108동) ST0017 | 배송 | 7대 | 0대 | 0.59 km | 32분 30초 |
| 3 | 월평동 은뜰마을아파트 201동 앞 ST1468 | 수거 | 5대 | 5대 | 0.37 km | 41분 6초 |
| 4 | 구성동 카이스트 세종관 ST0376 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.0 km | 50분 48초 |
| 5 | 만년동 갑천네거리 ST0447 | 수거 | 6대 | 6대 | 0.67 km | 1시간 24초 |
| 6 | 월평동 백합아파트(성룡초교) ST1030 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.59 km | 1시간 9분 48초 |
| 7 | 내동 맑은아침아파트 121동 입구 ST1243 | 수거 | 8대 | 8대 | 3.19 km | 1시간 25분 6초 |
| 8 | 궁동 다솔아파트 입구 ST0192 | 배송 | 7대 | 1대 | 4.35 km | 1시간 42분 6초 |
| 9 | 월평동 백합아파트(성룡초교) ST1030 | 배송 | 1대 | 0대 | 2.38 km | 1시간 52분 24초 |
| 10 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.89 km | 2시간 12분 30초 |
V03 군집 15 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 19대 ·
이동 26.31 km ·
예상 1시간 45분 30초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중촌동 중촌시민공원 ST1368 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.44 km | 30분 42초 |
| 2 | 둔산동 둔산청솔아파트(9동) ST1041 | 배송 | 8대 | 0대 | 1.35 km | 42분 36초 |
| 3 | 탄방동 1333 ST0428 | 수거 | 6대 | 6대 | 0.47 km | 51분 48초 |
| 4 | 둔산동 보라삼거리 정류장(남선공원네거리 방면) ST1473 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.32 km | 1시간 42초 |
| 5 | 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) ST0826 | 수거 | 5대 | 5대 | 1.16 km | 1시간 10분 42초 |
| 6 | 둔산동 국화한신아파트 건너편(파리바게트) ST1364 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.36 km | 1시간 21분 6초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.21 km | 1시간 45분 30초 |
V04 군집 4 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 15대 ·
이동 24.48 km ·
예상 1시간 38분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월평동 대전일보사 앞 ST1291 | 수거 | 5대 | 5대 | 7.76 km | 22분 18초 |
| 2 | 원신흥동 도안 11단지 천년나무 11단지(1104동) ST0229 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.98 km | 33분 54초 |
| 3 | 도안동 대전도안아이파크아파트 1505동 ST0780 | 수거 | 5대 | 5대 | 2.04 km | 45분 30초 |
| 4 | 도안동 도안 17단지 베르디움(104동) ST0239 | 수거 | 5대 | 10대 | 1.19 km | 55분 36초 |
| 5 | 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) ST1087 | 배송 | 6대 | 4대 | 3.26 km | 1시간 10분 |
| 6 | 상대동 도안 3단지 한라비발디(301동) ST0215 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.92 km | 1시간 19분 6초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.33 km | 1시간 38분 6초 |
V06 군집 13 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 21대 ·
이동 29.53 km ·
예상 1시간 53분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전민동 엑스포아파트 5단지 상가 ST1531 | 수거 | 9대 | 9대 | 8.99 km | 26분 36초 |
| 2 | 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 ST0326 | 배송 | 8대 | 1대 | 0.37 km | 36분 42초 |
| 3 | 법동 영진로얄아파트 입구 ST1013 | 수거 | 7대 | 8대 | 3.18 km | 51분 30초 |
| 4 | 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) ST0327 | 배송 | 7대 | 1대 | 3.1 km | 1시간 6분 6초 |
| 5 | 읍내동 우편취급국 ST1083 | 수거 | 5대 | 6대 | 2.42 km | 1시간 18분 30초 |
| 6 | 전민동 행정복지센터 건너편 ST0329 | 배송 | 6대 | 0대 | 2.92 km | 1시간 32분 12초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.55 km | 1시간 53분 36초 |
V07 군집 2 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 29.66 km ·
예상 1시간 35분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정림동 삼정하이츠아파트 105동 ST0822 | 수거 | 9대 | 9대 | 13.12 km | 34분 24초 |
| 2 | 가수원 은아아파트 5단지 ST1173 | 배송 | 6대 | 3대 | 0.57 km | 43분 48초 |
| 3 | 정림동 늘푸른아파트 102동 ST0821 | 수거 | 4대 | 7대 | 0.96 km | 52분 54초 |
| 4 | 관저동 느리울중네거리 ST0250 | 배송 | 7대 | 0대 | 2.36 km | 1시간 6분 12초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 12.64 km | 1시간 35분 6초 |
V08 군집 12 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 32.86 km ·
예상 1시간 56분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 한남육교 아래 ST0079 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.85 km | 31분 30초 |
| 2 | 삼성동 한밭자이 정류장(104동) ST0064 | 배송 | 7대 | 1대 | 1.21 km | 42분 36초 |
| 3 | 오정동 오정신용협동조합 ST0665 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.19 km | 52분 36초 |
| 4 | 홍도동 홍도아파트 버스정류장 ST1183 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.19 km | 1시간 3분 12초 |
| 5 | 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 ST1227 | 수거 | 5대 | 5대 | 1.62 km | 1시간 14분 6초 |
| 6 | 선화동 선화파출소 ST0361 | 배송 | 5대 | 0대 | 2.74 km | 1시간 27분 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 13.07 km | 1시간 56분 48초 |
V09 군집 1 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 11대 ·
이동 30.05 km ·
예상 1시간 33분 54초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 변동 향우네거리 ST1416 | 수거 | 6대 | 6대 | 11.34 km | 29분 30초 |
| 2 | 변동 변동네거리(복음천하교회) ST0323 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.2 km | 38분 12초 |
| 3 | 사정동 우남스타원아파트 버스정류장 ST1126 | 수거 | 5대 | 5대 | 3.42 km | 52분 30초 |
| 4 | 갈마동 경성유치원 ST1467 | 배송 | 5대 | 0대 | 5.52 km | 1시간 10분 36초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.57 km | 1시간 33분 54초 |
V10 군집 3 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 35.61 km ·
예상 1시간 52분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성동 한밭빌라 ST0153 | 수거 | 7대 | 7대 | 12.1 km | 31분 24초 |
| 2 | 대동 새들뫼 1단지 입구(104동) ST0341 | 배송 | 5대 | 2대 | 2.79 km | 44분 30초 |
| 3 | 선화동 대전하늘채스카이앤2차 ST1421 | 수거 | 7대 | 9대 | 2.09 km | 57분 12초 |
| 4 | 신흥동 어진마을아파트 정류장 ST1313 | 배송 | 5대 | 4대 | 2.72 km | 1시간 10분 6초 |
| 5 | 효동 현대아파트 상가 ST0632 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.31 km | 1시간 18분 6초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 15.62 km | 1시간 52분 36초 |
V11 군집 5 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 30.45 km ·
예상 1시간 51분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 버드내초등학교 ST0322 | 수거 | 6대 | 6대 | 12.35 km | 31분 24초 |
| 2 | 태평동 시영아파트 4동 ST1367 | 배송 | 5대 | 1대 | 0.9 km | 40분 54초 |
| 3 | 유천동 278-30 ST1502 | 수거 | 6대 | 7대 | 1.43 km | 52분 |
| 4 | 태평동 삼부프라자 ST0320 | 배송 | 7대 | 0대 | 1.25 km | 1시간 3분 6초 |
| 5 | 태평동 버드내1단지아파트 입구 ST0875 | 수거 | 5대 | 5대 | 0.86 km | 1시간 12분 36초 |
| 6 | 탄방동 한가람아파트 ST0393 | 배송 | 5대 | 0대 | 3.42 km | 1시간 26분 48초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.23 km | 1시간 51분 18초 |
V12 군집 14 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 19대 ·
이동 17.54 km ·
예상 1시간 29분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월평동 사정어린이공원 ST0705 | 수거 | 9대 | 9대 | 7.68 km | 24분 12초 |
| 2 | 월평동 월평역 1번출구 ST0096 | 배송 | 6대 | 3대 | 0.17 km | 32분 54초 |
| 3 | 월평동 하나로아파트 101동 앞 ST1246 | 수거 | 5대 | 8대 | 0.26 km | 41분 12초 |
| 4 | 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 ST0373 | 배송 | 7대 | 1대 | 0.81 km | 51분 30초 |
| 5 | 월평역 이마트 트레이더스 ST1051 | 수거 | 5대 | 6대 | 0.66 km | 1시간 36초 |
| 6 | 월평동 갑천역 1번출구 ST1036 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.74 km | 1시간 10분 18초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.23 km | 1시간 29분 12초 |
V13 군집 10 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 30.59 km ·
예상 1시간 46분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 유등마을(112동) ST0525 | 수거 | 9대 | 9대 | 11.78 km | 31분 48초 |
| 2 | 탄방동 공작한양아파트 11동 ST0394 | 배송 | 5대 | 4대 | 1.96 km | 43분 18초 |
| 3 | 둔산동 샘머리아파트(209동) ST0426 | 배송 | 4대 | 0대 | 1.49 km | 53분 30초 |
| 4 | 용문동 롯데렌터카 ST0317 | 수거 | 8대 | 8대 | 3.2 km | 1시간 8분 48초 |
| 5 | 둔산동 둥지아파트(107동) ST0425 | 배송 | 8대 | 0대 | 2.95 km | 1시간 23분 36초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.21 km | 1시간 46분 12초 |
V14 군집 8 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 29.34 km ·
예상 1시간 49분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) ST1343 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.08 km | 30분 |
| 2 | 탄방동 e편한세상(109동) ST0118 | 배송 | 5대 | 3대 | 0.36 km | 38분 36초 |
| 3 | 용두동 하늘채엘센트로 ST1306 | 수거 | 5대 | 8대 | 1.12 km | 48분 30초 |
| 4 | 탄방동 e편한세상(102동) ST0119 | 배송 | 7대 | 1대 | 1.34 km | 59분 48초 |
| 5 | 태평동 계룡육교 아래 ST1111 | 수거 | 4대 | 5대 | 1.21 km | 1시간 9분 24초 |
| 6 | 목동더샵리슈빌 남측 ST0397 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.44 km | 1시간 20분 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 12.79 km | 1시간 49분 12초 |
V15 군집 11 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 28.45 km ·
예상 1시간 41분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신일동 을미기체육공원 ST0951 | 수거 | 8대 | 8대 | 10.2 km | 28분 24초 |
| 2 | 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) ST1280 | 배송 | 6대 | 2대 | 2.94 km | 42분 12초 |
| 3 | 목상동 다사랑아파트 104동 ST0952 | 수거 | 8대 | 10대 | 3.45 km | 58분 |
| 4 | 관평동 티플라자 ST0151 | 배송 | 5대 | 5대 | 3.24 km | 1시간 11분 54초 |
| 5 | 관평동 한화꿈에그린 1016동 앞 ST1269 | 배송 | 5대 | 0대 | 0.65 km | 1시간 21분 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.97 km | 1시간 41분 12초 |
V16 군집 17 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 10대 ·
이동 34.32 km ·
예상 1시간 40분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법동 대전지방국세청 서측 ST0303 | 수거 | 5대 | 5대 | 11.44 km | 29분 12초 |
| 2 | 중리동 한남대학교 후문 ST0289 | 수거 | 5대 | 10대 | 1.54 km | 39분 54초 |
| 3 | 둔산동 가람아파트(3동) ST0382 | 배송 | 5대 | 5대 | 2.38 km | 52분 12초 |
| 4 | 대흥동 대흥네거리 DS평생교육원 ST0355 | 배송 | 5대 | 0대 | 4.69 km | 1시간 8분 48초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 14.27 km | 1시간 40분 48초 |
V18 군집 9 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 15.46 km ·
예상 1시간 13분 54초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하기동 그린브라우니 ST1181 | 수거 | 5대 | 5대 | 2.56 km | 12분 36초 |
| 2 | 신성동 대림두레(101동) ST0184 | 배송 | 5대 | 0대 | 2.54 km | 25분 12초 |
| 3 | 어은동 어은치안센터 입구 ST0764 | 수거 | 8대 | 8대 | 2.72 km | 39분 36초 |
| 4 | 신성동 연구단지운동장 건너편 ST0185 | 배송 | 6대 | 2대 | 2.75 km | 53분 6초 |
| 5 | 신성동 대림두레(101동) ST0184 | 배송 | 2대 | 0대 | 0.25 km | 59분 54초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 4.64 km | 1시간 13분 54초 |
V19 군집 0 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 2곳 ·
옮길 자전거 5대 ·
이동 11.31 km ·
예상 42분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반석동 반석마을 8단지 정류장(805동) ST0157 | 수거 | 5대 | 5대 | 1.36 km | 10분 24초 |
| 2 | 장대동 궁동2교 (죽동 방향) ST1440 | 배송 | 5대 | 0대 | 4.31 km | 26분 18초 |
| 3 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 5.64 km | 42분 12초 |
V21 군집 6 · 2026-09-29 05 평일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 24대 ·
이동 17.72 km ·
예상 1시간 45분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노은동 열매마을 9단지(910동) ST0903 | 수거 | 5대 | 5대 | 4.23 km | 15분 48초 |
| 2 | 죽동 대원칸타빌 ST0401 | 수거 | 5대 | 10대 | 0.98 km | 25분 24초 |
| 3 | 봉명동 하이랜드 1차 ST0199 | 배송 | 8대 | 2대 | 1.66 km | 37분 54초 |
| 4 | 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 ST0487 | 수거 | 7대 | 9대 | 0.88 km | 48분 24초 |
| 5 | 봉명동 사이언스타운 ST0200 | 배송 | 5대 | 4대 | 0.74 km | 57분 36초 |
| 6 | 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) ST0202 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.72 km | 1시간 6분 18초 |
| 7 | 월평1동 행정복지센터 옆 ST1477 | 수거 | 7대 | 7대 | 1.11 km | 1시간 17분 12초 |
| 8 | 봉명동 노블레스3 ST0198 | 배송 | 7대 | 0대 | 0.8 km | 1시간 27분 30초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.6 km | 1시간 45분 12초 |
차고지 타슈 관제센터 · 적재 용량 10대.