작업지시서
차량별 방문 순서와 수거·배송 대수입니다. 인쇄하면 차량마다 한 장씩 나옵니다.
차량별 지시서 이 회차 지도
V01 군집 8 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 40.26 km ·
예상 2시간 16분
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유천동 큰솔아파트 ST1373 | 수거 | 7대 | 7대 | 12.68 km | 32분 30초 |
| 2 | 복수동 초록마을아파트 3단지 ST0152 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.86 km | 44분 24초 |
| 3 | 산성동 한밭가든아파트(103동) ST0494 | 수거 | 4대 | 5대 | 0.83 km | 53분 12초 |
| 4 | 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 ST0748 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.05 km | 1시간 3분 |
| 5 | 유천동 버드내공원 ST0536 | 수거 | 7대 | 7대 | 2.24 km | 1시간 16분 6초 |
| 6 | 관저동 관저2동성당 앞 ST1272 | 배송 | 6대 | 1대 | 4.82 km | 1시간 33분 24초 |
| 7 | 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 ST0748 | 배송 | 1대 | 0대 | 3.07 km | 1시간 45분 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 13.71 km | 2시간 16분 |
V02 군집 3 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 19대 ·
이동 27.4 km ·
예상 1시간 58분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) ST1192 | 수거 | 7대 | 7대 | 10.88 km | 29분 12초 |
| 2 | 월평동 진달래아파트 상가 앞 ST1225 | 배송 | 6대 | 1대 | 3.23 km | 43분 30초 |
| 3 | 월평동 선사유적지공용주차장 ST0415 | 수거 | 4대 | 5대 | 1.04 km | 52분 48초 |
| 4 | 만년동 만년네거리 상록수아파트 104동 ST1196 | 배송 | 5대 | 0대 | 0.35 km | 1시간 1분 18초 |
| 5 | 만년동 한밭수목원(서원) ST1026 | 수거 | 4대 | 4대 | 0.89 km | 1시간 10분 18초 |
| 6 | 만년동 한밭수목원(동원) ST1027 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.08 km | 1시간 17분 48초 |
| 7 | 도룡동 엑스포과학공원 ST0398 | 수거 | 4대 | 4대 | 1.25 km | 1시간 27분 30초 |
| 8 | 만년동 한밭수목원(동원) ST1027 | 배송 | 4대 | 0대 | 1.25 km | 1시간 37분 12초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.44 km | 1시간 58분 18초 |
V04 군집 13 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 36.18 km ·
예상 1시간 52분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가양동 아침마을(116동) ST0672 | 수거 | 5대 | 5대 | 14.16 km | 34분 18초 |
| 2 | 자양동 우송삼거리(커피니) ST1086 | 수거 | 4대 | 9대 | 0.71 km | 43분 |
| 3 | 대동 대동역 1번출구 ST0083 | 배송 | 7대 | 2대 | 0.87 km | 53분 24초 |
| 4 | 홍도동 홍도아파트 버스정류장 ST1183 | 수거 | 4대 | 6대 | 2.16 km | 1시간 4분 48초 |
| 5 | 인동 현대아파트(104동) ST0634 | 배송 | 6대 | 0대 | 2.95 km | 1시간 18분 36초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 15.34 km | 1시간 52분 36초 |
V06 군집 0 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 17.12 km ·
예상 59분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) ST0137 | 수거 | 4대 | 4대 | 8.22 km | 22분 42초 |
| 2 | 관평동 티플라자 ST0151 | 수거 | 2대 | 6대 | 0.66 km | 30분 18초 |
| 3 | 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) ST1280 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.42 km | 39분 24초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.82 km | 59분 18초 |
V11 군집 16 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 10대 ·
이동 16.0 km ·
예상 1시간 6분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구암동 구암다가온행복주택 103동 ST1436 | 수거 | 6대 | 6대 | 6.14 km | 19분 48초 |
| 2 | 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 ST0487 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.04 km | 30분 6초 |
| 3 | 상대동 상대초등학교 ST1065 | 수거 | 4대 | 4대 | 1.14 km | 39분 36초 |
| 4 | 상대동 휴먼시아4단지(트리풀시티9단지 방면) 정류장 ST0773 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.4 km | 47분 42초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.29 km | 1시간 6분 36초 |
V12 군집 6 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 22.22 km ·
예상 1시간 42분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월평동 다모아아파트 상가 ST1172 | 수거 | 6대 | 6대 | 7.35 km | 22분 6초 |
| 2 | 월평역 이마트 트레이더스 ST1051 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.77 km | 31분 54초 |
| 3 | 월평동 사정어린이공원 ST0705 | 수거 | 4대 | 4대 | 0.47 km | 40분 6초 |
| 4 | 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) ST0133 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.24 km | 47분 54초 |
| 5 | 내동 맑은아침아파트 121동 입구 ST1243 | 수거 | 8대 | 8대 | 2.77 km | 1시간 2분 24초 |
| 6 | 갈마동 갈마1동 행정복지센터 ST0104 | 배송 | 6대 | 2대 | 2.3 km | 1시간 15분 |
| 7 | 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) ST0133 | 배송 | 2대 | 0대 | 0.47 km | 1시간 22분 12초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.85 km | 1시간 42분 12초 |
V13 군집 2 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 29대 ·
이동 53.39 km ·
예상 2시간 56분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 ST0150 | 수거 | 8대 | 8대 | 7.77 km | 23분 54초 |
| 2 | 신성동 대림두레(101동) ST0184 | 배송 | 8대 | 0대 | 5.79 km | 44분 |
| 3 | 월평동 월평타운 ST0103 | 수거 | 7대 | 7대 | 3.61 km | 59분 36초 |
| 4 | 구성동 카이스트 다솜관 ST0374 | 배송 | 7대 | 0대 | 1.67 km | 1시간 11분 36초 |
| 5 | 읍내동 회덕유래비 정류장 ST0857 | 수거 | 7대 | 7대 | 5.83 km | 1시간 31분 18초 |
| 6 | 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) ST0444 | 배송 | 5대 | 2대 | 4.41 km | 1시간 47분 24초 |
| 7 | 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 ST0945 | 수거 | 7대 | 9대 | 8.56 km | 2시간 12분 12초 |
| 8 | 만년동 행정복지센터 ST1024 | 배송 | 9대 | 0대 | 8.23 km | 2시간 37분 24초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.53 km | 2시간 56분 48초 |
V14 군집 7 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 35.81 km ·
예상 1시간 52분
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 대덕구청 ST0916 | 수거 | 5대 | 5대 | 11.9 km | 30분 6초 |
| 2 | 삼성동 동구 보건지소 ST0030 | 수거 | 4대 | 9대 | 0.56 km | 38분 30초 |
| 3 | 선화동 선화파출소 ST0361 | 배송 | 7대 | 2대 | 0.92 km | 49분 |
| 4 | 신대동 신대노인복지관 ST0306 | 수거 | 4대 | 6대 | 7.12 km | 1시간 9분 42초 |
| 5 | 둔산동 국화아파트(501동) ST0395 | 배송 | 6대 | 0대 | 5.43 km | 1시간 28분 6초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.89 km | 1시간 52분 |
V17 군집 12 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 28.14 km ·
예상 1시간 37분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 삼부아파트 2단지 27동 ST1366 | 수거 | 5대 | 5대 | 11.75 km | 29분 48초 |
| 2 | 태평동 동양파라곤 302동 ST1139 | 수거 | 4대 | 9대 | 0.5 km | 38분 6초 |
| 3 | 태평동 유등마을(112동) ST0525 | 배송 | 6대 | 3대 | 1.48 km | 49분 12초 |
| 4 | 변동 변동네거리(복음천하교회) ST0323 | 수거 | 4대 | 7대 | 1.91 km | 1시간 6초 |
| 5 | 괴정동 롯데백화점 ST0737 | 배송 | 7대 | 0대 | 2.11 km | 1시간 12분 54초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.4 km | 1시간 37분 36초 |
V18 군집 10 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 9곳 ·
옮길 자전거 26대 ·
이동 42.91 km ·
예상 2시간 39분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 한남대학교 정문 ST0080 | 수거 | 7대 | 7대 | 11.97 km | 31분 12초 |
| 2 | 둔산동 둥지아파트(107동) ST0425 | 배송 | 6대 | 1대 | 2.89 km | 45분 |
| 3 | 오정동 오정신용협동조합 ST0665 | 수거 | 5대 | 6대 | 2.53 km | 57분 30초 |
| 4 | 오정동 한남육교 아래 ST0079 | 수거 | 4대 | 10대 | 0.45 km | 1시간 5분 42초 |
| 5 | 둔산동 샘머리아파트(209동) ST0426 | 배송 | 9대 | 1대 | 2.82 km | 1시간 20분 48초 |
| 6 | 태평동 계룡육교 아래 ST1111 | 수거 | 5대 | 6대 | 3.2 km | 1시간 34분 36초 |
| 7 | 갈마동 갈마역 1번출구 ST0095 | 배송 | 4대 | 2대 | 3.58 km | 1시간 48분 36초 |
| 8 | 가장동 가장교(성은사) ST0318 | 수거 | 5대 | 7대 | 3.48 km | 2시간 3분 |
| 9 | 둔산동 정부청사역 4번출구 ST1032 | 배송 | 7대 | 0대 | 3.33 km | 2시간 18분 6초 |
| 10 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.66 km | 2시간 39분 36초 |
V19 군집 5 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 15대 ·
이동 32.38 km ·
예상 1시간 52분 54초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정림동 정림삼거리 ST0285 | 수거 | 6대 | 6대 | 12.19 km | 31분 6초 |
| 2 | 정림동 삼정하이츠아파트 105동 ST0822 | 수거 | 4대 | 10대 | 1.09 km | 40분 30초 |
| 3 | 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) ST0238 | 배송 | 7대 | 3대 | 2.56 km | 54분 6초 |
| 4 | 도마동 호반써밋(1104동) ST0879 | 수거 | 5대 | 8대 | 2.81 km | 1시간 7분 12초 |
| 5 | 도안동 16단지 수목토(101동) ST0237 | 배송 | 7대 | 1대 | 2.88 km | 1시간 21분 24초 |
| 6 | 월평동 대전교통공사 ST0100 | 배송 | 1대 | 0대 | 3.18 km | 1시간 33분 12초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.67 km | 1시간 52분 54초 |
V20 군집 14 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 34.66 km ·
예상 1시간 50분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 버드내초등학교 ST0322 | 수거 | 6대 | 6대 | 12.35 km | 31분 24초 |
| 2 | 문화동 주공3단지아파트(302동) ST0505 | 수거 | 3대 | 9대 | 1.23 km | 40분 36초 |
| 3 | 탄방동 e편한세상(109동) ST0118 | 배송 | 8대 | 1대 | 3.47 km | 56분 24초 |
| 4 | 유천동 문화초네거리 ST0039 | 수거 | 5대 | 6대 | 3.15 km | 1시간 10분 6초 |
| 5 | 둔산동 국화아파트(305동) ST1188 | 배송 | 6대 | 0대 | 4.6 km | 1시간 27분 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.86 km | 1시간 50분 48초 |
V21 군집 9 · 2026-09-26 11 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 36.32 km ·
예상 2시간 3분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법동 대전지방국세청 서측 ST0303 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.44 km | 30분 42초 |
| 2 | 둔산동 가람아파트 상가 ST0014 | 배송 | 7대 | 1대 | 3.12 km | 45분 24초 |
| 3 | 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) ST0826 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.05 km | 55분 12초 |
| 4 | 둔산동 수정타운아파트 상가 ST0442 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.28 km | 1시간 5분 54초 |
| 5 | 전민동 청구 나래아파트 103동 앞 ST1242 | 수거 | 5대 | 5대 | 4.86 km | 1시간 22분 48초 |
| 6 | 둔산동 수정타운아파트(1동) ST0015 | 배송 | 5대 | 0대 | 4.96 km | 1시간 40분 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.61 km | 2시간 3분 12초 |
차고지 타슈 관제센터 · 적재 용량 10대.