작업지시서
차량별 방문 순서와 수거·배송 대수입니다. 인쇄하면 차량마다 한 장씩 나옵니다.
차량별 지시서 이 회차 지도
V01 군집 1 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 26.89 km ·
예상 1시간 43분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) ST0412 | 수거 | 8대 | 8대 | 8.09 km | 24분 30초 |
| 2 | 만년동 행정복지센터 ST1024 | 배송 | 7대 | 1대 | 1.33 km | 35분 48초 |
| 3 | 도룡동 스마트시티5단지 ST1348 | 수거 | 4대 | 5대 | 1.97 km | 46분 48초 |
| 4 | 만년동 만년네거리 상록수아파트 104동 ST1196 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.87 km | 58분 6초 |
| 5 | 괴정동 경성스포츠 ST1092 | 수거 | 4대 | 4대 | 3.16 km | 1시간 11분 24초 |
| 6 | 월평동 갈마역 4번출구 ST0093 | 배송 | 4대 | 0대 | 2.42 km | 1시간 23분 12초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.04 km | 1시간 43분 36초 |
V03 군집 9 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 34.42 km ·
예상 1시간 57분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사정동 우남스타원아파트 버스정류장 ST1126 | 수거 | 7대 | 7대 | 14.3 km | 35분 36초 |
| 2 | 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 ST0748 | 배송 | 6대 | 1대 | 0.6 km | 45분 |
| 3 | 산성동 한밭가든아파트 107동 ST1505 | 수거 | 5대 | 6대 | 0.81 km | 54분 24초 |
| 4 | 정림동 서구국민체육센터 ST0288 | 배송 | 5대 | 1대 | 1.76 km | 1시간 5분 30초 |
| 5 | 변동 향우네거리 ST1416 | 수거 | 4대 | 5대 | 2.5 km | 1시간 17분 30초 |
| 6 | 가수원동 가수원파출소 건너편 ST0242 | 배송 | 5대 | 0대 | 2.84 km | 1시간 30분 42초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 11.61 km | 1시간 57분 42초 |
V04 군집 4 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 20대 ·
이동 24.98 km ·
예상 1시간 49분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구암동 구암역 3번출구 ST0482 | 수거 | 8대 | 8대 | 6.0 km | 20분 30초 |
| 2 | 장대동 장대네거리(학사마을) ST1018 | 배송 | 8대 | 0대 | 1.16 km | 32분 6초 |
| 3 | 월평1동 행정복지센터 옆 ST1477 | 수거 | 7대 | 7대 | 2.02 km | 44분 42초 |
| 4 | 장대동 궁동2교 (죽동 방향) ST1440 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.82 km | 56분 24초 |
| 5 | 구암동 현충원역 3번출구 ST0405 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.81 km | 1시간 7분 36초 |
| 6 | 죽동 대원칸타빌 ST0401 | 배송 | 5대 | 1대 | 1.59 km | 1시간 18분 24초 |
| 7 | 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동) ST0216 | 배송 | 1대 | 0대 | 2.95 km | 1시간 29분 48초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.63 km | 1시간 49분 24초 |
V05 군집 3 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 25.9 km ·
예상 1시간 34분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법동 대전지방국세청 서측 ST0303 | 수거 | 7대 | 7대 | 11.44 km | 30분 12초 |
| 2 | 법동 영진로얄아파트 입구 ST1013 | 수거 | 3대 | 10대 | 0.23 km | 37분 30초 |
| 3 | 법동 그린타운 정류장(104동) ST0296 | 배송 | 5대 | 5대 | 0.99 km | 47분 12초 |
| 4 | 읍내동 우편취급국 ST1083 | 수거 | 4대 | 9대 | 1.68 km | 57분 42초 |
| 5 | 만년동 한밭수목원(동원) ST1027 | 배송 | 9대 | 0대 | 3.12 km | 1시간 13분 18초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.44 km | 1시간 34분 24초 |
V07 군집 15 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 24.32 km ·
예상 1시간 12분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석봉동 평안정형외과 건너편 ST1147 | 수거 | 4대 | 4대 | 11.42 km | 28분 42초 |
| 2 | 덕암동 자연애마트 신탄진점 ST0723 | 수거 | 2대 | 6대 | 0.07 km | 35분 6초 |
| 3 | 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 ST0108 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.08 km | 45분 30초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 11.75 km | 1시간 12분 48초 |
V09 군집 10 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 11대 ·
이동 20.06 km ·
예상 1시간 15분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) ST1087 | 수거 | 6대 | 6대 | 7.98 km | 23분 12초 |
| 2 | 용계동 목원대학교 정문좌측(캠퍼스타워) ST0219 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.4 km | 34분 12초 |
| 3 | 도안동 목원대(동서대로) 네거리 ST0774 | 수거 | 5대 | 5대 | 0.14 km | 42분 18초 |
| 4 | 도안동 갑천생태호수공원 주차장C ST1520 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.0 km | 52분 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.54 km | 1시간 15분 12초 |
V10 군집 5 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 27대 ·
이동 30.15 km ·
예상 2시간 11분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) ST0826 | 수거 | 8대 | 8대 | 10.69 km | 29분 18초 |
| 2 | 둔산동 수정타운아파트(1동) ST0015 | 배송 | 7대 | 1대 | 1.27 km | 40분 30초 |
| 3 | 오정동 오정농수산물 도매시장 ST0825 | 수거 | 7대 | 8대 | 1.1 km | 51분 24초 |
| 4 | 둔산동 국화아파트(305동) ST1188 | 배송 | 6대 | 2대 | 1.17 km | 1시간 2분 |
| 5 | 오정동 노촌어린이공원 ST0828 | 수거 | 7대 | 9대 | 1.2 km | 1시간 13분 |
| 6 | 둔산동 샘머리아파트(209동) ST0426 | 배송 | 8대 | 1대 | 1.89 km | 1시간 25분 54초 |
| 7 | 월평동 은뜰마을아파트 201동 앞 ST1468 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.79 km | 1시간 37분 6초 |
| 8 | 둔산동 둥지아파트(107동) ST0425 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.83 km | 1시간 48분 48초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.21 km | 2시간 11분 24초 |
V11 군집 0 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 30.78 km ·
예상 1시간 51분 54초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대화동 가온비즈타워 ST1232 | 수거 | 7대 | 7대 | 10.05 km | 27분 36초 |
| 2 | 둔산동 가람아파트 상가 ST0014 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.39 km | 38분 36초 |
| 3 | 중촌동 중촌시민공원 주차장 입구 ST1517 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.49 km | 49분 12초 |
| 4 | 둔산동 보라삼거리 정류장(남선공원네거리 방면) ST1473 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.79 km | 59분 |
| 5 | 용전동 한국통신 용전지점 ST0072 | 수거 | 5대 | 5대 | 2.77 km | 1시간 12분 |
| 6 | 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) ST0117 | 배송 | 5대 | 0대 | 3.4 km | 1시간 26분 12초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.88 km | 1시간 51분 54초 |
V12 군집 11 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 19대 ·
이동 29.91 km ·
예상 1시간 52분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 한남대학교 정문 ST0080 | 수거 | 7대 | 7대 | 11.97 km | 31분 12초 |
| 2 | 중촌동 푸르지오(102동) ST1044 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.2 km | 41분 48초 |
| 3 | 선화동 대전하늘채스카이앤2차 ST1421 | 수거 | 7대 | 8대 | 1.53 km | 53분 30초 |
| 4 | 선화동 선화파출소 ST0361 | 배송 | 7대 | 1대 | 0.23 km | 1시간 2분 48초 |
| 5 | 홍도동 홍도아파트 버스정류장 ST1183 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.21 km | 1시간 12분 54초 |
| 6 | 중촌동 제일프라자 ST0749 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.79 km | 1시간 24분 30초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 11.98 km | 1시간 52분 18초 |
V13 군집 16 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 33.01 km ·
예상 1시간 57분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가장동 들말어린이공원 ST0319 | 수거 | 7대 | 7대 | 10.96 km | 29분 18초 |
| 2 | 태평동 동양파라곤 302동 ST1139 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.02 km | 39분 36초 |
| 3 | 태평동 버드내초등학교 ST0322 | 수거 | 6대 | 7대 | 0.5 km | 48분 48초 |
| 4 | 괴정동 롯데백화점 ST0737 | 배송 | 6대 | 1대 | 2.4 km | 1시간 1분 36초 |
| 5 | 유천동 문화초네거리 ST0039 | 수거 | 5대 | 6대 | 3.25 km | 1시간 15분 36초 |
| 6 | 도안동 갑천3블럭 트리풀시티 313동 ST1128 | 배송 | 6대 | 0대 | 4.67 km | 1시간 32분 36초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.22 km | 1시간 57분 6초 |
V14 군집 8 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 21대 ·
이동 38.58 km ·
예상 2시간 15분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산성동 멋티어린이공원 ST0497 | 수거 | 9대 | 9대 | 13.38 km | 34분 48초 |
| 2 | 도안동 도안린풀하우스18단지아파트 1806동 ST0788 | 배송 | 6대 | 3대 | 3.2 km | 49분 12초 |
| 3 | 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) ST0238 | 수거 | 7대 | 10대 | 0.6 km | 59분 6초 |
| 4 | 관저동 원앙네거리(관저 지하차도 방면) ST0284 | 배송 | 6대 | 4대 | 1.67 km | 1시간 10분 36초 |
| 5 | 대정동 모다아울렛 ST0276 | 배송 | 4대 | 0대 | 1.58 km | 1시간 20분 54초 |
| 6 | 정림동 삼정하이츠아파트 105동 ST0822 | 수거 | 5대 | 5대 | 4.18 km | 1시간 36분 30초 |
| 7 | 관저동 관저2동성당 앞 ST1272 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.57 km | 1시간 47분 18초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 12.41 km | 2시간 15분 48초 |
V15 군집 17 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 22.92 km ·
예상 1시간 37분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) ST0181 | 수거 | 5대 | 5대 | 2.7 km | 12분 54초 |
| 2 | 신성동 연구단지운동장 건너편 ST0185 | 배송 | 4대 | 1대 | 2.25 km | 24분 24초 |
| 3 | 월평동 대전교통공사 ST0100 | 수거 | 8대 | 9대 | 4.07 km | 41분 24초 |
| 4 | 죽동 금성백조 건너편 맘스터치 ST1064 | 배송 | 6대 | 3대 | 2.7 km | 54분 42초 |
| 5 | 도룡동 엑스포과학공원 ST0398 | 수거 | 4대 | 7대 | 3.91 km | 1시간 9분 24초 |
| 6 | 신성동 대림두레(101동) ST0184 | 배송 | 7대 | 0대 | 2.66 km | 1시간 23분 12초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 4.64 km | 1시간 37분 12초 |
V16 군집 13 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 2곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 20.56 km ·
예상 1시간 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신대동 신대노인복지관 ST0306 | 수거 | 6대 | 6대 | 10.25 km | 27분 30초 |
| 2 | 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) ST0327 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.39 km | 38분 24초 |
| 3 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.92 km | 1시간 24초 |
V17 군집 6 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 11대 ·
이동 35.09 km ·
예상 1시간 43분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소제동 대전역 동광장 짜글이 ST1320 | 수거 | 7대 | 7대 | 14.35 km | 35분 42초 |
| 2 | 자양동 우송대 정문 ST1093 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.06 km | 46분 |
| 3 | 부사동 한화이글스파크 ST1506 | 수거 | 4대 | 5대 | 2.67 km | 58분 18초 |
| 4 | 대동 펜타뷰 상가동 앞 ST1262 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.63 km | 1시간 9분 12초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 15.38 km | 1시간 43분 18초 |
V18 군집 2 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 20대 ·
이동 29.41 km ·
예상 1시간 57분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문동 롯데렌터카 ST0317 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.37 km | 30분 36초 |
| 2 | 탄방동 e편한세상(102동) ST0119 | 배송 | 5대 | 3대 | 1.15 km | 40분 36초 |
| 3 | 용문역 5번출구 ST1075 | 수거 | 4대 | 7대 | 0.45 km | 48분 42초 |
| 4 | 둔산동 국화아파트(501동) ST0395 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.72 km | 1시간 18초 |
| 5 | 용문동 둔산더샵엘리프 1단지 ST1344 | 수거 | 4대 | 5대 | 1.95 km | 1시간 11분 18초 |
| 6 | 태평동 호암컨벤션 ST0528 | 수거 | 4대 | 9대 | 0.76 km | 1시간 20분 |
| 7 | 탄방동 e편한세상(109동) ST0118 | 배송 | 9대 | 0대 | 1.3 km | 1시간 32분 18초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.72 km | 1시간 57분 42초 |
V20 군집 14 · 2026-10-03 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 22대 ·
이동 19.87 km ·
예상 1시간 47분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월평동 사정어린이공원 ST0705 | 수거 | 8대 | 8대 | 7.68 km | 23분 42초 |
| 2 | 월평1동 공영주차장 입구 ST1285 | 배송 | 6대 | 2대 | 0.28 km | 32분 30초 |
| 3 | 월평동 진달래아파트 107동 ST1037 | 수거 | 4대 | 6대 | 0.38 km | 40분 36초 |
| 4 | 갈마동 갈마역 1번출구 ST0095 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.6 km | 50분 6초 |
| 5 | 갈마동 갈마지구대 ST0713 | 수거 | 5대 | 5대 | 0.66 km | 59분 6초 |
| 6 | 갈마동 갈마1동 행정복지센터 ST0104 | 배송 | 5대 | 0대 | 0.2 km | 1시간 7분 18초 |
| 7 | 월평동 다모아아파트 상가 ST1172 | 수거 | 5대 | 5대 | 1.33 km | 1시간 17분 42초 |
| 8 | 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 ST0022 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.8 km | 1시간 28분 54초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.94 km | 1시간 47분 12초 |
차고지 타슈 관제센터 · 적재 용량 10대.