작업지시서
차량별 방문 순서와 수거·배송 대수입니다. 인쇄하면 차량마다 한 장씩 나옵니다.
차량별 지시서 이 회차 지도
V01 군집 13 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 10곳 ·
옮길 자전거 28대 ·
이동 23.81 km ·
예상 2시간 11분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구암동 구암역 1번출구 건너편 ST1535 | 수거 | 9대 | 9대 | 6.0 km | 21분 6초 |
| 2 | 봉명동 노블레스3 ST0198 | 배송 | 7대 | 2대 | 1.65 km | 33분 |
| 3 | 궁동 다솔아파트 입구 ST0192 | 수거 | 5대 | 7대 | 0.35 km | 41분 30초 |
| 4 | 봉명동 하이랜드 1차 ST0199 | 배송 | 6대 | 1대 | 0.28 km | 50분 18초 |
| 5 | 궁동 온천교(충남대학교 방면) ST0193 | 수거 | 5대 | 6대 | 0.34 km | 58분 48초 |
| 6 | 궁동 충남대학교(온천교 방면) ST0765 | 배송 | 5대 | 1대 | 0.06 km | 1시간 6분 42초 |
| 7 | 상대동 도안 5단지 트리풀시티(509동) ST1070 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.75 km | 1시간 17분 48초 |
| 8 | 월평동 갑천역 1번출구 ST1036 | 배송 | 5대 | 1대 | 1.73 km | 1시간 28분 54초 |
| 9 | 구암동 구암다가온행복주택 103동 ST1436 | 수거 | 4대 | 5대 | 2.44 km | 1시간 40분 48초 |
| 10 | 봉명동 홈플러스 유성점 ST0406 | 배송 | 5대 | 0대 | 2.47 km | 1시간 53분 18초 |
| 11 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.76 km | 2시간 11분 12초 |
V03 군집 0 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 24.44 km ·
예상 1시간 30분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 계룡육교 아래 ST1111 | 수거 | 7대 | 7대 | 11.65 km | 30분 36초 |
| 2 | 용문역 1번출구 ST0687 | 배송 | 5대 | 2대 | 0.72 km | 39분 48초 |
| 3 | 용문동 롯데렌터카 ST0317 | 수거 | 6대 | 8대 | 0.6 km | 49분 18초 |
| 4 | 용문동 용문역 3번출구 ST0124 | 배송 | 5대 | 3대 | 0.6 km | 58분 12초 |
| 5 | 괴정동 롯데백화점 ST0737 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.46 km | 1시간 5분 54초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.4 km | 1시간 30분 42초 |
V04 군집 1 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 10대 ·
이동 36.25 km ·
예상 1시간 55분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍도동 새마을금고 본점 건너편 ST0062 | 수거 | 4대 | 4대 | 12.53 km | 30분 42초 |
| 2 | 홍도동 홍도아파트 버스정류장 ST1183 | 수거 | 4대 | 8대 | 0.38 km | 38분 48초 |
| 3 | 중동 목척교 유래비 ST1297 | 배송 | 5대 | 3대 | 1.46 km | 49분 24초 |
| 4 | 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) ST0050 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.55 km | 57분 12초 |
| 5 | 송촌동 동춘당공원 ST0299 | 수거 | 2대 | 2대 | 4.01 km | 1시간 11분 6초 |
| 6 | 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) ST0050 | 배송 | 2대 | 0대 | 4.01 km | 1시간 24분 54초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 13.3 km | 1시간 55분 6초 |
V05 군집 10 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 36.56 km ·
예상 2시간 2분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 성진주택 ST0834 | 수거 | 9대 | 9대 | 11.36 km | 31분 6초 |
| 2 | 중앙로역 3번출구 ST1067 | 배송 | 7대 | 2대 | 3.15 km | 45분 48초 |
| 3 | 소제동 대전역 동광장 버스정류장 ST0627 | 수거 | 3대 | 5대 | 1.2 km | 54분 54초 |
| 4 | 대동 이스트시티(103동) 화병원 건너편 ST0056 | 배송 | 5대 | 0대 | 0.66 km | 1시간 4분 |
| 5 | 오정동 오정신용협동조합 ST0665 | 수거 | 5대 | 5대 | 3.1 km | 1시간 17분 36초 |
| 6 | 대흥동네거리 (중앙로역 방면) ST0685 | 배송 | 5대 | 0대 | 2.86 km | 1시간 30분 48초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 14.22 km | 2시간 2분 42초 |
V06 군집 14 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 30.52 km ·
예상 1시간 51분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오류동 서대전역 ST0408 | 수거 | 8대 | 8대 | 12.88 km | 33분 24초 |
| 2 | 유천동 서대전역 후문 출구 ST1500 | 배송 | 5대 | 3대 | 0.2 km | 41분 36초 |
| 3 | 태평동 버드내초등학교 ST0322 | 수거 | 6대 | 9대 | 0.98 km | 51분 48초 |
| 4 | 유천동 태평초등학교 ST0321 | 배송 | 6대 | 3대 | 0.24 km | 1시간 36초 |
| 5 | 용두동 하늘채엘센트로 ST1306 | 수거 | 3대 | 6대 | 1.55 km | 1시간 10분 18초 |
| 6 | 문화동 세이백화점 ST0509 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.48 km | 1시간 21분 24초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 13.19 km | 1시간 51분 24초 |
V07 군집 15 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 8대 ·
이동 29.91 km ·
예상 1시간 25분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유천동 큰솔아파트 ST1373 | 수거 | 8대 | 8대 | 12.68 km | 33분 |
| 2 | 관저동 느리울마을12단지주공아파트 서측 입구 ST0798 | 배송 | 5대 | 3대 | 4.77 km | 49분 48초 |
| 3 | 관저동 하이존 상가 ST0258 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.14 km | 56분 54초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 12.32 km | 1시간 25분 18초 |
V08 군집 3 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 23.79 km ·
예상 1시간 11분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석봉동 금강로하스엘크루아파트 104동 ST0729 | 수거 | 4대 | 4대 | 11.7 km | 29분 12초 |
| 2 | 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 ST0108 | 수거 | 2대 | 6대 | 0.09 km | 35분 42초 |
| 3 | 석봉동 신탄진시장 정류장 (금강액슬루타워 방면) ST1397 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.37 km | 44분 42초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 11.64 km | 1시간 11분 48초 |
V09 군집 9 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 26.16 km ·
예상 1시간 49분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월평동 다모아아파트 상가 ST1172 | 수거 | 5대 | 5대 | 7.35 km | 21분 36초 |
| 2 | 월평동 하나로아파트 101동 앞 ST1246 | 수거 | 4대 | 9대 | 0.34 km | 29분 36초 |
| 3 | 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 ST0373 | 배송 | 7대 | 2대 | 0.81 km | 39분 54초 |
| 4 | 월평동 사정어린이공원 ST0705 | 수거 | 5대 | 7대 | 1.03 km | 49분 42초 |
| 5 | 어은동 유성구청 ST0191 | 배송 | 5대 | 2대 | 0.94 km | 59분 18초 |
| 6 | 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) ST0826 | 수거 | 4대 | 6대 | 4.69 km | 1시간 15분 24초 |
| 7 | 구성동 카이스트 오리연못 ST1434 | 배송 | 6대 | 0대 | 4.33 km | 1시간 31분 48초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.66 km | 1시간 49분 36초 |
V12 군집 4 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 37.71 km ·
예상 2시간 3분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정림동 정림삼거리 ST0285 | 수거 | 6대 | 6대 | 12.19 km | 31분 6초 |
| 2 | 도안동 도안우미린아파트 112동 입구 ST1273 | 배송 | 5대 | 1대 | 1.44 km | 41분 42초 |
| 3 | 정림동 성균관숲유치원 ST1223 | 수거 | 6대 | 7대 | 2.37 km | 54분 24초 |
| 4 | 도안동(수목토아파트 방면) 정류장(34890) ST0235 | 배송 | 6대 | 1대 | 4.18 km | 1시간 10분 36초 |
| 5 | 산성동 한밭가든아파트(103동) ST0494 | 수거 | 4대 | 5대 | 3.91 km | 1시간 25분 12초 |
| 6 | 도안동 갑천3블럭 트리풀시티(302동) ST1138 | 배송 | 5대 | 0대 | 3.81 km | 1시간 40분 12초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.8 km | 2시간 3분 48초 |
V13 군집 12 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 2곳 ·
옮길 자전거 4대 ·
이동 17.76 km ·
예상 53분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕명동 수통골삼거리 공영주차장 ST0692 | 수거 | 4대 | 4대 | 6.62 km | 19분 42초 |
| 2 | 상대동 휴먼시아4단지(트리풀시티9단지 방면) 정류장 ST0773 | 배송 | 4대 | 0대 | 3.85 km | 34분 18초 |
| 3 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.29 km | 53분 12초 |
V14 군집 11 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 11대 ·
이동 30.13 km ·
예상 1시간 39분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 읍내동 회덕유래비 건너편 정류장 ST0856 | 수거 | 6대 | 6대 | 10.76 km | 28분 24초 |
| 2 | 읍내동 회덕유래비 정류장 ST0857 | 수거 | 4대 | 10대 | 0.04 km | 35분 48초 |
| 3 | 둔산동 농협 둔산중앙지점 ST0008 | 배송 | 6대 | 4대 | 3.42 km | 50분 36초 |
| 4 | 법동 대전지방국세청 서측 ST0303 | 수거 | 1대 | 5대 | 3.6 km | 1시간 3분 6초 |
| 5 | 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) ST1341 | 배송 | 5대 | 0대 | 5.59 km | 1시간 21분 24초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.74 km | 1시간 39분 18초 |
V17 군집 5 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 17.55 km ·
예상 1시간 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관평동 티플라자 ST0151 | 수거 | 4대 | 4대 | 7.77 km | 21분 54초 |
| 2 | 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 ST0150 | 수거 | 2대 | 6대 | 0.13 km | 28분 24초 |
| 3 | 용산동 대덕 현대 프리미엄 쇼핑몰 ST1216 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.08 km | 38분 48초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.57 km | 1시간 6초 |
V18 군집 16 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 35.67 km ·
예상 2시간
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 대덕구청 ST0916 | 수거 | 6대 | 6대 | 11.9 km | 30분 36초 |
| 2 | 탄방동 공무원연금공단 대전지부 ST0011 | 배송 | 5대 | 1대 | 2.65 km | 43분 24초 |
| 3 | 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) ST1192 | 수거 | 4대 | 5대 | 1.35 km | 53분 12초 |
| 4 | 둔산동 SK브로드밴드 ST0466 | 배송 | 5대 | 0대 | 1.95 km | 1시간 4분 42초 |
| 5 | 유천동 버드내공원 ST0536 | 수거 | 6대 | 6대 | 4.47 km | 1시간 21분 24초 |
| 6 | 둔산동 큰마을네거리 ST0025 | 배송 | 6대 | 0대 | 4.33 km | 1시간 37분 48초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.03 km | 2시간 |
V19 군집 7 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 29.58 km ·
예상 1시간 50분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도룡동 엑스포과학공원 ST0398 | 수거 | 6대 | 6대 | 7.26 km | 21분 54초 |
| 2 | 도룡동 대전컨벤션센터 ST0413 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.21 km | 32분 30초 |
| 3 | 도룡동 스마트시티5단지 ST1348 | 수거 | 7대 | 7대 | 0.31 km | 41분 54초 |
| 4 | 둔산동 정부청사역 4번출구 ST1032 | 배송 | 6대 | 1대 | 2.35 km | 54분 36초 |
| 5 | 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) ST0327 | 수거 | 5대 | 6대 | 4.72 km | 1시간 11분 18초 |
| 6 | 둔산동 하이마트 ST0407 | 배송 | 6대 | 0대 | 5.08 km | 1시간 29분 12초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.64 km | 1시간 50분 42초 |
V20 군집 2 · 2026-09-25 20 휴일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 20대 ·
이동 37.6 km ·
예상 2시간 13분
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) ST1343 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.08 km | 30분 |
| 2 | 둔산동 향촌아파트(101동) ST0132 | 배송 | 8대 | 0대 | 2.41 km | 43분 54초 |
| 3 | 둔산동 수정타운아파트 상가 ST0442 | 수거 | 4대 | 4대 | 1.89 km | 54분 48초 |
| 4 | 내동 맑은아침아파트 121동 입구 ST1243 | 수거 | 4대 | 8대 | 3.12 km | 1시간 7분 54초 |
| 5 | 둔산동 둔산여고 ST1038 | 배송 | 7대 | 1대 | 2.29 km | 1시간 21분 |
| 6 | 태평동 버드내1단지아파트 입구 ST0875 | 수거 | 4대 | 5대 | 4.27 km | 1시간 36분 24초 |
| 7 | 월평역 이마트 트레이더스 ST1051 | 배송 | 5대 | 0대 | 5.29 km | 1시간 54분 6초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.25 km | 2시간 13분 |
차고지 타슈 관제센터 · 적재 용량 10대.