작업지시서
차량별 방문 순서와 수거·배송 대수입니다. 인쇄하면 차량마다 한 장씩 나옵니다.
차량별 지시서 이 회차 지도
V01 군집 2 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 28.52 km ·
예상 1시간 20분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정림동 성균관숲유치원 ST1223 | 수거 | 6대 | 6대 | 13.86 km | 34분 12초 |
| 2 | 관저동 느리울중네거리 ST0250 | 배송 | 4대 | 2대 | 1.96 km | 45분 12초 |
| 3 | 관저동 느리울마을 12단지(1202동) ST0249 | 배송 | 2대 | 0대 | 0.31 km | 52분 12초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 12.39 km | 1시간 20분 42초 |
V02 군집 7 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 27.74 km ·
예상 1시간 45분 12초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) ST1343 | 수거 | 9대 | 9대 | 11.08 km | 30분 30초 |
| 2 | 둔산동 샘머리아파트(209동) ST0426 | 배송 | 5대 | 4대 | 2.53 km | 43분 6초 |
| 3 | 둔산동 둥지아파트(107동) ST0425 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.25 km | 50분 54초 |
| 4 | 오정동 성진주택 ST0834 | 수거 | 7대 | 7대 | 2.32 km | 1시간 4분 6초 |
| 5 | 둔산동 수정타운아파트(1동) ST0015 | 배송 | 4대 | 3대 | 1.87 km | 1시간 14분 54초 |
| 6 | 둔산동 둥지아파트 정류장(110동) ST0381 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.37 km | 1시간 22분 24초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.33 km | 1시간 45분 12초 |
V05 군집 0 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 27.76 km ·
예상 1시간 37분 54초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문동 롯데렌터카 ST0317 | 수거 | 7대 | 7대 | 11.37 km | 30분 6초 |
| 2 | 둔산동 둔산청솔아파트(9동) ST1041 | 배송 | 6대 | 1대 | 2.15 km | 42분 24초 |
| 3 | 태평동 계룡육교 아래 ST1111 | 수거 | 7대 | 8대 | 2.02 km | 55분 6초 |
| 4 | 탄방동 남선공원 종합체육관 ST1079 | 배송 | 4대 | 4대 | 1.73 km | 1시간 5분 36초 |
| 5 | 둔산동 2116 공원 ST0443 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.05 km | 1시간 13분 6초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.44 km | 1시간 37분 54초 |
V08 군집 13 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 15.52 km ·
예상 56분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상대동 도안 5단지 트리풀시티 정문(501동) ST0217 | 수거 | 6대 | 6대 | 7.45 km | 22분 18초 |
| 2 | 봉명동 한진오피스텔 ST0404 | 배송 | 4대 | 2대 | 1.67 km | 32분 42초 |
| 3 | 봉명동 매드블럭 ST1023 | 배송 | 2대 | 0대 | 0.12 km | 39분 18초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.28 km | 56분 24초 |
V10 군집 11 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 15대 ·
이동 31.67 km ·
예상 1시간 51분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 버드내초등학교 ST0322 | 수거 | 8대 | 8대 | 12.35 km | 32분 24초 |
| 2 | 탄방동 둔산자이아이파크 109동 ST1060 | 배송 | 6대 | 2대 | 2.73 km | 45분 54초 |
| 3 | 태평동 시영아파트 4동 ST1367 | 수거 | 7대 | 9대 | 2.7 km | 59분 42초 |
| 4 | 탄방동 e편한세상(102동) ST0119 | 배송 | 3대 | 6대 | 2.23 km | 1시간 10분 48초 |
| 5 | 갈마동 상수도사업본부(갈마중학교입구 방면)정류장 ST0715 | 배송 | 5대 | 1대 | 2.2 km | 1시간 22분 42초 |
| 6 | 둔산동 향촌아파트 116동 정류장 ST0710 | 배송 | 1대 | 0대 | 1.09 km | 1시간 30분 36초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.37 km | 1시간 51분 36초 |
V11 군집 14 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 21대 ·
이동 40.09 km ·
예상 2시간 24분
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전민동 청구 나래아파트 103동 앞 ST1242 | 수거 | 7대 | 7대 | 8.81 km | 25분 18초 |
| 2 | 만년동 행정복지센터 ST1024 | 배송 | 7대 | 0대 | 4.67 km | 42분 54초 |
| 3 | 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) ST0826 | 수거 | 6대 | 6대 | 3.25 km | 57분 18초 |
| 4 | 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) ST0444 | 배송 | 5대 | 1대 | 3.26 km | 1시간 11분 12초 |
| 5 | 유천동 큰솔아파트 ST1373 | 수거 | 8대 | 9대 | 5.76 km | 1시간 31분 18초 |
| 6 | 서구 만년동 10(만년고 뒤편) ST0448 | 배송 | 4대 | 5대 | 6.08 km | 1시간 50분 |
| 7 | 월평동 한아름아파트(108동) ST0017 | 배송 | 3대 | 2대 | 0.48 km | 1시간 57분 42초 |
| 8 | 구성동 카이스트 세종관 ST0376 | 배송 | 2대 | 0대 | 1.08 km | 2시간 6분 6초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.7 km | 2시간 24분 |
V12 군집 4 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 18.58 km ·
예상 1시간 26분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구암동 구암역 1번출구 건너편 ST1535 | 수거 | 7대 | 7대 | 6.0 km | 20분 6초 |
| 2 | 장대동 행복주택 104동 건너편 ST1438 | 배송 | 4대 | 3대 | 0.8 km | 28분 54초 |
| 3 | 구암동 구암다가온행복주택 103동 ST1436 | 수거 | 7대 | 10대 | 0.84 km | 39분 18초 |
| 4 | 장대동 장대네거리(학사마을) ST1018 | 배송 | 5대 | 5대 | 1.59 km | 50분 6초 |
| 5 | 장대동 궁동2교 (죽동 방향) ST1440 | 배송 | 2대 | 3대 | 0.19 km | 56분 48초 |
| 6 | 상대동 휴먼시아4단지(트리풀시티9단지 방면) 정류장 ST0773 | 배송 | 3대 | 0대 | 1.88 km | 1시간 7분 6초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.29 km | 1시간 26분 6초 |
V13 군집 9 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 15대 ·
이동 27.04 km ·
예상 1시간 37분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월평동 사정어린이공원 ST0705 | 수거 | 8대 | 8대 | 7.68 km | 23분 42초 |
| 2 | 월평역 이마트 트레이더스 ST1051 | 배송 | 5대 | 3대 | 0.47 km | 32분 24초 |
| 3 | 태평동 동양파라곤 302동 ST1139 | 수거 | 7대 | 10대 | 4.78 km | 50분 12초 |
| 4 | 봉명동 노블레스3 ST0198 | 배송 | 6대 | 4대 | 5.35 km | 1시간 8분 30초 |
| 5 | 월평동 대전일보 ST0101 | 배송 | 4대 | 0대 | 1.12 km | 1시간 17분 54초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.64 km | 1시간 37분 36초 |
V15 군집 3 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 38.3 km ·
예상 1시간 57분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신대동 신대노인복지관 ST0306 | 수거 | 7대 | 7대 | 10.25 km | 28분 |
| 2 | 만년동 초원아파트105동 육교 밑 ST0449 | 배송 | 5대 | 2대 | 4.99 km | 45분 6초 |
| 3 | 읍내동 회덕유래비 정류장 ST0857 | 수거 | 7대 | 9대 | 3.86 km | 1시간 1분 12초 |
| 4 | 둔산동 가람아파트 상가 ST0014 | 배송 | 4대 | 5대 | 3.09 km | 1시간 14분 18초 |
| 5 | 선화동 대전한신더휴리저브 1102동 ST1501 | 배송 | 5대 | 0대 | 3.11 km | 1시간 28분 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 13.01 km | 1시간 57분 36초 |
V16 군집 12 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 16대 ·
이동 42.63 km ·
예상 2시간 18분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법동 대전지방국세청 서측 ST0303 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.44 km | 30분 42초 |
| 2 | 가양동 우송대 서문 건너편 ST0623 | 배송 | 4대 | 4대 | 4.03 km | 45분 36초 |
| 3 | 대흥동 원예농협 ST0545 | 배송 | 4대 | 0대 | 2.34 km | 57분 18초 |
| 4 | 오정동 한남대학교 정문 ST0080 | 수거 | 8대 | 8대 | 3.38 km | 1시간 12분 54초 |
| 5 | 선화동 라온힐 ST0959 | 배송 | 4대 | 4대 | 2.52 km | 1시간 25분 |
| 6 | 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) ST0050 | 배송 | 3대 | 1대 | 0.47 km | 1시간 32분 42초 |
| 7 | 천동 리더스시티 4BL ST1321 | 배송 | 1대 | 0대 | 2.58 km | 1시간 43분 24초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 15.88 km | 2시간 18분 24초 |
V17 군집 1 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 11대 ·
이동 25.26 km ·
예상 1시간 24분 54초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관평동 티플라자 ST0151 | 수거 | 8대 | 8대 | 7.77 km | 23분 54초 |
| 2 | 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) ST1280 | 배송 | 4대 | 4대 | 0.42 km | 32분 |
| 3 | 송강동 계룡한솔아파트(201동) ST0940 | 수거 | 3대 | 7대 | 1.22 km | 41분 6초 |
| 4 | 월평동 백합아파트(성룡초교) ST1030 | 배송 | 7대 | 0대 | 7.95 km | 1시간 4분 48초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.89 km | 1시간 24분 54초 |
V18 군집 6 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 12대 ·
이동 26.41 km ·
예상 1시간 38분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도안동 목원대학교 정문우측(롯데리아) ST0227 | 수거 | 6대 | 6대 | 8.95 km | 25분 6초 |
| 2 | 도안동 갑천3블럭 트리풀시티(302동) ST1138 | 배송 | 4대 | 2대 | 1.06 km | 34분 24초 |
| 3 | 도마동 농도원네거리 ST0877 | 수거 | 6대 | 8대 | 2.68 km | 47분 42초 |
| 4 | 도안동 도안초등학교(도안수목토아파트 114동) ST0781 | 배송 | 4대 | 4대 | 3.0 km | 1시간 42초 |
| 5 | 도안동 도안 15단지 아이파크(1502동) ST0236 | 배송 | 3대 | 1대 | 0.32 km | 1시간 8분 6초 |
| 6 | 원신흥동 갑천1블럭 트리플시티 힐스테이트 ST1349 | 배송 | 1대 | 0대 | 2.37 km | 1시간 18분 24초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.04 km | 1시간 38분 42초 |
V20 군집 5 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 2곳 ·
옮길 자전거 4대 ·
이동 21.55 km ·
예상 1시간 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목상동 다사랑아파트 104동 ST0952 | 수거 | 4대 | 4대 | 10.68 km | 27분 18초 |
| 2 | 문평동 옥봉 신탄진물류센터 ST0949 | 배송 | 4대 | 0대 | 1.27 km | 37분 |
| 3 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.6 km | 1시간 18초 |
V21 군집 8 · 2026-09-26 05 휴일 동시각 · 05~10시 (출근)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 37.09 km ·
예상 1시간 54분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유천동 문화초네거리 ST0039 | 수거 | 7대 | 7대 | 13.32 km | 33분 42초 |
| 2 | 태평동 한국정형외과 ST0524 | 배송 | 4대 | 3대 | 1.57 km | 44분 |
| 3 | 산성동 한밭가든아파트(103동) ST0494 | 수거 | 6대 | 9대 | 2.69 km | 57분 24초 |
| 4 | 탄방동 공작한양아파트 11동 ST0394 | 배송 | 5대 | 4대 | 4.73 km | 1시간 14분 6초 |
| 5 | 목동 한사랑아파트 109동 ST0051 | 배송 | 4대 | 0대 | 2.27 km | 1시간 25분 36초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 12.5 km | 1시간 54분 18초 |
차고지 타슈 관제센터 · 적재 용량 10대.