작업지시서
차량별 방문 순서와 수거·배송 대수입니다. 인쇄하면 차량마다 한 장씩 나옵니다.
차량별 지시서 이 회차 지도
V04 군집 4 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 23대 ·
이동 18.98 km ·
예상 1시간 46분 30초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자운동 농부의갈비 ST0473 | 수거 | 6대 | 6대 | 4.26 km | 16분 18초 |
| 2 | 어은동 카이스트 학사식당 ST1058 | 배송 | 6대 | 0대 | 2.53 km | 29분 24초 |
| 3 | 봉명동 하이랜드 1차 ST0199 | 수거 | 8대 | 8대 | 1.95 km | 42분 24초 |
| 4 | 어은동 유성구청 ST0191 | 배송 | 7대 | 1대 | 0.94 km | 53분 |
| 5 | 봉명동 노블레스3 ST0198 | 수거 | 6대 | 7대 | 0.77 km | 1시간 2분 48초 |
| 6 | 궁동 다솔아파트 입구 ST0192 | 수거 | 3대 | 10대 | 0.35 km | 1시간 10분 12초 |
| 7 | 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 ST0373 | 배송 | 8대 | 2대 | 1.04 km | 1시간 21분 30초 |
| 8 | 구성동 카이스트 오리연못 ST1434 | 배송 | 2대 | 0대 | 0.46 km | 1시간 28분 42초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.66 km | 1시간 46분 30초 |
V06 군집 2 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 34.84 km ·
예상 1시간 55분 30초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 ST1227 | 수거 | 4대 | 4대 | 12.04 km | 29분 48초 |
| 2 | 중리동 한남대학교 후문 ST0289 | 수거 | 3대 | 7대 | 0.4 km | 37분 24초 |
| 3 | 중리동 수도시설관리사업소 ST0302 | 배송 | 7대 | 0대 | 1.24 km | 48분 36초 |
| 4 | 읍내동 대덕문화원 ST1063 | 수거 | 3대 | 3대 | 1.93 km | 59분 |
| 5 | 오정동 한남오거리(대덕구청 방면) ST0831 | 수거 | 3대 | 6대 | 2.95 km | 1시간 11분 24초 |
| 6 | 중앙로역 3번출구 ST1067 | 배송 | 6대 | 0대 | 2.43 km | 1시간 24분 18초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 13.85 km | 1시간 55분 30초 |
V08 군집 13 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 41.16 km ·
예상 2시간 17분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산성동 당대어린이공원 ST0534 | 수거 | 6대 | 6대 | 13.28 km | 33분 12초 |
| 2 | 부사동 우체국 ST0553 | 배송 | 6대 | 0대 | 3.78 km | 48분 36초 |
| 3 | 석교동 용산부인과의원 ST0599 | 수거 | 5대 | 5대 | 1.33 km | 58분 54초 |
| 4 | 부사동 부사 119안전센터 ST1384 | 배송 | 5대 | 0대 | 0.95 km | 1시간 8분 30초 |
| 5 | 홍도동 홍도아파트 버스정류장 ST1183 | 수거 | 4대 | 4대 | 3.25 km | 1시간 21분 54초 |
| 6 | 홍도동 새마을금고 본점 건너편 ST0062 | 수거 | 3대 | 7대 | 0.38 km | 1시간 29분 30초 |
| 7 | 부사동 한화이글스파크 ST1506 | 배송 | 7대 | 0대 | 3.26 km | 1시간 44분 24초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 14.92 km | 2시간 17분 36초 |
V09 군집 11 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 27.21 km ·
예상 1시간 51분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 유등마을(112동) ST0525 | 수거 | 7대 | 7대 | 11.78 km | 30분 48초 |
| 2 | 태평동 시영아파트 4동 ST1367 | 배송 | 6대 | 1대 | 0.82 km | 40분 42초 |
| 3 | 태평동 계룡육교 아래 ST1111 | 수거 | 4대 | 5대 | 1.06 km | 50분 |
| 4 | 용두동 하늘채엘센트로 ST1306 | 수거 | 4대 | 9대 | 0.3 km | 57분 54초 |
| 5 | 용문역 6번출구(둔산전자타운) ST0733 | 배송 | 6대 | 3대 | 0.97 km | 1시간 8분 6초 |
| 6 | 용두동 301-3 ST1516 | 수거 | 3대 | 6대 | 0.7 km | 1시간 16분 18초 |
| 7 | 괴정동 롯데백화점 ST0737 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.18 km | 1시간 26분 48초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.4 km | 1시간 51분 36초 |
V10 군집 3 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 38.01 km ·
예상 2시간 10분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 삼부새롬아파트 101동앞 ST1365 | 수거 | 5대 | 5대 | 12.03 km | 30분 18초 |
| 2 | 태평동 동양파라곤 302동 ST1139 | 수거 | 4대 | 9대 | 0.3 km | 38분 12초 |
| 3 | 태평동 태평오거리 ST1379 | 배송 | 6대 | 3대 | 0.92 km | 48분 18초 |
| 4 | 산성동 행정복지센터 건너편 ST0491 | 수거 | 5대 | 8대 | 2.43 km | 1시간 36초 |
| 5 | 용문역 5번출구 ST1075 | 배송 | 6대 | 2대 | 3.75 km | 1시간 16분 |
| 6 | 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 ST0735 | 수거 | 3대 | 5대 | 0.42 km | 1시간 23분 36초 |
| 7 | 대흥동네거리 (중앙로역 방면) ST0685 | 배송 | 5대 | 0대 | 3.94 km | 1시간 38분 48초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 14.22 km | 2시간 10분 42초 |
V11 군집 7 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 17.65 km ·
예상 1시간 32분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 궁동 유성문화원 ST1257 | 수거 | 7대 | 7대 | 6.05 km | 20분 6초 |
| 2 | 봉명동 매드블럭 ST1023 | 배송 | 7대 | 0대 | 0.26 km | 29분 30초 |
| 3 | 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 ST0487 | 수거 | 3대 | 3대 | 0.55 km | 37분 18초 |
| 4 | 구암동 구암다가온행복주택 103동 ST1436 | 수거 | 4대 | 7대 | 1.04 km | 46분 36초 |
| 5 | 구암동 구암역 3번출구 ST0482 | 배송 | 7대 | 0대 | 0.43 km | 56분 18초 |
| 6 | 어은동 한빛아파트(126동 앞) ST1443 | 수거 | 3대 | 3대 | 2.12 km | 1시간 7분 6초 |
| 7 | 봉명동 홈플러스 유성점 ST0406 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.44 km | 1시간 14분 42초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.76 km | 1시간 32분 42초 |
V12 군집 8 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 20.24 km ·
예상 1시간 22분 54초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월평동 다모아아파트 상가 ST1172 | 수거 | 5대 | 5대 | 7.35 km | 21분 36초 |
| 2 | 월평동 은뜰마을아파트 201동 앞 ST1468 | 수거 | 5대 | 10대 | 0.24 km | 29분 54초 |
| 3 | 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) ST1341 | 배송 | 8대 | 2대 | 0.83 km | 40분 48초 |
| 4 | 월평1동 행정복지센터 옆 ST1477 | 수거 | 3대 | 5대 | 1.6 km | 50분 36초 |
| 5 | 만년동 만년네거리 상록수아파트 104동 ST1196 | 배송 | 5대 | 0대 | 2.24 km | 1시간 2분 36초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.98 km | 1시간 22분 54초 |
V13 군집 0 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 9대 ·
이동 28.61 km ·
예상 1시간 23분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕암동 자연애마트 신탄진점 ST0723 | 수거 | 5대 | 5대 | 11.43 km | 29분 12초 |
| 2 | 목상동 한일제관 대전공장 입구 건너편 ST0950 | 수거 | 4대 | 9대 | 1.37 km | 39분 6초 |
| 3 | 구성동 카이스트 창의학습관 ST0375 | 배송 | 9대 | 0대 | 9.36 km | 1시간 6분 24초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 6.45 km | 1시간 23분 48초 |
V14 군집 9 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 19대 ·
이동 30.18 km ·
예상 2시간 3분 30초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) ST1343 | 수거 | 6대 | 6대 | 11.08 km | 29분 |
| 2 | 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) ST0117 | 수거 | 3대 | 9대 | 0.27 km | 36분 24초 |
| 3 | 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 ST0126 | 배송 | 7대 | 2대 | 0.56 km | 46분 18초 |
| 4 | 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) ST1192 | 수거 | 4대 | 6대 | 0.55 km | 54분 42초 |
| 5 | 둔산동 샤크존 ST0010 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.55 km | 1시간 5분 54초 |
| 6 | 내동 맑은아침아파트 121동 입구 ST1243 | 수거 | 5대 | 5대 | 1.77 km | 1시간 17분 6초 |
| 7 | 태평동 삼부프라자 ST0320 | 수거 | 1대 | 6대 | 1.56 km | 1시간 25분 48초 |
| 8 | 둔산동 목련아파트(103동) ST0005 | 배송 | 6대 | 0대 | 3.02 km | 1시간 39분 48초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.8 km | 2시간 3분 30초 |
V16 군집 1 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 10대 ·
이동 26.6 km ·
예상 1시간 26분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) ST0238 | 수거 | 5대 | 5대 | 10.6 km | 27분 36초 |
| 2 | 도안동 용소1교 좌안 ST0797 | 배송 | 4대 | 1대 | 1.24 km | 37분 18초 |
| 3 | 정림동 삼정하이츠아파트 105동 ST0822 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.57 km | 48분 6초 |
| 4 | 가수원동 도미노피자 대전도안점 ST0463 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.42 km | 59분 6초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 11.78 km | 1시간 26분 24초 |
V17 군집 12 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 2곳 ·
옮길 자전거 3대 ·
이동 17.94 km ·
예상 52분 30초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원신흥동 도로교통공단(건너편 라도무스) ST0417 | 수거 | 3대 | 3대 | 8.57 km | 22분 54초 |
| 2 | 용계동 목원대학교 정문좌측(캠퍼스타워) ST0219 | 배송 | 3대 | 0대 | 0.47 km | 30분 36초 |
| 3 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.9 km | 52분 30초 |
V19 군집 6 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 37.26 km ·
예상 1시간 55분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목상동 다사랑아파트 104동 ST0952 | 수거 | 6대 | 6대 | 10.68 km | 28분 18초 |
| 2 | 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) ST0412 | 배송 | 6대 | 0대 | 8.45 km | 52분 24초 |
| 3 | 전민동 엑스포아파트 5단지 상가 ST1531 | 수거 | 5대 | 5대 | 3.28 km | 1시간 6분 24초 |
| 4 | 전민동 행정복지센터 건너편 ST0329 | 수거 | 3대 | 8대 | 0.44 km | 1시간 14분 6초 |
| 5 | 둔산동 향촌아파트(101동) ST0132 | 배송 | 8대 | 0대 | 5.73 km | 1시간 34분 6초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.68 km | 1시간 55분 42초 |
V21 군집 5 · 2026-09-29 20 평일 동시각 · 20~05시 (야간)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 15대 ·
이동 27.39 km ·
예상 1시간 43분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 대덕구청 ST0916 | 수거 | 5대 | 5대 | 11.9 km | 30분 6초 |
| 2 | 탄방동 공영주차장 ST0461 | 수거 | 3대 | 8대 | 1.5 km | 39분 42초 |
| 3 | 탄방동 한사랑병원 ST0003 | 배송 | 7대 | 1대 | 0.92 km | 50분 18초 |
| 4 | 탄방동 e편한세상(102동) ST0119 | 수거 | 3대 | 4대 | 0.69 km | 58분 24초 |
| 5 | 둔산동 수정타운아파트 상가 ST0442 | 수거 | 4대 | 8대 | 1.85 km | 1시간 9분 12초 |
| 6 | 둔산동 둔산여고 ST1038 | 배송 | 8대 | 0대 | 2.0 km | 1시간 22분 18초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.52 km | 1시간 43분 36초 |
차고지 타슈 관제센터 · 적재 용량 10대.