작업지시서
차량별 방문 순서와 수거·배송 대수입니다. 인쇄하면 차량마다 한 장씩 나옵니다.
차량별 지시서 이 회차 지도
V01 군집 15 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 22대 ·
이동 37.85 km ·
예상 2시간 20분 48초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도룡동 성심당 DCC점 ST1352 | 수거 | 9대 | 9대 | 8.44 km | 25분 36초 |
| 2 | 만년동 행정복지센터 ST1024 | 배송 | 8대 | 1대 | 1.77 km | 38분 18초 |
| 3 | 법동 대전지방국세청 서측 ST0303 | 수거 | 9대 | 10대 | 4.65 km | 56분 48초 |
| 4 | 서구 만년동 10(만년고 뒤편) ST0448 | 배송 | 6대 | 4대 | 4.91 km | 1시간 14분 18초 |
| 5 | 월평동 하나로아파트 101동 앞 ST1246 | 배송 | 2대 | 2대 | 0.98 km | 1시간 22분 30초 |
| 6 | 월평동 진달래아파트 상가 앞 ST1225 | 배송 | 2대 | 0대 | 0.23 km | 1시간 29분 12초 |
| 7 | 읍내동 502-5 ST1391 | 수거 | 4대 | 4대 | 4.59 km | 1시간 45분 12초 |
| 8 | 월평동 진달래아파트 상가 앞 ST1225 | 배송 | 4대 | 0대 | 4.59 km | 2시간 1분 6초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.69 km | 2시간 20분 48초 |
V02 군집 16 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 28.87 km ·
예상 1시간 21분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산성동 행정복지센터 건너편 ST0491 | 수거 | 4대 | 4대 | 13.36 km | 32분 18초 |
| 2 | 복수동 초록마을아파트 3단지 ST0152 | 수거 | 2대 | 6대 | 0.89 km | 40분 18초 |
| 3 | 산성동 781 ST1375 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.14 km | 50분 48초 |
| 4 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 13.48 km | 1시간 21분 18초 |
V04 군집 12 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 12대 ·
이동 33.72 km ·
예상 1시간 47분
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부사동 충무로네거리(맥도날드) ST1385 | 수거 | 4대 | 4대 | 14.82 km | 35분 |
| 2 | 문창동 행정복지센터 건너편(경로당 쪽) ST0554 | 수거 | 4대 | 8대 | 0.65 km | 43분 36초 |
| 3 | 인동 현대아파트(104동) ST0634 | 배송 | 6대 | 2대 | 0.37 km | 52분 36초 |
| 4 | 천동 구세군 참사랑교회 건너편 ST1454 | 수거 | 4대 | 6대 | 0.96 km | 1시간 1분 48초 |
| 5 | 대동 대동역 1번출구 ST0083 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.96 km | 1시간 13분 48초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 14.95 km | 1시간 47분 |
V05 군집 4 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 8곳 ·
옮길 자전거 19대 ·
이동 21.06 km ·
예상 1시간 46분 24초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉명동 유성온천역 6번출구 ST1085 | 수거 | 6대 | 6대 | 6.61 km | 20분 42초 |
| 2 | 봉명동 자이아파트 GS25 앞 ST1239 | 수거 | 4대 | 10대 | 0.38 km | 28분 42초 |
| 3 | 봉명동 도안 센트럴시티 입구(롯데리아) ST0211 | 배송 | 6대 | 4대 | 1.04 km | 39분 |
| 4 | 상대동 도안 5단지 트리풀시티 정문(501동) ST0217 | 수거 | 4대 | 8대 | 0.5 km | 47분 18초 |
| 5 | 월평1동 공영주차장 입구 ST1285 | 배송 | 6대 | 2대 | 2.78 km | 1시간 48초 |
| 6 | 월평동 월평역 1번출구 ST0096 | 배송 | 1대 | 1대 | 0.26 km | 1시간 7분 12초 |
| 7 | 구암동 구암역 3번출구 ST0482 | 수거 | 5대 | 6대 | 3.02 km | 1시간 20분 36초 |
| 8 | 죽동 금성백조 건너편 맘스터치 ST1064 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.5 km | 1시간 31분 48초 |
| 9 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 4.97 km | 1시간 46분 24초 |
V06 군집 14 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 19대 ·
이동 31.23 km ·
예상 1시간 54분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 오정신용협동조합 ST0665 | 수거 | 7대 | 7대 | 11.72 km | 30분 42초 |
| 2 | 둔산동 국화아파트(501동) ST0395 | 배송 | 7대 | 0대 | 1.9 km | 43분 6초 |
| 3 | 삼성동 한밭빌라 ST0153 | 수거 | 7대 | 7대 | 2.21 km | 56분 6초 |
| 4 | 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) ST0117 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.59 km | 1시간 7분 24초 |
| 5 | 오정동 대덕구청 ST0916 | 수거 | 5대 | 6대 | 1.82 km | 1시간 18분 36초 |
| 6 | 둔산동 국화한신아파트 건너편(파리바게트) ST1364 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.8 km | 1시간 30분 18초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.21 km | 1시간 54분 42초 |
V07 군집 6 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 32.83 km ·
예상 2시간 2분 6초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 한남육교 아래 ST0079 | 수거 | 9대 | 9대 | 11.85 km | 32분 |
| 2 | 둔산동 국화아파트(305동) ST1188 | 배송 | 6대 | 3대 | 2.17 km | 44분 24초 |
| 3 | 오정동 노촌어린이공원 ST0828 | 수거 | 5대 | 8대 | 1.2 km | 54분 30초 |
| 4 | 갈마동 갈마역 1번출구 ST0095 | 배송 | 7대 | 1대 | 3.25 km | 1시간 9분 24초 |
| 5 | 월평동 갈마역 4번출구 ST0093 | 배송 | 1대 | 0대 | 0.08 km | 1시간 15분 24초 |
| 6 | 오정동 오정농수산물 도매시장 ST0825 | 수거 | 4대 | 4대 | 3.12 km | 1시간 28분 30초 |
| 7 | 월평동 갈마역 4번출구 ST0093 | 배송 | 4대 | 0대 | 3.12 km | 1시간 41분 42초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.04 km | 2시간 2분 6초 |
V08 군집 7 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 28.84 km ·
예상 1시간 48분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문동 둔산더샵엘리프 1단지 ST1344 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.18 km | 30분 12초 |
| 2 | 갈마동 갈마중학교입구(상수도사업본부 방면)정류장 ST0714 | 배송 | 6대 | 2대 | 2.88 km | 43분 54초 |
| 3 | 둔산동 타임월드 ST1039 | 수거 | 4대 | 6대 | 1.06 km | 53분 18초 |
| 4 | 갈마동 갈마1동 행정복지센터 ST0104 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.03 km | 1시간 3분 30초 |
| 5 | 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 ST0735 | 수거 | 5대 | 5대 | 2.21 km | 1시간 15분 30초 |
| 6 | 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) ST0133 | 배송 | 5대 | 0대 | 2.63 km | 1시간 28분 18초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.85 km | 1시간 48분 18초 |
V12 군집 3 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 30.5 km ·
예상 1시간 42분
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신대동 신대노인복지관 ST0306 | 수거 | 6대 | 6대 | 10.25 km | 27분 30초 |
| 2 | 전민동 엑스포아파트 307동 ST1355 | 배송 | 6대 | 0대 | 0.94 km | 37분 36초 |
| 3 | 문지동 민마루근린공원 ST0328 | 수거 | 5대 | 5대 | 0.61 km | 46분 36초 |
| 4 | 와동 지도표성경김 ST1394 | 수거 | 2대 | 7대 | 2.64 km | 57분 48초 |
| 5 | 둔산동 수정타운아파트(1동) ST0015 | 배송 | 7대 | 0대 | 6.46 km | 1시간 18분 42초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 9.61 km | 1시간 42분 |
V13 군집 1 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 14대 ·
이동 18.25 km ·
예상 1시간 25분 30초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노은동 열매마을 11단지(1109동) ST0893 | 수거 | 5대 | 5대 | 4.72 km | 16분 42초 |
| 2 | 구암동 왕가교 ST0701 | 수거 | 5대 | 10대 | 0.82 km | 26분 |
| 3 | 덕명동 한밭대학교 정문(투썸플레이스) ST1069 | 배송 | 7대 | 3대 | 1.31 km | 37분 18초 |
| 4 | 덕명동 덕명공영주차장 ST0700 | 수거 | 4대 | 7대 | 1.07 km | 46분 42초 |
| 5 | 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) ST0165 | 배송 | 6대 | 1대 | 1.71 km | 58분 12초 |
| 6 | 장대동 장대네거리(학사마을) ST1018 | 배송 | 1대 | 0대 | 3.16 km | 1시간 9분 54초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 5.46 km | 1시간 25분 30초 |
V14 군집 11 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 17대 ·
이동 30.07 km ·
예상 1시간 50분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 성진주택 ST0834 | 수거 | 8대 | 8대 | 11.36 km | 30분 36초 |
| 2 | 둔산동 샘머리아파트(209동) ST0426 | 배송 | 8대 | 0대 | 2.38 km | 44분 18초 |
| 3 | 중리동 한남대학교 후문 ST0289 | 수거 | 4대 | 4대 | 2.9 km | 57분 6초 |
| 4 | 중리동 양무리교회 ST1185 | 수거 | 4대 | 8대 | 0.52 km | 1시간 5분 24초 |
| 5 | 중리동 장안외과의원 ST0838 | 수거 | 1대 | 9대 | 0.56 km | 1시간 12분 18초 |
| 6 | 만년동 한밭수목원(동원) ST1027 | 배송 | 9대 | 0대 | 3.93 km | 1시간 29분 30초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 8.44 km | 1시간 50분 36초 |
V15 군집 10 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 6곳 ·
옮길 자전거 18대 ·
이동 27.96 km ·
예상 1시간 47분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) ST0412 | 수거 | 8대 | 8대 | 8.09 km | 24분 30초 |
| 2 | 월평동 다모아아파트 상가 ST1172 | 배송 | 6대 | 2대 | 2.18 km | 36분 54초 |
| 3 | 도룡동 엑스포과학공원 ST0398 | 수거 | 4대 | 6대 | 1.93 km | 47분 48초 |
| 4 | 구성동 카이스트 다솜관 ST0374 | 배송 | 6대 | 0대 | 2.26 km | 1시간 24초 |
| 5 | 화암동 정보통신기획평가원 건너편 ST1445 | 수거 | 6대 | 6대 | 4.98 km | 1시간 18분 |
| 6 | 신성동 럭키 하나아파트 앞 ST0182 | 배송 | 6대 | 0대 | 4.02 km | 1시간 33분 54초 |
| 7 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 4.5 km | 1시간 47분 36초 |
V16 군집 2 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 5곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 38.69 km ·
예상 1시간 57분 18초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문화동 주공3단지아파트(302동) ST0505 | 수거 | 8대 | 8대 | 13.57 km | 34분 42초 |
| 2 | 도안동 갑천3블럭 트리풀시티 313동 ST1128 | 배송 | 6대 | 2대 | 4.74 km | 51분 54초 |
| 3 | 산성동 한밭가든아파트(103동) ST0494 | 수거 | 5대 | 7대 | 3.59 km | 1시간 6분 24초 |
| 4 | 관저동 관저2동성당 앞 ST1272 | 배송 | 6대 | 1대 | 3.6 km | 1시간 21분 30초 |
| 5 | 대정동 모다아울렛 ST0276 | 배송 | 1대 | 0대 | 2.71 km | 1시간 32분 24초 |
| 6 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.47 km | 1시간 57분 18초 |
V17 군집 0 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 12대 ·
이동 31.03 km ·
예상 1시간 36분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 버드내초등학교 ST0322 | 수거 | 9대 | 9대 | 12.35 km | 32분 54초 |
| 2 | 문화동 한밭도서관 ST1055 | 배송 | 6대 | 3대 | 1.79 km | 44분 36초 |
| 3 | 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) ST0522 | 수거 | 3대 | 6대 | 0.6 km | 52분 36초 |
| 4 | 대사동 보문산 진입로 주차장 ST0552 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.62 km | 1시간 3분 54초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 14.67 km | 1시간 36분 42초 |
V19 군집 9 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 4곳 ·
옮길 자전거 13대 ·
이동 18.21 km ·
예상 1시간 13분 42초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관평동 테크노타워 ST0138 | 수거 | 9대 | 9대 | 8.05 km | 24분 54초 |
| 2 | 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) ST1280 | 배송 | 7대 | 2대 | 0.34 km | 34분 24초 |
| 3 | 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) ST0137 | 수거 | 4대 | 6대 | 0.41 km | 42분 30초 |
| 4 | 송강동 송강동네거리 송강마을아파트 방면 ST0743 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.45 km | 53분 30초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 7.96 km | 1시간 13분 42초 |
V20 군집 8 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 3곳 ·
옮길 자전거 6대 ·
이동 28.0 km ·
예상 1시간 25분
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평동 버드내마을1단지 119동 앞 ST1510 | 수거 | 4대 | 4대 | 12.23 km | 30분 12초 |
| 2 | 태평동 버드내1단지아파트 입구 ST0875 | 배송 | 4대 | 0대 | 0.23 km | 38분 |
| 3 | 가장동 들말어린이공원 ST0319 | 수거 | 2대 | 2대 | 1.55 km | 47분 12초 |
| 4 | 태평동 버드내1단지아파트 입구 ST0875 | 배송 | 2대 | 0대 | 1.55 km | 56분 24초 |
| 5 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 12.45 km | 1시간 25분 |
V21 군집 13 · 2026-10-10 10 휴일 동시각 · 10~15시 (낮)
들를 곳 7곳 ·
옮길 자전거 19대 ·
이동 29.89 km ·
예상 1시간 57분 36초
| 순번 | 대여소 | 할 일 | 수량 | 싣고 남는 수 | 이동 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유천동 태평초등학교 ST0321 | 수거 | 6대 | 6대 | 12.29 km | 31분 18초 |
| 2 | 탄방동 e편한세상(109동) ST0118 | 배송 | 6대 | 0대 | 2.2 km | 43분 48초 |
| 3 | 중촌동 중촌시민공원 ST1368 | 수거 | 4대 | 4대 | 0.86 km | 52분 42초 |
| 4 | 중촌동 중촌초등학교 건너편 ST0411 | 수거 | 4대 | 8대 | 0.62 km | 1시간 1분 12초 |
| 5 | 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) ST1343 | 배송 | 7대 | 1대 | 1.21 km | 1시간 12분 18초 |
| 6 | 태평동 유등마을(112동) ST0525 | 수거 | 5대 | 6대 | 0.92 km | 1시간 21분 48초 |
| 7 | 괴정동 롯데백화점 ST0737 | 배송 | 6대 | 0대 | 1.4 km | 1시간 32분 48초 |
| 8 | 타슈 관제센터 ST0001 | 차고지 복귀 | — | 0대 | 10.4 km | 1시간 57분 36초 |
차고지 타슈 관제센터 · 적재 용량 10대.