st_info (2026-04-21 21).csv

전체 1370행 중 앞 200행

station_id station_name lat lon parking_lot stock rent_count return_count 총 이용시간(분) 총 이용거리(km)
ST0001 타슈관제센터 정비대기 36.406607 127.306457 51 30 550 185.5
ST0003 탄방동 한사랑병원 36.348446 127.390052 10.0 0.0 706 704 10858 982.9
ST0004 탄방동_한가람아파트(2동) 36.348201 127.390409 10.0 1.0 277 280 5748 345.4
ST0005 둔산동 목련아파트(103동) 36.350037 127.390402 10.0 2.0 780 775 16275 1161.1
ST0006 둔산동 크로바아파트(103동) 36.352480 127.390385 10.0 0.0 310 311 5186 378.6
ST0007 둔산동 한마루아파트 5동 36.354587 127.390468 10.0 1.0 516 516 8124 703.8
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 36.358919 127.390044 10.0 2.0 1175 1181 20100 1834.0
ST0010 둔산동 샤크존 36.348853 127.386433 10.0 0.0 417 414 6395 627.1
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 10.0 2.0 741 742 12286 1068.1
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 10.0 0.0 810 811 14540 1285.0
ST0013 둔산동 세이브존 36.351954 127.395413 10.0 1.0 904 901 12405 1188.9
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 20.0 1125 1126 20082 2047.3
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 13.0 467 422 8205 749.1
ST0016 둔산동 문정어린이공원 36.349982 127.399127 10.0 2.0 137 143 2756 274.0
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10.0 6.0 613 621 11081 840.1
ST0018 월평동 다모아아파트 육교밑(111동) 36.363085 127.366753 10.0 2.0 183 186 3625 287.3
ST0019 월평동 은평공원 테니스장 입구 36.358670 127.363647 10.0 4.0 489 498 8286 734.4
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 10.0 3.0 862 855 18700 1666.5
ST0021 둔산동 선사유적지 건너편(정부청사) 36.361063 127.379685 10.0 1.0 206 198 3244 326.6
ST0022 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 36.355079 127.350214 10.0 8.0 448 424 6888 729.8
ST0023 덕명동 한밭대학교 남문 36.347541 127.301356 10.0 0.0 36 27 843 55.3
ST0024 덕명동 화산어린이공원 36.349122 127.298730 10.0 0.0 91 59 1336 193.3
ST0025 둔산동 큰마을네거리 36.348711 127.377134 10.0 1.0 1261 1262 23625 2470.3
ST0026 미호동 넷제로 공판장 36.466409 127.468306 10.0 0.0 4 6 73 14.3
ST0027 신탄진동 과선교 버스정류장 36.442446 127.429604 10.0 1.0 28 24 392 27.8
ST0029 오정동 한일방전 36.352175 127.413985 10.0 3.0 63 65 784 99.1
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 10.0 5.0 302 312 5891 580.3
ST0032 관저동 관저더샵(109동) 36.293563 127.328340 10.0 1.0 153 148 2532 196.9
ST0033 사정동 송원칼국수 36.295835 127.389396 10.0 1.0 38 40 722 61.8
ST0034 안영동 농협하나로마트 36.288285 127.379374 5.0 0.0 136 135 2733 248.8
ST0036 문화동 홈플러스 36.320762 127.407117 10.0 3.0 466 462 7250 727.4
ST0037 문화동 서대전 KT 36.321226 127.413759 10.0 0.0 138 138 2240 254.4
ST0038 문화동 서대전공원 야외공연장 뒤편 36.320465 127.410680 10.0 0.0 222 219 3303 357.7
ST0039 유천동 문화초네거리 36.313097 127.399471 10.0 0.0 488 484 8309 768.9
ST0040 산성동 머티네거리 36.309219 127.388027 10.0 0.0 182 177 2978 212.5
ST0041 대사동 대전중앙교회 36.318201 127.416864 10.0 1.0 177 176 2912 333.6
ST0042 오류동 하나은행 36.326435 127.407365 10.0 4.0 595 590 10862 1110.9
ST0043 대흥동 중구청(중구청역 1번출구) 36.325520 127.420748 10.0 0.0 220 217 3821 405.9
ST0045 대사동 민제한의원 36.317763 127.425594 10.0 0.0 108 107 1437 173.7
ST0046 대사동 보문산 공영주차장 36.311962 127.420543 10.0 0.0 48 35 1355 107.7
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 5.0 1.0 349 350 6990 815.4
ST0048 대성동 대전남부여성가족원 36.302280 127.459788 10.0 2.0 91 97 1362 179.4
ST0049 가오동 가오31호어린이공원 36.307578 127.454993 10.0 0.0 132 133 2095 267.6
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10.0 0.0 566 567 10456 902.4
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 36.333186 127.412241 10.0 4.0 528 455 7676 856.3
ST0052 신흥동 신흥마을 102동 36.321214 127.444711 10.0 3.0 301 284 4142 665.1
ST0053 판암동 판암역 4번출구 36.317504 127.459849 10.0 0.0 286 285 5462 563.6
ST0054 용운동 대전대 후문 36.335168 127.456467 10.0 0.0 66 64 896 113.4
ST0055 대동 대동역 4번출구 36.329639 127.442332 10.0 0.0 203 202 2753 304.6
ST0056 대동 이스트시티(103동) 화병원 건너편 36.328064 127.439434 10.0 0.0 415 416 5895 638.0
ST0057 천동 천동초등학교 36.316754 127.444012 10.0 0.0 94 87 1568 185.4
ST0058 천동 위드힐아파트 상가 36.316432 127.443883 5.0 0.0 29 30 437 44.2
ST0059 천동 휴먼시아 입구(201동) 36.316444 127.447992 10.0 7.0 366 369 5845 736.8
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 10.0 773 761 13500 1504.2
ST0063 홍도동 새마을금고 홍도지점 36.346455 127.430473 10.0 2.0 420 418 6981 773.6
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 10.0 3.0 401 407 6703 711.0
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 10.0 1.0 1680 1676 34656 3775.6
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 36.336373 127.430173 10.0 6.0 201 200 3651 273.8
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 36.339191 127.433185 10.0 6.0 830 822 19881 1518.3
ST0068 비래동 가양비래공원네거리(명석고등학교) 36.353363 127.454036 10.0 0.0 6 6 96 7.9
ST0069 용전동 대전복합버스터미널 36.348687 127.434839 10.0 0.0 453 452 7671 643.8
ST0071 용전동 천주교회 36.349346 127.432342 10.0 1.0 209 209 4310 361.6
ST0072 용전동 한국통신 용전지점 36.352852 127.432283 10.0 3.0 284 282 5644 494.0
ST0073 용전동 한전 대전세종충남지역본부 건너편 36.357341 127.434212 10.0 0.0 71 73 1622 142.0
ST0074 용전동 롯데하이마트 용전점 36.355292 127.436636 10.0 0.0 77 80 1273 111.6
ST0075 용전동 홈플러스 용전점 36.354062 127.437939 10.0 3.0 121 124 3194 192.8
ST0076 용전동 용전네거리 몽벨 36.358518 127.432426 5.0 0.0 158 151 2443 211.0
ST0077 용전동 동대전새마을금고 용전지점 36.353727 127.432766 10.0 1.0 33 33 482 53.2
ST0078 삼성동 솔랑마을 아파트 상가 36.342778 127.423590 10.0 6.0 179 183 2695 293.2
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 2.0 594 583 12815 1214.4
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10.0 1.0 433 426 7981 994.5
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 36.351517 127.422724 10.0 3.0 154 156 2958 365.6
ST0082 소제동 대전역 동광장 휠타이어 36.333743 127.439426 10.0 0.0 87 87 1287 133.9
ST0083 대동 대동역 1번출구 36.329150 127.442927 10.0 0.0 509 511 9550 804.4
ST0084 판암동 신흥역 3번출구 36.320110 127.448328 10.0 0.0 141 141 2527 220.6
ST0086 덕명동 유성숲오투그란데 3차(501동) 36.346087 127.301116 10.0 0.0 18 17 278 45.2
ST0087 계산동 오투그란데리빙포레(301동) 36.343282 127.303598 10.0 0.0 13 12 255 44.8
ST0088 계산동 오투그란데미학(212동) 36.343094 127.303332 10.0 0.0 5 7 48 4.9
ST0089 덕명동 한밭대학교 학생동아리관 36.354468 127.301220 10.0 0.0 50 51 1285 145.2
ST0090 덕명동 하우스토리 정류장 36.358214 127.303990 10.0 0.0 91 82 1892 382.8
ST0091 둔산동 목련아파트 정류장(301동) 36.349129 127.392771 10.0 1.0 321 315 4602 526.2
ST0092 탄방동 한가람아파트 정류장(9동) 36.348879 127.391961 10.0 1.0 157 156 2731 246.3
ST0093 월평동 갈마역 4번출구 36.357967 127.372948 10.0 2.0 473 476 6969 520.7
ST0094 갈마동 갈마역 2번출구 36.357393 127.372060 5.0 2.0 1152 1159 17371 1472.0
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 36.357284 127.372839 10.0 2.0 284 284 4714 346.2
ST0096 월평동 월평역 1번출구 36.357998 127.364775 10.0 7.0 508 523 9374 971.1
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10.0 1.0 1452 1465 25285 2222.4
ST0099 둔산동 파랑새아파트 동측입구 36.356859 127.376464 10.0 1.0 157 154 2637 221.9
ST0100 월평동 대전교통공사 36.348928 127.353338 10.0 10.0 447 477 6995 689.5
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10.0 5.0 490 489 7663 801.8
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 10.0 2.0 375 382 6103 677.3
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 10.0 4.0 534 540 12076 1051.5
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 5.0 479 479 7837 681.7
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 5.0 2.0 268 277 5858 433.8
ST0106 갈마동 갈마아파트 한마음동산 36.344292 127.368321 10.0 4.0 375 364 7079 632.2
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 10.0 0.0 473 474 10542 974.0
ST0108 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 36.453755 127.424034 10.0 7.0 251 240 5545 424.8
ST0109 석봉동 봉주르카운티(A동) 36.447729 127.421224 10.0 2.0 147 142 2792 252.1
ST0110 덕암동 금호아파트 36.443567 127.426774 10.0 0.0 23 22 345 18.6
ST0111 덕암동 새뜸어린이공원 36.443673 127.421251 10.0 0.0 100 102 1827 163.3
ST0112 덕암동 신탄주택 36.442998 127.427668 10.0 0.0 68 75 3397 102.1
ST0113 신탄진동 이엘치과병원 36.447218 127.429807 10.0 1.0 143 145 2776 216.9
ST0114 신탄진동 동일스위트 1단지(104동) 36.453570 127.430378 10.0 1.0 94 94 1946 171.2
ST0115 신탄진동 동일스위트 1단지(103동) 36.452770 127.430576 10.0 0.0 45 47 489 59.5
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 36.343697 127.400053 10.0 1.0 172 168 3229 338.7
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 36.341426 127.397086 10.0 8.0 269 267 4637 404.8
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 6.0 685 713 10361 928.5
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 15.0 635 664 11123 898.8
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 10.0 1.0 283 271 5127 457.2
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 10.0 4.0 619 622 10621 1128.6
ST0123 용문동 순복음교회(수침교) 36.335779 127.396610 10.0 1.0 83 92 2079 162.8
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 10.0 17.0 756 758 13833 1246.6
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10.0 34.0 746 785 14232 1277.9
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 10.0 14.0 1135 1140 19674 1883.1
ST0127 탄방동 롯데백화점 건너편 골드뱅크 36.341391 127.389783 10.0 1.0 837 838 14686 1529.2
ST0128 탄방동 서부농협본점 36.342308 127.387883 10.0 2.0 395 388 7230 694.7
ST0129 탄방동 탄방지하차도 36.343318 127.383435 10.0 0.0 321 322 6252 562.4
ST0130 둔산동 대전대학교 대전한방병원 정류장 36.345996 127.379133 10.0 2.0 132 131 2762 226.9
ST0131 갈마동 경성큰마을아파트(46) 36.347661 127.377232 10.0 3.0 564 564 9767 1054.9
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 10.0 1.0 1346 1344 25964 2185.7
ST0133 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) 36.354520 127.365583 10.0 2.0 331 329 5902 624.8
ST0134 월평동 한국마사회 빌딩 36.356452 127.363784 10.0 6.0 571 581 9123 1023.4
ST0135 복수동 대전과학기술대 정문 건너편 36.304837 127.374705 10.0 0.0 56 44 1677 158.2
ST0136 복수동 대전과학기술대 정문 36.304210 127.375203 10.0 0.0 35 35 549 52.2
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 5.0 1.0 560 559 6784 756.1
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10.0 4.0 750 743 11679 1127.3
ST0139 죽동 유성구청소년수련관 36.380623 127.323343 10.0 2.0 214 197 5075 474.4
ST0140 하기동 침신대네거리(롯데마트) 36.384798 127.320819 10.0 0.0 362 363 5290 563.1
ST0141 문평동 3.4공단 새일근린공원 36.446351 127.403352 10.0 0.0 119 97 2113 243.5
ST0142 문평동 3.4공단 문평근린공원 36.443165 127.398440 10.0 1.0 230 216 3321 405.5
ST0143 목상동 상록수아파트 정류장(101동) 36.449130 127.412667 10.0 2.0 309 301 5206 534.2
ST0144 문평동 구)대덕경찰서 36.446420 127.406535 10.0 3.0 144 140 1894 268.7
ST0145 신일동 대덕산업단지 BRT정류장 36.438380 127.395094 10.0 0.0 356 357 5912 569.3
ST0146 신일동 삼양패키징 대전2공장 정류장 36.444337 127.404176 10.0 1.0 45 49 931 138.6
ST0147 송강동 송강체육관 36.431516 127.387258 10.0 4.0 203 200 2770 220.5
ST0148 송강동 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 36.435157 127.383983 10.0 2.0 144 150 1841 188.3
ST0149 관평동 롯데마트(관평점) 36.428050 127.386542 10.0 1.0 396 375 5106 414.3
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 3.0 749 767 10840 880.7
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 5.0 765 772 12291 953.0
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 8.0 727 782 13045 1273.7
ST0153 삼성동 한밭빌라 36.341626 127.414795 10.0 4.0 287 305 6282 641.8
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10.0 6.0 403 410 7707 760.9
ST0155 반석동 외삼네거리 603동 36.395288 127.309988 10.0 0.0 129 108 1573 159.6
ST0156 반석동 반석마을 8단지(804동) 36.394052 127.311059 10.0 3.0 98 93 1593 175.8
ST0157 반석동 반석마을 8단지 정류장(805동) 36.395188 127.312011 10.0 2.0 42 42 864 90.7
ST0158 반석동 반석역 4번출구 36.392696 127.313828 10.0 0.0 103 105 1507 172.7
ST0160 반석동 반석역 1번출구 36.391745 127.314413 10.0 0.0 389 393 7322 653.8
ST0162 반석동 반석역 6번출구 36.392286 127.314927 10.0 0.0 171 170 2541 339.7
ST0163 반석동 반석역 5번출구 36.392494 127.314722 10.0 0.0 110 91 2311 199.6
ST0164 반석동 반석마을 5단지(504동) 36.389731 127.309864 10.0 0.0 148 149 2621 252.1
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 10.0 2.0 47 17 897 82.2
ST0166 지족동 노은3지구 트리풀시티포레(105동) 36.381056 127.305833 10.0 0.0 23 17 364 42.1
ST0167 지족동 노은새미래숲 2단지(201동) 36.381316 127.302470 10.0 0.0 29 24 517 58.9
ST0168 지족동 노은3동 행정복지센터(201) 36.386797 127.308308 10.0 2.0 190 169 2875 267.4
ST0169 지족동 노은해랑숲마을 6단지(607동) 36.385028 127.307980 10.0 2.0 58 54 916 103.8
ST0170 지족동 노은해랑숲마을 5단지(506동) 건너편 36.386860 127.305524 10.0 0.0 30 28 384 52.4
ST0171 반석동 송림마을 1단지 건너편(107동) 36.389227 127.316396 10.0 0.0 69 68 996 99.4
ST0172 지족동 인앤인아파트(101동) 36.385442 127.318512 10.0 2.0 140 141 2089 217.1
ST0173 지족동 지족역 1번출구 36.384041 127.319149 10.0 0.0 104 85 1456 163.3
ST0174 지족동 지족역 2번출구 36.383603 127.319711 10.0 0.0 157 158 2637 225.7
ST0175 지족동 인앤인아파트(103동) 36.384873 127.319635 10.0 0.0 53 51 733 95.0
ST0176 하기동 송림마을 2단지(202동) 36.387756 127.319703 10.0 0.0 121 128 2188 239.9
ST0177 하기동 송림마을 1단지(101동) 36.388078 127.319753 10.0 2.0 83 86 1106 123.9
ST0178 하기동 송림마을 2단지 입구 36.387875 127.321377 10.0 1.0 46 48 1018 92.7
ST0179 하기동 한국침례신학대학교 입구 36.387013 127.324609 10.0 3.0 231 225 4210 327.1
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 10.0 0.0 115 81 1336 177.0
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 10.0 8.0 213 203 4321 520.2
ST0183 신성동 한화솔루션중앙연구소 입구 36.384830 127.351862 10.0 0.0 62 62 1085 126.5
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 5.0 641 649 13506 1564.5
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10.0 2.0 491 483 7611 899.9
ST0186 장동 한국에너지기술연구원 입구 36.384857 127.359816 10.0 0.0 193 189 4562 417.0
ST0187 신성동 천문대 입구 36.382768 127.354999 10.0 0.0 92 93 1348 166.5
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10.0 2.0 615 595 10876 1179.5
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 10.0 0.0 233 229 6431 511.9
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10.0 0.0 387 379 7485 814.6
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30.0 1.0 1710 1681 35618 4292.1
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 2.0 1979 1945 33446 3156.0
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 10.0 5.0 1464 1471 23079 1912.9
ST0194 봉명동 현대리조텔 36.356035 127.341971 10.0 0.0 567 569 8885 673.3
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 36.356149 127.342640 10.0 0.0 721 720 16160 1014.5
ST0196 봉명동 유성온천역 1번출구 36.353291 127.342098 10.0 0.0 563 567 9762 898.3
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 10.0 1.0 562 553 9970 1146.4
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10.0 16.0 1018 1025 15988 1608.0
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 10.0 22.0 1181 1184 16799 1719.3
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 10.0 3.0 777 778 14180 1170.2
ST0201 봉명동 호텔인터시티 36.354465 127.347672 10.0 6.0 535 525 9859 908.1
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 10.0 4.0 267 268 5398 451.8
ST0203 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(211동) 36.351459 127.346318 10.0 1.0 475 466 8646 792.5
ST0204 봉명동 도안 1단지 휴먼시아(101동) 36.351894 127.343572 10.0 0.0 295 295 5991 427.4
ST0205 봉명동 도안 1단지 휴먼시아 정류장(109동) 36.348803 127.342177 10.0 1.0 138 141 2782 186.3
ST0206 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 정류장(607동) 36.348225 127.342333 10.0 0.0 313 316 4036 369.3
ST0207 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 큰길방향(608동) 36.347331 127.340631 10.0 1.0 317 321 5507 385.6
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 10.0 2.0 305 310 5325 440.4
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 10.0 5.0 406 413 7143 673.2
ST0210 봉명동 원골네거리(진터네거리 방면) 36.344587 127.340525 10.0 2.0 244 241 5439 342.6
ST0211 봉명동 도안 센트럴시티 입구(롯데리아) 36.346075 127.340649 10.0 0.0 369 371 5680 462.8
ST0212 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동)버스정류장 36.341505 127.338001 10.0 2.0 323 313 4742 407.4
ST0213 상대동 도안 9단지 트리풀시티(913동) 36.339453 127.336273 10.0 1.0 275 264 3192 318.6
ST0214 상대동 도안 3단지 한라비발디(306동) 36.343130 127.333528 10.0 0.0 38 37 469 49.0
ST0215 상대동 도안 3단지 한라비발디(301동) 36.344984 127.335416 10.0 4.0 352 354 5276 459.0
← 데이터 목록으로