st_info (2026-08-26 23).csv

전체 1361행 중 앞 200행

station_id station_name lat lon parking_lot stock rent_count return_count 총 이용시간(분) 총 이용거리(km)
ST0001 타슈관제센터 정비대기 36.406607 127.306457 25 14.0 228 32.8
ST0003 탄방동 한사랑병원 36.348446 127.390052 10.0 3.0 448 473.0 5431 401.3
ST0004 탄방동_한가람아파트(2동) 36.348201 127.390409 10.0 0.0 157 171.0 1778 128.1
ST0005 둔산동 목련아파트(103동) 36.350037 127.390402 10.0 0.0 494 509.0 5952 446.9
ST0006 둔산동 크로바아파트(103동) 36.352480 127.390385 10.0 0.0 191 195.0 2288 161.3
ST0007 둔산동 한마루아파트 5동 36.354587 127.390468 10.0 2.0 329 339.0 3390 259.8
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 36.358919 127.390044 10.0 0.0 768 828.0 8953 803.0
ST0010 둔산동 샤크존 36.348853 127.386433 10.0 0.0 286 306.0 3687 287.5
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 10.0 0.0 424 452.0 5244 384.0
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 10.0 0.0 508 546.0 6574 510.5
ST0013 둔산동 세이브존 36.351954 127.395413 10.0 1.0 589 599.0 6077 507.9
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 8.0 697 727.0 8521 838.4
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 6.0 297 281.0 3831 321.5
ST0016 둔산동 문정어린이공원 36.349982 127.399127 10.0 1.0 82 82.0 1227 118.1
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10.0 2.0 392 410.0 4306 367.3
ST0018 월평동 다모아아파트 육교밑(111동) 36.363085 127.366753 10.0 2.0 108 101.0 1472 102.6
ST0019 월평동 은평공원 테니스장 입구 36.358670 127.363647 10.0 0.0 315 314.0 4147 393.5
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 10.0 1.0 486 475.0 6950 546.6
ST0021 둔산동 선사유적지 건너편(정부청사) 36.361063 127.379685 10.0 0.0 142 136.0 1776 138.8
ST0022 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 36.355079 127.350214 10.0 1.0 270 265.0 3319 302.0
ST0023 덕명동 한밭대학교 남문 36.347541 127.301356 10.0 0.0 25 17.0 252 22.8
ST0024 덕명동 화산어린이공원 36.349122 127.298730 10.0 0.0 48 43.0 321 48.2
ST0025 둔산동 큰마을네거리 36.348711 127.377134 10.0 0.0 731 750.0 9723 942.9
ST0026 미호동 넷제로 공판장 36.466409 127.468306 10.0 1.0 2 4.0 20 3.4
ST0027 신탄진동 과선교 버스정류장 36.442446 127.429604 10.0 5.0 22 18.0 266 18.1
ST0029 오정동 한일방전 36.352175 127.413985 10.0 1.0 35 43.0 362 42.3
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 10.0 12.0 188 218.0 2570 230.4
ST0032 관저동 관저더샵(109동) 36.293563 127.328340 10.0 2.0 105 91.0 1177 117.3
ST0033 사정동 송원칼국수 36.295835 127.389396 10.0 1.0 26 28.0 415 40.1
ST0034 안영동 농협하나로마트 36.288285 127.379374 5.0 0.0 103 97.0 1950 156.2
ST0036 문화동 홈플러스 36.320762 127.407117 10.0 0.0 328 328.0 4415 409.8
ST0037 문화동 서대전 KT 36.321226 127.413759 10.0 0.0 97 102.0 1226 119.3
ST0038 문화동 서대전공원 야외공연장 뒤편 36.320465 127.410680 10.0 3.0 145 149.0 1706 160.4
ST0039 유천동 문화초네거리 36.313097 127.399471 10.0 3.0 339 324.0 4132 389.7
ST0040 산성동 머티네거리 36.309219 127.388027 10.0 2.0 143 134.0 1692 130.3
ST0041 대사동 대전중앙교회 36.318201 127.416864 10.0 8.0 125 135.0 1689 166.1
ST0042 오류동 하나은행 36.326435 127.407365 10.0 0.0 368 377.0 4831 402.8
ST0043 대흥동 중구청(중구청역 1번출구) 36.325520 127.420748 10.0 0.0 140 151.0 1802 160.8
ST0045 대사동 민제한의원 36.317763 127.425594 10.0 0.0 78 80.0 854 78.5
ST0046 대사동 보문산 공영주차장 36.311962 127.420543 10.0 0.0 37 21.0 637 53.2
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 5.0 0.0 224 234.0 3151 310.5
ST0048 대성동 대전남부여성가족원 36.302280 127.459788 10.0 0.0 60 68.0 787 62.2
ST0049 가오동 가오31호어린이공원 36.307578 127.454993 10.0 1.0 93 93.0 1284 115.5
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10.0 1.0 351 346.0 4327 298.0
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 36.333186 127.412241 10.0 0.0 338 305.0 3761 378.3
ST0052 신흥동 신흥마을 102동 36.321214 127.444711 10.0 0.0 195 197.0 2310 221.4
ST0053 판암동 판암역 4번출구 36.317504 127.459849 10.0 0.0 166 170.0 2497 217.5
ST0054 용운동 대전대 후문 36.335168 127.456467 10.0 0.0 50 44.0 549 72.2
ST0055 대동 대동역 4번출구 36.329639 127.442332 10.0 0.0 116 104.0 1263 116.3
ST0056 대동 이스트시티(103동) 화병원 건너편 36.328064 127.439434 10.0 1.0 305 308.0 3335 309.4
ST0057 천동 천동초등학교 36.316754 127.444012 10.0 1.0 58 51.0 831 77.2
ST0058 천동 위드힐아파트 상가 36.316432 127.443883 5.0 0.0 16 17.0 194 16.8
ST0059 천동 휴먼시아 입구(201동) 36.316444 127.447992 10.0 5.0 239 266.0 2609 221.9
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 21.0 471 475.0 5856 600.7
ST0063 홍도동 새마을금고 홍도지점 36.346455 127.430473 10.0 2.0 257 263.0 3794 328.5
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 10.0 9.0 268 287.0 3181 311.8
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 10.0 0.0 1000 1027.0 14180 1280.4
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 36.336373 127.430173 10.0 0.0 126 142.0 1606 125.0
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 36.339191 127.433185 10.0 1.0 562 601.0 6826 656.7
ST0068 비래동 가양비래공원네거리(명석고등학교) 36.353363 127.454036 10.0 0.0 3 3.0 84 6.4
ST0069 용전동 대전복합버스터미널 36.348687 127.434839 10.0 1.0 304 286.0 4057 356.6
ST0071 용전동 천주교회 36.349346 127.432342 10.0 3.0 129 139.0 1771 144.2
ST0072 용전동 한국통신 용전지점 36.352852 127.432283 10.0 4.0 184 197.0 2501 212.2
ST0073 용전동 한전 대전세종충남지역본부 건너편 36.357341 127.434212 10.0 1.0 49 51.0 527 49.7
ST0074 용전동 롯데하이마트 용전점 36.355292 127.436636 10.0 0.0 54 50.0 740 65.9
ST0075 용전동 홈플러스 용전점 36.354062 127.437939 10.0 0.0 71 76.0 1081 73.6
ST0076 용전동 용전네거리 몽벨 36.358518 127.432426 5.0 0.0 100 94.0 1062 88.1
ST0077 용전동 동대전새마을금고 용전지점 36.353727 127.432766 10.0 5.0 18 19.0 245 19.3
ST0078 삼성동 솔랑마을 아파트 상가 36.342778 127.423590 10.0 4.0 117 133.0 1315 123.7
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 48.0 345 359.0 4856 417.2
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10.0 10.0 277 264.0 3875 392.9
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 36.351517 127.422724 10.0 0.0 88 78.0 1219 128.6
ST0082 소제동 대전역 동광장 휠타이어 36.333743 127.439426 10.0 0.0 56 46.0 669 52.4
ST0083 대동 대동역 1번출구 36.329150 127.442927 10.0 0.0 346 375.0 3756 322.4
ST0084 판암동 신흥역 3번출구 36.320110 127.448328 10.0 0.0 103 104.0 1280 106.9
ST0086 덕명동 유성숲오투그란데 3차(501동) 36.346087 127.301116 10.0 0.0 9 11.0 61 7.1
ST0087 계산동 오투그란데리빙포레(301동) 36.343282 127.303598 10.0 0.0 6 9.0 50 4.8
ST0088 계산동 오투그란데미학(212동) 36.343094 127.303332 10.0 0.0 5 6.0 48 4.9
ST0089 덕명동 한밭대학교 학생동아리관 36.354468 127.301220 10.0 0.0 20 22.0 256 33.1
ST0090 덕명동 하우스토리 정류장 36.358214 127.303990 10.0 1.0 32 36.0 393 59.9
ST0091 둔산동 목련아파트 정류장(301동) 36.349129 127.392771 10.0 0.0 196 194.0 2204 217.4
ST0092 탄방동 한가람아파트 정류장(9동) 36.348879 127.391961 10.0 1.0 87 90.0 1083 96.7
ST0093 월평동 갈마역 4번출구 36.357967 127.372948 10.0 1.0 292 322.0 2414 221.3
ST0094 갈마동 갈마역 2번출구 36.357393 127.372060 5.0 4.0 784 786.0 8758 775.6
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 36.357284 127.372839 10.0 0.0 193 195.0 2343 183.5
ST0096 월평동 월평역 1번출구 36.357998 127.364775 10.0 0.0 319 351.0 4186 419.4
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10.0 2.0 908 917.0 11539 1108.9
ST0099 둔산동 파랑새아파트 동측입구 36.356859 127.376464 10.0 0.0 95 84.0 1191 106.0
ST0100 월평동 대전교통공사 36.348928 127.353338 10.0 2.0 269 305.0 3009 293.9
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10.0 8.0 357 359.0 4166 413.7
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 10.0 0.0 255 254.0 3231 323.0
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 10.0 4.0 326 349.0 4617 434.0
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 1.0 321 321.0 3840 335.8
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 5.0 0.0 148 168.0 1609 143.2
ST0106 갈마동 갈마아파트 한마음동산 36.344292 127.368321 10.0 5.0 225 235.0 2820 250.3
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 10.0 0.0 298 318.0 4862 387.1
ST0108 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 36.453755 127.424034 10.0 7.0 175 152.0 1872 149.7
ST0109 석봉동 봉주르카운티(A동) 36.447729 127.421224 10.0 0.0 90 102.0 1045 98.4
ST0110 덕암동 금호아파트 36.443567 127.426774 10.0 0.0 17 15.0 227 10.3
ST0111 덕암동 새뜸어린이공원 36.443673 127.421251 10.0 0.0 62 62.0 681 53.9
ST0112 덕암동 신탄주택 36.442998 127.427668 10.0 5.0 45 52.0 493 36.3
ST0113 신탄진동 이엘치과병원 36.447218 127.429807 10.0 1.0 87 92.0 1012 67.8
ST0114 신탄진동 동일스위트 1단지(104동) 36.453570 127.430378 10.0 1.0 48 58.0 505 49.4
ST0115 신탄진동 동일스위트 1단지(103동) 36.452770 127.430576 10.0 0.0 27 30.0 259 31.3
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 36.343697 127.400053 10.0 4.0 100 104.0 1269 118.7
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 36.341426 127.397086 10.0 0.0 161 175.0 2055 179.6
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 1.0 428 448.0 5298 437.4
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 10.0 399 407.0 4747 382.1
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 10.0 10.0 197 199.0 2583 218.2
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 10.0 4.0 409 411.0 5779 518.8
ST0123 용문동 순복음교회(수침교) 36.335779 127.396610 10.0 5.0 52 55.0 783 75.1
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 10.0 2.0 461 488.0 6432 571.0
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10.0 15.0 461 490.0 6053 527.7
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 10.0 2.0 726 766.0 10327 841.6
ST0127 탄방동 롯데백화점 건너편 골드뱅크 36.341391 127.389783 10.0 2.0 539 594.0 7461 621.7
ST0128 탄방동 서부농협본점 36.342308 127.387883 10.0 1.0 269 257.0 3642 300.3
ST0129 탄방동 탄방지하차도 36.343318 127.383435 10.0 2.0 197 211.0 2498 212.8
ST0130 둔산동 대전대학교 대전한방병원 정류장 36.345996 127.379133 10.0 0.0 85 90.0 1051 97.7
ST0131 갈마동 경성큰마을아파트(46) 36.347661 127.377232 10.0 3.0 328 346.0 4337 422.0
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 10.0 0.0 815 859.0 10862 919.2
ST0133 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) 36.354520 127.365583 10.0 3.0 197 190.0 2297 241.3
ST0134 월평동 한국마사회 빌딩 36.356452 127.363784 10.0 1.0 371 375.0 4870 513.3
ST0135 복수동 대전과학기술대 정문 건너편 36.304837 127.374705 10.0 0.0 37 35.0 566 50.9
ST0136 복수동 대전과학기술대 정문 36.304210 127.375203 10.0 0.0 22 19.0 190 20.3
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 5.0 6.0 369 382.0 3530 366.0
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10.0 16.0 470 502.0 4667 417.2
ST0139 죽동 유성구청소년수련관 36.380623 127.323343 10.0 3.0 125 124.0 1695 165.0
ST0140 하기동 침신대네거리(롯데마트) 36.384798 127.320819 10.0 0.0 223 222.0 2708 236.1
ST0141 문평동 3.4공단 새일근린공원 36.446351 127.403352 10.0 0.0 84 61.0 1247 148.6
ST0142 문평동 3.4공단 문평근린공원 36.443165 127.398440 10.0 0.0 151 150.0 1833 166.5
ST0143 목상동 상록수아파트 정류장(101동) 36.449130 127.412667 10.0 2.0 210 211.0 2184 285.1
ST0144 문평동 구)대덕경찰서 36.446420 127.406535 10.0 1.0 100 101.0 1169 135.2
ST0145 신일동 대덕산업단지 BRT정류장 36.438380 127.395094 10.0 0.0 244 269.0 2519 253.2
ST0146 신일동 삼양패키징 대전2공장 정류장 36.444337 127.404176 10.0 0.0 30 35.0 541 58.9
ST0147 송강동 송강체육관 36.431516 127.387258 10.0 2.0 124 115.0 1306 99.5
ST0148 송강동 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 36.435157 127.383983 10.0 1.0 95 98.0 1145 91.9
ST0149 관평동 롯데마트(관평점) 36.428050 127.386542 262 258.0 2266 180.0
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 18.0 497 532.0 4790 374.7
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 1.0 494 505.0 5354 384.1
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 27.0 473 538.0 6128 534.4
ST0153 삼성동 한밭빌라 36.341626 127.414795 10.0 2.0 177 192.0 2728 245.1
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10.0 0.0 259 280.0 3166 317.4
ST0155 반석동 외삼네거리 603동 36.395288 127.309988 10.0 0.0 76 55.0 620 55.3
ST0156 반석동 반석마을 8단지(804동) 36.394052 127.311059 10.0 0.0 53 57.0 619 53.4
ST0157 반석동 반석마을 8단지 정류장(805동) 36.395188 127.312011 10.0 2.0 19 18.0 166 17.6
ST0158 반석동 반석역 4번출구 36.392696 127.313828 10.0 0.0 42 56.0 437 37.9
ST0160 반석동 반석역 1번출구 36.391745 127.314413 10.0 0.0 227 244.0 2405 242.8
ST0162 반석동 반석역 6번출구 36.392286 127.314927 10.0 0.0 94 100.0 1008 116.7
ST0163 반석동 반석역 5번출구 36.392494 127.314722 10.0 0.0 68 61.0 631 76.7
ST0164 반석동 반석마을 5단지(504동) 36.389731 127.309864 10.0 0.0 80 82.0 820 81.2
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 10.0 0.0 38 13.0 559 53.8
ST0166 지족동 노은3지구 트리풀시티포레(105동) 36.381056 127.305833 10.0 4.0 10 8.0 150 15.2
ST0167 지족동 노은새미래숲 2단지(201동) 36.381316 127.302470 10.0 0.0 20 13.0 294 30.2
ST0168 지족동 노은3동 행정복지센터(201) 36.386797 127.308308 10.0 1.0 130 111.0 1480 136.1
ST0169 지족동 노은해랑숲마을 6단지(607동) 36.385028 127.307980 10.0 1.0 33 29.0 378 35.5
ST0170 지족동 노은해랑숲마을 5단지(506동) 건너편 36.386860 127.305524 10.0 0.0 18 14.0 150 18.8
ST0171 반석동 송림마을 1단지 건너편(107동) 36.389227 127.316396 10.0 0.0 41 38.0 461 43.1
ST0172 지족동 인앤인아파트(101동) 36.385442 127.318512 10.0 1.0 77 79.0 962 84.5
ST0173 지족동 지족역 1번출구 36.384041 127.319149 10.0 0.0 66 57.0 718 67.8
ST0174 지족동 지족역 2번출구 36.383603 127.319711 10.0 0.0 107 108.0 983 102.6
ST0175 지족동 인앤인아파트(103동) 36.384873 127.319635 10.0 0.0 30 25.0 316 34.2
ST0176 하기동 송림마을 2단지(202동) 36.387756 127.319703 10.0 0.0 76 87.0 1008 112.2
ST0177 하기동 송림마을 1단지(101동) 36.388078 127.319753 10.0 2.0 57 66.0 618 64.6
ST0178 하기동 송림마을 2단지 입구 36.387875 127.321377 10.0 0.0 20 27.0 239 25.5
ST0179 하기동 한국침례신학대학교 입구 36.387013 127.324609 10.0 6.0 162 164.0 1693 159.3
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 10.0 1.0 90 61.0 986 135.1
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 10.0 5.0 128 108.0 1710 219.4
ST0183 신성동 한화솔루션중앙연구소 입구 36.384830 127.351862 10.0 0.0 38 38.0 362 42.3
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 11.0 371 391.0 5066 586.0
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10.0 0.0 285 325.0 2967 326.8
ST0186 장동 한국에너지기술연구원 입구 36.384857 127.359816 10.0 0.0 110 118.0 1529 172.1
ST0187 신성동 천문대 입구 36.382768 127.354999 10.0 0.0 62 49.0 678 74.2
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10.0 2.0 370 363.0 4615 503.9
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 10.0 0.0 152 163.0 2316 232.0
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10.0 0.0 245 238.0 3845 367.9
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30.0 0.0 960 914.0 12497 1380.2
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 5.0 1283 1336.0 14230 1427.4
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 10.0 2.0 962 972.0 10142 798.0
ST0194 봉명동 현대리조텔 36.356035 127.341971 10.0 0.0 363 376.0 3993 295.5
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 36.356149 127.342640 10.0 0.0 433 475.0 5342 406.6
ST0196 봉명동 유성온천역 1번출구 36.353291 127.342098 10.0 0.0 363 377.0 4754 390.1
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 10.0 0.0 334 333.0 4486 444.5
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10.0 7.0 609 605.0 6338 640.0
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 10.0 0.0 735 766.0 7399 711.4
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 10.0 3.0 474 481.0 5996 507.5
ST0201 봉명동 호텔인터시티 36.354465 127.347672 10.0 5.0 310 292.0 4539 348.0
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 10.0 2.0 160 178.0 1818 169.2
ST0203 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(211동) 36.351459 127.346318 10.0 1.0 287 296.0 3328 294.6
ST0204 봉명동 도안 1단지 휴먼시아(101동) 36.351894 127.343572 10.0 1.0 169 170.0 2483 193.3
ST0205 봉명동 도안 1단지 휴먼시아 정류장(109동) 36.348803 127.342177 10.0 0.0 98 96.0 1131 87.8
ST0206 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 정류장(607동) 36.348225 127.342333 10.0 2.0 195 203.0 1773 146.1
ST0207 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 큰길방향(608동) 36.347331 127.340631 10.0 0.0 203 217.0 2013 160.6
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 10.0 2.0 192 207.0 1855 160.2
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 10.0 3.0 233 225.0 2478 220.2
ST0210 봉명동 원골네거리(진터네거리 방면) 36.344587 127.340525 10.0 0.0 155 156.0 1914 158.0
ST0211 봉명동 도안 센트럴시티 입구(롯데리아) 36.346075 127.340649 10.0 0.0 219 235.0 2407 195.1
ST0212 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동)버스정류장 36.341505 127.338001 10.0 3.0 203 205.0 1981 178.1
ST0213 상대동 도안 9단지 트리풀시티(913동) 36.339453 127.336273 10.0 3.0 174 161.0 1718 153.7
ST0214 상대동 도안 3단지 한라비발디(306동) 36.343130 127.333528 10.0 0.0 23 18.0 255 24.2
ST0215 상대동 도안 3단지 한라비발디(301동) 36.344984 127.335416 10.0 0.0 217 229.0 2304 205.1
← 데이터 목록으로