st_info (2026-09-14 20).csv

전체 1376행 중 앞 200행

station_id station_name lat lon parking_lot stock rent_count return_count 총 이용시간(분) 총 이용거리(km)
ST0001 타슈관제센터 정비대기 36.406607 127.306457 22 8.0 141 16.5
ST0003 탄방동 한사랑병원 36.348446 127.390052 10.0 0.0 644 666.0 7620 608.0
ST0004 탄방동_한가람아파트(2동) 36.348201 127.390409 10.0 0.0 248 253.0 2992 230.7
ST0005 둔산동 목련아파트(103동) 36.350037 127.390402 10.0 0.0 688 690.0 7936 617.9
ST0006 둔산동 크로바아파트(103동) 36.352480 127.390385 10.0 0.0 381 402.0 4536 343.5
ST0007 둔산동 한마루아파트 5동 36.354587 127.390468 10.0 0.0 416 416.0 4596 366.1
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 36.358919 127.390044 10.0 3.0 1198 1248.0 14678 1212.9
ST0010 둔산동 샤크존 36.348853 127.386433 10.0 0.0 475 472.0 5902 449.0
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 10.0 0.0 734 745.0 9324 730.8
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 10.0 0.0 808 807.0 9878 792.2
ST0013 둔산동 세이브존 36.351954 127.395413 10.0 2.0 861 887.0 10017 822.7
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 18.0 887 870.0 10864 1104.3
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 0.0 438 451.0 5607 505.4
ST0016 둔산동 문정어린이공원 36.349982 127.399127 10.0 1.0 135 141.0 1866 201.4
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10.0 1.0 651 665.0 6061 522.3
ST0018 월평동 다모아아파트 육교밑(111동) 36.363085 127.366753 10.0 0.0 168 163.0 2074 186.1
ST0019 월평동 은평공원 테니스장 입구 36.358670 127.363647 10.0 0.0 526 553.0 6162 605.7
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 10.0 0.0 684 695.0 9632 839.9
ST0021 둔산동 선사유적지 건너편(정부청사) 36.361063 127.379685 10.0 0.0 134 140.0 1761 142.6
ST0022 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 36.355079 127.350214 10.0 2.0 441 467.0 5241 501.9
ST0023 덕명동 한밭대학교 남문 36.347541 127.301356 10.0 0.0 38 32.0 340 28.6
ST0024 덕명동 화산어린이공원 36.349122 127.298730 10.0 0.0 120 100.0 1351 158.4
ST0025 둔산동 큰마을네거리 36.348711 127.377134 10.0 0.0 1170 1210.0 14888 1506.3
ST0026 미호동 넷제로 공판장 36.466409 127.468306 10.0 1.0 7 10.0 226 8.1
ST0027 신탄진동 과선교 버스정류장 36.442446 127.429604 10.0 1.0 16 11.0 177 18.1
ST0029 오정동 한일방전 36.352175 127.413985 10.0 3.0 61 67.0 626 66.9
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 10.0 5.0 275 302.0 3695 351.3
ST0032 관저동 관저더샵(109동) 36.293563 127.328340 10.0 0.0 176 159.0 1962 178.1
ST0033 사정동 송원칼국수 36.295835 127.389396 10.0 1.0 13 14.0 224 19.2
ST0034 안영동 농협하나로마트 36.288285 127.379374 5.0 1.0 131 123.0 2538 209.2
ST0036 문화동 홈플러스 36.320762 127.407117 10.0 0.0 90 99.0 1171 102.9
ST0037 문화동 서대전 KT 36.321226 127.413759 10.0 0.0 139 137.0 1674 157.3
ST0038 문화동 서대전공원 야외공연장 뒤편 36.320465 127.410680 10.0 1.0 242 244.0 2864 233.3
ST0039 유천동 문화초네거리 36.313097 127.399471 10.0 1.0 462 452.0 5562 535.4
ST0040 산성동 머티네거리 36.309219 127.388027 10.0 1.0 183 178.0 1822 164.4
ST0041 대사동 대전중앙교회 36.318201 127.416864 10.0 0.0 199 185.0 2965 263.1
ST0042 오류동 하나은행 36.326435 127.407365 10.0 1.0 577 561.0 7134 642.5
ST0043 대흥동 중구청(중구청역 1번출구) 36.325520 127.420748 10.0 0.0 252 243.0 3128 300.3
ST0045 대사동 민제한의원 36.317763 127.425594 10.0 0.0 125 131.0 1455 148.4
ST0046 대사동 보문산 공영주차장 36.311962 127.420543 10.0 0.0 73 25.0 1008 100.0
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 5.0 1.0 316 317.0 4439 417.6
ST0048 대성동 대전남부여성가족원 36.302280 127.459788 10.0 0.0 103 111.0 987 93.5
ST0049 가오동 가오31호어린이공원 36.307578 127.454993 10.0 0.0 143 142.0 2000 184.0
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10.0 3.0 636 644.0 7496 570.0
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 36.333186 127.412241 10.0 1.0 495 410.0 6038 570.9
ST0052 신흥동 신흥마을 102동 36.321214 127.444711 10.0 1.0 274 264.0 3458 321.5
ST0053 판암동 판암역 4번출구 36.317504 127.459849 10.0 2.0 289 285.0 3742 369.0
ST0054 용운동 대전대 후문 36.335168 127.456467 10.0 0.0 80 85.0 1022 105.2
ST0055 대동 대동역 4번출구 36.329639 127.442332 10.0 0.0 207 196.0 2623 224.3
ST0056 대동 이스트시티(103동) 화병원 건너편 36.328064 127.439434 10.0 0.0 515 518.0 5615 527.2
ST0057 천동 천동초등학교 36.316754 127.444012 10.0 3.0 69 66.0 836 80.2
ST0058 천동 위드힐아파트 상가 36.316432 127.443883 5.0 0.0 51 44.0 569 61.2
ST0059 천동 휴먼시아 입구(201동) 36.316444 127.447992 10.0 2.0 318 324.0 3665 344.9
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 5.0 610 615.0 7172 739.6
ST0063 홍도동 새마을금고 홍도지점 36.346455 127.430473 10.0 0.0 403 432.0 5679 491.4
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 10.0 2.0 502 546.0 6020 579.9
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 10.0 0.0 1332 1358.0 18443 1738.5
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 36.336373 127.430173 10.0 0.0 79 79.0 1181 91.2
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 36.339191 127.433185 10.0 0.0 992 1030.0 12740 1194.1
ST0068 비래동 가양비래공원네거리(명석고등학교) 36.353363 127.454036 10.0 0.0 67 18.0 742 92.2
ST0069 용전동 대전복합버스터미널 36.348687 127.434839 10.0 0.0 476 471.0 6541 541.7
ST0071 용전동 천주교회 36.349346 127.432342 10.0 0.0 207 210.0 2909 239.3
ST0072 용전동 한국통신 용전지점 36.352852 127.432283 10.0 0.0 238 224.0 3132 259.3
ST0073 용전동 한전 대전세종충남지역본부 건너편 36.357341 127.434212 10.0 0.0 94 83.0 1032 108.4
ST0074 용전동 롯데하이마트 용전점 36.355292 127.436636 10.0 0.0 66 55.0 1144 92.2
ST0075 용전동 홈플러스 용전점 36.354062 127.437939 124 113.0 1897 152.3
ST0076 용전동 용전네거리 몽벨 36.358518 127.432426 5.0 1.0 155 160.0 1784 146.6
ST0077 용전동 동대전새마을금고 용전지점 36.353727 127.432766 10.0 0.0 54 51.0 587 44.6
ST0078 삼성동 솔랑마을 아파트 상가 36.342778 127.423590 10.0 6.0 165 179.0 2001 192.1
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 2.0 482 520.0 7938 750.1
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10.0 0.0 357 353.0 5224 505.6
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 36.351517 127.422724 10.0 1.0 92 103.0 1191 114.9
ST0082 소제동 대전역 동광장 휠타이어 36.333743 127.439426 10.0 0.0 90 79.0 1162 108.2
ST0083 대동 대동역 1번출구 36.329150 127.442927 10.0 0.0 509 515.0 5607 500.2
ST0084 판암동 신흥역 3번출구 36.320110 127.448328 10.0 2.0 107 116.0 1261 103.3
ST0086 덕명동 유성숲오투그란데 3차(501동) 36.346314 127.300980 10.0 0.0 14 23.0 110 9.5
ST0087 계산동 오투그란데리빙포레(301동) 36.343282 127.303598 10.0 0.0 13 16.0 118 9.0
ST0088 계산동 오투그란데미학(212동) 36.343094 127.303332 10.0 0.0 17 24.0 168 15.7
ST0089 덕명동 한밭대학교 학생동아리관 36.354468 127.301220 10.0 0.0 2 3.0 7 0.8
ST0090 덕명동 하우스토리 정류장 36.358214 127.303990 10.0 1.0 70 66.0 891 138.3
ST0091 둔산동 목련아파트 정류장(301동) 36.349129 127.392771 10.0 1.0 231 224.0 2703 239.1
ST0092 탄방동 한가람아파트 정류장(9동) 36.348879 127.391961 10.0 1.0 161 147.0 1777 159.5
ST0093 월평동 갈마역 4번출구 36.357967 127.372948 10.0 0.0 506 547.0 3846 356.5
ST0094 갈마동 갈마역 2번출구 36.357393 127.372060 5.0 5.0 1168 1195.0 13401 1135.2
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 36.357284 127.372839 10.0 0.0 408 402.0 5380 428.7
ST0096 월평동 월평역 1번출구 36.357998 127.364775 10.0 0.0 540 597.0 7521 745.3
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10.0 2.0 1550 1581.0 19753 1865.0
ST0099 둔산동 파랑새아파트 동측입구 36.356859 127.376464 10.0 0.0 160 143.0 2178 191.0
ST0100 월평동 대전교통공사 36.348928 127.353338 10.0 1.0 486 524.0 5731 571.5
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10.0 0.0 504 484.0 5314 563.0
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 10.0 4.0 374 394.0 4218 420.4
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 10.0 6.0 398 433.0 5219 524.4
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 3.0 450 461.0 5171 416.1
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 5.0 5.0 175 189.0 2003 168.2
ST0106 갈마동 갈마아파트 한마음동산 36.344292 127.368321 10.0 0.0 433 412.0 5651 536.8
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 10.0 0.0 365 356.0 5554 448.3
ST0108 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 36.453755 127.424034 10.0 3.0 211 236.0 2108 181.1
ST0109 석봉동 봉주르카운티(A동) 36.447729 127.421224 10.0 1.0 142 135.0 1637 131.8
ST0110 덕암동 금호아파트 36.443567 127.426774 10.0 1.0 37 36.0 481 25.5
ST0111 덕암동 새뜸어린이공원 36.443673 127.421251 10.0 3.0 110 107.0 1024 68.7
ST0112 덕암동 신탄주택 36.442998 127.427668 10.0 0.0 72 88.0 579 48.9
ST0113 신탄진동 이엘치과병원 36.447218 127.429807 10.0 1.0 130 120.0 1188 102.1
ST0114 신탄진동 동일스위트 1단지(104동) 36.453570 127.430378 10.0 7.0 93 96.0 915 104.4
ST0115 신탄진동 동일스위트 1단지(103동) 36.452770 127.430576 10.0 0.0 61 51.0 735 73.2
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 36.343697 127.400053 10.0 1.0 210 192.0 2412 226.1
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 36.341426 127.397086 10.0 0.0 375 379.0 3907 364.8
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 0.0 486 522.0 6016 480.5
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 7.0 570 653.0 6639 510.0
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 10.0 1.0 192 209.0 2564 203.7
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 10.0 0.0 511 555.0 6724 571.2
ST0123 용문동 순복음교회(수침교) 36.335779 127.396610 10.0 3.0 121 120.0 1529 140.1
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 10.0 1.0 869 932.0 11597 1020.4
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10.0 11.0 648 702.0 8016 689.9
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 10.0 0.0 1028 1046.0 14420 1153.1
ST0127 탄방동 롯데백화점 건너편 골드뱅크 36.341391 127.389783 10.0 0.0 505 542.0 6867 585.2
ST0128 탄방동 서부농협본점 36.342308 127.387883 10.0 0.0 448 452.0 5728 462.9
ST0129 탄방동 탄방지하차도 36.343318 127.383435 10.0 0.0 368 399.0 4503 417.6
ST0130 둔산동 대전대학교 대전한방병원 정류장 36.345996 127.379133 10.0 0.0 153 166.0 2079 208.0
ST0131 갈마동 경성큰마을아파트(46) 36.347661 127.377232 10.0 0.0 515 545.0 6295 654.6
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 10.0 0.0 1170 1178.0 15108 1323.4
ST0133 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) 36.354520 127.365583 10.0 4.0 289 293.0 3375 348.8
ST0134 월평동 한국마사회 빌딩 36.356452 127.363784 10.0 1.0 542 578.0 7083 704.4
ST0135 복수동 대전과학기술대 정문 건너편 36.304837 127.374705 10.0 0.0 36 38.0 431 42.0
ST0136 복수동 대전과학기술대 정문 36.304210 127.375203 10.0 0.0 46 40.0 580 56.6
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 5.0 8.0 572 569.0 5979 583.4
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10.0 16.0 632 644.0 6067 557.6
ST0139 죽동 유성구청소년수련관 36.380623 127.323343 10.0 0.0 229 262.0 2978 288.2
ST0140 하기동 침신대네거리(롯데마트) 36.384798 127.320819 10.0 0.0 460 449.0 4992 437.2
ST0141 문평동 3.4공단 새일근린공원 36.446351 127.403352 10.0 1.0 154 166.0 2349 259.8
ST0142 문평동 3.4공단 문평근린공원 36.443165 127.398440 10.0 0.0 177 180.0 2219 202.4
ST0143 목상동 상록수아파트 정류장(101동) 36.449130 127.412667 10.0 3.0 251 274.0 2668 359.5
ST0144 문평동 구)대덕경찰서 36.446420 127.406535 10.0 1.0 126 134.0 1304 168.5
ST0145 신일동 대덕산업단지 BRT정류장 36.438380 127.395094 10.0 0.0 446 452.0 4850 509.2
ST0146 신일동 삼양패키징 대전2공장 정류장 36.444337 127.404176 10.0 0.0 34 33.0 433 56.9
ST0147 송강동 송강체육관 36.431516 127.387258 10.0 0.0 175 173.0 1765 145.0
ST0148 송강동 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 36.435157 127.383983 10.0 2.0 120 117.0 1432 125.6
ST0149 관평동 롯데마트(관평점) 36.428050 127.386542 5.0 0.0 322 276.0 3048 221.2
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 18.0 570 594.0 5471 440.2
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 16.0 593 636.0 6392 506.2
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 23.0 563 644.0 8110 688.1
ST0153 삼성동 한밭빌라 36.341626 127.414795 10.0 3.0 264 290.0 3364 322.5
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10.0 4.0 333 336.0 4876 458.7
ST0155 반석동 외삼네거리 603동 36.395288 127.309988 10.0 3.0 136 110.0 1239 98.5
ST0156 반석동 반석마을 8단지(804동) 36.394052 127.311059 10.0 1.0 92 111.0 950 85.0
ST0157 반석동 반석마을 8단지 정류장(805동) 36.395188 127.312011 10.0 0.0 54 57.0 501 52.3
ST0158 반석동 반석역 4번출구 36.392696 127.313828 10.0 0.0 156 177.0 1733 167.9
ST0160 반석동 반석역 1번출구 36.391745 127.314413 10.0 4.0 487 535.0 5438 558.1
ST0162 반석동 반석역 6번출구 36.392286 127.314927 10.0 4.0 177 165.0 2083 228.9
ST0163 반석동 반석역 5번출구 36.392494 127.314722 10.0 0.0 105 109.0 1219 151.5
ST0164 반석동 반석마을 5단지(504동) 36.389731 127.309864 10.0 4.0 132 133.0 1552 142.8
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 10.0 1.0 66 17.0 764 84.8
ST0166 지족동 노은3지구 트리풀시티포레(105동) 36.381056 127.305833 10.0 0.0 68 26.0 781 80.9
ST0167 지족동 노은새미래숲 2단지(201동) 36.381316 127.302470 10.0 0.0 31 20.0 448 48.1
ST0168 지족동 노은3동 행정복지센터(201) 36.386797 127.308308 10.0 4.0 235 200.0 2561 243.1
ST0169 지족동 노은해랑숲마을 6단지(607동) 36.385028 127.307980 10.0 0.0 121 107.0 1182 118.9
ST0170 지족동 노은해랑숲마을 5단지(506동) 건너편 36.386860 127.305524 10.0 0.0 43 31.0 506 52.6
ST0171 반석동 송림마을 1단지 건너편(107동) 36.389227 127.316396 10.0 0.0 145 128.0 1596 160.3
ST0172 지족동 인앤인아파트(101동) 36.385442 127.318512 10.0 0.0 199 198.0 2030 208.1
ST0173 지족동 지족역 1번출구 36.384041 127.319149 10.0 1.0 209 182.0 1772 164.6
ST0174 지족동 지족역 2번출구 36.383603 127.319711 10.0 0.0 201 211.0 1927 181.0
ST0175 지족동 인앤인아파트(103동) 36.384873 127.319635 10.0 0.0 76 73.0 854 83.8
ST0176 하기동 송림마을 2단지(202동) 36.387756 127.319703 10.0 2.0 169 180.0 1620 160.9
ST0177 하기동 송림마을 1단지(101동) 36.388078 127.319753 10.0 1.0 98 111.0 1148 114.0
ST0178 하기동 송림마을 2단지 입구 36.387875 127.321377 10.0 0.0 53 56.0 570 55.9
ST0179 하기동 한국침례신학대학교 입구 36.387013 127.324609 10.0 0.0 296 297.0 2864 295.1
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 10.0 0.0 177 87.0 2123 267.1
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 10.0 5.0 211 232.0 3079 342.0
ST0183 신성동 한화솔루션중앙연구소 입구 36.384830 127.351862 10.0 2.0 69 66.0 823 103.7
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 14.0 483 484.0 6333 745.1
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 15.0 2.0 450 495.0 4691 568.2
ST0186 장동 한국에너지기술연구원 입구 36.384857 127.359816 10.0 0.0 231 247.0 2928 330.5
ST0187 신성동 천문대 입구 36.382768 127.354999 10.0 0.0 108 84.0 961 106.5
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10.0 0.0 510 574.0 6496 656.6
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 10.0 0.0 239 224.0 3512 378.2
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10.0 0.0 401 390.0 6522 652.2
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30.0 0.0 1461 1440.0 19438 2181.9
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 1.0 1842 1872.0 20506 2098.2
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 10.0 2.0 1506 1543.0 14787 1274.0
ST0194 봉명동 현대리조텔 36.356035 127.341971 10.0 0.0 504 536.0 5694 436.2
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 36.356149 127.342640 10.0 0.0 711 730.0 8708 710.1
ST0196 봉명동 유성온천역 1번출구 36.353291 127.342098 10.0 0.0 640 655.0 8285 706.0
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 10.0 0.0 504 501.0 6539 621.0
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10.0 5.0 1109 1127.0 13269 1406.0
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 10.0 19.0 1184 1274.0 12449 1217.0
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 10.0 0.0 641 673.0 8828 790.4
ST0201 봉명동 호텔인터시티 36.354465 127.347672 10.0 3.0 518 528.0 6699 589.6
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 10.0 1.0 304 300.0 2873 309.8
ST0203 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(211동) 36.351459 127.346318 10.0 2.0 456 469.0 5401 529.7
ST0204 봉명동 도안 1단지 휴먼시아(101동) 36.351894 127.343572 10.0 0.0 293 296.0 3940 311.3
ST0205 봉명동 도안 1단지 휴먼시아 정류장(109동) 36.348803 127.342177 10.0 0.0 146 144.0 1443 117.2
ST0206 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 정류장(607동) 36.348225 127.342333 10.0 2.0 361 384.0 3452 317.2
ST0207 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 큰길방향(608동) 36.347331 127.340631 10.0 2.0 338 378.0 3708 321.7
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 10.0 3.0 382 394.0 3769 344.2
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 10.0 4.0 345 353.0 4020 328.6
ST0210 봉명동 원골네거리(진터네거리 방면) 36.344587 127.340525 10.0 0.0 284 274.0 3082 245.7
ST0211 봉명동 도안 센트럴시티 입구(롯데리아) 36.346075 127.340649 10.0 0.0 378 394.0 3953 323.0
ST0212 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동)버스정류장 36.341505 127.338001 10.0 0.0 256 245.0 3037 257.4
ST0213 상대동 도안 9단지 트리풀시티(913동) 36.339453 127.336273 10.0 0.0 269 254.0 2692 250.3
ST0214 상대동 도안 3단지 한라비발디(306동) 36.343130 127.333528 10.0 0.0 57 67.0 497 48.2
ST0215 상대동 도안 3단지 한라비발디(301동) 36.344984 127.335416 10.0 0.0 408 370.0 4357 413.3
← 데이터 목록으로