st_info (2026-10-18 22).csv

전체 1376행 중 앞 200행

station_id station_name lat lon parking_lot stock rent_count return_count 총 이용시간(분) 총 이용거리(km)
ST0001 타슈관제센터 정비대기 36.406607 127.306457 30 8.0 488 101.0
ST0003 탄방동 한사랑병원 36.348446 127.390052 10.0 0.0 694 702.0 12795 4394.3
ST0004 탄방동_한가람아파트(2동) 36.348201 127.390409 10.0 0.0 272 270.0 4858 362.9
ST0005 둔산동 목련아파트(103동) 36.350037 127.390402 10.0 0.0 752 749.0 11304 1003.0
ST0006 둔산동 크로바아파트(103동) 36.352480 127.390385 10.0 1.0 437 443.0 7900 634.0
ST0007 둔산동 한마루아파트 5동 36.354587 127.390468 10.0 1.0 460 454.0 6799 608.0
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 36.358919 127.390044 10.0 0.0 1333 1337.0 21204 1936.5
ST0010 둔산동 샤크존 36.348853 127.386433 10.0 0.0 539 515.0 9223 748.1
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 10.0 0.0 804 798.0 13735 1109.1
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 10.0 0.0 892 893.0 13773 1298.0
ST0013 둔산동 세이브존 36.351954 127.395413 10.0 2.0 963 963.0 17577 1446.8
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 6.0 1009 976.0 16201 1854.5
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 3.0 492 506.0 8772 837.1
ST0016 둔산동 문정어린이공원 36.349982 127.399127 10.0 1.0 151 151.0 2385 306.3
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10.0 2.0 715 720.0 9673 834.5
ST0018 월평동 다모아아파트 육교밑(111동) 36.363085 127.366753 10.0 3.0 198 198.0 3494 350.4
ST0019 월평동 은평공원 테니스장 입구 36.358670 127.363647 10.0 0.0 585 595.0 8723 878.3
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 10.0 1.0 844 847.0 16835 1622.6
ST0021 둔산동 선사유적지 건너편(정부청사) 36.361063 127.379685 10.0 1.0 152 144.0 3252 233.9
ST0022 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 36.355079 127.350214 10.0 1.0 527 511.0 9348 925.0
ST0023 덕명동 한밭대학교 남문 36.347541 127.301356 10.0 0.0 47 38.0 620 72.9
ST0024 덕명동 화산어린이공원 36.349122 127.298730 10.0 1.0 157 114.0 2778 377.3
ST0025 둔산동 큰마을네거리 36.348711 127.377134 10.0 0.0 1364 1370.0 24109 2662.4
ST0026 미호동 넷제로 공판장 36.466409 127.468306 10.0 1.0 28 27.0 1186 162.3
ST0027 신탄진동 과선교 버스정류장 36.442446 127.429604 10.0 2.0 21 12.0 386 65.7
ST0029 오정동 한일방전 36.352175 127.413985 10.0 3.0 71 69.0 1299 129.2
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 10.0 5.0 308 335.0 5483 584.9
ST0032 관저동 관저더샵(109동) 36.293563 127.328340 10.0 5.0 194 173.0 3233 231.0
ST0033 사정동 송원칼국수 36.295835 127.389396 10.0 1.0 13 15.0 224 19.2
ST0034 안영동 농협하나로마트 36.288285 127.379374 5.0 3.0 151 147.0 4477 327.5
ST0036 문화동 홈플러스 36.320762 127.407117 10.0 0.0 105 102.0 2032 216.3
ST0037 문화동 서대전 KT 36.321226 127.413759 10.0 1.0 154 147.0 2985 217.9
ST0038 문화동 서대전공원 야외공연장 뒤편 36.320465 127.410680 10.0 1.0 275 272.0 5167 381.6
ST0039 유천동 문화초네거리 36.313097 127.399471 10.0 13.0 508 495.0 8772 854.9
ST0040 산성동 머티네거리 36.309219 127.388027 10.0 1.0 210 206.0 3171 321.1
ST0041 대사동 대전중앙교회 36.318201 127.416864 10.0 0.0 226 219.0 4187 393.1
ST0042 오류동 하나은행 36.326435 127.407365 10.0 4.0 661 654.0 11443 1113.2
ST0043 대흥동 중구청(중구청역 1번출구) 36.325520 127.420748 10.0 0.0 278 280.0 5075 459.9
ST0045 대사동 민제한의원 36.317763 127.425594 10.0 2.0 135 132.0 1764 263.4
ST0046 대사동 보문산 공영주차장 36.311962 127.420543 10.0 3.0 81 31.0 1419 129.7
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 5.0 5.0 364 367.0 7131 719.2
ST0048 대성동 대전남부여성가족원 36.302280 127.459788 10.0 0.0 125 128.0 1946 249.2
ST0049 가오동 가오31호어린이공원 36.307578 127.454993 10.0 1.0 153 157.0 3034 264.5
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10.0 1.0 720 718.0 13509 1036.9
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 36.333186 127.412241 10.0 3.0 552 450.0 10828 953.7
ST0052 신흥동 신흥마을 102동 36.321214 127.444711 10.0 2.0 292 279.0 4728 446.6
ST0053 판암동 판암역 4번출구 36.317504 127.459849 10.0 0.0 322 324.0 5016 573.8
ST0054 용운동 대전대 후문 36.335168 127.456467 10.0 0.0 92 92.0 1554 159.6
ST0055 대동 대동역 4번출구 36.329639 127.442332 10.0 1.0 228 228.0 3779 361.1
ST0056 대동 이스트시티(103동) 화병원 건너편 36.328064 127.439434 10.0 1.0 569 566.0 8988 929.8
ST0057 천동 천동초등학교 36.316754 127.444012 10.0 0.0 77 70.0 1393 145.0
ST0058 천동 위드힐아파트 상가 36.316432 127.443883 5.0 0.0 56 54.0 719 86.5
ST0059 천동 휴먼시아 입구(201동) 36.316444 127.447992 10.0 3.0 330 338.0 4533 458.0
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 22.0 740 712.0 13041 1502.3
ST0063 홍도동 새마을금고 홍도지점 36.346455 127.430473 10.0 0.0 457 472.0 10737 754.1
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 10.0 2.0 563 583.0 8991 891.4
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 10.0 0.0 1585 1588.0 30707 3380.3
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 36.336373 127.430173 10.0 0.0 99 98.0 2044 188.4
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 36.339191 127.433185 10.0 1.0 1064 1062.0 18836 1725.4
ST0068 비래동 가양비래공원네거리(명석고등학교) 36.353363 127.454036 10.0 0.0 80 24.0 2156 208.9
ST0069 용전동 대전복합버스터미널 36.348687 127.434839 10.0 0.0 544 538.0 9757 948.8
ST0071 용전동 천주교회 36.349346 127.432342 10.0 1.0 232 227.0 4128 390.7
ST0072 용전동 한국통신 용전지점 36.352852 127.432283 10.0 1.0 260 237.0 5805 390.5
ST0073 용전동 한전 대전세종충남지역본부 건너편 36.357341 127.434212 10.0 0.0 106 105.0 1503 145.3
ST0074 용전동 롯데하이마트 용전점 36.355292 127.436636 10.0 0.0 72 70.0 1423 112.1
ST0075 용전동 홈플러스 용전점 36.354062 127.437939 143 144.0 3795 282.6
ST0076 용전동 용전네거리 몽벨 36.358518 127.432426 5.0 0.0 189 190.0 4168 334.6
ST0077 용전동 동대전새마을금고 용전지점 36.353727 127.432766 10.0 0.0 57 55.0 773 55.7
ST0078 삼성동 솔랑마을 아파트 상가 36.342778 127.423590 10.0 2.0 177 194.0 2536 252.0
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 22.0 629 620.0 15627 1627.9
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10.0 2.0 453 439.0 9610 1099.8
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 36.351517 127.422724 10.0 0.0 129 129.0 2641 301.1
ST0082 소제동 대전역 동광장 휠타이어 36.333743 127.439426 10.0 0.0 100 101.0 1557 200.9
ST0083 대동 대동역 1번출구 36.329150 127.442927 10.0 0.0 550 546.0 9009 778.2
ST0084 판암동 신흥역 3번출구 36.320110 127.448328 10.0 0.0 118 125.0 1739 193.0
ST0086 덕명동 유성숲오투그란데 3차(501동) 36.346314 127.300980 10.0 0.0 21 23.0 333 49.2
ST0087 계산동 오투그란데리빙포레(301동) 36.343282 127.303598 10.0 0.0 17 19.0 285 22.9
ST0088 계산동 오투그란데미학(212동) 36.343094 127.303332 10.0 0.0 24 24.0 425 62.0
ST0089 덕명동 한밭대학교 학생동아리관 36.354468 127.301220 10.0 0.0 3 3.0 22 5.3
ST0090 덕명동 하우스토리 정류장 36.358214 127.303990 10.0 0.0 133 110.0 2942 553.7
ST0091 둔산동 목련아파트 정류장(301동) 36.349129 127.392771 10.0 1.0 266 261.0 4866 509.6
ST0092 탄방동 한가람아파트 정류장(9동) 36.348879 127.391961 10.0 0.0 187 178.0 2810 314.7
ST0093 월평동 갈마역 4번출구 36.357967 127.372948 10.0 1.0 559 563.0 7993 657.6
ST0094 갈마동 갈마역 2번출구 36.357393 127.372060 5.0 0.0 1295 1294.0 19312 1792.5
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 36.357284 127.372839 10.0 0.0 442 443.0 6871 542.4
ST0096 월평동 월평역 1번출구 36.357998 127.364775 10.0 0.0 621 631.0 11535 1165.9
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10.0 1.0 1707 1727.0 27511 2550.7
ST0099 둔산동 파랑새아파트 동측입구 36.356859 127.376464 10.0 1.0 193 188.0 3734 355.4
ST0100 월평동 대전교통공사 36.348928 127.353338 10.0 20.0 553 594.0 8461 852.3
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10.0 6.0 554 533.0 7686 817.7
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 10.0 0.0 438 443.0 6658 792.7
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 10.0 6.0 453 476.0 7938 784.6
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 3.0 495 497.0 7326 631.1
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 5.0 0.0 192 209.0 3137 271.8
ST0106 갈마동 갈마아파트 한마음동산 36.344292 127.368321 10.0 1.0 496 446.0 8884 870.1
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 10.0 1.0 428 415.0 10025 808.9
ST0108 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 36.453755 127.424034 10.0 3.0 267 284.0 5100 527.3
ST0109 석봉동 봉주르카운티(A동) 36.447729 127.421224 10.0 2.0 157 151.0 3100 206.1
ST0110 덕암동 금호아파트 36.443567 127.426774 10.0 5.0 41 37.0 900 42.0
ST0111 덕암동 새뜸어린이공원 36.443673 127.421251 10.0 2.0 113 111.0 1146 84.0
ST0112 덕암동 신탄주택 36.442998 127.427668 10.0 5.0 83 94.0 990 119.3
ST0113 신탄진동 이엘치과병원 36.447218 127.429807 10.0 1.0 141 139.0 2082 166.8
ST0114 신탄진동 동일스위트 1단지(104동) 36.453570 127.430378 10.0 1.0 112 108.0 1647 263.7
ST0115 신탄진동 동일스위트 1단지(103동) 36.452770 127.430576 10.0 0.0 71 58.0 1347 127.9
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 36.343697 127.400053 10.0 1.0 231 222.0 3597 313.6
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 36.341426 127.397086 10.0 3.0 412 406.0 6700 658.3
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 2.0 557 579.0 9823 837.7
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 4.0 652 707.0 11670 987.9
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 10.0 10.0 222 229.0 4416 325.5
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 10.0 7.0 593 607.0 13178 1048.0
ST0123 용문동 순복음교회(수침교) 36.335779 127.396610 10.0 1.0 137 139.0 2125 247.9
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 10.0 8.0 1004 1012.0 19594 1895.5
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10.0 4.0 733 769.0 13047 1209.1
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 10.0 3.0 1136 1142.0 21550 1769.0
ST0127 탄방동 롯데백화점 건너편 골드뱅크 36.341391 127.389783 10.0 4.0 574 586.0 10954 1020.2
ST0128 탄방동 서부농협본점 36.342308 127.387883 10.0 4.0 499 493.0 7511 760.7
ST0129 탄방동 탄방지하차도 36.343318 127.383435 10.0 1.0 423 424.0 6711 734.7
ST0130 둔산동 대전대학교 대전한방병원 정류장 36.345996 127.379133 10.0 0.0 181 178.0 3361 362.7
ST0131 갈마동 경성큰마을아파트(46) 36.347661 127.377232 10.0 5.0 593 591.0 12491 1133.0
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 10.0 0.0 1347 1343.0 22889 2259.0
ST0133 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) 36.354520 127.365583 10.0 2.0 335 331.0 6572 611.6
ST0134 월평동 한국마사회 빌딩 36.356452 127.363784 10.0 4.0 590 634.0 10523 961.1
ST0135 복수동 대전과학기술대 정문 건너편 36.304837 127.374705 10.0 0.0 41 41.0 758 66.5
ST0136 복수동 대전과학기술대 정문 36.304210 127.375203 10.0 0.0 61 46.0 2148 122.1
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 5.0 2.0 612 610.0 8349 837.2
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10.0 10.0 724 713.0 11638 1025.4
ST0139 죽동 유성구청소년수련관 36.380623 127.323343 10.0 5.0 296 289.0 7258 666.6
ST0140 하기동 침신대네거리(롯데마트) 36.384798 127.320819 10.0 1.0 531 534.0 8049 785.6
ST0141 문평동 3.4공단 새일근린공원 36.446351 127.403352 10.0 1.0 175 176.0 3929 384.7
ST0142 문평동 3.4공단 문평근린공원 36.443165 127.398440 10.0 0.0 196 186.0 3748 307.4
ST0143 목상동 상록수아파트 정류장(101동) 36.449130 127.412667 10.0 2.0 275 285.0 6035 556.9
ST0144 문평동 구)대덕경찰서 36.446420 127.406535 10.0 2.0 139 144.0 1936 262.9
ST0145 신일동 대덕산업단지 BRT정류장 36.438380 127.395094 10.0 0.0 490 481.0 7211 739.8
ST0146 신일동 삼양패키징 대전2공장 정류장 36.444337 127.404176 10.0 1.0 38 34.0 560 98.5
ST0147 송강동 송강체육관 36.431516 127.387258 10.0 1.0 192 189.0 2800 244.6
ST0148 송강동 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 36.435157 127.383983 10.0 4.0 142 132.0 2230 232.4
ST0149 관평동 롯데마트(관평점) 36.428050 127.386542 5.0 6.0 349 299.0 4337 387.8
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 4.0 619 615.0 7328 696.0
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 3.0 660 685.0 9553 879.6
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 2.0 656 731.0 12404 1294.3
ST0153 삼성동 한밭빌라 36.341626 127.414795 10.0 27.0 324 372.0 5954 687.4
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10.0 7.0 378 371.0 6518 729.2
ST0155 반석동 외삼네거리 603동 36.395288 127.309988 10.0 1.0 156 134.0 2921 191.6
ST0156 반석동 반석마을 8단지(804동) 36.394052 127.311059 10.0 2.0 120 124.0 1882 211.1
ST0157 반석동 반석마을 8단지 정류장(805동) 36.395188 127.312011 10.0 0.0 71 64.0 1055 133.7
ST0158 반석동 반석역 4번출구 36.392696 127.313828 10.0 0.0 185 186.0 2724 313.1
ST0160 반석동 반석역 1번출구 36.391745 127.314413 10.0 0.0 566 570.0 8874 909.9
ST0162 반석동 반석역 6번출구 36.392286 127.314927 10.0 1.0 226 214.0 3759 463.9
ST0163 반석동 반석역 5번출구 36.392494 127.314722 10.0 0.0 133 124.0 2013 287.8
ST0164 반석동 반석마을 5단지(504동) 36.389731 127.309864 10.0 0.0 165 164.0 4061 311.8
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 10.0 0.0 75 24.0 1103 122.5
ST0166 지족동 노은3지구 트리풀시티포레(105동) 36.381056 127.305833 10.0 0.0 75 29.0 1268 116.4
ST0167 지족동 노은새미래숲 2단지(201동) 36.381316 127.302470 10.0 5.0 38 26.0 778 75.3
ST0168 지족동 노은3동 행정복지센터(201) 36.386797 127.308308 10.0 6.0 288 243.0 4536 515.0
ST0169 지족동 노은해랑숲마을 6단지(607동) 36.385028 127.307980 10.0 1.0 135 112.0 1847 186.2
ST0170 지족동 노은해랑숲마을 5단지(506동) 건너편 36.386860 127.305524 10.0 1.0 50 39.0 719 83.1
ST0171 반석동 송림마을 1단지 건너편(107동) 36.389227 127.316396 10.0 1.0 178 153.0 3016 292.4
ST0172 지족동 인앤인아파트(101동) 36.385442 127.318512 10.0 0.0 229 218.0 3235 363.7
ST0173 지족동 지족역 1번출구 36.384041 127.319149 10.0 0.0 222 184.0 2386 243.0
ST0174 지족동 지족역 2번출구 36.383603 127.319711 10.0 0.0 220 216.0 2702 285.9
ST0175 지족동 인앤인아파트(103동) 36.384873 127.319635 10.0 0.0 81 81.0 1108 113.9
ST0176 하기동 송림마을 2단지(202동) 36.387756 127.319703 10.0 0.0 186 192.0 2643 240.3
ST0177 하기동 송림마을 1단지(101동) 36.388078 127.319753 10.0 0.0 115 119.0 1880 199.3
ST0178 하기동 송림마을 2단지 입구 36.387875 127.321377 10.0 0.0 59 63.0 819 83.4
ST0179 하기동 한국침례신학대학교 입구 36.387013 127.324609 10.0 4.0 327 319.0 5189 446.6
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 10.0 0.0 191 89.0 4441 329.0
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 10.0 2.0 264 270.0 5216 595.1
ST0183 신성동 한화솔루션중앙연구소 입구 36.384830 127.351862 10.0 1.0 102 91.0 1815 301.7
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 5.0 582 581.0 10955 1230.2
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 15.0 1.0 544 558.0 9071 1012.1
ST0186 장동 한국에너지기술연구원 입구 36.384857 127.359816 10.0 1.0 297 299.0 5825 646.4
ST0187 신성동 천문대 입구 36.382768 127.354999 10.0 0.0 133 121.0 1872 223.2
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10.0 1.0 620 643.0 11015 1240.0
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 10.0 1.0 273 259.0 4956 556.5
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10.0 1.0 491 484.0 10375 1076.4
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30.0 7.0 1893 1887.0 38718 4538.5
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 6.0 2122 2109.0 41400 3472.8
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 10.0 2.0 1709 1719.0 23593 2180.3
ST0194 봉명동 현대리조텔 36.356035 127.341971 10.0 1.0 595 598.0 11179 810.2
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 36.356149 127.342640 10.0 4.0 801 814.0 13355 1093.3
ST0196 봉명동 유성온천역 1번출구 36.353291 127.342098 10.0 0.0 740 737.0 12922 1261.0
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 10.0 0.0 573 581.0 10103 1028.9
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10.0 3.0 1258 1290.0 19301 2260.2
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 10.0 1.0 1361 1383.0 20250 2192.8
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 10.0 2.0 758 788.0 15491 1378.6
ST0201 봉명동 호텔인터시티 36.354465 127.347672 10.0 5.0 647 627.0 12270 1288.6
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 10.0 4.0 364 352.0 5790 648.9
ST0203 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(211동) 36.351459 127.346318 10.0 0.0 533 529.0 9160 986.8
ST0204 봉명동 도안 1단지 휴먼시아(101동) 36.351894 127.343572 10.0 3.0 323 326.0 5202 428.4
ST0205 봉명동 도안 1단지 휴먼시아 정류장(109동) 36.348803 127.342177 10.0 2.0 167 166.0 3271 200.6
ST0206 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 정류장(607동) 36.348225 127.342333 10.0 4.0 418 424.0 5734 637.2
ST0207 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 큰길방향(608동) 36.347331 127.340631 10.0 0.0 376 390.0 6121 511.5
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 10.0 11.0 445 440.0 7161 682.5
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 10.0 9.0 395 400.0 6118 589.0
ST0210 봉명동 원골네거리(진터네거리 방면) 36.344587 127.340525 10.0 2.0 316 307.0 4322 386.3
ST0211 봉명동 도안 센트럴시티 입구(롯데리아) 36.346075 127.340649 10.0 0.0 412 420.0 5444 467.4
ST0212 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동)버스정류장 36.341505 127.338001 10.0 0.0 282 275.0 5530 390.3
ST0213 상대동 도안 9단지 트리풀시티(913동) 36.339453 127.336273 10.0 6.0 293 280.0 4311 395.2
ST0214 상대동 도안 3단지 한라비발디(306동) 36.343130 127.333528 10.0 1.0 69 75.0 835 107.6
ST0215 상대동 도안 3단지 한라비발디(301동) 36.344984 127.335416 10.0 1.0 443 388.0 7509 591.6
← 데이터 목록으로