st_info (2026-10-18 23).csv

전체 1368행 중 앞 200행

station_id station_name lat lon parking_lot stock rent_count return_count 총 이용시간(분) 총 이용거리(km)
ST0001 타슈관제센터 정비대기 36.406607 127.306457 10 1.0 150 29.2
ST0003 탄방동 한사랑병원 36.348446 127.390052 10.0 0.0 375 372.0 7002 588.6
ST0004 탄방동_한가람아파트(2동) 36.348201 127.390409 10.0 0.0 131 131.0 2125 165.1
ST0005 둔산동 목련아파트(103동) 36.350037 127.390402 10.0 0.0 337 332.0 6718 493.0
ST0006 둔산동 크로바아파트(103동) 36.352480 127.390385 10.0 0.0 198 194.0 3613 318.2
ST0007 둔산동 한마루아파트 5동 36.354587 127.390468 10.0 0.0 255 255.0 4647 356.7
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 36.358919 127.390044 10.0 1.0 468 463.0 9946 718.0
ST0010 둔산동 샤크존 36.348853 127.386433 10.0 0.0 153 148.0 3612 275.2
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 10.0 0.0 292 293.0 5071 528.2
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 10.0 0.0 316 317.0 5448 435.6
ST0013 둔산동 세이브존 36.351954 127.395413 10.0 1.0 431 431.0 8736 743.9
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 6.0 477 507.0 9554 1033.2
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 3.0 226 203.0 4651 431.3
ST0016 둔산동 문정어린이공원 36.349982 127.399127 10.0 1.0 71 69.0 1572 219.2
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10.0 3.0 267 262.0 3831 400.4
ST0018 월평동 다모아아파트 육교밑(111동) 36.363085 127.366753 10.0 3.0 74 77.0 1335 157.0
ST0019 월평동 은평공원 테니스장 입구 36.358670 127.363647 10.0 0.0 310 302.0 6128 531.7
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 10.0 3.0 321 320.0 6457 650.9
ST0021 둔산동 선사유적지 건너편(정부청사) 36.361063 127.379685 10.0 0.0 65 65.0 1076 106.5
ST0022 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 36.355079 127.350214 10.0 3.0 217 233.0 3661 387.5
ST0023 덕명동 한밭대학교 남문 36.347541 127.301356 10.0 0.0 32 25.0 513 65.5
ST0024 덕명동 화산어린이공원 36.349122 127.298730 10.0 1.0 51 48.0 983 137.6
ST0025 둔산동 큰마을네거리 36.348711 127.377134 10.0 2.0 530 537.0 10357 1112.9
ST0026 미호동 넷제로 공판장 36.466409 127.468306 10.0 1.0 14 16.0 464 60.1
ST0027 신탄진동 과선교 버스정류장 36.442446 127.429604 10.0 2.0 8 18.0 64 5.5
ST0029 오정동 한일방전 36.352175 127.413985 10.0 2.0 20 15.0 434 55.5
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 10.0 5.0 97 108.0 1657 173.0
ST0032 관저동 관저더샵(109동) 36.293563 127.328340 10.0 5.0 95 109.0 1574 125.1
ST0033 사정동 송원칼국수 36.295835 127.389396 10.0 1.0 17 12.0 220 20.0
ST0034 안영동 농협하나로마트 36.288285 127.379374 5.0 3.0 96 96.0 2298 173.0
ST0036 문화동 홈플러스 36.320762 127.407117 10.0 0.0 78 79.0 1324 141.8
ST0037 문화동 서대전 KT 36.321226 127.413759 10.0 0.0 34 32.0 1275 81.7
ST0038 문화동 서대전공원 야외공연장 뒤편 36.320465 127.410680 10.0 1.0 106 90.0 2986 191.1
ST0039 유천동 문화초네거리 36.313097 127.399471 10.0 16.0 142 146.0 3694 244.9
ST0040 산성동 머티네거리 36.309219 127.388027 10.0 2.0 82 83.0 1435 124.0
ST0041 대사동 대전중앙교회 36.318201 127.416864 10.0 1.0 66 54.0 2088 194.5
ST0042 오류동 하나은행 36.326435 127.407365 10.0 4.0 169 183.0 2788 259.3
ST0043 대흥동 중구청(중구청역 1번출구) 36.325520 127.420748 10.0 1.0 92 90.0 1693 160.5
ST0045 대사동 민제한의원 36.317763 127.425594 10.0 1.0 33 36.0 476 57.6
ST0046 대사동 보문산 공영주차장 36.311962 127.420543 10.0 3.0 80 68.0 1418 103.3
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 5.0 4.0 89 93.0 1696 235.2
ST0048 대성동 대전남부여성가족원 36.302280 127.459788 10.0 0.0 55 50.0 797 56.3
ST0049 가오동 가오31호어린이공원 36.307578 127.454993 10.0 1.0 87 84.0 1508 178.3
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10.0 0.0 171 171.0 4460 378.0
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 36.333186 127.412241 10.0 11.0 187 169.0 2977 310.2
ST0052 신흥동 신흥마을 102동 36.321214 127.444711 10.0 1.0 118 89.0 2538 177.2
ST0053 판암동 판암역 4번출구 36.317504 127.459849 10.0 1.0 135 131.0 3826 310.6
ST0054 용운동 대전대 후문 36.335168 127.456467 10.0 1.0 11 10.0 225 17.8
ST0055 대동 대동역 4번출구 36.329639 127.442332 10.0 0.0 79 79.0 1690 169.7
ST0056 대동 이스트시티(103동) 화병원 건너편 36.328064 127.439434 10.0 3.0 199 198.0 3244 311.4
ST0057 천동 천동초등학교 36.316754 127.444012 10.0 0.0 31 17.0 577 60.0
ST0058 천동 위드힐아파트 상가 36.316432 127.443883 5.0 0.0 16 18.0 169 30.1
ST0059 천동 휴먼시아 입구(201동) 36.316444 127.447992 10.0 1.0 145 142.0 2334 246.4
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 26.0 272 297.0 5508 589.2
ST0063 홍도동 새마을금고 홍도지점 36.346455 127.430473 10.0 0.0 168 155.0 4097 342.9
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 10.0 4.0 211 201.0 4807 471.2
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 10.0 0.0 629 631.0 14036 1519.3
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 36.336373 127.430173 10.0 0.0 28 29.0 551 45.9
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 36.339191 127.433185 10.0 1.0 138 145.0 2224 249.9
ST0068 비래동 가양비래공원네거리(명석고등학교) 36.353363 127.454036 10.0 0.0 32 12.0 664 78.5
ST0069 용전동 대전복합버스터미널 36.348687 127.434839 10.0 0.0 259 259.0 7468 518.8
ST0071 용전동 천주교회 36.349346 127.432342 10.0 1.0 88 87.0 1995 167.4
ST0072 용전동 한국통신 용전지점 36.352852 127.432283 10.0 0.0 91 103.0 1741 149.5
ST0073 용전동 한전 대전세종충남지역본부 건너편 36.357341 127.434212 10.0 0.0 35 35.0 686 80.9
ST0074 용전동 롯데하이마트 용전점 36.355292 127.436636 10.0 0.0 44 46.0 1680 110.9
ST0075 용전동 홈플러스 용전점 36.354062 127.437939 93 92.0 2665 218.4
ST0076 용전동 용전네거리 몽벨 36.358518 127.432426 5.0 0.0 79 78.0 1363 141.4
ST0077 용전동 동대전새마을금고 용전지점 36.353727 127.432766 10.0 0.0 17 19.0 318 43.3
ST0078 삼성동 솔랑마을 아파트 상가 36.342778 127.423590 10.0 2.0 73 65.0 1324 126.1
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 24.0 150 173.0 3278 337.0
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10.0 4.0 104 118.0 2272 273.7
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 36.351517 127.422724 10.0 0.0 71 70.0 1671 165.2
ST0082 소제동 대전역 동광장 휠타이어 36.333743 127.439426 10.0 0.0 44 44.0 794 70.4
ST0083 대동 대동역 1번출구 36.329150 127.442927 10.0 0.0 243 247.0 3584 356.5
ST0084 판암동 신흥역 3번출구 36.320110 127.448328 10.0 0.0 48 47.0 715 65.5
ST0086 덕명동 유성숲오투그란데 3차(501동) 36.346314 127.300980 10.0 0.0 10 8.0 123 19.4
ST0087 계산동 오투그란데리빙포레(301동) 36.343282 127.303598 10.0 0.0 4 5.0 111 15.8
ST0088 계산동 오투그란데미학(212동) 36.343094 127.303332 10.0 0.0 3 2.0 80 6.5
ST0090 덕명동 하우스토리 정류장 36.358214 127.303990 10.0 1.0 60 74.0 1547 232.4
ST0091 둔산동 목련아파트 정류장(301동) 36.349129 127.392771 10.0 0.0 117 114.0 2153 213.1
ST0092 탄방동 한가람아파트 정류장(9동) 36.348879 127.391961 10.0 0.0 108 95.0 1653 174.0
ST0093 월평동 갈마역 4번출구 36.357967 127.372948 10.0 0.0 224 222.0 2482 222.5
ST0094 갈마동 갈마역 2번출구 36.357393 127.372060 5.0 0.0 618 609.0 10497 931.1
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 36.357284 127.372839 10.0 0.0 194 193.0 3539 271.0
ST0096 월평동 월평역 1번출구 36.357998 127.364775 10.0 0.0 264 256.0 5999 502.3
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10.0 0.0 895 877.0 17280 1382.7
ST0099 둔산동 파랑새아파트 동측입구 36.356859 127.376464 10.0 0.0 81 84.0 1782 159.0
ST0100 월평동 대전교통공사 36.348928 127.353338 10.0 21.0 158 172.0 3462 370.4
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10.0 9.0 238 256.0 3792 390.7
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 10.0 0.0 196 191.0 4501 355.0
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 10.0 6.0 245 237.0 4992 480.1
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 2.0 215 200.0 3904 334.2
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 5.0 0.0 98 92.0 1352 143.5
ST0106 갈마동 갈마아파트 한마음동산 36.344292 127.368321 10.0 1.0 180 182.0 2985 270.2
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 10.0 1.0 162 168.0 4242 373.8
ST0108 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 36.453755 127.424034 10.0 2.0 166 154.0 4443 434.2
ST0109 석봉동 봉주르카운티(A동) 36.447729 127.421224 10.0 2.0 35 37.0 584 53.0
ST0110 덕암동 금호아파트 36.443567 127.426774 10.0 4.0 22 25.0 455 37.2
ST0111 덕암동 새뜸어린이공원 36.443673 127.421251 10.0 2.0 36 38.0 613 43.7
ST0112 덕암동 신탄주택 36.442998 127.427668 10.0 5.0 31 24.0 546 46.8
ST0113 신탄진동 이엘치과병원 36.447218 127.429807 10.0 2.0 49 53.0 1392 109.6
ST0114 신탄진동 동일스위트 1단지(104동) 36.453570 127.430378 10.0 1.0 46 43.0 940 99.1
ST0115 신탄진동 동일스위트 1단지(103동) 36.452770 127.430576 10.0 0.0 29 29.0 536 59.5
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 36.343697 127.400053 10.0 1.0 110 96.0 3371 167.4
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 36.341426 127.397086 10.0 3.0 178 216.0 2917 291.1
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 1.0 297 281.0 6252 490.3
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 6.0 308 278.0 6686 510.3
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 10.0 10.0 106 101.0 1903 187.3
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 10.0 6.0 300 308.0 6369 596.8
ST0123 용문동 순복음교회(수침교) 36.335779 127.396610 10.0 1.0 54 55.0 1322 113.2
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 10.0 3.0 327 335.0 7180 666.8
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10.0 5.0 336 327.0 5949 621.7
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 10.0 2.0 547 565.0 11004 882.4
ST0127 탄방동 롯데백화점 건너편 골드뱅크 36.341391 127.389783 10.0 4.0 201 178.0 4170 408.3
ST0128 탄방동 서부농협본점 36.342308 127.387883 10.0 4.0 199 197.0 4414 357.7
ST0129 탄방동 탄방지하차도 36.343318 127.383435 10.0 0.0 156 140.0 3376 330.7
ST0130 둔산동 대전대학교 대전한방병원 정류장 36.345996 127.379133 10.0 0.0 67 68.0 2474 115.0
ST0131 갈마동 경성큰마을아파트(46) 36.347661 127.377232 10.0 2.0 224 218.0 5157 503.3
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 10.0 0.0 833 826.0 17159 1350.0
ST0133 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) 36.354520 127.365583 10.0 3.0 127 122.0 2418 252.2
ST0134 월평동 한국마사회 빌딩 36.356452 127.363784 10.0 4.0 328 297.0 5853 587.1
ST0135 복수동 대전과학기술대 정문 건너편 36.304837 127.374705 10.0 0.0 22 20.0 470 35.1
ST0136 복수동 대전과학기술대 정문 36.304210 127.375203 10.0 0.0 23 12.0 241 30.5
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 5.0 1.0 385 395.0 8990 856.4
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10.0 13.0 301 354.0 7656 544.0
ST0139 죽동 유성구청소년수련관 36.380623 127.323343 10.0 5.0 169 149.0 3311 337.9
ST0140 하기동 침신대네거리(롯데마트) 36.384798 127.320819 10.0 0.0 206 205.0 3596 379.8
ST0141 문평동 3.4공단 새일근린공원 36.446351 127.403352 10.0 1.0 17 19.0 614 58.8
ST0142 문평동 3.4공단 문평근린공원 36.443165 127.398440 10.0 0.0 27 31.0 537 25.3
ST0143 목상동 상록수아파트 정류장(101동) 36.449130 127.412667 10.0 2.0 131 127.0 3276 279.5
ST0144 문평동 구)대덕경찰서 36.446420 127.406535 10.0 2.0 21 18.0 351 47.1
ST0145 신일동 대덕산업단지 BRT정류장 36.438380 127.395094 10.0 0.0 139 124.0 2033 229.4
ST0146 신일동 삼양패키징 대전2공장 정류장 36.444337 127.404176 10.0 1.0 15 12.0 355 37.1
ST0147 송강동 송강체육관 36.431516 127.387258 10.0 0.0 83 81.0 1474 125.1
ST0148 송강동 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 36.435157 127.383983 10.0 4.0 78 87.0 1352 144.9
ST0149 관평동 롯데마트(관평점) 36.428050 127.386542 5.0 5.0 169 133.0 2303 208.8
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 5.0 248 251.0 4596 325.7
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 5.0 384 379.0 6476 550.5
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 5.0 312 324.0 9771 670.2
ST0153 삼성동 한밭빌라 36.341626 127.414795 10.0 26.0 160 165.0 4279 448.2
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10.0 7.0 115 124.0 2222 230.2
ST0155 반석동 외삼네거리 603동 36.395288 127.309988 10.0 2.0 65 68.0 1030 96.7
ST0156 반석동 반석마을 8단지(804동) 36.394052 127.311059 10.0 2.0 73 68.0 1355 137.1
ST0157 반석동 반석마을 8단지 정류장(805동) 36.395188 127.312011 10.0 0.0 17 16.0 216 31.1
ST0158 반석동 반석역 4번출구 36.392696 127.313828 10.0 0.0 55 55.0 822 81.2
ST0160 반석동 반석역 1번출구 36.391745 127.314413 10.0 1.0 202 201.0 3726 371.5
ST0162 반석동 반석역 6번출구 36.392286 127.314927 10.0 1.0 76 73.0 1415 145.3
ST0163 반석동 반석역 5번출구 36.392494 127.314722 10.0 0.0 72 65.0 2959 220.4
ST0164 반석동 반석마을 5단지(504동) 36.389731 127.309864 10.0 0.0 82 84.0 1893 176.7
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 10.0 0.0 29 12.0 512 48.4
ST0166 지족동 노은3지구 트리풀시티포레(105동) 36.381056 127.305833 10.0 0.0 10 12.0 754 22.6
ST0167 지족동 노은새미래숲 2단지(201동) 36.381316 127.302470 10.0 3.0 17 14.0 371 28.2
ST0168 지족동 노은3동 행정복지센터(201) 36.386797 127.308308 10.0 6.0 110 105.0 3103 290.6
ST0169 지족동 노은해랑숲마을 6단지(607동) 36.385028 127.307980 10.0 1.0 32 29.0 672 61.1
ST0170 지족동 노은해랑숲마을 5단지(506동) 건너편 36.386860 127.305524 10.0 0.0 12 14.0 203 30.1
ST0171 반석동 송림마을 1단지 건너편(107동) 36.389227 127.316396 10.0 0.0 62 63.0 1231 102.3
ST0172 지족동 인앤인아파트(101동) 36.385442 127.318512 10.0 0.0 68 76.0 1115 82.4
ST0173 지족동 지족역 1번출구 36.384041 127.319149 10.0 0.0 74 74.0 916 88.8
ST0174 지족동 지족역 2번출구 36.383603 127.319711 10.0 0.0 99 104.0 1885 189.0
ST0175 지족동 인앤인아파트(103동) 36.384873 127.319635 10.0 0.0 37 41.0 647 64.0
ST0176 하기동 송림마을 2단지(202동) 36.387756 127.319703 10.0 1.0 67 65.0 1636 160.6
ST0177 하기동 송림마을 1단지(101동) 36.388078 127.319753 10.0 0.0 69 69.0 1721 155.2
ST0178 하기동 송림마을 2단지 입구 36.387875 127.321377 10.0 0.0 35 33.0 684 78.5
ST0179 하기동 한국침례신학대학교 입구 36.387013 127.324609 10.0 4.0 70 69.0 1547 139.9
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 10.0 0.0 38 38.0 554 55.2
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 10.0 2.0 110 97.0 2738 270.3
ST0183 신성동 한화솔루션중앙연구소 입구 36.384830 127.351862 10.0 2.0 28 27.0 755 95.7
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 6.0 275 281.0 8128 711.4
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 15.0 2.0 199 218.0 4242 442.9
ST0186 장동 한국에너지기술연구원 입구 36.384857 127.359816 10.0 1.0 42 41.0 880 79.3
ST0187 신성동 천문대 입구 36.382768 127.354999 10.0 0.0 37 37.0 642 66.6
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10.0 0.0 136 124.0 2216 244.8
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 10.0 1.0 55 53.0 1052 140.2
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10.0 1.0 95 100.0 2325 216.6
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30.0 4.0 1175 1175.0 29351 3287.5
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 13.0 839 874.0 15209 1512.0
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 10.0 0.0 724 723.0 13581 1350.9
ST0194 봉명동 현대리조텔 36.356035 127.341971 10.0 1.0 260 260.0 5561 388.0
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 36.356149 127.342640 10.0 0.0 408 391.0 7116 588.2
ST0196 봉명동 유성온천역 1번출구 36.353291 127.342098 10.0 0.0 260 266.0 5107 449.8
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 10.0 0.0 283 276.0 7202 603.2
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10.0 6.0 573 569.0 10599 1146.0
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 10.0 0.0 515 506.0 9138 964.0
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 10.0 1.0 378 361.0 6719 662.9
ST0201 봉명동 호텔인터시티 36.354465 127.347672 10.0 3.0 291 302.0 6346 719.3
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 10.0 4.0 150 153.0 2575 219.7
ST0203 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(211동) 36.351459 127.346318 10.0 0.0 247 248.0 4286 399.1
ST0204 봉명동 도안 1단지 휴먼시아(101동) 36.351894 127.343572 10.0 0.0 135 131.0 2262 198.5
ST0205 봉명동 도안 1단지 휴먼시아 정류장(109동) 36.348803 127.342177 10.0 2.0 68 60.0 1509 129.9
ST0206 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 정류장(607동) 36.348225 127.342333 10.0 3.0 163 158.0 2864 260.0
ST0207 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 큰길방향(608동) 36.347331 127.340631 10.0 0.0 191 177.0 2427 230.3
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 10.0 11.0 154 168.0 2538 253.8
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 10.0 12.0 232 237.0 5249 457.4
ST0210 봉명동 원골네거리(진터네거리 방면) 36.344587 127.340525 10.0 1.0 147 138.0 2581 175.5
ST0211 봉명동 도안 센트럴시티 입구(롯데리아) 36.346075 127.340649 10.0 0.0 210 194.0 3629 228.5
ST0212 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동)버스정류장 36.341505 127.338001 10.0 0.0 131 135.0 1990 190.9
ST0213 상대동 도안 9단지 트리풀시티(913동) 36.339453 127.336273 10.0 5.0 128 142.0 1867 184.6
ST0214 상대동 도안 3단지 한라비발디(306동) 36.343130 127.333528 10.0 1.0 32 27.0 483 46.0
ST0215 상대동 도안 3단지 한라비발디(301동) 36.344984 127.335416 10.0 2.0 193 187.0 3323 269.4
ST0216 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동) 36.342818 127.337782 10.0 0.0 104 88.0 2314 197.1
← 데이터 목록으로