대여소별_자전거대수 (2026-09-13 23).csv

전체 1374행 중 앞 200행

station_id station_name parking_info lat lon stock
ST0003 탄방동 한사랑병원 탄방동 한사랑병원 / 10대용*1 / 10 36.348446 127.390052 0
ST0004 탄방동_한가람아파트(2동) 탄방동_한가람아파트(2동) / 10대용*1 / 10 36.348201 127.390409 0
ST0005 둔산동 목련아파트(103동) 목련아파트(103동) / 10대용*1 / 10 36.350037 127.390402 0
ST0006 둔산동 크로바아파트(103동) 둔산동 크로바아파트(103동) / 10대용*1 / 10 36.352480 127.390385 0
ST0007 둔산동 한마루아파트 5동 둔산동 한마루아파트 5동 / 10대용*1 / 10 36.354587 127.390468 0
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 둔산동 농협 둔산중앙지점 / 10대용*1 / 10 36.358919 127.390044 1
ST0010 둔산동 샤크존 둔산동 샤크존 / 10대용*1 / 10 36.348809 127.386390 0
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 공무원연금공단 대전지부 / 10대용*1 / 10 36.347045 127.386959 0
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 시청역 8번출구 / 10대용*1 / 10 36.350583 127.386942 0
ST0013 둔산동 세이브존 세이브존 / 10대용*1 / 10 36.351954 127.395413 0
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 가람아파트 상가 / 10대용*1 / 10 36.355878 127.398305 9
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 수정타운아파트(1동) / 10대용*1 / 10 36.358282 127.395424 4
ST0016 둔산동 문정어린이공원 문정어린이공원 / 10대용*1 / 10 36.349982 127.399127 0
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 한아름아파트(108동) / 10대용*1 / 10 36.363321 127.374482 1
ST0018 월평동 다모아아파트 육교밑(111동) 다모아아파트 육교밑(111동) / 10대용*1 / 10 36.363085 127.366753 3
ST0019 월평동 은평공원 테니스장 입구 은평공원 테니스장 입구 / 10대용*1 / 10 36.358670 127.363647 0
ST0020 만년동 기업은행 만년동 기업은행 / 10대용*1 / 10 36.368581 127.379974 2
ST0021 둔산동 선사유적지 건너편(정부청사) 선사유적지 건너편(정부청사) / 10대용*1 / 10 36.361063 127.379685 0
ST0022 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 유성한가족 요양병원 소공원 / 10대용*1 / 10 36.355079 127.350214 0
ST0023 덕명동 한밭대학교 남문 한밭대학교 남문 / 10대용*1 / 10 36.347541 127.301356 0
ST0024 덕명동 화산어린이공원 덕명동 화산어린이공원 / 10대용*1 / 10 36.349122 127.298730 1
ST0025 둔산동 큰마을네거리 큰마을네거리 / 10대용*1 / 10 36.348711 127.377134 1
ST0026 미호동 넷제로 공판장 미호동 넷제로 공판장 / 10대용*1 / 10 36.466409 127.468306 0
ST0027 신탄진동 과선교 버스정류장 과선교 버스정류장(128) / 10대용*1 / 10 36.442446 127.429604 0
ST0029 오정동 한일방전 오정동 한일방전 / 10대용*1 / 10 36.352175 127.413985 2
ST0030 삼성동 동구 보건지소 동구 보건지소 / 10대용*1 / 10 36.342621 127.420428 6
ST0032 관저동 관저더샵(109동) 관저더샵(109동) / 10대용*1 / 10 36.293563 127.328340 1
ST0033 사정동 송원칼국수 사정동 송원칼국수 / 10대용*1 / 10 36.295835 127.389396 2
ST0034 안영동 농협하나로마트 안영동 농협하나로마트 / 5대용*1 / 5 36.288285 127.379374 2
ST0036 문화동 홈플러스 문화동 홈플러스 / 10대용*1 / 10 36.320762 127.407117 0
ST0037 문화동 서대전 KT 서대전 KT / 10대용*1 / 10 36.321226 127.413759 0
ST0038 문화동 서대전공원 야외공연장 뒤편 서대전공원 야외공연장 뒤편 / 10대용*1 / 10 36.320465 127.410680 0
ST0039 유천동 문화초네거리 문화초네거리(219) / 10대용*1 / 10 36.313097 127.399471 8
ST0040 산성동 머티네거리 머티네거리(220) / 10대용*1 / 10 36.309219 127.388027 3
ST0041 대사동 대전중앙교회 대사동 대전중앙교회(218) / 10대용*1 / 10 36.318201 127.416864 0
ST0042 오류동 하나은행 오류동 하나은행 / 10대용*1 / 10 36.326435 127.407365 2
ST0043 대흥동 중구청(중구청역 1번출구) 중구청(중구청역 1번출구) / 10대용*1 / 10 36.325520 127.420748 0
ST0045 대사동 민제한의원 대사동 민제한의원(192) / 10대용*1 / 10 36.317763 127.425594 0
ST0046 대사동 보문산 공영주차장 보문산 공영주차장 / 10대용*1 / 10 36.311962 127.420543 0
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 청란여고 방면 부사오거리 정류장(172) / 5대용*1 / 5 36.313354 127.434076 1
ST0048 대성동 대전남부여성가족원 대전남부여성가족원(103) / 10대용*1 / 10 36.302280 127.459788 0
ST0049 가오동 가오31호어린이공원 가오31호어린이공원 / 10대용*1 / 10 36.307578 127.454993 0
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 선화참좋은아파트(유안타증권)(142) / 10대용*1 / 10 36.331735 127.422352 0
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 목동 한사랑아파트 109동(247) / 10대용*1 / 10 36.333186 127.412241 2
ST0052 신흥동 신흥마을 102동 신흥마을 102동(191) / 10대용*1 / 10 36.321214 127.444711 5
ST0053 판암동 판암역 4번출구 판암역 4번출구 / 10대용*1 / 10 36.317504 127.459849 3
ST0054 용운동 대전대 후문 대전대 후문(206) / 10대용*1 / 10 36.335168 127.456467 0
ST0055 대동 대동역 4번출구 대동역 4번출구(153) / 10대용*1 / 10 36.329639 127.442332 0
ST0056 대동 이스트시티(103동) 화병원 건너편 이스트시티(103동) / 10대용*1 / 10 36.328064 127.439434 0
ST0057 천동 천동초등학교 천동초등학교(245) / 10대용*1 / 10 36.316754 127.444012 1
ST0058 천동 위드힐아파트 상가 천동 위드힐아파트 상가 / 5대용*1 / 5 36.316432 127.443883 1
ST0059 천동 휴먼시아 입구(201동) 천동 휴먼시아 입구(201동) / 10대용*1 / 10 36.316444 127.447992 7
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 홍도동 새마을금고 본점 건너편 / 10대용*1 / 10 36.346767 127.425019 11
ST0063 홍도동 새마을금고 홍도지점 홍도동 새마을금고 홍도지점 / 10대용*1 / 10 36.346455 127.430473 0
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 삼성동 한밭자이 정류장(104동) / 10대용*1 / 10 36.341048 127.425233 9
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 대전역(대한통운 건너편)(152) / 10대용*1 / 10 36.332329 127.431977 0
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 삼성네거리(KT&G 동대전지사)(169) / 10대용*1 / 10 36.336203 127.430301 1
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 솔브릿지 국제대학(243) / 10대용*1 / 10 36.339191 127.433185 1
ST0068 비래동 가양비래공원네거리(명석고등학교) 가양비래공원네거리(명석고등학교) / 10대용*1 / 10 36.353363 127.454036 0
ST0069 용전동 대전복합버스터미널 대전복합버스터미널(118) / 10대용*1 / 10 36.348687 127.434839 2
ST0071 용전동 천주교회 용전동 천주교회(119) / 10대용*1 / 10 36.349346 127.432342 0
ST0072 용전동 한국통신 용전지점 한국통신 용전지점(120) / 10대용*1 / 10 36.352852 127.432283 2
ST0073 용전동 한전 대전세종충남지역본부 건너편 한전 대전세종충남지역본부 건너편(115) / 10대용*1 / 10 36.357341 127.434212 0
ST0074 용전동 롯데하이마트 용전점 롯데하이마트 용전점(116) / 10대용*1 / 10 36.355292 127.436636 0
ST0076 용전동 중리네거리 몽벨 중리네거리 몽벨 / 5대용*1 / 5 36.358518 127.432426 2
ST0077 용전동 동대전새마을금고 용전지점 동대전새마을금고 용전지점 / 10대용*1 / 10 36.353727 127.432766 2
ST0078 삼성동 솔랑마을 아파트 상가 솔랑마을 아파트 상가 / 10대용*1 / 10 36.342778 127.423590 7
ST0079 오정동 한남육교 아래 오정동 한남육교 아래 / 10대용*1 / 10 36.350763 127.419203 13
ST0080 오정동 한남대학교 정문 한남대학교 정문 / 10대용*1 / 10 36.351508 127.421384 1
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 한남대학교 사회과학대학 / 10대용*1 / 10 36.351517 127.422724 0
ST0082 소제동 대전역 동광장 휠타이어 대전역 동광장 휠타이어 / 10대용*1 / 10 36.333743 127.439426 0
ST0083 대동 대동역 1번출구 대동역 1번출구 / 10대용*1 / 10 36.329150 127.442927 0
ST0084 판암동 신흥역 3번출구 신흥역 3번출구 / 10대용*1 / 10 36.320110 127.448328 0
ST0086 덕명동 유성숲오투그란데 3차(501동) 덕명동 유성숲오투그란데 3차(501동) / 10대용*1 / 10 36.346314 127.300980 0
ST0087 계산동 오투그란데리빙포레(301동) 계산동 오투그란데리빙포레(301동) / 10대용*1 / 10 36.343282 127.303598 0
ST0088 계산동 오투그란데미학(212동) 계산동 오투그란데미학(212동) / 10대용*1 / 10 36.343094 127.303332 0
ST0089 덕명동 한밭대학교 학생동아리관 한밭대학교 학생동아리관 / 10대용*1 / 10 36.354468 127.301220 0
ST0090 덕명동 하우스토리 정류장 덕명동 하우스토리 정류장 / 10대용*1 / 10 36.358214 127.303990 1
ST0091 둔산동 목련아파트 정류장(301동) 둔산동 목련아파트 정류장(301동) / 10대용*1 / 10 36.349129 127.392771 0
ST0092 탄방동 한가람아파트 정류장(9동) 한가람아파트 정류장(9동) / 10대용*1 / 10 36.348879 127.391961 0
ST0093 월평동 갈마역 4번출구 갈마역 4번출구 / 10대용*1 / 10 36.357967 127.372948 0
ST0094 갈마동 갈마역 2번출구 갈마역 2번출구 / 5대용*1 / 5 36.357370 127.372135 0
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 갈마역 1번출구 / 10대용*1 / 10 36.357284 127.372839 0
ST0096 월평동 월평역 1번출구 월평역 1번출구 / 10대용*1 / 10 36.358027 127.364925 0
ST0097 월평동 월평역 2번출구 월평역 2번출구 / 10대용*1 / 10 36.358149 127.363708 0
ST0099 둔산동 파랑새아파트 동측입구 파랑새아파트 동측입구 / 10대용*1 / 10 36.356859 127.376464 1
ST0100 월평동 대전교통공사 월평동 대전교통공사 / 10대용*1 / 10 36.348928 127.353338 0
ST0101 월평동 대전일보 월평동 대전일보(41) / 10대용*1 / 10 36.353493 127.360587 3
ST0102 갈마동 갈마네거리 갈마네거리(42) / 10대용*1 / 10 36.353087 127.368377 5
ST0103 월평동 월평타운 월평타운(40) / 10대용*1 / 10 36.352915 127.356225 7
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 갈마1동 행정복지센터 / 10대용*1 / 10 36.350749 127.367998 2
ST0105 갈마동 메가커피 갈마동 메가커피 / 5대용*1 / 5 36.351279 127.368322 0
ST0106 갈마동 갈마아파트 한마음동산 갈마아파트 한마음동산(222) / 10대용*1 / 10 36.344292 127.368321 0
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 중앙시장 공영주차장 / 10대용*1 / 10 36.327387 127.433162 0
ST0108 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 석봉동 서희스타힐스아파트 상가 / 10대용*1 / 10 36.453755 127.424034 5
ST0109 석봉동 봉주르카운티(A동) 석봉동 봉주르카운티(A동) / 10대용*1 / 10 36.447729 127.421224 4
ST0110 덕암동 금호아파트 덕암동 금호아파트 / 10대용*1 / 10 36.443567 127.426774 1
ST0111 덕암동 새뜸어린이공원 덕암동 새뜸어린이공원 / 10대용*1 / 10 36.443673 127.421251 8
ST0112 덕암동 신탄주택 덕암동 신탄주택 / 10대용*1 / 10 36.442998 127.427668 1
ST0113 신탄진동 이엘치과병원 신탄진동 이엘치과병원 / 10대용*1 / 10 36.447218 127.429807 0
ST0114 신탄진동 동일스위트 1단지(104동) 동일스위트 1단지(104동) / 10대용*1 / 10 36.453570 127.430378 2
ST0115 신탄진동 동일스위트 1단지(103동) 동일스위트 1단지(103동) / 10대용*1 / 10 36.452770 127.430576 0
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 / 10대용*1 / 10 36.343697 127.400053 0
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) / 10대용*1 / 10 36.341426 127.397086 2
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 탄방동 e편한세상(109동) / 10대용*1 / 10 36.341160 127.394354 6
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 탄방동 e편한세상(102동) / 10대용*1 / 10 36.342649 127.392663 4
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 오류동 주류공동판매장 집배송센타 / 10대용*1 / 10 36.330252 127.401553 1
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) / 10대용*1 / 10 36.335689 127.396120 2
ST0123 용문동 순복음교회(수침교) 순복음교회(수침교)(111) / 10대용*1 / 10 36.335779 127.396610 1
ST0124 용문동 용문역 3번출구 용문역 3번출구(110) / 10대용*1 / 10 36.337661 127.392235 0
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) / 10대용*1 / 10 36.332127 127.385649 7
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 롯데백화점 허리사랑병원 / 10대용*1 / 10 36.339836 127.391096 3
ST0127 탄방동 롯데백화점 건너편 골드뱅크 롯데백화점 건너편 골드뱅크 / 10대용*1 / 10 36.341391 127.389783 2
ST0128 탄방동 서부농협본점 서부농협본점(109) / 10대용*1 / 10 36.342308 127.387883 3
ST0129 탄방동 탄방지하차도 탄방지하차도(53) / 10대용*1 / 10 36.343318 127.383435 1
ST0130 둔산동 대전대학교 대전한방병원 정류장 대전대학교 대전한방병원 정류장 / 10대용*1 / 10 36.345996 127.379133 0
ST0131 갈마동 경성큰마을아파트(46) 경성큰마을아파트(46) / 10대용*1 / 10 36.347661 127.377232 0
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 향촌아파트(101동) / 10대용*1 / 10 36.352270 127.376113 0
ST0133 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) / 10대용*1 / 10 36.354520 127.365583 0
ST0134 월평동 한국마사회 빌딩 월평동 한국마사회 빌딩 / 10대용*1 / 10 36.356452 127.363784 0
ST0135 복수동 대전과학기술대 정문 건너편 대전과학기술대 정문 건너편 / 10대용*1 / 10 36.304837 127.374705 0
ST0136 복수동 대전과학기술대 정문 대전과학기술대 정문 / 10대용*1 / 10 36.304210 127.375203 0
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) / 5대용*1 / 5 36.422576 127.396141 0
ST0138 관평동 테크노타워 관평동 테크노타워 / 10대용*1 / 10 36.424915 127.393521 0
ST0139 죽동 유성구청소년수련관 유성구청소년수련관 / 10대용*1 / 10 36.380623 127.323343 1
ST0140 하기동 침신대네거리(롯데마트) 침신대네거리(롯데마트) / 10대용*1 / 10 36.384798 127.320819 1
ST0141 문평동 3.4공단 새일근린공원 문평동 3.4공단 새일근린공원 / 10대용*1 / 10 36.446351 127.403352 0
ST0142 문평동 3.4공단 문평근린공원 문평동 3.4공단 문평근린공원 / 10대용*1 / 10 36.443165 127.398440 1
ST0143 목상동 상록수아파트 정류장(101동) 목상동 상록수아파트 정류장(101동) / 10대용*1 / 10 36.449130 127.412667 4
ST0144 문평동 구)대덕경찰서 구)대덕경찰서(문평동)(123) / 10대용*1 / 10 36.446420 127.406535 0
ST0145 신일동 대덕산업단지 BRT정류장 대덕산업단지 BRT정류장(233) / 10대용*1 / 10 36.438380 127.395094 0
ST0146 신일동 삼양패키징 대전2공장 정류장 신일동 삼양패키징 대전2공장 정류장 / 10대용*1 / 10 36.444337 127.404176 0
ST0147 송강동 송강체육관 송강체육관(162) / 10대용*1 / 10 36.431516 127.387258 8
ST0148 송강동 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 / 10대용*1 / 10 36.435157 127.383983 0
ST0149 관평동 롯데마트(관평점) 롯데마트(관평점)(164) / 5대용*1 /5 36.428092 127.386516 0
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 / 10대용*1 / 10 36.426897 127.389510 1
ST0151 관평동 티플라자 관평동 티플라자 / 10대용*1 / 10 36.425805 127.389969 1
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 초록마을아파트 3단지(217) / 10대용*1 / 10 36.300386 127.378899 17
ST0153 삼성동 한밭빌라 삼성동 한밭빌라 / 10대용*1 / 10 36.341626 127.414795 10
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 중촌동 금호아파트(8동) / 10대용*1 / 10 36.340306 127.406599 10
ST0155 반석동 외삼네거리 603동 외삼네거리 603동(214) / 10대용*1 / 10 36.395288 127.309988 2
ST0156 반석동 반석마을 8단지(804동) 반석마을 8단지(804동) / 10대용*1 / 10 36.394052 127.311059 1
ST0157 반석동 반석마을 8단지 정류장(805동) 반석마을 8단지 정류장(805동) / 10대용*1 / 10 36.395188 127.312011 0
ST0158 반석동 반석역 4번출구 반석역 4번출구 / 10대용*1 / 10 36.392696 127.313828 0
ST0160 반석동 반석역 1번출구 반석역 1번출구 / 10대용*1 / 10 36.391745 127.314413 0
ST0162 반석동 반석역 6번출구 반석역 6번출구 / 10대용*1 / 10 36.392286 127.314927 0
ST0163 반석동 반석역 5번출구 반석역 5번출구 / 10대용*1 / 10 36.392494 127.314722 0
ST0164 반석동 반석마을 5단지(504동) 반석마을 5단지(504동) / 10대용*1 / 10 36.389731 127.309864 0
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 노은3지구 영무예다음(102동)(250) / 10대용*1 / 10 36.374482 127.305412 1
ST0166 지족동 노은3지구 트리풀시티포레(105동) 노은3지구 트리풀시티포레(105동)(228) / 10대용*1 / 10 36.381056 127.305833 1
ST0167 지족동 노은새미래숲 2단지(201동) 노은새미래숲 2단지(201동) / 10대용*1 / 10 36.381316 127.302470 1
ST0168 지족동 노은3동 행정복지센터(201) 노은3동 행정복지센터(201) / 10대용*1 / 10 36.386797 127.308308 0
ST0169 지족동 노은해랑숲마을 6단지(607동) 노은해랑숲마을 6단지(607동) / 10대용*1 / 10 36.385028 127.307980 0
ST0170 지족동 노은해랑숲마을 5단지(506동) 건너편 노은해랑숲마을 5단지(506동) 건너편 / 10대용*1 / 10 36.386860 127.305524 0
ST0171 반석동 송림마을 1단지 건너편(107동) 송림마을 1단지 건너편(107동) / 10대용*1 / 10 36.389227 127.316396 0
ST0172 지족동 인앤인아파트(101동) 지족동 인앤인아파트(101동) / 10대용*1 / 10 36.385442 127.318512 0
ST0173 지족동 지족역 1번출구 지족역 1번출구 / 10대용*1 / 10 36.384041 127.319149 0
ST0174 지족동 지족역 2번출구 지족역 2번출구 / 10대용*1 / 10 36.383793 127.319873 0
ST0175 지족동 인앤인아파트(103동) 지족동 인앤인아파트(103동) / 10대용*1 / 10 36.384873 127.319635 0
ST0176 하기동 송림마을 2단지(202동) 송림마을 2단지(202동) / 10대용*1 / 10 36.387756 127.319703 2
ST0177 하기동 송림마을 1단지(101동) 송림마을 1단지(101동) / 10대용*1 / 10 36.388078 127.319753 1
ST0178 하기동 송림마을 2단지 입구 송림마을 2단지 입구 / 10대용*1 / 10 36.387875 127.321377 0
ST0179 하기동 한국침례신학대학교 입구 한국침례신학대학교 입구 / 10대용*1 / 10 36.387013 127.324609 5
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 송림마을 5단지(오시오칼국수)(229) / 10대용*1 / 10 36.390972 127.329523 2
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 신성동 럭키 하나아파트 앞(161) / 10대용*1 / 10 36.384796 127.348857 3
ST0183 신성동 한화솔루션중앙연구소 입구 한화솔루션중앙연구소 입구 / 10대용*1 / 10 36.384830 127.351862 2
ST0184 신성동 대림두레(101동) 신성동 대림두레(101동) / 10대용*1, 5대용*2 / 20 36.385114 127.350911 5
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 연구단지운동장 건너편(160) / 10대용*1 / 15 36.385517 127.353701 12
ST0186 장동 한국에너지기술연구원 입구 한국에너지기술연구원 입구 / 10대용*1 / 10 36.384857 127.359816 0
ST0187 신성동 천문대 입구 천문대 입구(258) / 10대용*1 / 10 36.382768 127.354999 0
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 한국생명공학연구원 입구 / 10대용*1 / 10 36.377848 127.356451 3
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 카이스트 후문(한국원자력안전기술원)(25) / 10대용*1 / 10 36.374198 127.367134 0
ST0190 가정동 화폐박물관 화폐박물관(24) / 10대용*1 / 10 36.376836 127.371026 0
ST0191 어은동 유성구청 유성구청(31) / 10대용*2, 5대용(스텐)*2 / 30 36.361701 127.357402 8
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 궁동 다솔아파트 입구 / 10대용*1 / 10 36.361324 127.347890 2
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 온천교(충남대학교 방면) / 10대용*1 / 10 36.360726 127.344422 1
ST0194 봉명동 현대리조텔 봉명동 현대리조텔 / 10대용*1 / 10 36.356035 127.341971 0
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 홍인 오피스텔 / 10대용*1 / 10 36.356149 127.342640 0
ST0196 봉명동 유성온천역 1번출구 유성온천역 1번출구 / 10대용*1 / 10 36.353291 127.342098 0
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 노브랜드 유성온천점 / 10대용*1 / 10 36.352032 127.346343 0
ST0198 봉명동 노블레스3 봉명동 노블레스3 / 10대용*1 / 10 36.358541 127.349748 16
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 봉명동 하이랜드 1차 / 10대용*1 / 10 36.358877 127.347443 0
ST0200 봉명동 사이언스타운 봉명동 사이언스타운 / 10대용*1 / 10 36.354880 127.344481 0
ST0201 봉명동 호텔인터시티 봉명동 호텔인터시티 / 10대용*1 / 10 36.354465 127.347672 0
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 도안 2단지 호반베르디움(201동)(145) / 10대용*1 / 10 36.348885 127.347667 4
ST0203 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(211동) 도안 2단지 호반베르디움(211동) / 10대용*1 / 10 36.351459 127.346318 2
ST0204 봉명동 도안 1단지 휴먼시아(101동) 도안 1단지 휴먼시아(101동) / 10대용*1 / 10 36.351894 127.343572 0
ST0205 봉명동 도안 1단지 휴먼시아 정류장(109동) 도안 1단지 휴먼시아 버스정류장(109동) / 10대용*1 / 10 36.348803 127.342177 3
ST0206 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 정류장(607동) 도안 6단지 센트럴시티 정류장(607동) / 10대용*1 / 10 36.348225 127.342333 6
ST0207 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 큰길방향(608동) 도안 6단지 센트럴시티 큰길방향(608동) / 10대용*1 / 10 36.347331 127.340631 0
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 도안 7단지 예미지(701동)(148) / 10대용*1 / 10 36.348237 127.344469 1
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 도안 7단지 작은내수변공원 / 10대용*1 / 10 36.345559 127.344480 3
ST0210 봉명동 원골네거리(진터네거리 방면) 원골네거리(진터네거리 방면) / 10대용*1 / 10 36.344587 127.340525 3
ST0211 봉명동 도안 센트럴시티 입구(롯데리아) 도안 센트럴시티 입구(롯데리아) / 10대용*1 / 10 36.346075 127.340649 0
ST0212 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동)버스정류장 도안 9단지 트리풀시티(920동) / 10대용*1 / 10 36.341505 127.338001 2
ST0213 상대동 도안 9단지 트리풀시티(913동) 도안 9단지 트리풀시티(913동) / 10대용*1 / 10 36.339453 127.336273 4
ST0214 상대동 도안 3단지 한라비발디(306동) 도안 3단지 한라비발디(306동) / 10대용*1 / 10 36.343130 127.333528 3
ST0215 상대동 도안 3단지 한라비발디(301동) 도안 3단지 한라비발디(301동)(67) / 10대용*1 / 10 36.344984 127.335416 6
ST0216 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동) 도안 9단지 트리풀시티(920동)(69) / 10대용*1 / 10 36.342818 127.337782 0
ST0217 상대동 도안 5단지 트리풀시티 정문(501동) 도안 5단지 트리풀시티 정문(501동) / 10대용*1 / 10 36.343942 127.335742 2
← 데이터 목록으로