대여소별_자전거대수 (dbonly3).csv

전체 40행 중 앞 40행

station_id station_name parking_info lat lon stock
ST0001 대여소1 대여소1 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.393764 127.360140 21
ST0002 대여소2 대여소2 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.434582 127.452050 8
ST0003 대여소3 대여소3 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.416353 127.396469 13
ST0004 대여소4 대여소4 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.333781 127.447073 16
ST0005 대여소5 대여소5 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.345025 127.415958 11
ST0006 대여소6 대여소6 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.431033 127.431266 7
ST0007 대여소7 대여소7 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.300790 127.333724 7
ST0008 대여소8 대여소8 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.423184 127.401172 9
ST0009 대여소9 대여소9 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.419560 127.396166 7
ST0010 대여소10 대여소10 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.370190 127.450701 16
ST0011 대여소11 대여소11 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.345455 127.374190 24
ST0012 대여소12 대여소12 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.341764 127.409728 20
ST0013 대여소13 대여소13 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.338230 127.328888 3
ST0014 대여소14 대여소14 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.366761 127.378145 21
ST0015 대여소15 대여소15 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.375682 127.368455 0
ST0016 대여소16 대여소16 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.383025 127.342530 16
ST0017 대여소17 대여소17 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.449325 127.442451 25
ST0018 대여소18 대여소18 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.418899 127.376917 3
ST0019 대여소19 대여소19 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.393327 127.466812 5
ST0020 대여소20 대여소20 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.448344 127.408499 11
ST0021 대여소21 대여소21 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.332296 127.410758 0
ST0022 대여소22 대여소22 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.324032 127.415699 8
ST0023 대여소23 대여소23 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.391881 127.421468 24
ST0024 대여소24 대여소24 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.306591 127.342618 16
ST0025 대여소25 대여소25 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.305352 127.386047 16
ST0026 대여소26 대여소26 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.377233 127.355935 5
ST0027 대여소27 대여소27 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.369931 127.380375 6
ST0028 대여소28 대여소28 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.437575 127.334506 8
ST0029 대여소29 대여소29 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.394384 127.465174 4
ST0030 대여소30 대여소30 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.377118 127.352251 4
ST0031 대여소31 대여소31 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.374531 127.420765 21
ST0032 대여소32 대여소32 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.337127 127.365063 18
ST0033 대여소33 대여소33 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.301769 127.451112 4
ST0034 대여소34 대여소34 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.328860 127.419332 3
ST0035 대여소35 대여소35 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.403805 127.339742 29
ST0036 대여소36 대여소36 앞 / 10대용*2, 5대용*1 36.330091 127.446761 10
ST0037 대여소37 대여소37 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.355430 127.461742 30
ST0038 대여소38 대여소38 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.300560 127.455588 6
ST0039 대여소39 대여소39 앞 / 10대용*3, 5대용*1 36.424507 127.405458 16
ST0040 대여소40 대여소40 앞 / 10대용*1, 5대용*1 36.323169 127.341819 12
← 데이터 목록으로