대여소별_주차대수 (2026-08-27 23).csv

전체 1371행 중 앞 200행

station_id lat lon parking_lot
ST0003 36.348446 127.390052 10
ST0004 36.348201 127.390409 10
ST0005 36.350037 127.390402 10
ST0006 36.352480 127.390385 10
ST0007 36.354587 127.390468 10
ST0008 36.358919 127.390044 10
ST0010 36.348809 127.386390 10
ST0011 36.347045 127.386959 10
ST0012 36.350583 127.386942 10
ST0013 36.351954 127.395413 10
ST0014 36.355878 127.398305 10
ST0015 36.358282 127.395424 10
ST0016 36.349982 127.399127 10
ST0017 36.363321 127.374482 10
ST0018 36.363085 127.366753 10
ST0019 36.358670 127.363647 10
ST0020 36.368581 127.379974 10
ST0021 36.361063 127.379685 10
ST0022 36.355079 127.350214 10
ST0023 36.347541 127.301356 10
ST0024 36.349122 127.298730 10
ST0025 36.348711 127.377134 10
ST0026 36.466409 127.468306 10
ST0027 36.442446 127.429604 10
ST0029 36.352175 127.413985 10
ST0030 36.342621 127.420428 10
ST0032 36.293563 127.328340 10
ST0033 36.295835 127.389396 10
ST0034 36.288285 127.379374 5
ST0036 36.320762 127.407117 10
ST0037 36.321226 127.413759 10
ST0038 36.320465 127.410680 10
ST0039 36.313097 127.399471 10
ST0040 36.309219 127.388027 10
ST0041 36.318201 127.416864 10
ST0042 36.326435 127.407365 10
ST0043 36.325520 127.420748 10
ST0045 36.317763 127.425594 10
ST0046 36.311962 127.420543 10
ST0047 36.313354 127.434076 5
ST0048 36.302280 127.459788 10
ST0049 36.307578 127.454993 10
ST0050 36.331735 127.422352 10
ST0051 36.333186 127.412241 10
ST0052 36.321214 127.444711 10
ST0053 36.317504 127.459849 10
ST0054 36.335168 127.456467 10
ST0055 36.329639 127.442332 10
ST0056 36.328064 127.439434 10
ST0057 36.316754 127.444012 10
ST0058 36.316432 127.443883 5
ST0059 36.316444 127.447992 10
ST0062 36.346767 127.425019 10
ST0063 36.346455 127.430473 10
ST0064 36.341048 127.425233 10
ST0065 36.332329 127.431977 10
ST0066 36.336203 127.430301 10
ST0067 36.339191 127.433185 10
ST0068 36.353363 127.454036 10
ST0069 36.348687 127.434839 10
ST0071 36.349346 127.432342 10
ST0072 36.352852 127.432283 10
ST0073 36.357341 127.434212 10
ST0074 36.355292 127.436636 10
ST0076 36.358518 127.432426 5
ST0077 36.353727 127.432766 10
ST0078 36.342778 127.423590 10
ST0079 36.350763 127.419203 10
ST0080 36.351508 127.421384 10
ST0081 36.351517 127.422724 10
ST0082 36.333743 127.439426 10
ST0083 36.329150 127.442927 10
ST0084 36.320110 127.448328 10
ST0086 36.346314 127.300980 10
ST0087 36.343282 127.303598 10
ST0088 36.343094 127.303332 10
ST0089 36.354468 127.301220 10
ST0090 36.358214 127.303990 10
ST0091 36.349129 127.392771 10
ST0092 36.348879 127.391961 10
ST0093 36.357967 127.372948 10
ST0094 36.357393 127.372060 5
ST0095 36.357284 127.372839 10
ST0096 36.358027 127.364925 10
ST0097 36.358149 127.363708 10
ST0099 36.356859 127.376464 10
ST0100 36.348928 127.353338 10
ST0101 36.353493 127.360587 10
ST0102 36.353087 127.368377 10
ST0103 36.352915 127.356225 10
ST0104 36.350749 127.367998 10
ST0105 36.351279 127.368322 5
ST0106 36.344292 127.368321 10
ST0107 36.327387 127.433162 10
ST0108 36.453755 127.424034 10
ST0109 36.447729 127.421224 10
ST0110 36.443567 127.426774 10
ST0111 36.443673 127.421251 10
ST0112 36.442998 127.427668 10
ST0113 36.447218 127.429807 10
ST0114 36.453570 127.430378 10
ST0115 36.452770 127.430576 10
ST0116 36.343697 127.400053 10
ST0117 36.341426 127.397086 10
ST0118 36.341160 127.394354 10
ST0119 36.342649 127.392663 10
ST0120 36.330252 127.401553 10
ST0122 36.335689 127.396120 10
ST0123 36.335779 127.396610 10
ST0124 36.337661 127.392235 10
ST0125 36.332127 127.385649 10
ST0126 36.339836 127.391096 10
ST0127 36.341391 127.389783 10
ST0128 36.342308 127.387883 10
ST0129 36.343318 127.383435 10
ST0130 36.345996 127.379133 10
ST0131 36.347661 127.377232 10
ST0132 36.352270 127.376113 10
ST0133 36.354520 127.365583 10
ST0134 36.356452 127.363784 10
ST0135 36.304837 127.374705 10
ST0136 36.304210 127.375203 10
ST0137 36.422576 127.396141 5
ST0138 36.424915 127.393521 10
ST0139 36.380623 127.323343 10
ST0140 36.384798 127.320819 10
ST0141 36.446351 127.403352 10
ST0142 36.443165 127.398440 10
ST0143 36.449130 127.412667 10
ST0144 36.446420 127.406535 10
ST0145 36.438380 127.395094 10
ST0146 36.444337 127.404176 10
ST0147 36.431516 127.387258 10
ST0148 36.435157 127.383983 10
ST0150 36.426897 127.389510 10
ST0151 36.425805 127.389969 10
ST0152 36.300386 127.378899 10
ST0153 36.341626 127.414795 10
ST0154 36.340306 127.406599 10
ST0155 36.395288 127.309988 10
ST0156 36.394052 127.311059 10
ST0157 36.395188 127.312011 10
ST0158 36.392696 127.313828 10
ST0160 36.391745 127.314413 10
ST0162 36.392286 127.314927 10
ST0163 36.392494 127.314722 10
ST0164 36.389731 127.309864 10
ST0165 36.374482 127.305412 10
ST0166 36.381056 127.305833 10
ST0167 36.381316 127.302470 10
ST0168 36.386797 127.308308 10
ST0169 36.385028 127.307980 10
ST0170 36.386860 127.305524 10
ST0171 36.389227 127.316396 10
ST0172 36.385442 127.318512 10
ST0173 36.384041 127.319149 10
ST0174 36.383603 127.319711 10
ST0175 36.384873 127.319635 10
ST0176 36.387756 127.319703 10
ST0177 36.388078 127.319753 10
ST0178 36.387875 127.321377 10
ST0179 36.387013 127.324609 10
ST0181 36.390972 127.329523 10
ST0182 36.384796 127.348857 10
ST0183 36.384830 127.351862 10
ST0184 36.385114 127.350911 20
ST0185 36.385517 127.353701 10
ST0186 36.384857 127.359816 10
ST0187 36.382768 127.354999 10
ST0188 36.377848 127.356451 10
ST0189 36.374198 127.367134 10
ST0190 36.376836 127.371026 10
ST0191 36.361701 127.357402 30
ST0192 36.361324 127.347890 10
ST0193 36.360726 127.344422 10
ST0194 36.356035 127.341971 10
ST0195 36.356149 127.342640 10
ST0196 36.353291 127.342098 10
ST0197 36.352032 127.346343 10
ST0198 36.358541 127.349748 10
ST0199 36.358877 127.347443 10
ST0200 36.354888 127.344630 10
ST0201 36.354465 127.347672 10
ST0202 36.348885 127.347667 10
ST0203 36.351459 127.346318 10
ST0204 36.351894 127.343572 10
ST0205 36.348803 127.342177 10
ST0206 36.348225 127.342333 10
ST0207 36.347331 127.340631 10
ST0208 36.348237 127.344469 10
ST0209 36.345559 127.344480 10
ST0210 36.344587 127.340525 10
ST0211 36.346075 127.340649 10
ST0212 36.341505 127.338001 10
ST0213 36.339453 127.336273 10
ST0214 36.343130 127.333528 10
ST0215 36.344984 127.335416 10
ST0216 36.342818 127.337782 10
ST0217 36.343942 127.335742 10
ST0219 36.330662 127.337865 10
← 데이터 목록으로