route_summary_05_10 (2026-10-06 21).csv

전체 14행 중 앞 14행

cluster 방문수 처리대수 총이동거리_km 총이동시간_분 총작업시간_분 총소요시간_분
0 5 12 34.48 96.5 12.0 108.5
1 4 12 33.05 88.5 12.0 100.5
2 5 11 33.57 94.8 11.0 105.8
3 4 10 23.31 70.3 10.0 80.3
4 11 35 47.11 152.1 35.0 187.1
6 6 19 38.12 108.6 19.0 127.6
7 7 20 41.96 121.1 20.0 141.1
8 2 6 15.96 45.8 6.0 51.8
9 5 12 35.71 98.8 12.0 110.8
11 6 16 25.43 84.9 16.0 100.9
12 9 24 28.36 106.4 24.0 130.4
13 5 15 30.53 89.1 15.0 104.1
14 5 12 25.91 80.5 12.0 92.5
15 4 12 26.85 76.9 12.0 88.9
← 데이터 목록으로