verification_05_10 (2026-05-16 18).csv

전체 93행 중 앞 93행

station_id station_name cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 6 24.0 1.900000 2.789076 6.501976 -9 15.0 17.498024 8.498024 9.0 0.51
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 3 20.0 0.000000 1.555973 2.567356 -9 11.0 17.432644 8.432644 9.0 0.52
ST0534 산성동 당대어린이공원 12 29.0 2.600000 1.788854 5.551610 -9 20.0 23.448390 14.448390 9.0 0.38
ST1044 중촌동 푸르지오(102동) 9 31.0 0.500000 1.701393 3.307298 -9 22.0 27.692702 18.692702 9.0 0.32
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 12 37.0 11.550000 4.370656 15.000000 -9 28.0 22.000000 13.000000 9.0 0.41
ST0322 태평동 버드내초등학교 8 43.0 2.900000 2.900091 7.685150 -9 34.0 35.314850 26.314850 9.0 0.25
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 8 28.0 0.000000 2.102630 3.469339 -9 19.0 24.530661 15.530661 9.0 0.37
ST1221 노은동 대전월드컵경기장 4 28.0 -0.200000 1.056309 15.000000 -8 20.0 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0878 변동 동일세탁 1 16.0 1.700000 1.031095 3.401308 -8 8.0 12.598692 4.598692 8.0 0.63
ST1111 태평동 계룡육교 아래 7 20.0 7.100000 3.193744 7.500000 -8 12.0 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0321 유천동 태평초등학교 7 16.0 0.000000 2.247806 3.708880 -8 8.0 12.291120 4.291120 8.0 0.65
ST0151 관평동 티플라자 9 17.0 1.700000 2.597570 5.985990 -8 9.0 11.014010 3.014010 8.0 0.73
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 1 19.0 1.800000 2.375312 5.719264 -8 11.0 13.280736 5.280736 8.0 0.60
ST1436 구암동 구암다가온행복주택 103동 10 19.0 4.750000 2.446802 7.500000 -8 11.0 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 9 18.0 1.500000 2.212405 5.150469 -8 10.0 12.849531 4.849531 8.0 0.62
ST1498 산성동 산성시장 정류장(산성동 새마을회관 방면) 12 14.0 0.157895 0.374634 0.776041 -8 6.0 13.223959 5.223959 8.0 0.60
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 6 17.0 2.250000 2.425197 6.251575 -7 10.0 10.748425 3.748425 7.0 0.65
ST0525 태평동 유등마을(112동) 11 18.0 14.000000 4.267379 7.500000 -7 11.0 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST1075 용문역 5번출구 6 15.0 -9.250000 5.097729 5.750000 -7 8.0 9.250000 2.250000 7.0 0.76
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 4 12.0 0.850000 0.988087 2.480343 -7 5.0 9.519657 2.519657 7.0 0.74
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 5 20.0 5.150000 3.183427 10.402655 -7 13.0 9.597345 2.597345 7.0 0.73
ST1433 문화동 중구보건소 8 14.0 1.150000 2.277464 4.907816 -7 7.0 9.092184 2.092184 7.0 0.77
ST1045 중촌동 신수빌딩 3 17.0 2.850000 2.433862 6.865872 -7 10.0 10.134128 3.134128 7.0 0.69
ST0320 태평동 삼부프라자 11 22.0 6.650000 3.437793 12.322359 -7 15.0 9.677641 2.677641 7.0 0.72
ST0856 읍내동 회덕유래비 건너편 정류장 13 11.0 0.222222 1.165966 2.146066 -7 4.0 8.853934 1.853934 7.0 0.79
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 9 12.0 0.500000 1.432701 2.863956 -7 5.0 9.136044 2.136044 7.0 0.77
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 3 13.0 1.200000 1.641565 3.908583 -7 6.0 9.091417 2.091417 7.0 0.77
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 12 12.0 1.850000 1.694418 4.645790 -6 6.0 7.354210 1.354210 6.0 0.82
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 4 8.0 -10.900000 3.837488 0.000000 -6 2.0 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0870 가장동 큰손부추해물칼국수 7 10.0 0.150000 1.136708 2.025568 -6 4.0 7.974432 1.974432 6.0 0.75
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 13 7.0 -7.050000 4.273234 0.000000 -6 1.0 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST0632 효동 현대아파트 상가 13 10.0 0.750000 1.371707 3.013316 -6 4.0 6.986684 0.986684 6.0 0.86
ST1376 용두동 오룡역 5번출구 11 7.0 -9.250000 4.876096 0.000000 -6 1.0 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST1112 부사동 동서가구 부사전시장 1 9.0 0.100000 0.911910 1.604651 -6 3.0 7.395349 1.395349 6.0 0.81
ST1418 타슈 시험용 대여소 10 10.0 0.684211 0.671038 1.791424 -6 4.0 8.208576 2.208576 6.0 0.73
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 5 16.0 -0.600000 2.036509 7.500000 -6 10.0 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0276 대정동 모다아울렛 10 15.0 3.000000 2.224268 6.670042 -6 9.0 8.329958 2.329958 6.0 0.72
ST0528 태평동 호암컨벤션 11 10.0 0.250000 1.069924 2.015374 -6 4.0 7.984626 1.984626 6.0 0.75
ST0790 가수원동 가수원파출소(린풀하우스 방면) 정류장(34870) 1 13.0 -1.900000 2.049390 7.500000 -5 8.0 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 6 13.0 9.450000 4.893336 7.500000 -5 8.0 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 7 14.0 3.050000 2.981963 7.970239 -5 9.0 6.029761 1.029761 5.0 0.83
ST1401 신탄진동 현도교 아래 5 14.0 -0.850000 0.745160 7.500000 -5 9.0 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1320 소제동 대전역 동광장 짜글이 13 11.0 -6.050000 3.940011 4.950000 -5 6.0 6.050000 1.050000 5.0 0.83
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 11 0.0 13.900000 4.278465 15.000000 9 9.0 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 6 1.0 7.250000 6.632258 15.000000 8 9.0 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0184 신성동 대림두레(101동) 4 0.0 7.650000 3.528456 13.471952 8 8.0 13.471952 5.471952 8.0 0.59
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 8 4.0 17.750000 6.965139 15.000000 8 12.0 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST1155 태평동 쌍용예가 12 3.0 7.300000 5.058604 15.000000 8 11.0 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 6 0.0 4.550000 4.773557 12.426368 8 8.0 12.426368 4.426368 8.0 0.64
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 11 1.0 6.250000 4.799945 14.169910 8 9.0 13.169910 5.169910 8.0 0.61
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 3 1.0 5.700000 2.577228 9.952427 7 8.0 8.952427 1.952427 7.0 0.78
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 7 5.0 6.650000 4.880412 14.702680 7 12.0 9.702680 2.702680 7.0 0.72
ST1110 신성동 수천이들근린공원 5 0.0 4.300000 2.830287 8.969974 7 7.0 8.969974 1.969974 7.0 0.78
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 9 3.0 2.400000 5.879492 12.101161 7 10.0 9.101161 2.101161 7.0 0.77
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 12 1.0 4.000000 3.684962 10.080188 7 8.0 9.080188 2.080188 7.0 0.77
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 12 3.0 5.150000 4.120232 11.948384 7 10.0 8.948384 1.948384 7.0 0.78
ST0448 서구 만년동 10(만년고 뒤편) 9 0.0 10.500000 3.561490 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0447 만년동 갑천네거리 9 0.0 7.250000 5.627704 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 1 0.0 4.950000 2.282081 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1443 어은동 한빛아파트(126동 앞) 6 0.0 9.700000 4.921489 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 4 1.0 4.150000 2.888726 8.916398 6 7.0 7.916398 1.916398 6.0 0.76
ST1416 변동 향우네거리 1 0.0 3.500000 2.743413 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1310 둔산동  시애틀 공원 5 0.0 3.000000 2.533980 7.181066 6 6.0 7.181066 1.181066 6.0 0.84
ST0763 어은동 한빛아파트(126동 건너편) 6 0.0 17.650000 6.823142 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0419 원신흥동 양우내안애 4 1.0 4.250000 3.092861 9.353221 6 7.0 8.353221 2.353221 6.0 0.72
ST1257 궁동 유성문화원 10 0.0 4.350000 4.120232 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 3 0.0 3.200000 2.587419 7.469241 6 6.0 7.469241 1.469241 6.0 0.80
ST1102 자양동 우송대건너편 13 0.0 4.400000 3.201973 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1024 만년동 행정복지센터 9 8.0 11.150000 5.173566 15.000000 6 14.0 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST1021 궁동 버스정류장(유성구청 방향) 7 0.0 4.200000 2.440880 8.227452 6 6.0 8.227452 2.227452 6.0 0.73
ST1468 월평동 은뜰마을아파트 201동 앞 9 0.0 3.350000 2.661124 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 12 0.0 3.550000 2.742934 8.075840 6 6.0 8.075840 2.075840 6.0 0.74
ST0459 목동 올리브힐 정문 8 0.0 3.600000 3.118704 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 1 0.0 4.050000 2.625282 8.381715 6 6.0 8.381715 2.381715 6.0 0.72
ST1291 월평동 대전일보사 앞 7 0.0 3.600000 2.702825 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 11 2.0 14.900000 6.512336 7.500000 5 7.0 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0401 죽동 대원칸타빌 10 0.0 2.750000 1.860249 5.819411 5 5.0 5.819411 0.819411 5.0 0.86
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 3 4.0 5.300000 2.677391 9.717695 5 9.0 5.717695 0.717695 5.0 0.87
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 8 1.0 4.250000 3.625567 7.500000 5 6.0 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0395 둔산동 국화아파트(501동) 13 0.0 2.300000 2.296450 6.089143 5 5.0 6.089143 1.089143 5.0 0.82
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 8 2.0 3.350000 2.621269 7.675094 5 7.0 5.675094 0.675094 5.0 0.88
ST0403 장대동 온천2동 행정복지센터 10 0.0 2.100000 2.198085 5.726841 5 5.0 5.726841 0.726841 5.0 0.87
ST1501 선화동 대전한신더휴리저브 1102동 13 1.0 2.600000 2.663595 6.994931 5 6.0 5.994931 0.994931 5.0 0.83
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 5 2.0 4.050000 2.327750 7.890788 5 7.0 5.890788 0.890788 5.0 0.85
ST0877 도마동 농도원네거리 1 2.0 4.550000 3.017057 7.500000 5 7.0 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 3 2.0 3.050000 3.170173 8.280786 5 7.0 6.280786 1.280786 5.0 0.80
ST1036 월평동 갑천역 1번출구 7 0.0 2.950000 2.235479 6.638541 5 5.0 6.638541 1.638541 5.0 0.75
ST1018 장대동 장대네거리(학사마을) 4 0.0 1.350000 2.852054 6.055889 5 5.0 6.055889 1.055889 5.0 0.83
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 13 3.0 3.450000 3.235901 8.789236 5 8.0 5.789236 0.789236 5.0 0.86
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 5 1.0 3.550000 1.904980 6.693216 5 6.0 5.693216 0.693216 5.0 0.88
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 1 2.0 10.450000 4.322219 7.500000 5 7.0 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 7 1.0 7.454545 4.180039 7.500000 5 6.0 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1276 상대동 아이파크시티 1단지 102동 앞 10 1.0 2.600000 2.909151 7.400099 5 6.0 6.400099 1.400099 5.0 0.78
← 데이터 목록으로