verification_05_10 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 89행 중 앞 89행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 0 42 -22.400000 7.989467 19.600000 -9 33 22.400000 13.400000 9.0 0.40
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 0 25 -6.650000 2.560325 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 0 2 2.250000 5.981331 14.152848 8 10 12.152848 4.152848 8.0 0.66
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 0 0 2.650000 2.739093 8.100795 6 6 8.100795 2.100795 6.0 0.74
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 0 0 10.850000 4.196176 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 0 0 6.818182 4.045199 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 1 29 -2.250000 2.336777 7.500000 -9 20 21.500000 12.500000 9.0 0.42
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 1 46 -35.100000 9.656740 10.900000 -9 37 35.100000 26.100000 9.0 0.26
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 1 2 4.250000 4.494148 13.193355 8 10 11.193355 3.193355 8.0 0.71
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 1 0 1.550000 3.590558 8.695210 7 7 8.695210 1.695210 7.0 0.81
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 1 0 4.000000 3.244428 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0766 봉명동 스카이뷰로드오피스텔 건너편 36.357527 127.343184 1 0 1.250000 3.226127 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 2 33 0.200000 1.151658 2.491799 -9 24 30.508201 21.508201 9.0 0.30
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 2 26 -9.700000 3.628832 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 2 1 3.650000 3.375999 10.368238 7 8 9.368238 2.368238 7.0 0.75
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 2 0 2.850000 2.580800 7.985791 6 6 7.985791 1.985791 6.0 0.75
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 2 0 2.950000 2.892367 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 3 22 1.200000 1.196486 3.581007 -9 13 18.418993 9.418993 9.0 0.49
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 3 26 2.850000 2.207046 7.242022 -9 17 18.757978 9.757978 9.0 0.48
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 3 20 -0.350000 1.785173 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 3 2 6.200000 4.807888 15.000000 8 10 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 3 1 3.750000 3.209771 10.137445 7 8 9.137445 2.137445 7.0 0.77
ST0320 태평동 삼부프라자 36.322955 127.393553 3 5 5.800000 3.088178 11.945474 6 11 6.945474 0.945474 6.0 0.86
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 4 24 11.900000 4.216509 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST0528 태평동 호암컨벤션 36.329596 127.396400 4 12 0.200000 1.056309 2.302056 -7 5 9.697944 2.697944 7.0 0.72
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 4 17 -2.900000 2.100125 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 4 0 12.500000 3.818239 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 4 0 4.500000 4.084631 12.628416 8 8 12.628416 4.628416 8.0 0.63
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 4 1 3.200000 3.036619 9.242871 6 7 8.242871 2.242871 6.0 0.73
ST0393 탄방동 한가람아파트 36.346847 127.393365 4 0 2.050000 2.564433 7.153221 6 6 7.153221 1.153221 6.0 0.84
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 5 29 2.950000 2.438183 7.801984 -9 20 21.198016 12.198016 9.0 0.42
ST1320 소제동 대전역 동광장 짜글이 36.332774 127.437950 5 18 -5.350000 3.645834 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0625 성남동 스마트뷰(110동) 36.341915 127.433000 5 0 3.050000 2.064104 7.157567 6 6 7.157567 1.157567 6.0 0.84
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 5 1 2.900000 2.731878 8.336437 6 7 7.336437 1.336437 6.0 0.82
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 6 27 0.100000 0.967906 2.026133 -9 18 24.973867 15.973867 9.0 0.36
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 6 17 0.050000 1.700619 3.434232 -8 9 13.565768 5.565768 8.0 0.59
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 6 17 -9.150000 3.013566 7.850000 -7 10 9.150000 2.150000 7.0 0.77
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 6 3 9.500000 4.358899 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 6 0 7.250000 5.290259 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0444 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) 36.364732 127.374154 6 0 4.150000 2.433862 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0448 서구 만년동 10(만년고 뒤편) 36.367263 127.372333 6 0 9.400000 3.315038 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 7 32 7.850000 3.869925 15.000000 -9 23 17.000000 8.000000 9.0 0.53
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 7 25 3.450000 2.163696 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 7 3 7.100000 4.482715 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 7 3 4.550000 2.781045 10.084279 6 9 7.084279 1.084279 6.0 0.85
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 8 20 -17.350000 5.687243 2.650000 -9 11 17.350000 8.350000 9.0 0.52
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 8 22 -4.200000 1.735087 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 8 23 -10.950000 6.134244 12.050000 -7 16 10.950000 3.950000 7.0 0.64
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 8 0 3.450000 3.252125 9.921728 7 7 9.921728 2.921728 7.0 0.71
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 8 0 3.200000 1.880649 6.942492 6 6 6.942492 0.942492 6.0 0.86
ST0937 송강동 한마을아파트(107동) 36.430575 127.383440 8 0 4.000000 2.316985 8.610801 6 6 8.610801 2.610801 6.0 0.70
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 9 16 0.000000 0.755929 1.504299 -8 8 14.495701 6.495701 8.0 0.55
ST1229 탑립동 가나리더스텔2 36.416400 127.407143 9 11 -9.350000 2.719810 1.650000 -7 4 9.350000 2.350000 7.0 0.75
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 9 2 4.500000 3.153945 10.776350 7 9 8.776350 1.776350 7.0 0.80
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 0.700000 2.273416 5.224098 -9 25 28.775902 19.775902 9.0 0.31
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 10 37 2.950000 2.350252 7.500000 -9 28 29.500000 20.500000 9.0 0.31
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10 1 9.450000 3.619756 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 10 0 4.650000 3.297128 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 10 0 7.750000 3.537394 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 12 22 -23.800000 10.680035 0.000000 -9 13 22.000000 13.000000 9.0 0.41
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 12 23 -12.050000 4.454152 10.950000 -8 15 12.050000 4.050000 8.0 0.66
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 12 0 5.950000 2.837252 11.596132 8 8 11.596132 3.596132 8.0 0.69
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 12 1 6.300000 5.713327 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 12 0 3.850000 2.700390 9.223776 7 7 9.223776 2.223776 7.0 0.76
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 13 19 0.550000 1.234376 3.006408 -9 10 15.993592 6.993592 9.0 0.56
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 13 31 -2.150000 1.843195 7.500000 -9 22 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 13 80 -48.350000 12.807379 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 13 0 5.900000 4.459172 14.773751 9 9 14.773751 5.773751 9.0 0.61
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 13 0 2.700000 2.473012 7.621294 6 6 7.621294 1.621294 6.0 0.79
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 13 1 2.950000 2.584875 8.093901 6 7 7.093901 1.093901 6.0 0.85
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 13 0 5.900000 3.110255 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 14 25 3.700000 2.867238 9.405803 -9 16 15.594197 6.594197 9.0 0.58
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 14 2 3.850000 2.641272 9.106131 6 8 7.106131 1.106131 6.0 0.84
ST1087 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) 36.341916 127.344968 14 0 3.100000 2.291862 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 15 45 -2.850000 2.888726 15.000000 -9 36 30.000000 21.000000 9.0 0.30
ST0835 중리동 중리지구대 건너편 정류장 36.359046 127.420206 15 16 0.050000 1.669384 3.372074 -8 8 12.627926 4.627926 8.0 0.63
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 15 24 -0.650000 2.960708 15.000000 -7 17 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 15 0 4.800000 4.396171 13.548379 8 8 13.548379 5.548379 8.0 0.59
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 15 0 3.150000 2.368099 7.862518 6 6 7.862518 1.862518 6.0 0.76
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 15 0 13.450000 5.771755 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 16 43 -1.000000 1.747178 15.000000 -9 34 28.000000 19.000000 9.0 0.32
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 16 25 -3.650000 1.598519 6.000000 -9 16 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 16 17 0.450000 2.114486 4.657828 -8 9 12.342172 4.342172 8.0 0.65
ST0686 오룡역 1번출구 36.328108 127.405279 16 14 -10.450000 3.440854 3.550000 -7 7 10.450000 3.450000 7.0 0.67
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 16 4 14.300000 5.930297 15.000000 8 12 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 16 1 3.700000 2.536056 8.746751 6 7 7.746751 1.746751 6.0 0.77
ST0459 목동 올리브힐 정문 36.336824 127.406181 16 0 2.700000 2.657660 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 16 1 5.050000 2.282081 9.591342 6 7 8.591342 2.591342 6.0 0.70
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 16 0 2.950000 2.012461 6.954798 6 6 6.954798 0.954798 6.0 0.86
← 데이터 목록으로