verification_05_10 (2026-09-13 23).csv

전체 78행 중 앞 78행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 0 24 5.200000 2.573368 10.321002 -8 16 13.678998 5.678998 8.0 0.58
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 0 13 1.200000 1.032796 3.255263 -7 6 9.744737 2.744737 7.0 0.72
ST0449 만년동 초원아파트105동 육교 밑 36.368247 127.379332 0 2 3.300000 3.198958 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1029 월평동 누리아파트(후문 버스정류장) 36.359288 127.374225 0 0 1.400000 1.897367 5.175760 4 4 5.175760 1.175760 4.0 0.77
ST0445 월평동 황실타운 상가 36.359912 127.371860 0 3 5.600000 2.458545 7.500000 4 7 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 0 1 2.300000 1.159502 4.607409 3 4 3.607409 0.607409 3.0 0.83
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 1 21 0.222222 1.092906 2.397106 -9 12 18.602894 9.602894 9.0 0.48
ST0896 노은동 월드컵경기장역 2번출구 36.366538 127.317477 1 0 1.300000 1.888562 5.058239 4 4 5.058239 1.058239 4.0 0.79
ST0378 지족동 열매마을 4단지 408동 정문 앞 36.378368 127.316853 1 1 1.800000 2.201010 6.180010 4 5 5.180010 1.180010 4.0 0.77
ST0332 노은1동 행정복지센터 36.368054 127.318101 1 0 1.200000 1.398412 3.982839 3 3 3.982839 0.982839 3.0 0.75
ST0168 지족동 노은3동 행정복지센터(201) 36.386797 127.308308 1 0 0.444444 1.810463 4.047267 3 3 4.047267 1.047267 3.0 0.74
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 2 19 3.200000 3.675746 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 2 15 1.000000 1.943651 4.867865 -7 8 10.132135 3.132135 7.0 0.69
ST1030 월평동 백합아파트(성룡초교) 36.361423 127.374492 2 1 3.600000 3.657564 10.878553 7 8 9.878553 2.878553 7.0 0.71
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 2 0 2.600000 2.065591 6.710526 5 5 6.710526 1.710526 5.0 0.75
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 36.354779 127.369015 2 0 1.100000 2.601282 6.276551 5 5 6.276551 1.276551 5.0 0.80
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 2 1 1.800000 2.149935 6.078371 4 5 5.078371 1.078371 4.0 0.79
ST1531 전민동 엑스포아파트 5단지 상가 36.399592 127.406552 3 14 0.400000 0.843274 2.078115 -8 6 11.921885 3.921885 8.0 0.67
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 3 17 0.900000 0.994429 2.878914 -8 9 14.121086 6.121086 8.0 0.57
ST1228 원촌동 법무부 대전솔로몬로파크 36.377160 127.403055 3 10 0.000000 0.000000 0.000000 -7 3 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 3 1 4.400000 4.812022 13.975924 8 9 12.975924 4.975924 8.0 0.62
ST0395 둔산동 국화아파트(501동) 36.353971 127.395465 3 1 2.100000 2.330951 6.738593 5 6 5.738593 0.738593 5.0 0.87
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 3 0 1.200000 2.440401 6.056397 5 5 6.056397 1.056397 5.0 0.83
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 4 23 3.700000 2.790858 7.500000 -9 14 15.500000 6.500000 9.0 0.58
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 4 19 0.500000 1.354006 3.194473 -9 10 15.805527 6.805527 9.0 0.57
ST0529 태평동 어린이공원 36.328695 127.393671 4 13 0.555556 1.878238 4.293249 -7 6 8.706751 1.706751 7.0 0.80
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 4 4 4.600000 3.238655 11.044924 6 10 7.044924 1.044924 6.0 0.85
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 4 4 4.200000 2.699794 9.572591 5 9 5.572591 0.572591 5.0 0.90
ST0394 탄방동 공작한양아파트 11동 36.348175 127.395097 4 0 1.400000 2.590581 6.555257 5 5 6.555257 1.555257 5.0 0.76
ST1060 탄방동 둔산자이아이파크 109동 36.342927 127.382669 4 2 2.000000 2.538591 7.051796 4 6 5.051796 1.051796 4.0 0.79
ST0732 탄방동 하마모터스 36.343215 127.391343 4 3 3.111111 2.088327 7.266883 4 7 4.266883 0.266883 4.0 0.94
ST0744 봉산동 봉산휴먼시아2단지아파트 입구 건너편 36.438054 127.386075 5 12 0.300000 0.823273 1.938312 -7 5 10.061688 3.061688 7.0 0.70
ST0956 평촌동 행복한마을 신일유토빌(102동) 36.438497 127.423392 5 18 -0.100000 2.024846 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 5 1 1.200000 2.347576 5.871675 4 5 4.871675 0.871675 4.0 0.82
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 5 1 0.800000 1.932184 4.645045 3 4 3.645045 0.645045 3.0 0.82
ST0494 산성동 한밭가든아파트(103동) 36.306554 127.384080 6 11 0.222222 0.971825 2.156155 -7 4 8.843845 1.843845 7.0 0.79
ST0740 복수동 초록마을5단지중흥S클래스아파트 정류장 36.298323 127.376700 6 13 2.222222 1.201850 4.613905 -6 7 8.386095 2.386095 6.0 0.72
ST0250 관저동 느리울중네거리 36.296370 127.340762 6 0 2.200000 2.394438 6.964932 6 6 6.964932 0.964932 6.0 0.86
ST0781 도안동 도안초등학교(도안수목토아파트 114동) 36.320591 127.344082 6 0 1.000000 1.632993 4.249656 4 4 4.249656 0.249656 4.0 0.94
ST0241 도안동 축산농협 하나로마트 36.312898 127.350277 6 0 0.300000 1.636392 3.556419 3 3 3.556419 0.556419 3.0 0.84
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 7 29 3.600000 3.373096 7.500000 -9 20 21.500000 12.500000 9.0 0.42
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 7 16 2.300000 2.359378 6.995163 -7 9 9.004837 2.004837 7.0 0.78
ST1239 봉명동 자이아파트 GS25 앞 36.355064 127.337373 7 1 2.400000 2.633122 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0347 상대동 목련아파트 2단지 입구 36.348281 127.331552 7 0 0.700000 2.451757 5.578996 5 5 5.578996 0.578996 5.0 0.90
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 7 0 1.600000 2.412928 6.401727 5 5 6.401727 1.401727 5.0 0.78
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 36.356149 127.342640 7 0 0.600000 2.319004 5.214817 4 4 5.214817 1.214817 4.0 0.77
ST0201 봉명동 호텔인터시티 36.354465 127.347672 7 0 0.000000 2.000000 3.980000 3 3 3.980000 0.980000 3.0 0.75
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 8 11 0.333333 0.500000 1.328333 -7 4 9.671667 2.671667 7.0 0.72
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 8 12 0.555556 1.013794 2.573005 -7 5 9.426995 2.426995 7.0 0.74
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 8 0 4.000000 2.494438 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 8 0 2.800000 2.097618 6.974259 6 6 6.974259 0.974259 6.0 0.86
ST0309 송촌동  송촌대양 공영주차장 정류장 36.362630 127.438794 8 0 0.600000 1.264911 3.117173 3 3 3.117173 0.117173 3.0 0.96
ST0304 법동 대전지방국세청 36.371901 127.428417 9 17 0.000000 0.816497 1.624828 -9 8 15.375172 6.375172 9.0 0.59
ST0341 대동 새들뫼 1단지 입구(104동) 36.328500 127.441287 9 0 0.800000 1.932184 4.645045 4 4 4.645045 0.645045 4.0 0.86
ST0959 선화동 라온힐 36.328919 127.418494 9 0 1.100000 1.595131 4.274312 4 4 4.274312 0.274312 4.0 0.94
ST1457 신흥동 신흥SK뷰아파트(101동) 36.323395 127.443733 9 1 2.700000 1.766981 6.216292 4 5 5.216292 1.216292 4.0 0.77
ST1339 신흥동 이스트시티 2단지 36.324636 127.440770 9 0 1.555556 1.589899 4.719454 4 4 4.719454 0.719454 4.0 0.85
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 10 19 0.000000 1.490712 2.966517 -9 10 16.033483 7.033483 9.0 0.56
ST0238 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) 36.317298 127.347777 10 12 2.000000 1.333333 4.653333 -6 6 7.346667 1.346667 6.0 0.82
ST1070 상대동 도안 5단지 트리풀시티(509동) 36.345442 127.338867 10 1 2.600000 2.065591 6.710526 5 6 5.710526 0.710526 5.0 0.88
ST0233 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1106동) 36.339173 127.348290 10 0 0.400000 1.577621 3.539466 3 3 3.539466 0.539466 3.0 0.85
ST0232 원신흥동 도안 11단지 천년나무(1106동) 36.339661 127.348084 10 0 0.700000 1.418136 3.522092 3 3 3.522092 0.522092 3.0 0.85
ST0216 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동) 36.342818 127.337782 10 0 1.111111 1.269296 3.637009 3 3 3.637009 0.637009 3.0 0.82
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 11 37 4.100000 2.131770 8.342223 -9 28 28.657777 19.657777 9.0 0.31
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 11 12 0.300000 1.251666 2.790814 -7 5 9.209186 2.209186 7.0 0.76
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 11 0 2.700000 2.750757 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 11 2 1.700000 2.945807 7.562156 5 7 5.562156 0.562156 5.0 0.90
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 11 1 2.200000 2.097618 6.374259 4 5 5.374259 1.374259 4.0 0.74
ST0765 궁동 충남대학교(온천교 방면) 36.360638 127.343790 11 0 1.300000 1.494434 4.273924 4 4 4.273924 0.273924 4.0 0.94
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 12 17 0.400000 1.837873 4.057368 -8 9 12.942632 4.942632 8.0 0.62
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 12 17 1.200000 2.097618 5.374259 -8 9 11.625741 3.625741 8.0 0.69
ST1433 문화동 중구보건소 36.307811 127.395201 12 1 2.400000 2.951459 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0249 관저동 느리울마을 12단지(1202동) 36.298925 127.342112 12 0 0.777778 1.301708 3.368177 3 3 3.368177 0.368177 3.0 0.89
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 13 18 1.700000 1.567021 4.818372 -8 10 13.181628 5.181628 8.0 0.61
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 13 16 2.000000 1.885618 5.752380 -7 9 10.247620 3.247620 7.0 0.68
ST0106 갈마동 갈마아파트 한마음동산 36.344292 127.368321 13 0 1.300000 1.567021 4.418372 4 4 4.418372 0.418372 4.0 0.91
ST0879 도마동 호반써밋(1104동) 36.315120 127.378981 13 0 1.600000 1.712698 5.008268 4 4 5.008268 1.008268 4.0 0.80
ST1365 태평동 삼부새롬아파트 101동앞 36.322058 127.390188 13 2 2.500000 2.013841 6.507544 4 6 4.507544 0.507544 4.0 0.89
← 데이터 목록으로