verification_05_10 (2026-10-06 21).csv

전체 88행 중 앞 88행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 0 22 -0.095238 2.233937 15.000000 -6 16 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST0822 정림동 삼정하이츠아파트 105동 36.297456 127.362231 0 11 3.761905 2.142540 7.500000 -3 8 3.500000 0.500000 3.0 0.86
ST1126 사정동 우남스타원아파트 버스정류장 36.293805 127.383187 0 7 0.428571 1.207122 2.830744 -3 4 4.169256 1.169256 3.0 0.72
ST0250 관저동 느리울중네거리 36.296370 127.340762 0 1 3.809524 2.943111 9.666316 6 7 8.666316 2.666316 6.0 0.69
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 36.354779 127.369015 0 0 4.761905 2.947961 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1506 부사동 한화이글스파크 36.317894 127.431514 1 51 -1.809524 1.661898 22.500000 -9 42 28.500000 19.500000 9.0 0.32
ST1405 효동행정복지센터 건너편 36.317280 127.442587 1 8 1.000000 1.048809 3.087130 -4 4 4.912870 0.912870 4.0 0.81
ST0348 부사동 부사동매표소 36.312285 127.436254 1 7 0.238095 1.757975 3.736466 -3 4 3.263534 0.263534 3.0 0.92
ST0355 대흥동 대흥네거리 DS평생교육원 36.324790 127.429245 1 0 2.380952 2.355338 7.068076 6 6 7.068076 1.068076 6.0 0.85
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 1 0 4.666667 3.705851 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 2 11 -3.047619 2.132515 6.000000 -4 7 5.000000 1.000000 4.0 0.80
ST1185 중리동 양무리교회 36.362762 127.425302 2 8 0.857143 0.910259 2.668558 -4 4 5.331442 1.331442 4.0 0.75
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 2 11 3.238095 2.071346 7.360075 -3 8 3.639925 0.639925 3.0 0.82
ST0361 선화동 선화파출소 36.334412 127.421616 2 0 2.952381 2.397419 7.723245 6 6 7.723245 1.723245 6.0 0.78
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 2 0 3.523810 2.522282 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 3 17 -1.428571 1.630074 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 3 11 4.523810 3.108360 7.500000 -3 8 3.500000 0.500000 3.0 0.86
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 3 0 3.428571 2.785165 8.971049 7 7 8.971049 1.971049 7.0 0.78
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 3 8 6.190476 6.145072 15.000000 6 14 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST0321 유천동 태평초등학교 36.321413 127.393986 4 19 1.761905 1.921061 5.584817 -8 11 13.415183 5.415183 8.0 0.60
ST0320 태평동 삼부프라자 36.322955 127.393553 4 24 5.047619 3.827221 12.663788 -8 16 11.336212 3.336212 8.0 0.71
ST1306 용두동 하늘채엘센트로 36.333567 127.402534 4 18 10.476190 4.456670 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 4 10 1.047619 1.532194 4.096685 -5 5 5.903315 0.903315 5.0 0.85
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 4 7 0.450000 0.759155 1.960718 -4 3 5.039282 1.039282 4.0 0.79
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 4 11 11.095238 3.780275 7.500000 -3 8 3.500000 0.500000 3.0 0.86
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 4 2 5.238095 4.437395 14.068512 8 10 12.068512 4.068512 8.0 0.66
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 4 2 6.714286 5.178251 15.000000 8 10 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 4 3 6.142857 3.581700 13.270439 7 10 10.270439 3.270439 7.0 0.68
ST0708 갈마동 갈마네거리(갈마초방면) 정류장 36.353789 127.369215 4 0 4.095238 2.488067 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1364 둔산동 국화한신아파트 건너편(파리바게트) 36.351128 127.397257 4 0 2.095238 2.508082 7.086322 6 6 7.086322 1.086322 6.0 0.85
ST0112 덕암동 신탄주택 36.442998 127.427668 5 13 0.142857 1.062342 2.256919 -7 6 10.743081 3.743081 7.0 0.65
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 5 16 4.904762 3.923070 12.711671 -3 13 3.288329 0.288329 3.0 0.91
ST1385 부사동 충무로네거리(맥도날드) 36.319583 127.431771 6 18 0.380952 1.321975 3.011683 -9 9 14.988317 5.988317 9.0 0.60
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 6 19 3.238095 2.700088 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST0534 산성동 당대어린이공원 36.308753 127.391481 6 10 1.761905 2.022493 5.786665 -3 7 4.213335 1.213335 3.0 0.71
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 6 1 4.047619 3.057388 10.131820 7 8 9.131820 2.131820 7.0 0.77
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 36.341426 127.397086 6 3 5.285714 2.532644 10.325676 6 9 7.325676 1.325676 6.0 0.82
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 6 1 3.904762 2.624972 9.128455 6 7 8.128455 2.128455 6.0 0.74
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 7 21 5.047619 2.854403 10.727882 -7 14 10.272118 3.272118 7.0 0.68
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 7 15 8.333333 3.979112 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1365 태평동 삼부새롬아파트 101동앞 36.322058 127.390188 7 12 5.476190 2.821685 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 7 4 -16.380952 4.576857 0.000000 -3 1 4.000000 1.000000 3.0 0.75
ST1030 월평동 백합아파트(성룡초교) 36.361423 127.374492 7 1 3.714286 3.303678 10.288604 7 8 9.288604 2.288604 7.0 0.75
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 7 5 16.190476 6.384505 15.000000 7 12 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0096 월평동 월평역 1번출구 36.357998 127.364775 7 1 2.761905 2.808999 8.351813 6 7 7.351813 1.351813 6.0 0.82
ST0747 봉산동 송강프라자 대각선 건너편 36.435850 127.387021 8 22 4.809524 3.370742 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 8 11 1.761905 1.786190 5.316424 -5 6 5.683576 0.683576 5.0 0.88
ST1206 용산동 호반써밋(101동) 36.414931 127.390452 8 8 1.333333 1.770122 4.855877 -3 5 3.144123 0.144123 3.0 0.95
ST0937 송강동 한마을아파트(107동) 36.430575 127.383440 8 0 3.952381 2.178903 8.288398 6 6 8.288398 2.288398 6.0 0.72
ST0553 부사동 우체국 36.318619 127.431848 9 19 1.000000 1.612452 4.208779 -9 10 14.791221 5.791221 9.0 0.61
ST0700 덕명동 덕명공영주차장 36.359446 127.301643 9 5 0.142857 0.727029 1.589645 -3 2 3.410355 0.410355 3.0 0.88
ST0403 장대동 온천2동 행정복지센터 36.364921 127.333596 9 0 3.904762 2.447545 8.775376 7 7 8.775376 1.775376 7.0 0.80
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 9 1 5.190476 3.092233 11.344020 7 8 10.344020 3.344020 7.0 0.68
ST0347 상대동 목련아파트 2단지 입구 36.348281 127.331552 9 1 2.333333 2.955221 8.214224 6 7 7.214224 1.214224 6.0 0.83
ST1451 대성동 은어송초등학교 정류장(은어송하늘채리버뷰 방면) 36.301049 127.456986 10 9 1.285714 1.707128 4.682899 -4 5 4.317101 0.317101 4.0 0.93
ST1198 구도동 남대전 물류센터 36.273125 127.469103 10 4 0.000000 0.447214 0.889955 -3 1 3.110045 0.110045 3.0 0.96
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 11 22 9.095238 4.459874 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0241 도안동 축산농협 하나로마트 36.312898 127.350277 11 9 0.428571 1.963961 4.336854 -4 5 4.663146 0.663146 4.0 0.86
ST1477 월평1동 행정복지센터 옆 36.354946 127.357460 11 12 3.571429 2.014235 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0229 원신흥동 도안 11단지 천년나무 11단지(1104동) 36.341765 127.347050 11 0 4.571429 3.543606 11.623204 8 8 11.623204 3.623204 8.0 0.69
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 11 0 3.476190 2.821685 9.091343 7 7 9.091343 2.091343 7.0 0.77
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 11 4 4.904762 4.194100 13.251021 7 11 9.251021 2.251021 7.0 0.76
ST0022 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 36.355079 127.350214 12 13 1.571429 1.719635 4.993501 -6 7 8.006499 2.006499 6.0 0.75
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 12 22 6.523810 6.063160 15.000000 -6 16 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 12 18 3.952381 4.043219 11.998387 -5 13 6.001613 1.001613 5.0 0.83
ST1052 궁동 충남대학교 입구 버스정류장(황금상회) 36.361238 127.346071 12 8 0.000000 1.414214 2.814285 -4 4 5.185715 1.185715 4.0 0.77
ST0780 도안동 대전도안아이파크아파트 1505동 36.323425 127.347489 12 11 3.666667 2.008316 7.500000 -3 8 3.500000 0.500000 3.0 0.86
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 12 0 4.904762 9.684548 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 12 5 8.476190 7.068374 15.000000 7 12 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 12 4 4.904762 3.031580 10.937606 6 10 6.937606 0.937606 6.0 0.86
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 12 6 5.904762 4.158182 14.179544 6 12 8.179544 2.179544 6.0 0.73
ST1227 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 36.358694 127.427093 13 22 2.333333 1.906130 6.126533 -9 13 15.873467 6.873467 9.0 0.57
ST1013 법동 영진로얄아파트 입구 36.374120 127.426557 13 9 0.904762 1.220851 3.334255 -5 4 5.665745 0.665745 5.0 0.88
ST0301 송촌동 송촌소방서 36.362965 127.438949 13 4 0.052632 0.404651 0.857888 -3 1 3.142112 0.142112 3.0 0.95
ST0305 법동 삼정하이츠 정류장(7동) 36.373687 127.427946 13 5 0.550000 0.604805 1.753563 -3 2 3.246437 0.246437 3.0 0.92
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 13 1 11.857143 7.404632 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 13 0 4.619048 3.106062 10.800110 7 7 10.800110 3.800110 7.0 0.65
ST0908 지족동 열매마을 6단지 입구 36.376108 127.321417 14 10 0.571429 1.207122 2.973601 -6 4 7.026399 1.026399 6.0 0.85
ST0991 신봉동 자운대 간부3동 아파트 정류장 36.408706 127.337085 14 6 0.761905 0.995227 2.742406 -3 3 3.257594 0.257594 3.0 0.92
ST1186 둔곡동 서한이다음(204동) 36.451911 127.362022 14 4 0.133333 0.351866 0.833546 -3 1 3.166454 0.166454 3.0 0.95
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 14 5 6.142857 3.837782 13.780044 7 12 8.780044 1.780044 7.0 0.80
ST1449 어은동 카이스트 아름관 36.373410 127.357245 14 0 3.000000 4.110961 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1110 신성동 수천이들근린공원 36.393719 127.352894 14 2 3.714286 2.667262 9.022137 6 8 7.022137 1.022137 6.0 0.85
ST0302 중리동 수도시설관리사업소 36.362049 127.435792 15 10 0.380952 0.920662 2.213070 -6 4 7.786930 1.786930 6.0 0.77
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 15 15 8.714286 4.627557 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 15 0 4.428571 3.091463 10.580583 7 7 10.580583 3.580583 7.0 0.66
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 15 0 9.095238 6.425767 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0444 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) 36.364732 127.374154 15 0 6.904762 3.672938 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
← 데이터 목록으로