verification_05_10 (2026-10-18 22).csv

전체 94행 중 앞 94행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0534 산성동 당대어린이공원 36.308753 127.391481 0 13 1.761905 2.022493 5.786665 -6 7 7.213335 1.213335 6.0 0.83
ST0532 산성동 원마트 36.310933 127.391875 0 13 -0.523810 0.813575 7.500000 -5 8 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 0 4 6.619048 3.201190 12.989416 7 11 8.989416 1.989416 7.0 0.78
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 1 11 -32.809524 13.919839 0.000000 -8 3 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 1 23 4.904762 9.684548 15.000000 -6 17 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST1354 구성동 카이스트 김병호IT 36.374035 127.365048 1 9 -8.285714 3.809762 0.714286 -6 3 8.285714 2.285714 6.0 0.72
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 1 1 5.904762 4.158182 14.179544 8 9 13.179544 5.179544 8.0 0.61
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 1 5 6.333333 4.211096 14.713415 7 12 9.713415 2.713415 7.0 0.72
ST1449 어은동 카이스트 아름관 36.373410 127.357245 1 0 3.000000 4.110961 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0956 평촌동 행복한마을 신일유토빌(102동) 36.438497 127.423392 2 10 1.523810 1.364516 4.239197 -5 5 5.760803 0.760803 5.0 0.87
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 2 5 -12.238095 4.836370 0.000000 -4 1 5.000000 1.000000 4.0 0.80
ST0734 오류동 LG유플러스 대전오류사옥 정류장 36.330056 127.402976 3 8 0.285714 1.101946 2.478587 -5 3 5.521413 0.521413 5.0 0.91
ST0348 부사동 부사동매표소 36.312285 127.436254 3 9 0.238095 1.757975 3.736466 -4 5 5.263534 1.263534 4.0 0.76
ST0355 대흥동 대흥네거리 DS평생교육원 36.324790 127.429245 3 0 2.380952 2.355338 7.068076 6 6 7.068076 1.068076 6.0 0.85
ST0545 대흥동 원예농협 36.321892 127.429644 3 0 2.000000 2.144761 6.268075 5 5 6.268075 1.268075 5.0 0.80
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 4 15 -1.095238 1.261141 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 4 17 -6.238095 4.182162 10.761905 -5 12 6.238095 1.238095 5.0 0.80
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 4 10 0.333333 1.390444 3.100316 -5 5 6.899684 1.899684 5.0 0.72
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 4 6 13.047619 4.790367 15.000000 7 13 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 4 1 4.380952 2.783455 9.920027 7 8 8.920027 1.920027 7.0 0.78
ST1520 도안동 갑천생태호수공원 주차장C 36.327689 127.348373 5 16 0.380952 1.244033 2.856579 -8 8 13.143421 5.143421 8.0 0.61
ST1474 변동 29-21 36.326923 127.379884 5 11 0.476190 1.123345 2.711648 -6 5 8.288352 2.288352 6.0 0.72
ST1050 상대동 아이파크시티 2단지(205동) 36.335927 127.333196 5 10 0.714286 1.383577 3.467604 -5 5 6.532396 1.532396 5.0 0.77
ST0229 원신흥동 도안 11단지 천년나무 11단지(1104동) 36.341765 127.347050 5 1 4.571429 3.543606 11.623204 7 8 10.623204 3.623204 7.0 0.66
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 5 4 4.904762 4.194100 13.251021 7 11 9.251021 2.251021 7.0 0.76
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 5 4 5.190476 3.092233 11.344020 6 10 7.344020 1.344020 6.0 0.82
ST0232 원신흥동 도안 11단지 천년나무(1106동) 36.339661 127.348084 5 1 1.857143 2.393443 6.620095 5 6 5.620095 0.620095 5.0 0.89
ST1502 유천동 278-30 36.311789 127.395117 6 16 1.476190 1.503963 4.469077 -8 8 11.530923 3.530923 8.0 0.69
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 6 13 2.047619 1.596126 5.223910 -6 7 7.776090 1.776090 6.0 0.77
ST0524 태평동 한국정형외과 36.327252 127.399672 6 13 2.476190 2.522282 7.495531 -5 8 5.504469 0.504469 5.0 0.91
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 6 6 6.714286 5.178251 15.000000 7 13 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 6 3 4.047619 3.057388 10.131820 6 9 7.131820 1.131820 6.0 0.84
ST0459 목동 올리브힐 정문 36.336824 127.406181 6 1 4.047619 3.185533 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 7 15 -16.380952 4.576857 0.000000 -9 6 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST1264 탄방동 대전 도산서원입구 36.343572 127.395235 7 13 4.714286 2.777460 7.500000 -5 8 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0413 도룡동 대전컨벤션센터 36.374451 127.392019 7 11 -4.238095 2.256208 6.761905 -4 7 4.238095 0.238095 4.0 0.94
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 7 8 11.857143 7.404632 15.000000 6 14 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST1030 월평동 백합아파트(성룡초교) 36.361423 127.374492 7 2 3.714286 3.303678 10.288604 6 8 8.288604 2.288604 6.0 0.72
ST0096 월평동 월평역 1번출구 36.357998 127.364775 7 0 2.761905 2.808999 8.351813 6 6 8.351813 2.351813 6.0 0.72
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 8 15 3.952381 2.819152 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 8 12 9.095238 4.459874 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0347 상대동 목련아파트 2단지 입구 36.348281 127.331552 8 0 2.333333 2.955221 8.214224 6 6 8.214224 2.214224 6.0 0.73
ST0485 장대동 동자산어린이공원 36.360427 127.333694 8 0 3.285714 2.171241 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1438 장대동 행복주택 104동 건너편 36.361252 127.324807 8 0 4.285714 2.532644 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0319 가장동 들말어린이공원 36.329316 127.382432 9 13 0.761905 2.071346 4.883884 -6 7 8.116116 2.116116 6.0 0.74
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 9 13 8.333333 3.979112 7.500000 -5 8 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 36.327925 127.385720 9 9 1.142857 1.314751 3.759213 -4 5 5.240787 1.240787 4.0 0.76
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 9 1 5.238095 4.437395 14.068512 8 9 13.068512 5.068512 8.0 0.61
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 9 4 4.476190 3.400280 11.242748 6 10 7.242748 1.242748 6.0 0.83
ST1510 태평동 버드내마을1단지 119동 앞 36.317428 127.386364 10 11 1.428571 1.247855 3.911803 -6 5 7.088197 1.088197 6.0 0.85
ST0250 관저동 느리울중네거리 36.296370 127.340762 10 1 3.809524 2.943111 9.666316 6 7 8.666316 2.666316 6.0 0.69
ST1173 가수원 은아아파트 5단지 36.298957 127.356090 10 0 2.666667 2.456284 7.554673 6 6 7.554673 1.554673 6.0 0.79
ST0239 도안동 도안 17단지 베르디움(104동) 36.312868 127.349708 10 2 2.619048 2.854403 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0926 용산동 충남대학교 산학협력지원센터 36.425747 127.401800 11 7 -6.619048 2.673503 0.380952 -5 2 6.619048 1.619048 5.0 0.76
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 11 5 -16.190476 5.334970 0.000000 -4 1 5.000000 1.000000 4.0 0.80
ST0928 용산동 경남아너스빌 1단지(101동) 36.420748 127.398614 11 7 0.500000 0.688247 1.869612 -4 3 5.130388 1.130388 4.0 0.78
ST0932 용산동 테크노밸리 2단지(201동) 36.417530 127.395450 11 7 0.238095 1.179185 2.584672 -4 3 4.415328 0.415328 4.0 0.91
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 11 3 6.190476 6.145072 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST0153 삼성동 한밭빌라 36.341626 127.414795 12 27 1.571429 1.535299 4.626673 -9 18 22.373327 13.373327 9.0 0.40
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 12 22 3.238095 2.071346 7.360075 -8 14 14.639925 6.639925 8.0 0.55
ST0361 선화동 선화파출소 36.334412 127.421616 12 0 2.952381 2.397419 7.723245 6 6 7.723245 1.723245 6.0 0.78
ST0397 목동더샵리슈빌 남측 36.331896 127.415147 12 0 3.047619 2.418185 7.859807 6 6 7.859807 1.859807 6.0 0.76
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 12 2 4.380952 2.889225 10.130509 6 8 8.130509 2.130509 6.0 0.74
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333336 127.381827 13 18 8.809524 4.273395 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 13 15 10.428571 6.095666 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1196 만년동 만년네거리 상록수아파트 104동 36.365049 127.379083 13 15 2.428571 2.976095 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 13 5 -4.809524 3.203421 0.190476 -4 1 4.809524 0.809524 4.0 0.83
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 13 0 6.142857 3.439269 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 36.354779 127.369015 13 0 4.761905 2.947961 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 13 0 3.142857 2.080522 7.283096 6 6 7.283096 1.283096 6.0 0.82
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 13 2 4.428571 3.091463 10.580583 6 8 8.580583 2.580583 6.0 0.70
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 14 14 1.047619 1.532194 4.096685 -7 7 9.903315 2.903315 7.0 0.71
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 14 8 -8.380952 4.329852 0.000000 -6 2 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0687 용문역 1번출구 36.337799 127.393557 14 7 -8.571429 4.019595 0.000000 -6 1 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 14 5 16.380952 5.962182 15.000000 7 12 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0394 탄방동 공작한양아파트 11동 36.348175 127.395097 14 0 3.476190 2.522282 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 36.341426 127.397086 14 3 5.285714 2.532644 10.325676 6 9 7.325676 1.325676 6.0 0.82
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 15 22 -4.285714 3.051931 15.000000 -6 16 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST1227 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 36.358694 127.427093 15 12 2.333333 1.906130 6.126533 -5 7 5.873467 0.873467 5.0 0.85
ST0987 가양동 다솜요양병원 36.343639 127.442344 15 11 1.047619 1.716863 4.464177 -5 6 6.535823 1.535823 5.0 0.77
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 15 2 4.619048 3.106062 10.800110 7 9 8.800110 1.800110 7.0 0.80
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 15 0 3.523810 2.522282 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 16 20 13.666667 6.605553 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0100 월평동 대전교통공사 36.348928 127.353338 16 20 -8.190476 3.995235 11.809524 -6 14 8.190476 2.190476 6.0 0.73
ST0763 어은동 한빛아파트(126동 건너편) 36.363151 127.352945 16 15 19.190476 8.852226 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 16 8 -49.857143 16.453832 0.000000 -6 2 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 16 3 6.523810 6.063160 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 16 1 3.952381 4.043219 11.998387 8 9 10.998387 2.998387 8.0 0.73
ST1036 월평동 갑천역 1번출구 36.354419 127.354588 16 0 4.523810 3.325944 11.142438 8 8 11.142438 3.142438 8.0 0.72
ST1480 월평동 갑천대교(갑천역 방향) 36.357312 127.358127 16 0 3.571429 2.038907 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1063 읍내동 대덕문화원 36.374219 127.420393 17 26 -1.761905 1.300183 15.000000 -8 18 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 17 13 -1.428571 1.630074 7.500000 -5 8 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 17 10 1.000000 2.049390 5.078286 -4 6 4.921714 0.921714 4.0 0.81
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 17 1 6.142857 3.837782 13.780044 8 9 12.780044 4.780044 8.0 0.63
← 데이터 목록으로