verification_05_10 (2026-10-25 14).csv

전체 95행 중 앞 95행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 0 23 6.800000 2.699794 12.172591 -7 16 10.827409 3.827409 7.0 0.65
ST0770 봉명동 유성온천역 2번출구 36.352878 127.341558 0 9 -4.300000 3.093003 4.700000 -4 5 4.300000 0.300000 4.0 0.93
ST1018 장대동 장대네거리(학사마을) 36.364937 127.338671 0 0 2.000000 3.018462 8.006739 6 6 8.006739 2.006739 6.0 0.75
ST1440 장대동 궁동2교 (죽동 방향) 36.363839 127.340334 0 0 2.900000 2.131770 7.142223 6 6 7.142223 1.142223 6.0 0.84
ST1239 봉명동 자이아파트 GS25 앞 36.355064 127.337373 0 2 3.600000 3.502380 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 0 0 3.000000 1.885618 6.752380 5 5 6.752380 1.752380 5.0 0.74
ST1223 정림동 성균관숲유치원 36.290037 127.361188 1 7 0.222222 0.440959 1.099730 -5 2 5.900270 0.900270 5.0 0.85
ST0250 관저동 느리울중네거리 36.296370 127.340762 1 0 2.200000 2.394438 6.964932 6 6 6.964932 0.964932 6.0 0.86
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 2 16 -0.700000 0.823273 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 2 14 -0.100000 0.737865 7.500000 -5 9 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0872 태평동 하나동물병원 36.326150 127.393077 2 9 0.400000 2.065591 4.510526 -4 5 4.489474 0.489474 4.0 0.89
ST0529 태평동 어린이공원 36.328695 127.393671 2 6 0.222222 1.092906 2.397106 -3 3 3.602894 0.602894 3.0 0.83
ST1030 월평동 백합아파트(성룡초교) 36.361423 127.374492 2 0 3.600000 3.977716 11.515654 8 8 11.515654 3.515654 8.0 0.69
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 2 4 5.600000 4.623611 14.800986 7 11 10.800986 3.800986 7.0 0.65
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 2 1 1.700000 2.790858 7.253808 5 6 6.253808 1.253808 5.0 0.80
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 3 21 1.100000 2.024846 5.129443 -9 12 15.870557 6.870557 9.0 0.57
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 3 9 0.444444 0.881917 2.199459 -5 4 6.800541 1.800541 5.0 0.74
ST1088 오정동 한남오거리 새마을금고 36.348024 127.416453 3 6 0.100000 0.567646 1.229616 -4 2 4.770384 0.770384 4.0 0.84
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 3 1 3.800000 3.614784 10.993421 7 8 9.993421 2.993421 7.0 0.70
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 3 1 4.700000 3.368151 11.402621 7 8 10.402621 3.402621 7.0 0.67
ST0395 둔산동 국화아파트(501동) 36.353971 127.395465 3 0 2.400000 2.503331 7.381629 6 6 7.381629 1.381629 6.0 0.81
ST0321 유천동 태평초등학교 36.321413 127.393986 4 21 0.100000 1.663330 3.410027 -9 12 17.589973 8.589973 9.0 0.51
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 4 25 1.700000 2.584140 6.842438 -9 16 18.157562 9.157562 9.0 0.50
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 4 13 1.700000 1.337494 4.361612 -6 7 8.638388 2.638388 6.0 0.69
ST0394 탄방동 공작한양아파트 11동 36.348175 127.395097 4 0 1.600000 2.875181 7.321610 6 6 7.321610 1.321610 6.0 0.82
ST1467 갈마동 경성유치원 36.343341 127.378955 4 0 3.100000 3.414023 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1079 탄방동 남선공원 종합체육관 36.348681 127.398655 4 0 1.200000 2.529822 6.234346 5 5 6.234346 1.234346 5.0 0.80
ST1060 탄방동 둔산자이아이파크 109동 36.342927 127.382669 4 1 2.200000 2.485514 7.146172 5 6 6.146172 1.146172 5.0 0.81
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 5 23 3.900000 3.956710 7.500000 -9 14 15.500000 6.500000 9.0 0.58
ST1070 상대동 도안 5단지 트리풀시티(509동) 36.345442 127.338867 5 1 3.300000 2.750757 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 5 0 2.000000 1.763834 5.510030 5 5 5.510030 0.510030 5.0 0.91
ST1276 상대동 아이파크시티 1단지 102동 앞 36.336209 127.330158 5 0 2.300000 1.828782 5.939277 5 5 5.939277 0.939277 5.0 0.84
ST1349 원신흥동 갑천1블럭 트리플시티 힐스테이트 36.342321 127.347595 5 1 2.300000 2.451757 7.178996 5 6 6.178996 1.178996 5.0 0.81
ST1502 유천동 278-30 36.311789 127.395117 6 13 1.300000 1.159502 3.607409 -7 6 9.392591 2.392591 7.0 0.75
ST0534 산성동 당대어린이공원 36.308753 127.391481 6 12 0.900000 1.370320 3.626937 -6 6 8.373063 2.373063 6.0 0.72
ST0491 산성동 행정복지센터 건너편 36.305333 127.386631 6 11 -0.400000 1.173788 7.500000 -3 8 3.500000 0.500000 3.0 0.86
ST0449 만년동 초원아파트105동 육교 밑 36.368247 127.379332 6 0 3.200000 3.190263 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1295 도마동이편한세상(807동 앞) 36.314667 127.383994 6 0 2.100000 2.183270 6.444707 5 5 6.444707 1.444707 5.0 0.78
ST0726 신탄진동 신탄진역 36.448314 127.429185 7 16 -0.300000 1.337494 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0111 덕암동 새뜸어린이공원 36.443673 127.421251 7 5 0.111111 0.333333 0.774444 -3 2 4.225556 1.225556 3.0 0.71
ST0378 지족동 열매마을 4단지 408동 정문 앞 36.378368 127.316853 8 0 1.700000 2.263233 6.203833 5 5 6.203833 1.203833 5.0 0.81
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 9 11 -5.500000 3.689324 5.500000 -5 6 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0664 홍도동 시영아파트 1동 건너편 정류장 36.345707 127.422246 9 6 0.333333 0.707107 1.740476 -4 2 4.259524 0.259524 4.0 0.94
ST0528 태평동 호암컨벤션 36.329596 127.396400 9 5 0.000000 0.816497 1.624828 -3 2 3.375172 0.375172 3.0 0.89
ST0348 부사동 부사동매표소 36.312285 127.436254 9 6 0.000000 1.154701 2.297854 -3 3 3.702146 0.702146 3.0 0.81
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 9 1 2.333333 2.645751 7.598378 5 6 6.598378 1.598378 5.0 0.76
ST0625 성남동 스마트뷰(110동) 36.341915 127.433000 9 0 1.500000 2.068279 5.615875 5 5 5.615875 0.615875 5.0 0.89
ST1501 선화동 대전한신더휴리저브 1102동 36.334846 127.421184 9 0 2.300000 1.888562 6.058239 5 5 6.058239 1.058239 5.0 0.83
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 10 15 2.200000 2.529822 7.234346 -6 9 7.765654 1.765654 6.0 0.77
ST1351 도룡동 기초과학연구원 36.376251 127.386111 10 6 0.000000 0.707107 1.407142 -4 2 4.592858 0.592858 4.0 0.87
ST0466 둔산동 SK브로드밴드 36.351133 127.380637 10 6 -3.300000 2.451757 2.700000 -3 3 3.300000 0.300000 3.0 0.91
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 10 8 -3.300000 4.372896 4.700000 -3 5 3.300000 0.300000 3.0 0.91
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 10 6 -3.100000 2.806738 2.900000 -3 3 3.100000 0.100000 3.0 0.97
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10 0 5.500000 4.403282 14.262530 8 8 14.262530 6.262530 8.0 0.56
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 10 0 3.100000 3.071373 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0448 서구 만년동 10(만년고 뒤편) 36.367263 127.372333 10 0 1.700000 2.626785 6.927302 5 5 6.927302 1.927302 5.0 0.72
ST0687 용문역 1번출구 36.337799 127.393557 11 19 -5.500000 3.659083 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 11 12 0.700000 3.164034 6.996428 -4 8 5.003572 1.003572 4.0 0.80
ST0025 둔산동 큰마을네거리 36.348711 127.377134 11 6 0.400000 1.173788 2.735838 -3 3 3.264162 0.264162 3.0 0.92
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 11 1 4.700000 2.584140 9.842438 7 8 8.842438 1.842438 7.0 0.79
ST1257 궁동 유성문화원 36.359936 127.341183 11 0 4.000000 3.197221 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 11 0 1.600000 2.458545 6.492505 5 5 6.492505 1.492505 5.0 0.77
ST1443 어은동 한빛아파트(126동 앞) 36.363314 127.353114 11 1 2.600000 2.674987 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 12 29 3.400000 2.170509 7.719314 -9 20 21.280686 12.280686 9.0 0.42
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333336 127.381827 12 12 5.000000 4.521553 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0319 가장동 들말어린이공원 36.329316 127.382432 12 7 0.300000 1.567021 3.418372 -3 4 3.581628 0.581628 3.0 0.84
ST0732 탄방동 하마모터스 36.343215 127.391343 12 1 3.111111 2.088327 7.266883 5 6 6.266883 1.266883 5.0 0.80
ST0715 갈마동 상수도사업본부(갈마중학교입구 방면)정류장 36.346465 127.368540 12 0 1.555556 2.505549 6.541599 5 5 6.541599 1.541599 5.0 0.76
ST1468 월평동 은뜰마을아파트 201동 앞 36.362368 127.370528 12 2 3.500000 2.838231 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1350 관평동 한신에스메카 정류장(관평중학교방면) 36.428531 127.391369 13 16 0.000000 0.942809 1.876190 -8 8 14.123810 6.123810 8.0 0.57
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 13 9 0.800000 1.135292 3.059232 -5 4 5.940768 0.940768 5.0 0.84
ST1256 전민동 삼성푸른아파트 107동 앞 36.399547 127.398468 13 9 1.777778 1.481366 4.725696 -4 5 4.274304 0.274304 4.0 0.94
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 13 6 -3.100000 1.911951 2.900000 -3 3 3.100000 0.100000 3.0 0.97
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 13 1 3.800000 2.485514 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 13 0 2.200000 1.686548 5.556231 5 5 5.556231 0.556231 5.0 0.90
ST0320 태평동 삼부프라자 36.322955 127.393553 14 20 0.500000 2.677063 5.827356 -8 12 14.172644 6.172644 8.0 0.56
ST0874 유천동 새서울종합시장 36.321899 127.396347 14 8 0.200000 1.229273 2.646252 -4 4 5.353748 1.353748 4.0 0.75
ST0317 용문동 롯데렌터카 36.332371 127.393726 14 9 0.100000 2.282786 4.642744 -4 5 4.357256 0.357256 4.0 0.92
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 14 2 5.700000 3.128720 11.926153 7 9 9.926153 2.926153 7.0 0.71
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 14 1 4.300000 3.164034 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0382 둔산동 가람아파트(3동) 36.357489 127.396172 15 12 0.100000 1.286684 2.660501 -7 5 9.339499 2.339499 7.0 0.75
ST1227 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 36.358694 127.427093 15 13 0.900000 1.595131 4.074312 -7 6 8.925688 1.925688 7.0 0.78
ST0446 월평동 미래빌딩 36.360274 127.376789 15 14 -2.300000 2.750757 7.500000 -5 9 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 15 13 2.600000 2.836273 7.500000 -5 8 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 15 0 3.400000 4.903513 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0445 월평동 황실타운 상가 36.359912 127.371860 15 0 6.300000 2.945807 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 15 0 2.300000 2.359378 6.995163 6 6 6.995163 0.995163 6.0 0.86
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 15 0 2.700000 2.002776 6.685524 5 5 6.685524 1.685524 5.0 0.75
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 15 2 3.600000 2.756810 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0747 봉산동 송강프라자 대각선 건너편 36.435850 127.387021 16 11 1.300000 1.494434 4.273924 -5 6 6.726076 1.726076 5.0 0.74
ST0745 봉산동 봉산LH3단지아파트 입구 36.438787 127.387076 16 7 1.300000 0.483046 2.261261 -4 3 4.738739 0.738739 4.0 0.84
ST0744 봉산동 봉산휴먼시아2단지아파트 입구 건너편 36.438054 127.386075 16 7 0.400000 1.074968 2.539186 -4 3 4.460814 0.460814 4.0 0.90
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 16 7 0.400000 0.843274 2.078115 -4 3 4.921885 0.921885 4.0 0.81
ST0743 송강동 송강동네거리 송강마을아파트 방면 36.434118 127.388543 16 8 0.000000 2.108185 4.195288 -3 5 3.804712 0.804712 3.0 0.79
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 16 0 1.500000 2.838231 7.148080 6 6 7.148080 1.148080 6.0 0.84
← 데이터 목록으로