verification_05_10 (brokenmix-raw19-2506).csv

전체 89행 중 앞 89행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 0 23 -15.947368 4.719624 7.052632 -9 14 15.947368 6.947368 9.0 0.56
ST0148 송강동 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 36.435157 127.383983 0 0 3.368421 2.241292 7.828593 6 6 7.828593 1.828593 6.0 0.77
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 0 0 7.368421 3.303374 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 1 29 4.578947 3.114764 10.777328 -9 20 18.222672 9.222672 9.0 0.49
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 1 25 -4.368421 2.385384 6.000000 -9 16 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0625 성남동 스마트뷰(110동) 36.341915 127.433000 1 0 4.210526 3.457342 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1093 자양동 우송대 정문 36.337848 127.447995 1 0 2.578947 2.673238 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 2 25 -10.947368 3.748684 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 2 26 -14.000000 4.570436 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 2 23 -12.157895 4.113165 10.842105 -8 15 12.157895 4.157895 8.0 0.66
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 2 1 10.421053 8.559048 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 2 0 5.157895 2.813917 10.757589 7 7 10.757589 3.757589 7.0 0.65
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 2 0 5.105263 2.282658 9.647752 7 7 9.647752 2.647752 7.0 0.73
ST1110 신성동 수천이들근린공원 36.393719 127.352894 2 8 6.105263 4.665413 15.000000 6 14 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 4 22 -4.157895 1.302270 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0926 용산동 충남대학교 산학협력지원센터 36.425747 127.401800 4 10 -8.789474 3.326308 1.210526 -7 3 8.789474 1.789474 7.0 0.80
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 4 2 8.000000 4.358899 15.000000 8 10 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0950 목상동 한일제관 대전공장 입구 건너편 36.445717 127.410161 4 0 3.421053 2.116491 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 5 18 0.210526 0.854982 1.911940 -9 9 16.088060 7.088060 9.0 0.56
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 5 17 1.473684 1.866917 5.188850 -8 9 11.811150 3.811150 8.0 0.68
ST0686 오룡역 1번출구 36.328108 127.405279 5 14 -10.684211 6.583250 3.315789 -7 7 10.684211 3.684211 7.0 0.66
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 5 0 4.263158 3.603118 11.433362 8 8 11.433362 3.433362 8.0 0.70
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 5 4 19.526316 7.762935 15.000000 8 12 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 5 1 3.684211 2.495610 8.650475 6 7 7.650475 1.650475 6.0 0.78
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 6 43 -0.842105 3.715780 15.000000 -9 34 28.000000 19.000000 9.0 0.32
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 6 29 -3.789474 2.594416 7.500000 -9 20 21.500000 12.500000 9.0 0.42
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 6 27 0.578947 1.017393 2.603559 -9 18 24.396441 15.396441 9.0 0.37
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 6 18 -2.157895 1.922474 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 6 0 6.421053 4.562112 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 6 0 12.578947 3.641059 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 6 0 12.842105 6.103398 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 6 0 1.736842 2.663375 7.036959 6 6 7.036959 1.036959 6.0 0.85
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 7 32 8.210526 5.523475 15.000000 -9 23 17.000000 8.000000 9.0 0.53
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 7 20 -19.000000 5.354126 1.000000 -9 11 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 7 0 2.105263 2.579723 7.238912 6 6 7.238912 1.238912 6.0 0.83
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 7 0 3.157895 2.692854 8.516674 6 6 8.516674 2.516674 6.0 0.70
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 8 25 -7.684211 4.831064 15.000000 -7 18 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0052 신흥동 신흥마을 102동 36.321214 127.444711 8 1 2.368421 2.871518 8.082741 6 7 7.082741 1.082741 6.0 0.85
ST1321 천동 리더스시티 4BL 36.317095 127.444631 8 0 3.421053 3.288292 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 9 45 -8.105263 3.541731 15.000000 -9 36 30.000000 21.000000 9.0 0.30
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 9 25 5.315789 2.963718 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0885 문지동 GS칼텍스 기술연구소 36.389051 127.404877 9 11 -10.947368 3.153018 0.052632 -7 4 10.947368 3.947368 7.0 0.64
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 9 3 10.947368 4.415549 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 9 3 8.210526 4.553130 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST1422 전민동 청구나래아파트(101동) 36.401061 127.404744 9 0 7.210526 3.047384 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 10 33 1.526316 1.711673 4.932545 -9 24 28.067455 19.067455 9.0 0.32
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 10 24 0.052632 3.503549 7.024694 -9 15 16.975306 7.975306 9.0 0.53
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 10 0 5.526316 3.732268 12.953529 8 8 12.953529 4.953529 8.0 0.62
ST0838 중리동 장안외과의원 36.361563 127.431328 10 0 2.315789 2.404917 7.101574 6 6 7.101574 1.101574 6.0 0.84
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 11 24 15.315789 4.831064 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 11 20 -1.105263 2.536286 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 11 17 -0.052632 1.470967 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 11 1 5.315789 4.384982 14.041904 8 9 13.041904 5.041904 8.0 0.61
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 11 2 4.631579 3.714993 12.024414 7 9 10.024414 3.024414 7.0 0.70
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 11 0 5.052632 4.707838 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0531 태평동 새마을금고 태평본점 옆 36.326326 127.397704 11 0 1.526316 3.437836 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 12 34 1.000000 2.236068 5.449775 -9 25 28.550225 19.550225 9.0 0.32
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 12 37 5.000000 3.929942 7.500000 -9 28 29.500000 20.500000 9.0 0.31
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 12 1 12.473684 4.970674 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 12 1 5.052632 2.778363 10.581573 7 8 9.581573 2.581573 7.0 0.73
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 12 0 7.684211 4.571076 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 13 17 -15.947368 4.994149 1.052632 -9 8 15.947368 6.947368 9.0 0.56
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 13 22 -20.157895 9.995906 1.842105 -9 13 20.157895 11.157895 9.0 0.45
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 13 80 -56.000000 17.074998 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 13 42 -31.578947 9.203356 10.421053 -9 33 31.578947 22.578947 9.0 0.29
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 13 3 10.842105 5.560407 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 13 0 4.526316 3.470005 11.431626 8 8 11.431626 3.431626 8.0 0.70
ST0018 월평동 다모아아파트 육교밑(111동) 36.363085 127.366753 13 0 3.526316 3.220911 9.935929 7 7 9.935929 2.935929 7.0 0.70
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 13 0 12.526316 5.409543 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 13 0 7.526316 3.372576 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 13 0 7.210526 5.623156 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 14 46 -31.315789 11.662155 14.684211 -9 37 31.315789 22.315789 9.0 0.29
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 14 19 -0.052632 1.432701 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 14 18 0.315789 1.945154 4.186647 -8 10 13.813353 5.813353 8.0 0.58
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 14 0 0.157895 4.740642 9.591772 7 7 9.591772 2.591772 7.0 0.73
ST1346 어은동 카이스트 미르나래관 36.370845 127.355553 14 0 2.210526 2.636895 7.457948 6 6 7.457948 1.457948 6.0 0.80
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 14 0 4.894737 2.941933 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 14 0 4.000000 3.399346 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15 25 2.578947 2.340840 7.237219 -9 16 17.762781 8.762781 9.0 0.51
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 15 31 -0.789474 1.548438 7.500000 -9 22 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 15 0 4.894737 4.420844 13.692216 8 8 13.692216 5.692216 8.0 0.58
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 15 1 4.368421 3.684962 11.701496 7 8 10.701496 3.701496 7.0 0.65
ST1036 월평동 갑천역 1번출구 36.354419 127.354588 15 1 4.894737 2.664473 10.197038 7 8 9.197038 2.197038 7.0 0.76
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 16 22 1.789474 2.699361 7.161202 -9 13 14.838798 5.838798 9.0 0.61
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 16 26 4.789474 2.417045 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST1349 원신흥동 갑천1블럭 트리플시티 힐스테이트 36.342321 127.347595 16 0 3.473684 2.568364 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0228 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1110동) 36.339989 127.344277 16 0 2.421053 2.364454 7.126316 6 6 7.126316 1.126316 6.0 0.84
ST1087 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) 36.341916 127.344968 16 0 2.263158 2.423086 7.085099 6 6 7.085099 1.085099 6.0 0.85
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 16 0 2.789474 2.149391 7.066762 6 6 7.066762 1.066762 6.0 0.85
← 데이터 목록으로