verification_05_10 (brokenmix-raw19-2511).csv

전체 90행 중 앞 90행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 0 25 4.550000 2.459675 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST1229 탑립동 가나리더스텔2 36.416400 127.407143 0 11 -10.650000 2.960708 0.350000 -7 4 10.650000 3.650000 7.0 0.66
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 0 0 4.050000 2.327750 8.682223 7 7 8.682223 1.682223 7.0 0.81
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 1 34 1.250000 2.633289 6.490245 -9 25 27.509755 18.509755 9.0 0.33
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 1 37 4.550000 3.017057 7.500000 -9 28 29.500000 20.500000 9.0 0.31
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 1 1 11.550000 4.370656 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 1 0 5.550000 3.501503 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 2 31 -2.300000 1.976174 7.500000 -9 22 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 2 29 -2.300000 2.451637 7.500000 -9 20 21.500000 12.500000 9.0 0.42
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 2 17 0.450000 1.932411 4.295497 -8 9 12.704503 4.704503 8.0 0.63
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 2 0 6.250000 4.799945 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 2 1 4.000000 3.684962 11.333075 7 8 10.333075 3.333075 7.0 0.68
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 2 0 3.550000 2.742934 9.008438 7 7 9.008438 2.008438 7.0 0.78
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 3 18 0.150000 0.745160 1.632868 -9 9 16.367132 7.367132 9.0 0.55
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 3 80 -47.950000 12.906445 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 3 0 3.050000 3.170173 9.358645 7 7 9.358645 2.358645 7.0 0.75
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 3 0 3.200000 2.587419 8.348964 6 6 8.348964 2.348964 6.0 0.72
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 3 0 3.150000 2.539685 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 3 0 7.454545 4.180039 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 4 29 5.700000 2.577228 10.828684 -9 20 18.171316 9.171316 9.0 0.50
ST1320 소제동 대전역 동광장 짜글이 36.332774 127.437950 4 18 -6.050000 3.940011 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 4 1 3.450000 3.235901 9.889442 7 8 8.889442 1.889442 7.0 0.79
ST1076 중촌동 행정복지센터 정류장 36.338785 127.413075 4 0 2.350000 2.719810 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 0.800000 1.056309 2.902056 -9 18 24.097944 15.097944 9.0 0.37
ST0835 중리동 중리지구대 건너편 정류장 36.359046 127.420206 5 16 0.650000 2.183069 4.994307 -8 8 11.005693 3.005693 8.0 0.73
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 5 0 13.900000 4.278465 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST1310 둔산동  시애틀 공원 36.355633 127.393949 5 0 3.000000 2.533980 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 5 0 3.250000 2.099499 7.428002 6 6 7.428002 1.428002 6.0 0.81
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 6 22 -24.350000 10.668572 0.000000 -9 13 22.000000 13.000000 9.0 0.41
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 6 23 -14.150000 4.847951 8.850000 -8 15 14.150000 6.150000 8.0 0.57
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 6 17 -10.200000 3.019237 6.800000 -7 10 10.200000 3.200000 7.0 0.69
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 6 0 6.650000 4.880412 16.362020 9 9 16.362020 7.362020 9.0 0.55
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 6 2 2.400000 5.879492 14.100188 8 10 12.100188 4.100188 8.0 0.66
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 6 1 7.250000 6.632258 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 7 20 -17.650000 5.914078 2.350000 -9 11 17.650000 8.650000 9.0 0.51
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 7 22 -4.250000 1.743409 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 7 23 -10.950000 6.336818 12.050000 -7 16 10.950000 3.950000 7.0 0.64
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 7 0 4.000000 3.371709 10.709701 7 7 10.709701 3.709701 7.0 0.65
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 7 0 3.550000 1.904980 7.340909 6 6 7.340909 1.340909 6.0 0.82
ST0937 송강동 한마을아파트(107동) 36.430575 127.383440 7 0 3.800000 2.307881 8.392684 6 6 8.392684 2.392684 6.0 0.71
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 8 33 0.400000 1.635140 3.653929 -9 24 29.346071 20.346071 9.0 0.31
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 8 19 0.500000 1.432701 3.351075 -9 10 15.648925 6.648925 9.0 0.58
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 8 0 7.650000 3.528456 14.671627 8 8 14.671627 6.671627 8.0 0.55
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 8 0 4.150000 2.888726 9.898564 7 7 9.898564 2.898564 7.0 0.71
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 8 0 3.350000 2.412140 8.150159 6 6 8.150159 2.150159 6.0 0.74
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 9 24 14.000000 4.267379 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST0528 태평동 호암컨벤션 36.329596 127.396400 9 12 0.250000 1.069924 2.379148 -7 5 9.620852 2.620852 7.0 0.73
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 9 17 -2.750000 2.074279 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 9 0 5.150000 4.120232 13.349263 8 8 13.349263 5.349263 8.0 0.60
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 9 4 17.750000 6.965139 15.000000 8 12 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 9 1 3.200000 2.930780 9.032253 6 7 8.032253 2.032253 6.0 0.75
ST1264 탄방동 대전 도산서원입구 36.343572 127.395235 9 0 3.150000 2.254236 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 6.400000 3.803046 13.968061 -9 23 18.031939 9.031939 9.0 0.50
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 -3.200000 2.504732 15.000000 -9 36 30.000000 21.000000 9.0 0.30
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10 3 11.150000 5.173566 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST1428 도룡동 청년하우스 36.378868 127.390416 10 0 4.300000 2.296450 8.869936 7 7 8.869936 1.869936 7.0 0.79
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 11 42 -23.500000 8.702692 18.500000 -9 33 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 11 46 -35.850000 9.916891 10.150000 -9 37 35.850000 26.850000 9.0 0.25
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 11 2 4.550000 4.773557 14.049378 8 10 12.049378 4.049378 8.0 0.66
ST1257 궁동 유성문화원 36.359936 127.341183 11 0 4.350000 4.120232 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 11 0 1.400000 3.299123 7.965254 6 6 7.965254 1.965254 6.0 0.75
ST1477 월평1동 행정복지센터 옆 36.354946 127.357460 11 0 3.600000 2.010499 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 12 22 1.700000 1.031095 3.751880 -9 13 18.248120 9.248120 9.0 0.49
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 12 10 -9.250000 5.097729 0.750000 -7 3 9.250000 2.250000 7.0 0.76
ST1087 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) 36.341916 127.344968 12 0 3.350000 2.796144 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 12 0 2.850000 2.230766 7.289224 6 6 7.289224 1.289224 6.0 0.82
ST1349 원신흥동 갑천1블럭 트리플시티 힐스테이트 36.342321 127.347595 12 0 2.800000 2.375312 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 13 43 -1.150000 1.926956 15.000000 -9 34 28.000000 19.000000 9.0 0.32
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 13 25 -4.200000 1.823819 6.000000 -9 16 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 13 18 -0.500000 2.417045 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 13 1 5.300000 2.677391 10.628008 7 8 9.628008 2.628008 7.0 0.73
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 13 1 4.800000 3.172248 11.112774 7 8 10.112774 3.112774 7.0 0.69
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 13 0 2.250000 2.425197 7.076141 6 6 7.076141 1.076141 6.0 0.85
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 14 20 0.450000 2.089447 4.608000 -9 11 15.392000 6.392000 9.0 0.58
ST0686 오룡역 1번출구 36.328108 127.405279 14 14 -10.100000 3.416677 3.900000 -7 7 10.100000 3.100000 7.0 0.69
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 14 2 7.300000 5.058604 15.000000 8 10 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 14 1 4.200000 3.562967 11.290305 7 8 10.290305 3.290305 7.0 0.68
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 14 0 8.750000 3.931988 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15 25 4.050000 2.625282 9.274311 -9 16 15.725689 6.725689 9.0 0.57
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 15 26 3.500000 2.743413 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST1468 월평동 은뜰마을아파트 201동 앞 36.362368 127.370528 15 0 3.350000 2.661124 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 15 0 2.000000 2.675424 7.324094 6 6 7.324094 1.324094 6.0 0.82
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 15 0 6.100000 4.241400 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 15 0 10.450000 4.322219 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 16 25 -8.750000 2.750598 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 16 26 -10.900000 3.837488 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 16 3 7.800000 5.207282 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 16 3 5.200000 3.707744 12.578411 7 10 9.578411 2.578411 7.0 0.73
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 17 16 0.000000 0.755929 1.504299 -8 8 14.495701 6.495701 8.0 0.55
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 17 2 5.150000 3.183427 11.485021 7 9 9.485021 2.485021 7.0 0.74
← 데이터 목록으로