verification_05_10 (brokenmix-raw19-2603).csv

전체 92행 중 앞 92행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 0 20 -16.190476 5.334970 3.809524 -9 11 16.190476 7.190476 9.0 0.56
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 0 23 -12.238095 4.836370 10.761905 -8 15 12.238095 4.238095 8.0 0.65
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 0 0 4.333333 2.955221 10.214224 7 7 10.214224 3.214224 7.0 0.69
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 0 0 3.428571 1.989257 7.387193 6 6 7.387193 1.387193 6.0 0.81
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 1 43 -4.285714 3.051931 15.000000 -9 34 28.000000 19.000000 9.0 0.32
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 1 18 -1.809524 1.939563 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 1 0 6.714286 5.178251 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 1 1 4.380952 2.889225 10.130509 7 8 9.130509 2.130509 7.0 0.77
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 2 29 -0.333333 1.879716 7.500000 -9 20 21.500000 12.500000 9.0 0.42
ST0835 중리동 중리지구대 건너편 정류장 36.359046 127.420206 2 16 0.000000 2.588436 5.150987 -7 9 10.849013 3.849013 7.0 0.65
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 2 24 -6.238095 4.182162 15.000000 -7 17 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 2 0 11.857143 7.404632 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 2 0 5.238095 4.437395 14.068512 8 8 14.068512 6.068512 8.0 0.57
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 3 42 -29.095238 9.071410 12.904762 -9 33 29.095238 20.095238 9.0 0.31
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 3 46 -49.857143 16.453832 0.000000 -9 37 46.000000 37.000000 9.0 0.20
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 3 17 -13.476190 5.749948 3.523810 -8 9 13.476190 5.476190 8.0 0.59
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 3 1 3.952381 4.043219 11.998387 8 9 10.998387 2.998387 8.0 0.73
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 3 0 5.190476 3.092233 11.344020 8 8 11.344020 3.344020 8.0 0.71
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 3 0 3.714286 2.777460 9.241432 7 7 9.241432 2.241432 7.0 0.76
ST1436 구암동 구암다가온행복주택 103동 36.353994 127.327309 3 0 3.047619 2.558832 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 3 0 9.095238 4.459874 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 4 23 -16.380952 5.911651 6.619048 -9 14 16.380952 7.380952 9.0 0.55
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 4 25 -8.761905 3.284886 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 4 0 6.142857 3.837782 13.780044 8 8 13.780044 5.780044 8.0 0.58
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 4 0 6.333333 4.211096 14.713415 8 8 14.713415 6.713415 8.0 0.54
ST1346 어은동 카이스트 미르나래관 36.370845 127.355553 4 0 1.333333 2.886751 7.077969 6 6 7.077969 1.077969 6.0 0.85
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 5 22 -32.809524 13.919839 0.000000 -9 13 22.000000 13.000000 9.0 0.41
ST1450 구성동 카이스트 나노종합기술원 36.367598 127.367211 5 11 -13.142857 8.855991 0.000000 -8 3 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 5 0 6.523810 6.063160 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 5 2 4.904762 9.684548 15.000000 8 10 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 5 2 5.238095 3.858818 12.917143 7 9 10.917143 3.917143 7.0 0.64
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 6 27 -1.095238 1.261141 7.500000 -9 18 19.500000 10.500000 9.0 0.46
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 6 31 -0.952381 1.627151 7.500000 -9 22 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 6 80 -55.857143 18.722408 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 6 1 3.047619 3.456533 9.926119 7 8 8.926119 1.926119 7.0 0.78
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 6 0 4.380952 2.783455 9.920027 7 7 9.920027 2.920027 7.0 0.71
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 6 1 4.904762 3.031580 10.937606 7 8 9.937606 2.937606 7.0 0.70
ST1036 월평동 갑천역 1번출구 36.354419 127.354588 6 1 4.523810 3.325944 11.142438 7 8 10.142438 3.142438 7.0 0.69
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 7 29 3.238095 2.071346 7.360075 -9 20 21.639925 12.639925 9.0 0.42
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 36.339191 127.433185 7 14 -15.238095 7.251929 0.000000 -8 6 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 7 25 -7.952381 5.324248 15.000000 -7 18 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 7 1 4.619048 3.106062 10.800110 7 8 9.800110 2.800110 7.0 0.71
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 7 1 3.904762 2.624972 9.128455 6 7 8.128455 2.128455 6.0 0.74
ST0361 선화동 선화파출소 36.334412 127.421616 7 0 2.952381 2.397419 7.723245 6 6 7.723245 1.723245 6.0 0.78
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 8 45 -4.190476 4.226335 15.000000 -9 36 30.000000 21.000000 9.0 0.30
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 8 33 1.000000 2.049390 5.078286 -9 24 27.921714 18.921714 9.0 0.32
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 8 0 5.904762 4.158182 14.179544 8 8 14.179544 6.179544 8.0 0.56
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 8 1 4.142857 2.707133 9.530053 6 7 8.530053 2.530053 6.0 0.70
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 8 0 4.666667 3.705851 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0250 관저동 느리울중네거리 36.296370 127.340762 9 0 3.809524 2.943111 9.666316 7 7 9.666316 2.666316 7.0 0.72
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 10 19 0.571429 1.719635 3.993501 -9 10 15.006499 6.006499 9.0 0.60
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 10 18 0.450000 0.759155 1.960718 -9 9 16.039282 7.039282 9.0 0.56
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 10 17 2.047619 2.397419 6.818483 -7 10 10.181517 3.181517 7.0 0.69
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10 0 13.047619 4.790367 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 10 0 6.142857 3.581700 13.270439 8 8 13.270439 5.270439 8.0 0.60
ST1310 둔산동  시애틀 공원 36.355633 127.393949 10 0 3.142857 2.434866 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 11 22 -3.380952 1.596126 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 11 16 0.666667 1.354006 3.361139 -8 8 12.638861 4.638861 8.0 0.63
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 11 2 4.904762 3.923070 12.711671 7 9 10.711671 3.711671 7.0 0.65
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 12 25 3.380952 3.057388 9.465154 -9 16 15.534846 6.534846 9.0 0.58
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 12 26 -9.428571 4.759952 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 12 3 16.190476 6.384505 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 12 1 8.476190 7.068374 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 12 0 4.428571 3.091463 10.580583 7 7 10.580583 3.580583 7.0 0.66
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 13 24 11.095238 3.780275 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 13 25 -3.047619 2.132515 6.000000 -9 16 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 13 17 0.428571 2.181088 4.768936 -8 9 12.231064 4.231064 8.0 0.65
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 13 4 16.380952 5.962182 15.000000 8 12 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 13 0 6.619048 3.201190 12.989416 8 8 12.989416 4.989416 8.0 0.62
ST0117 탄방동 e편한세상 정류장(용문네거리 방면) 36.341426 127.397086 13 0 5.285714 2.532644 10.325676 7 7 10.325676 3.325676 7.0 0.68
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 14 34 -0.095238 2.233937 15.000000 -9 25 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 14 37 5.714286 2.390457 7.500000 -9 28 29.500000 20.500000 9.0 0.31
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 14 1 8.428571 3.543606 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST1030 월평동 백합아파트(성룡초교) 36.361423 127.374492 14 0 3.714286 3.303678 10.288604 7 7 10.288604 3.288604 7.0 0.68
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 14 0 3.761905 2.165751 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 15 32 5.952381 3.040990 12.003951 -9 23 19.996049 10.996049 9.0 0.45
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 15 25 4.523810 3.108360 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 15 3 6.190476 6.145072 15.000000 8 11 12.000000 4.000000 8.0 0.67
ST1422 전민동 청구나래아파트(101동) 36.401061 127.404744 15 0 4.714286 2.629503 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 16 22 1.666667 1.957890 5.562868 -9 13 16.437132 7.437132 9.0 0.55
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 16 26 3.238095 2.662795 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 16 17 1.047619 1.532194 4.096685 -8 9 12.903315 4.903315 8.0 0.62
ST0229 원신흥동 도안 11단지 천년나무 11단지(1104동) 36.341765 127.347050 16 0 4.571429 3.543606 11.623204 8 8 11.623204 3.623204 8.0 0.69
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 16 2 4.904762 4.194100 13.251021 8 10 11.251021 3.251021 8.0 0.71
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 16 0 3.476190 2.821685 9.091343 7 7 9.091343 2.091343 7.0 0.77
ST1349 원신흥동 갑천1블럭 트리플시티 힐스테이트 36.342321 127.347595 16 0 8.190476 3.355876 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 17 16 0.333333 1.390444 3.100316 -8 8 12.899684 4.899684 8.0 0.62
ST0686 오룡역 1번출구 36.328108 127.405279 17 14 -11.809524 4.955997 2.190476 -8 6 11.809524 3.809524 8.0 0.68
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 17 20 -0.809524 2.976895 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 17 1 4.476190 3.400280 11.242748 7 8 10.242748 3.242748 7.0 0.68
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 17 2 4.047619 3.057388 10.131820 6 8 8.131820 2.131820 6.0 0.74
ST0531 태평동 새마을금고 태평본점 옆 36.326326 127.397704 17 0 1.714286 2.900739 7.486756 6 6 7.486756 1.486756 6.0 0.80
← 데이터 목록으로