verification_10_15 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 74행 중 앞 74행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 0 32 -0.400000 1.788854 15.000000 -9 23 17.000000 8.000000 9.0 0.53
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 0 45 -0.100000 3.322966 15.000000 -9 36 30.000000 21.000000 9.0 0.30
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 0 2 0.350000 4.270770 8.848832 5 7 6.848832 1.848832 5.0 0.73
ST0437 둔산동 대전가정법원 입구 36.352751 127.386565 0 1 1.500000 2.564946 6.604242 5 6 5.604242 0.604242 5.0 0.89
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 0 2 1.000000 2.991215 6.952518 4 6 4.952518 0.952518 4.0 0.81
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 0 0 0.300000 2.430075 5.135849 4 4 5.135849 1.135849 4.0 0.78
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 1 18 0.000000 0.942809 1.876190 -9 9 16.123810 7.123810 9.0 0.56
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 1 26 0.000000 1.337712 2.662047 -9 17 23.337953 14.337953 9.0 0.39
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 1 0 3.050000 3.316228 9.649294 7 7 9.649294 2.649294 7.0 0.73
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 1 0 0.550000 1.959457 4.449320 4 4 4.449320 0.449320 4.0 0.90
ST0365 둔산동 시교육청옆 환승지 36.352524 127.384431 1 0 0.450000 1.468081 3.371482 3 3 3.371482 0.371482 3.0 0.89
ST0003 탄방동 한사랑병원 36.348446 127.390052 1 2 0.450000 2.762055 5.946489 3 5 3.946489 0.946489 3.0 0.76
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 2 22 1.100000 1.518309 4.121436 -9 13 17.878564 8.878564 9.0 0.50
ST0223 원신흥동 도안 12단지 어울림하트(1204동) 36.332424 127.344083 2 0 1.100000 1.713722 4.510306 4 4 4.510306 0.510306 4.0 0.89
ST0225 도안동 예미지(101동) 36.331983 127.341216 2 0 0.600000 1.930367 4.441430 4 4 4.441430 0.441430 4.0 0.90
ST1519 원신흥동 갑천생태호수공원 주차장B 36.334141 127.349118 2 0 0.947368 2.040525 5.008013 4 4 5.008013 1.008013 4.0 0.80
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 3 33 0.300000 1.174286 2.636829 -9 24 30.363171 21.363171 9.0 0.30
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 3 29 0.700000 1.838191 4.358001 -9 20 24.641999 15.641999 9.0 0.37
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 3 0 0.550000 2.855742 6.232927 5 5 6.232927 1.232927 5.0 0.80
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 3 6 2.200000 4.073018 10.305305 4 10 4.305305 0.305305 4.0 0.93
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 36.351517 127.422724 3 0 0.400000 1.535544 3.455732 3 3 3.455732 0.455732 3.0 0.87
ST0357 삼성동 대전축산농협 36.340669 127.421506 3 4 1.100000 3.024462 7.118679 3 7 3.118679 0.118679 3.0 0.96
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 4 80 16.550000 8.834591 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 4 26 -1.200000 2.483631 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 4 0 0.400000 3.898718 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 4 1 1.800000 3.503382 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 4 0 0.800000 2.166734 5.111801 4 4 5.111801 1.111801 4.0 0.78
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 4 0 0.600000 2.161871 4.902122 4 4 4.902122 0.902122 4.0 0.82
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 4 2 1.000000 2.271100 5.519489 3 5 3.519489 0.519489 3.0 0.85
ST0024 덕명동 화산어린이공원 36.349122 127.298730 6 0 0.578947 1.464991 3.494280 3 3 3.494280 0.494280 3.0 0.86
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 7 25 -0.450000 2.012461 6.000000 -9 16 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 7 24 1.200000 5.482988 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 7 1 0.550000 3.034451 6.588558 5 6 5.588558 0.588558 5.0 0.89
ST0531 태평동 새마을금고 태평본점 옆 36.326326 127.397704 7 0 0.400000 2.962929 6.296228 5 5 6.296228 1.296228 5.0 0.79
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 7 0 0.600000 1.930367 4.441430 4 4 4.441430 0.441430 4.0 0.90
ST0461 탄방동 공영주차장 36.345683 127.399695 7 1 2.000000 2.247806 6.473134 4 5 5.473134 1.473134 4.0 0.73
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 8 34 -2.550000 2.605157 15.000000 -9 25 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 8 37 0.450000 1.904980 4.240909 -9 28 32.759091 23.759091 9.0 0.27
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 8 1 0.650000 3.166851 6.952034 5 6 5.952034 0.952034 5.0 0.84
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 8 1 0.100000 3.024462 6.118679 4 5 5.118679 1.118679 4.0 0.78
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 8 0 0.000000 2.675424 5.324094 4 4 5.324094 1.324094 4.0 0.75
ST0386 둔산동 오페라웨딩홀 건너편 36.348453 127.382779 8 0 0.950000 1.959457 4.849320 4 4 4.849320 0.849320 4.0 0.82
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 9 31 0.250000 1.482352 3.199881 -9 22 27.800119 18.800119 9.0 0.32
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 9 25 0.900000 1.916686 4.714205 -9 16 20.285795 11.285795 9.0 0.44
ST0455 만년동 왕가한정식 36.365834 127.381235 9 0 0.600000 2.817240 6.206308 5 5 6.206308 1.206308 5.0 0.81
ST0416 월평동 무지개아파트 36.357919 127.377163 9 2 1.050000 2.999561 7.019127 4 6 5.019127 1.019127 4.0 0.80
ST0415 월평동 선사유적지공용주차장 36.361898 127.379217 9 4 0.950000 3.677456 8.268138 4 8 4.268138 0.268138 4.0 0.94
ST0094 갈마동 갈마역 2번출구 36.357393 127.372060 9 1 0.650000 1.899446 4.429897 3 4 3.429897 0.429897 3.0 0.87
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 1.050000 1.932411 4.895497 -9 34 38.104503 29.104503 9.0 0.24
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 1.450000 2.837252 7.096132 -9 20 21.903868 12.903868 9.0 0.41
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 10 1 0.900000 3.143916 7.156394 5 6 6.156394 1.156394 5.0 0.81
ST0522 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) 36.315135 127.406240 10 1 2.600000 5.761944 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 10 0 0.550000 2.416500 5.358836 4 4 5.358836 1.358836 4.0 0.75
ST0046 대사동 보문산 공영주차장 36.311962 127.420543 10 0 0.944444 1.392088 3.714699 3 3 3.714699 0.714699 3.0 0.81
ST0351 석교동 스마일약국 36.306301 127.447838 10 1 0.450000 2.012461 4.454798 3 4 3.454798 0.454798 3.0 0.87
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 11 23 0.750000 3.109832 6.938565 -9 14 16.061435 7.061435 9.0 0.56
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 11 42 -16.350000 10.090511 25.650000 -9 33 16.350000 7.350000 9.0 0.55
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 11 46 9.950000 11.390093 22.500000 -9 37 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 11 1 1.350000 5.402485 12.100945 8 9 11.100945 3.100945 8.0 0.72
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 11 0 2.150000 4.392278 10.890633 7 7 10.890633 3.890633 7.0 0.64
ST1346 어은동 카이스트 미르나래관 36.370845 127.355553 11 0 1.250000 3.193332 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 11 1 1.750000 2.425197 6.576141 5 6 5.576141 0.576141 5.0 0.90
ST1020 궁동 충대정문오거리1(정문) 36.362495 127.344141 11 1 0.250000 3.143498 6.505561 5 6 5.505561 0.505561 5.0 0.91
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 12 21 0.210526 0.535303 1.275780 -9 12 19.724220 10.724220 9.0 0.46
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 12 25 -0.150000 1.755443 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 12 2 0.350000 3.963983 8.238325 5 7 6.238325 1.238325 5.0 0.80
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 12 0 0.950000 1.700619 4.334232 4 4 4.334232 0.334232 4.0 0.92
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 12 0 0.200000 2.190890 4.559872 4 4 4.559872 0.559872 4.0 0.88
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 13 24 2.000000 2.655679 7.284801 -9 15 16.715199 7.715199 9.0 0.54
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 13 27 -0.400000 0.680557 7.500000 -9 18 19.500000 10.500000 9.0 0.46
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 13 0 2.200000 2.687202 7.547531 6 6 7.547531 1.547531 6.0 0.79
ST1093 자양동 우송대 정문 36.337848 127.447995 13 0 0.800000 2.607681 5.989285 5 5 5.989285 0.989285 5.0 0.83
ST0361 선화동 선화파출소 36.334412 127.421616 13 0 0.000000 1.747178 3.476885 3 3 3.476885 0.476885 3.0 0.86
ST0360 선화동 금강회관 36.334306 127.420776 13 0 0.700000 1.490320 3.665736 3 3 3.665736 0.665736 3.0 0.82
← 데이터 목록으로