verification_10_15 (2026-09-26 11).csv

전체 90행 중 앞 90행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0745 봉산동 봉산LH3단지아파트 입구 36.438787 127.387076 0 8 0.800000 1.475730 3.736702 -4 4 4.263298 0.263298 4.0 0.94
ST1216 용산동 대덕 현대 프리미엄 쇼핑몰 36.422425 127.400174 0 6 -4.555556 5.547772 1.444444 -4 2 4.555556 0.555556 4.0 0.88
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 0 8 -4.800000 4.802777 3.200000 -4 4 4.800000 0.800000 4.0 0.83
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 0 20 -2.100000 3.784471 15.000000 -4 16 5.000000 1.000000 4.0 0.80
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 0 3 5.000000 2.828427 10.628570 6 9 7.628570 1.628570 6.0 0.79
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 1 24 3.100000 2.998148 9.066314 -9 15 14.933686 5.933686 9.0 0.60
ST0951 신일동 을미기체육공원 36.443878 127.410570 1 11 1.444444 1.666667 4.761111 -5 6 6.238889 1.238889 5.0 0.80
ST0726 신탄진동 신탄진역 36.448314 127.429185 1 11 0.300000 2.750757 5.774007 -4 7 5.225993 1.225993 4.0 0.77
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 2 21 0.600000 3.062316 6.694008 -8 13 14.305992 6.305992 8.0 0.56
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 2 15 0.900000 2.514403 5.903662 -7 8 9.096338 2.096338 7.0 0.77
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 2 13 0.888889 1.536591 3.946704 -7 6 9.053296 2.053296 7.0 0.77
ST0945 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 36.441154 127.385611 2 12 0.200000 1.398412 2.982839 -7 5 9.017161 2.017161 7.0 0.78
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 2 0 5.600000 5.295701 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 2 0 2.900000 4.254409 11.366275 8 8 11.366275 3.366275 8.0 0.70
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 2 1 5.600000 6.077280 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0444 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) 36.364732 127.374154 2 0 0.900000 3.034981 6.939613 6 6 6.939613 0.939613 6.0 0.86
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 3 17 2.300000 5.498485 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 3 12 -4.700000 8.667308 7.300000 -4 8 4.700000 0.700000 4.0 0.85
ST0398 도룡동 엑스포과학공원 36.377591 127.379120 3 12 -4.800000 5.329165 7.200000 -4 8 4.800000 0.800000 4.0 0.83
ST0415 월평동 선사유적지공용주차장 36.361898 127.379217 3 11 0.300000 3.198958 6.665927 -4 7 4.334073 0.334073 4.0 0.92
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 3 10 1.700000 13.679262 28.921732 9 19 18.921732 9.921732 9.0 0.48
ST1196 만년동 만년네거리 상록수아파트 104동 36.365049 127.379083 3 0 2.400000 3.977716 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 3 0 3.800000 3.392803 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0729 석봉동 금강로하스엘크루아파트 104동 36.452986 127.423797 4 13 1.200000 2.043961 5.267483 -6 7 7.732517 1.732517 6.0 0.78
ST0723 덕암동 자연애마트 신탄진점 36.444127 127.425365 4 16 -0.200000 1.751190 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0721 덕암동 대청새마을금고 새뜸지점 36.448075 127.419894 4 8 0.500000 1.269296 3.025898 -4 4 4.974102 0.974102 4.0 0.80
ST0285 정림동 정림삼거리 36.307183 127.363901 5 12 0.100000 2.469818 5.014937 -6 6 6.985063 0.985063 6.0 0.86
ST0879 도마동 호반써밋(1104동) 36.315120 127.378981 5 14 -0.200000 2.780887 7.500000 -5 9 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0822 정림동 삼정하이츠아파트 105동 36.297456 127.362231 5 11 2.666667 1.732051 6.113448 -4 7 4.886552 0.886552 4.0 0.82
ST0238 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) 36.317298 127.347777 5 1 4.300000 2.945807 10.162156 7 8 9.162156 2.162156 7.0 0.76
ST0237 도안동 16단지 수목토(101동) 36.320676 127.347587 5 0 2.300000 3.713339 9.689545 7 7 9.689545 2.689545 7.0 0.72
ST0100 월평동 대전교통공사 36.348928 127.353338 5 1 0.444444 4.186619 8.775816 6 7 7.775816 1.775816 6.0 0.77
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333336 127.381827 6 19 0.500000 4.006938 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 6 16 4.500000 5.359312 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 6 12 2.700000 2.451757 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 6 0 0.400000 5.738757 11.820127 8 8 11.820127 3.820127 8.0 0.68
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 6 0 1.000000 3.972125 8.904529 7 7 8.904529 1.904529 7.0 0.79
ST0133 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) 36.354520 127.365583 6 0 2.100000 2.846050 7.763639 6 6 7.763639 1.763639 6.0 0.77
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 6 1 2.800000 2.740641 8.253875 6 7 7.253875 1.253875 6.0 0.83
ST0306 신대동 신대노인복지관 36.398428 127.420516 7 20 0.000000 1.000000 1.990000 -9 11 18.010000 9.010000 9.0 0.50
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 7 12 0.500000 2.915476 6.000000 -5 7 6.000000 1.000000 5.0 0.83
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 7 11 1.100000 2.558211 6.190840 -4 7 4.809160 0.809160 4.0 0.83
ST0361 선화동 선화파출소 36.334412 127.421616 7 1 4.333333 2.872281 10.049173 7 8 9.049173 2.049173 7.0 0.77
ST0395 둔산동 국화아파트(501동) 36.353971 127.395465 7 3 1.500000 4.743416 10.939399 6 9 7.939399 1.939399 6.0 0.76
ST0536 유천동 버드내공원 36.312883 127.395984 8 13 0.400000 1.712698 3.808268 -7 6 9.191732 2.191732 7.0 0.76
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 8 18 1.100000 3.071373 7.212033 -7 11 10.787967 3.787967 7.0 0.65
ST0494 산성동 한밭가든아파트(103동) 36.306554 127.384080 8 12 2.444444 2.185813 6.794212 -4 8 5.205788 1.205788 4.0 0.77
ST1272 관저동  관저2동성당 앞 36.299405 127.344841 8 0 1.666667 3.316625 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 8 1 1.800000 3.489667 8.744438 6 7 7.744438 1.744438 6.0 0.77
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 8 0 1.600000 3.339993 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 9 16 0.222222 0.666667 1.548889 -8 8 14.451111 6.451111 8.0 0.55
ST1242 전민동 청구 나래아파트 103동 앞 36.402256 127.404758 9 11 0.888889 1.615893 4.104517 -5 6 6.895483 1.895483 5.0 0.73
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 9 11 1.500000 1.715938 4.914717 -5 6 6.085283 1.085283 5.0 0.82
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 9 1 2.300000 4.083844 10.426849 7 8 9.426849 2.426849 7.0 0.74
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 9 0 2.900000 3.784471 10.431098 7 7 10.431098 3.431098 7.0 0.67
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 9 0 6.600000 6.397916 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10 14 0.200000 1.751190 3.684868 -7 7 10.315132 3.315132 7.0 0.68
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 10 14 3.900000 4.148628 7.500000 -5 9 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0318 가장동 가장교(성은사) 36.328455 127.388089 10 13 1.400000 2.547330 6.469186 -5 8 6.530814 1.530814 5.0 0.77
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 10 9 0.300000 1.251666 2.790814 -5 4 6.209186 1.209186 5.0 0.81
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 9 0.900000 1.728840 4.340392 -4 5 4.659608 0.659608 4.0 0.86
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10 0 5.600000 7.947047 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST1032 둔산동 정부청사역 4번출구 36.357979 127.382026 10 0 2.000000 3.496029 8.957099 7 7 8.957099 1.957099 7.0 0.78
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 36.357284 127.372839 10 0 1.000000 4.301163 9.559314 7 7 9.559314 2.559314 7.0 0.73
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10 0 2.100000 2.643651 7.360865 6 6 7.360865 1.360865 6.0 0.82
ST0276 대정동 모다아울렛 36.313023 127.319778 11 6 4.000000 5.887841 15.000000 7 13 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 12 12 0.900000 2.601282 6.076551 -5 7 5.923449 0.923449 5.0 0.84
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 12 16 3.300000 4.001389 11.262763 -4 12 4.737237 0.737237 4.0 0.84
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 12 9 1.200000 1.686548 4.556231 -4 5 4.443769 0.443769 4.0 0.90
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 12 0 1.000000 6.253888 13.445236 8 8 13.445236 5.445236 8.0 0.60
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 12 0 5.600000 3.306559 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1183 홍도동 홍도아파트 버스정류장 36.344149 127.427680 13 12 0.300000 1.337494 2.961612 -7 5 9.038388 2.038388 7.0 0.77
ST0672 가양동 아침마을(116동) 36.340707 127.441737 13 10 0.222222 1.787301 3.778951 -5 5 6.221049 1.221049 5.0 0.80
ST1086 자양동 우송삼거리(커피니) 36.336116 127.447265 13 8 0.200000 1.229273 2.646252 -4 4 5.353748 1.353748 4.0 0.75
ST0309 송촌동  송촌대양 공영주차장 정류장 36.362630 127.438794 13 11 1.400000 2.170509 5.719314 -4 7 5.280686 1.280686 4.0 0.76
ST0083 대동 대동역 1번출구 36.329150 127.442927 13 1 1.700000 4.137901 9.934422 7 8 8.934422 1.934422 7.0 0.78
ST0634 인동 현대아파트(104동) 36.319277 127.439102 13 0 2.000000 3.126944 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 14 16 1.600000 3.025815 7.621372 -6 10 8.378628 2.378628 6.0 0.72
ST0039 유천동 문화초네거리 36.313097 127.399471 14 12 0.300000 2.496664 5.268362 -5 7 6.731638 1.731638 5.0 0.74
ST0505 문화동 주공3단지아파트(302동) 36.310234 127.399399 14 12 0.900000 2.766867 6.406066 -5 7 5.593934 0.593934 5.0 0.89
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 14 4 3.000000 7.408704 15.000000 8 12 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST1188 둔산동 국화아파트(305동) 36.354339 127.395421 14 1 2.100000 3.034981 8.139613 6 7 7.139613 1.139613 6.0 0.84
ST1069 덕명동 한밭대학교 정문(투썸플레이스) 36.350426 127.297526 15 0 1.111111 3.822448 8.717783 7 7 8.717783 1.717783 7.0 0.80
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 15 0 1.714286 2.984085 7.652614 6 6 7.652614 1.652614 6.0 0.78
ST1436 구암동 구암다가온행복주택 103동 36.353994 127.327309 16 14 0.300000 2.584140 5.442438 -6 8 8.557562 2.557562 6.0 0.70
ST1065 상대동 상대초등학교 36.348217 127.335799 16 8 0.800000 1.475730 3.736702 -4 4 4.263298 0.263298 4.0 0.94
ST1064 죽동 금성백조 건너편 맘스터치 36.369139 127.336709 16 1 1.200000 3.675746 8.514735 6 7 7.514735 1.514735 6.0 0.80
ST0773 상대동 휴먼시아4단지(트리풀시티9단지 방면) 정류장 36.346906 127.339981 16 0 1.300000 4.243950 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 16 0 1.100000 2.960856 6.992103 6 6 6.992103 0.992103 6.0 0.86
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 16 0 3.100000 4.067486 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
← 데이터 목록으로