verification_15_20 (2026-08-11 real raw19).csv

전체 80행 중 앞 80행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 0 33 -0.900000 1.832456 7.500000 -9 24 25.500000 16.500000 9.0 0.35
ST0825 오정동 오정농수산물 도매시장 36.357748 127.407751 0 19 0.150000 3.483419 7.082005 -8 11 11.917995 3.917995 8.0 0.67
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 0 2 1.750000 3.945350 9.601247 6 8 7.601247 1.601247 6.0 0.79
ST0364 둔산동 대전경찰청 36.353848 127.385255 0 0 2.100000 2.314713 6.706278 5 5 6.706278 1.706278 5.0 0.75
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 0 2 1.550000 3.605186 8.724321 5 7 6.724321 1.724321 5.0 0.74
ST0452 만년동 빽다방 36.368537 127.382520 0 0 0.350000 2.134306 4.597269 4 4 4.597269 0.597269 4.0 0.87
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 1 21 1.789474 1.031662 3.842482 -9 12 17.157518 8.157518 9.0 0.52
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 1 16 0.125000 0.640870 1.400331 -8 8 14.599669 6.599669 8.0 0.55
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 2 34 -2.500000 4.861232 15.000000 -9 25 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0463 가수원동 도미노피자 대전도안점 36.307266 127.352055 2 1 0.300000 3.570346 7.404988 5 6 6.404988 1.404988 5.0 0.78
ST0790 가수원동 가수원파출소(린풀하우스 방면) 정류장(34870) 36.307064 127.352735 2 0 1.150000 2.476734 6.078700 5 5 6.078700 1.078700 5.0 0.82
ST0465 도안동 엠케이빌딩 36.304612 127.349871 2 2 1.100000 2.673456 6.420178 4 6 4.420178 0.420178 4.0 0.90
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 3 46 17.000000 12.498421 22.500000 -9 37 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 3 1 3.150000 3.437793 9.991208 7 8 8.991208 1.991208 7.0 0.78
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 3 6 2.050000 7.052249 15.000000 7 13 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 3 0 1.050000 1.820208 4.672214 4 4 4.672214 0.672214 4.0 0.86
ST0223 원신흥동 도안 12단지 어울림하트(1204동) 36.332424 127.344083 3 0 0.350000 2.033276 4.396219 4 4 4.396219 0.396219 4.0 0.91
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 4 29 1.750000 2.750598 7.223690 -9 20 21.776310 12.776310 9.0 0.41
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 4 17 0.600000 2.062191 4.703760 -8 9 12.296240 4.296240 8.0 0.65
ST1232 대화동 가온비즈타워 36.366243 127.406978 4 7 6.900000 3.726152 14.315043 6 13 7.315043 1.315043 6.0 0.82
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 4 1 0.150000 3.674593 7.462439 5 6 6.462439 1.462439 5.0 0.77
ST1088 오정동 한남오거리 새마을금고 36.348024 127.416453 4 3 1.250000 3.654485 8.522426 5 8 5.522426 0.522426 5.0 0.91
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 -0.100000 1.071153 7.500000 -9 18 19.500000 10.500000 9.0 0.46
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 -4.200000 4.606631 7.500000 -9 28 29.500000 20.500000 9.0 0.31
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 3.100000 2.268781 7.500000 -9 22 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST0363 둔산동 을지대학병원 36.355597 127.382751 5 5 4.850000 3.183427 11.185021 5 10 6.185021 1.185021 5.0 0.81
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 5 0 1.500000 2.585384 6.644914 5 5 6.644914 1.644914 5.0 0.75
ST1080 둔산동 대전근로자종합복지회관 36.354377 127.382757 5 1 2.400000 2.542274 7.459126 5 6 6.459126 1.459126 5.0 0.77
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 5 4 3.050000 3.605186 10.224321 5 9 6.224321 1.224321 5.0 0.80
ST0440 둔산동 시청역 4번출구 36.351520 127.386521 5 0 1.300000 1.750188 4.782874 4 4 4.782874 0.782874 4.0 0.84
ST0389 탄방동 탄방역 4번출구(대전종합고용지원센터) 36.346408 127.385243 5 1 1.050000 2.258901 5.545212 4 5 4.545212 0.545212 4.0 0.88
ST1069 덕명동 한밭대학교 정문(투썸플레이스) 36.350426 127.297526 6 0 0.736842 2.445906 5.604195 5 5 5.604195 0.604195 5.0 0.89
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 6 0 1.142857 1.994498 5.111908 4 4 5.111908 1.111908 4.0 0.78
ST0372 덕명동 한밭대학교 건설공학관 입구 36.348598 127.301244 6 0 0.923077 1.705947 4.317912 4 4 4.317912 0.317912 4.0 0.93
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 7 29 -1.450000 3.153528 15.000000 -8 21 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0348 부사동 부사동매표소 36.312285 127.436254 7 0 1.500000 3.395043 8.256135 6 6 8.256135 2.256135 6.0 0.73
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 7 0 0.100000 2.918183 5.907183 5 5 5.907183 0.907183 5.0 0.85
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 8 32 -4.650000 3.842628 15.000000 -9 23 17.000000 8.000000 9.0 0.53
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 8 25 -4.600000 2.945112 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 8 20 15.350000 5.940716 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 8 5 5.650000 5.163383 15.925133 7 12 10.925133 3.925133 7.0 0.64
ST0413 도룡동 대전컨벤션센터 36.374472 127.391886 8 4 4.400000 4.453266 13.262000 7 11 9.262000 2.262000 7.0 0.76
ST1352 도룡동 성심당 DCC점 36.375541 127.392427 8 1 3.650000 4.270770 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 9 26 1.600000 2.436564 6.448762 -9 17 19.551238 10.551238 9.0 0.46
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 9 19 -0.950000 2.459675 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 9 22 -1.050000 2.480980 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 9 0 1.350000 3.232646 7.782965 6 6 7.782965 1.782965 6.0 0.77
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 9 6 3.050000 4.936172 12.872981 5 11 6.872981 1.872981 5.0 0.73
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 9 5 3.800000 3.981536 11.723257 5 10 6.723257 1.723257 5.0 0.74
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 9 1 1.150000 3.297128 7.711285 5 6 6.711285 1.711285 5.0 0.75
ST1060 탄방동 둔산자이아이파크 109동 36.342927 127.382669 9 0 0.200000 2.330575 4.837844 4 4 4.837844 0.837844 4.0 0.83
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 4.750000 4.711408 14.125703 -9 34 28.874297 19.874297 9.0 0.31
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 10 25 0.700000 2.597570 5.869164 -9 16 19.130836 10.130836 9.0 0.47
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 10 18 0.947368 1.747178 4.424253 -8 10 13.575747 5.575747 8.0 0.59
ST0360 선화동 금강회관 36.334306 127.420776 10 0 0.850000 2.661124 6.145636 5 5 6.145636 1.145636 5.0 0.81
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10 0 1.550000 2.438183 6.401984 5 5 6.401984 1.401984 5.0 0.78
ST0682 선화동 농협중앙회 대전본부 36.327610 127.422466 10 0 1.800000 2.440880 6.657351 5 5 6.657351 1.657351 5.0 0.75
ST1315 삼성동 한밭중네거리(북부교 방면) 36.337021 127.426846 10 2 2.500000 2.704772 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0685 대흥동 이안과병원 정류장 36.326057 127.427569 10 1 4.400000 5.255573 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 11 80 27.050000 13.028208 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST1031 둔산동 정부청사 입구(대덕대로) 36.361912 127.379653 11 13 0.800000 1.105013 2.998975 -7 6 10.001025 3.001025 7.0 0.70
ST0398 도룡동 엑스포과학공원 36.377591 127.379120 11 7 5.800000 4.818823 15.000000 6 13 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 11 5 4.550000 3.153528 10.825520 5 10 5.825520 0.825520 5.0 0.86
ST1066 가정동 국립중앙과학관 36.375220 127.378129 11 4 4.100000 3.416677 10.899188 5 9 6.899188 1.899188 5.0 0.72
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 11 2 1.200000 2.745331 6.663209 4 6 4.663209 0.663209 4.0 0.86
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 12 24 -6.400000 6.785433 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 12 20 0.700000 2.657660 5.988744 -8 12 14.011256 6.011256 8.0 0.57
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 12 17 -0.200000 2.820974 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST0408 오류동 서대전역 36.322134 127.404813 12 7 4.500000 4.310330 13.077557 5 12 6.077557 1.077557 5.0 0.82
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 12 1 0.800000 3.318211 7.403241 5 6 6.403241 1.403241 5.0 0.78
ST0522 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) 36.315135 127.406240 12 1 2.250000 4.744803 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0734 오류동 LG유플러스 대전오류사옥 정류장 36.330056 127.402976 12 1 0.950000 2.999561 6.919127 5 6 5.919127 0.919127 5.0 0.84
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 13 22 4.400000 1.465390 7.316126 -8 14 14.683874 6.683874 8.0 0.54
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 14 45 2.950000 3.817894 10.547609 -9 36 34.452391 25.452391 9.0 0.26
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 14 26 10.450000 3.913203 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 14 25 7.500000 2.819108 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0377 구성동 카이스트 정문 36.366170 127.363896 14 1 5.200000 4.020998 13.201785 8 9 12.201785 4.201785 8.0 0.66
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 14 22 25.600000 13.793210 30.000000 6 28 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 14 1 2.450000 2.837252 8.096132 6 7 7.096132 1.096132 6.0 0.85
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 14 0 1.000000 2.635786 6.245214 5 5 6.245214 1.245214 5.0 0.80
← 데이터 목록으로