verification_15_20 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 78행 중 앞 78행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 0 80 23.900000 11.566285 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 0 46 11.850000 9.691423 22.500000 -9 37 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 0 1 3.150000 3.631369 10.376425 7 8 9.376425 2.376425 7.0 0.75
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 0 6 1.250000 6.042612 13.274798 6 12 7.274798 1.274798 6.0 0.82
ST1440 장대동 궁동2교 (죽동 방향) 36.363839 127.340334 0 1 0.800000 2.419221 5.614250 4 5 4.614250 0.614250 4.0 0.87
ST0886 장대동 드림월드아파트 102동(유성대로 방향) 36.362339 127.336965 0 1 1.200000 2.397367 5.970760 4 5 4.970760 0.970760 4.0 0.80
ST0206 봉명동 도안 6단지 센트럴시티 정류장(607동) 36.348225 127.342333 0 0 0.450000 2.114486 4.657828 4 4 4.657828 0.657828 4.0 0.86
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 1 43 2.100000 3.851179 9.763846 -9 34 33.236154 24.236154 9.0 0.27
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 1 27 -0.100000 1.071153 7.500000 -9 18 19.500000 10.500000 9.0 0.46
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 1 0 1.450000 2.211810 5.851503 5 5 5.851503 0.851503 5.0 0.85
ST0360 선화동 금강회관 36.334306 127.420776 1 0 0.800000 2.397367 5.570760 5 5 5.570760 0.570760 5.0 0.90
ST0682 선화동 농협중앙회 대전본부 36.327610 127.422466 1 0 0.750000 2.489451 5.704008 5 5 5.704008 0.704008 5.0 0.88
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 36.336373 127.430173 1 0 1.850000 1.725200 5.283148 4 4 5.283148 1.283148 4.0 0.76
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 2 45 0.800000 2.566997 5.908324 -9 36 39.091676 30.091676 9.0 0.23
ST0888 장대동 어울림주간보호센터 36.361372 127.335949 2 2 0.500000 2.928984 6.328678 4 6 4.328678 0.328678 4.0 0.92
ST0155 반석동 외삼네거리 603동 36.395288 127.309988 2 0 1.000000 2.211083 5.400056 4 4 5.400056 1.400056 4.0 0.74
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 2 0 0.700000 2.341839 5.360260 4 4 5.360260 1.360260 4.0 0.75
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 3 21 1.736842 0.991189 3.709309 -9 12 17.290691 8.290691 9.0 0.52
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 3 16 0.250000 0.707107 1.657142 -8 8 14.342858 6.342858 8.0 0.56
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 3 5 2.650000 5.687243 13.967614 7 12 8.967614 1.967614 7.0 0.78
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 4 24 -6.150000 7.110222 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 4 20 1.500000 2.892822 7.256716 -8 12 12.743284 4.743284 8.0 0.63
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 4 22 -0.450000 2.480980 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0408 오류동 서대전역 36.322134 127.404813 4 7 3.200000 5.405650 13.957244 6 13 6.957244 0.957244 6.0 0.86
ST0734 오류동 LG유플러스 대전오류사옥 정류장 36.330056 127.402976 4 1 0.850000 3.082634 6.984441 5 6 5.984441 0.984441 5.0 0.84
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 4 1 0.050000 3.619756 7.253314 5 6 6.253314 1.253314 5.0 0.80
ST0522 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) 36.315135 127.406240 4 1 1.950000 4.045465 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1275 목동 충남여고 앞 보도육교(충남여고 측) 36.330633 127.409798 4 0 0.210526 2.149391 4.487815 4 4 4.487815 0.487815 4.0 0.89
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 -2.700000 4.600915 7.500000 -9 28 29.500000 20.500000 9.0 0.31
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 1.100000 2.593514 6.261093 -9 17 19.738907 10.738907 9.0 0.46
ST0319 가장동 들말어린이공원 36.329316 127.382432 5 2 0.150000 3.773523 7.659310 5 7 5.659310 0.659310 5.0 0.88
ST0736 괴정동 KT인재개발원(갈마동 방면) 정류장 36.338834 127.375721 5 0 0.900000 2.198085 5.274190 4 4 5.274190 1.274190 4.0 0.76
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 5 1 0.500000 2.837716 6.147055 4 5 5.147055 1.147055 4.0 0.78
ST0325 도마네거리 하나은행 36.313300 127.379728 5 0 0.850000 1.954078 4.738615 4 4 4.738615 0.738615 4.0 0.84
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 6 26 7.100000 3.322966 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 6 25 5.050000 2.211810 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0377 구성동 카이스트 정문 36.366170 127.363896 6 1 4.050000 3.516502 11.047840 7 8 10.047840 3.047840 7.0 0.70
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 6 22 21.900000 12.139106 30.000000 6 28 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 6 0 0.150000 2.852054 5.825587 5 5 5.825587 0.825587 5.0 0.86
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 6 0 0.750000 2.381397 5.488980 4 4 5.488980 1.488980 4.0 0.73
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 7 25 -3.300000 2.494204 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 7 20 13.650000 5.815361 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0005 둔산동 목련아파트(103동) 36.350037 127.390402 7 1 0.550000 2.999561 6.519127 5 6 5.519127 0.519127 5.0 0.91
ST1422 전민동 청구나래아파트(101동) 36.401061 127.404744 7 0 0.550000 2.818641 6.159096 5 5 6.159096 1.159096 5.0 0.81
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 7 1 1.950000 2.211810 6.351503 4 5 5.351503 1.351503 4.0 0.75
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 8 31 3.050000 2.438183 7.500000 -9 22 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 8 18 0.263158 1.557851 3.363282 -8 10 14.636718 6.636718 8.0 0.55
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 8 2 2.100000 4.050991 10.161472 6 8 8.161472 2.161472 6.0 0.74
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 8 0 0.550000 2.999561 6.519127 5 5 6.519127 1.519127 5.0 0.77
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 8 4 2.000000 4.436689 10.829011 5 9 6.829011 1.829011 5.0 0.73
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 8 0 0.550000 1.932411 4.395497 4 4 4.395497 0.395497 4.0 0.91
ST0389 탄방동 탄방역 4번출구(대전종합고용지원센터) 36.346408 127.385243 8 1 1.050000 2.258901 5.545212 4 5 4.545212 0.545212 4.0 0.88
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 9 33 0.150000 1.926956 3.984642 -9 24 29.015358 20.015358 9.0 0.31
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 9 24 1.500000 4.729527 10.911758 -8 16 13.088242 5.088242 8.0 0.61
ST0670 가양동 동부터미널건너편 선샤인호텔 웨딩홀 36.349191 127.437827 9 1 0.500000 3.086473 6.642081 5 6 5.642081 0.642081 5.0 0.89
ST1315 삼성동 한밭중네거리(북부교 방면) 36.337021 127.426846 9 2 2.450000 2.762055 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0669 가양동 가양네거리 양반고을 36.345570 127.446389 9 0 1.105263 1.663154 4.414940 4 4 4.414940 0.414940 4.0 0.91
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 9 6 3.200000 3.636077 10.435792 4 10 4.435792 0.435792 4.0 0.90
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 10 25 0.000000 2.449490 4.874485 -9 16 20.125515 11.125515 9.0 0.45
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 -1.900000 3.322966 15.000000 -8 21 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0348 부사동 부사동매표소 36.312285 127.436254 10 0 0.750000 3.431664 7.579011 6 6 7.579011 1.579011 6.0 0.79
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 10 0 0.550000 3.347819 7.212161 6 6 7.212161 1.212161 6.0 0.83
ST0685 대흥동 이안과병원 정류장 36.326057 127.427569 10 1 2.450000 4.817457 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1506 부사동 한화이글스파크 36.317894 127.431514 10 1 0.000000 2.828427 5.628570 4 5 4.628570 0.628570 4.0 0.86
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 11 29 1.550000 2.874113 7.269485 -9 20 21.730515 12.730515 9.0 0.41
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 11 19 -1.650000 2.560325 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 11 2 1.300000 3.465621 8.196585 5 7 6.196585 1.196585 5.0 0.81
ST0364 둔산동 대전경찰청 36.353848 127.385255 11 0 1.650000 2.277464 6.182153 5 5 6.182153 1.182153 5.0 0.81
ST1080 둔산동 대전근로자종합복지회관 36.354377 127.382757 11 1 1.750000 2.731396 7.185479 5 6 6.185479 1.185479 5.0 0.81
ST0363 둔산동 을지대학병원 36.355597 127.382751 11 5 3.700000 3.027940 9.725601 4 9 4.725601 0.725601 4.0 0.85
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 12 22 3.900000 1.618967 7.121743 -9 13 14.878257 5.878257 9.0 0.60
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 13 32 -4.650000 3.731445 15.000000 -9 23 17.000000 8.000000 9.0 0.53
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 13 17 0.500000 2.236068 4.949775 -8 9 12.050225 4.050225 8.0 0.66
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 13 2 4.850000 3.166851 11.152034 7 9 9.152034 2.152034 7.0 0.76
ST1352 도룡동 성심당 DCC점 36.375541 127.392427 13 1 1.550000 4.148240 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1347 구성동 보건환경연구원 정류장(기상청방면) 36.372375 127.374760 13 3 2.650000 2.390221 7.406540 4 7 4.406540 0.406540 4.0 0.91
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 14 34 -1.750000 4.482422 15.000000 -9 25 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0790 가수원동 가수원파출소(린풀하우스 방면) 정류장(34870) 36.307064 127.352735 14 0 1.400000 2.854360 7.080175 6 6 7.080175 1.080175 6.0 0.85
← 데이터 목록으로