verification_15_20 (2026-09-26 11).csv

전체 86행 중 앞 86행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST1436 구암동 구암다가온행복주택 103동 36.353994 127.327309 0 14 0.800000 2.440401 5.656397 -6 8 8.343603 2.343603 6.0 0.72
ST1239 봉명동 자이아파트 GS25 앞 36.355064 127.337373 0 9 -4.700000 5.292552 4.300000 -4 5 4.700000 0.700000 4.0 0.85
ST1065 상대동 상대초등학교 36.348217 127.335799 0 8 0.300000 1.636392 3.556419 -4 4 4.443581 0.443581 4.0 0.90
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 0 2 8.700000 10.274564 15.000000 8 10 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0769 봉명동 유성온천역 8번출구 36.353804 127.341941 0 0 2.200000 3.326660 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 1 18 -1.100000 2.960856 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 1 12 0.400000 2.118700 4.616213 -6 6 7.383787 1.383787 6.0 0.81
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 1 14 -1.000000 4.189935 7.500000 -5 9 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0879 도마동 호반써밋(1104동) 36.315120 127.378981 1 14 -3.000000 5.249339 7.500000 -5 9 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 1 2 3.600000 9.559172 22.622753 9 11 20.622753 11.622753 9.0 0.44
ST0466 둔산동 SK브로드밴드 36.351133 127.380637 1 0 3.300000 4.831609 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1362 둔산동 은하수네거리 정류장(파랑새네거리방면) 36.350064 127.378011 1 0 0.800000 4.589844 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1361 탄방동 조이병원 36.343321 127.385114 1 1 1.900000 2.469818 6.814937 5 6 5.814937 0.814937 5.0 0.86
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 2 16 -3.900000 5.108816 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0763 어은동 한빛아파트(126동 건너편) 36.363151 127.352945 2 11 -4.500000 5.482295 6.500000 -4 7 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 2 4 -3.100000 7.978443 0.900000 -3 1 3.100000 0.100000 3.0 0.97
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 2 0 1.888889 3.257470 8.371254 6 6 8.371254 2.371254 6.0 0.72
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 2 1 2.000000 3.771236 9.504760 6 7 8.504760 2.504760 6.0 0.71
ST0406 봉명동 홈플러스 유성점 36.359421 127.354083 2 5 0.500000 5.562773 11.569918 5 10 6.569918 1.569918 5.0 0.76
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 3 9 0.000000 1.154701 2.297854 -5 4 6.702146 1.702146 5.0 0.75
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 3 12 -0.100000 1.911951 6.000000 -5 7 6.000000 1.000000 5.0 0.83
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 3 11 0.200000 3.293090 6.753250 -4 7 4.246750 0.246750 4.0 0.94
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 3 9 0.600000 2.170509 4.919314 -3 6 4.080686 1.080686 3.0 0.74
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 3 0 0.700000 5.793675 12.229413 8 8 12.229413 4.229413 8.0 0.65
ST1079 탄방동 남선공원 종합체육관 36.348681 127.398655 3 1 1.400000 4.376706 10.109645 7 8 9.109645 2.109645 7.0 0.77
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 4 24 -2.700000 4.137901 15.000000 -7 17 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST0723 덕암동 자연애마트 신탄진점 36.444127 127.425365 4 16 -1.000000 2.054805 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0729 석봉동 금강로하스엘크루아파트 104동 36.452986 127.423797 4 13 -0.300000 1.946507 7.500000 -5 8 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0721 덕암동 대청새마을금고 새뜸지점 36.448075 127.419894 4 8 0.300000 1.159502 2.607409 -4 4 5.392591 1.392591 4.0 0.74
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 4 1 1.500000 3.341656 8.149896 6 7 7.149896 1.149896 6.0 0.84
ST0157 반석동 반석마을 8단지 정류장(805동) 36.395188 127.312011 5 5 0.375000 0.744024 1.855607 -3 2 3.144393 0.144393 3.0 0.95
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 5 4 -3.300000 2.311805 0.700000 -3 1 3.300000 0.300000 3.0 0.91
ST1345 노은동 대전월드컵경기장 1문 36.365416 127.323012 5 0 3.000000 7.423686 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST1221 노은동 대전월드컵경기장 36.366635 127.323791 5 1 3.500000 7.137538 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0139 죽동 유성구청소년수련관 36.380623 127.323343 5 1 3.300000 3.831159 10.924006 7 8 9.924006 2.924006 7.0 0.71
ST0311 신일동 국방신뢰성연구센터 정류장 36.430332 127.412361 6 6 0.250000 0.500000 1.245000 -4 2 4.755000 0.755000 4.0 0.84
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 6 10 -5.300000 4.217688 4.700000 -4 6 5.300000 1.300000 4.0 0.75
ST0306 신대동 신대노인복지관 36.398428 127.420516 6 20 -0.333333 1.658312 15.000000 -4 16 5.000000 1.000000 4.0 0.80
ST1242 전민동 청구 나래아파트 103동 앞 36.402256 127.404758 6 11 1.666667 2.345208 6.333630 -4 7 4.666370 0.666370 4.0 0.86
ST0413 도룡동 대전컨벤션센터 36.374451 127.392019 6 11 1.333333 10.136567 21.505103 7 18 10.505103 3.505103 7.0 0.67
ST1352 도룡동 성심당 DCC점 36.375541 127.392427 6 2 3.600000 3.169297 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0945 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 36.441154 127.385611 7 12 0.100000 1.370320 2.826937 -7 5 9.173063 2.173063 7.0 0.76
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 7 21 -1.300000 3.368151 15.000000 -5 16 6.000000 1.000000 5.0 0.83
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 7 20 -1.100000 5.237684 15.000000 -4 16 5.000000 1.000000 4.0 0.80
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 7 5 -3.400000 5.621388 1.600000 -3 2 3.400000 0.400000 3.0 0.88
ST1216 용산동 대덕 현대 프리미엄 쇼핑몰 36.422425 127.400174 7 6 3.000000 7.053368 15.000000 7 13 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST0145 신일동 대덕산업단지 BRT정류장 36.438380 127.395094 7 1 3.000000 4.109609 11.178123 7 8 10.178123 3.178123 7.0 0.69
ST1223 정림동 성균관숲유치원 36.290037 127.361188 8 8 0.222222 1.201850 2.613905 -4 4 5.386095 1.386095 4.0 0.74
ST0501 사정동 성산마을110동(김밥친구) 36.295702 127.383293 8 9 0.000000 2.054805 4.089061 -4 5 4.910939 0.910939 4.0 0.81
ST0822 정림동 삼정하이츠아파트 105동 36.297456 127.362231 8 11 -2.666667 2.872281 7.500000 -3 8 3.500000 0.500000 3.0 0.86
ST0465 도안동 엠케이빌딩 36.304612 127.349871 8 2 0.900000 4.148628 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333336 127.381827 9 19 -1.000000 5.925463 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 9 17 -5.300000 5.375872 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 9 12 0.100000 3.813718 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 36.357284 127.372839 9 0 1.666667 4.301163 10.225980 7 7 10.225980 3.225980 7.0 0.68
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 9 0 1.200000 3.047768 7.265058 6 6 7.265058 1.265058 6.0 0.83
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 9 2 1.300000 3.917199 9.095225 6 8 7.095225 1.095225 6.0 0.85
ST0309 송촌동  송촌대양 공영주차장 정류장 36.362630 127.438794 10 11 0.100000 0.316228 0.729293 -7 4 10.270707 3.270707 7.0 0.68
ST0300 송촌동 선비마을 입구 36.367629 127.436401 10 5 0.000000 0.000000 0.000000 -4 1 5.000000 1.000000 4.0 0.80
ST0553 부사동 우체국 36.318619 127.431848 10 2 9.000000 15.762121 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 11 16 -0.555556 0.881917 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 11 13 -0.555556 2.068279 7.500000 -5 8 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1013 법동 영진로얄아파트 입구 36.374120 127.426557 11 7 0.000000 1.224745 2.437242 -4 3 4.562758 0.562758 4.0 0.88
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 11 2 12.900000 11.347540 35.481605 9 11 33.481605 24.481605 9.0 0.27
ST1028 만년동 둔산대공원 입구(버스정류장) 36.365018 127.389358 11 3 2.000000 5.142416 12.233408 7 10 9.233408 2.233408 7.0 0.76
ST0039 유천동 문화초네거리 36.313097 127.399471 12 12 0.800000 1.619328 4.022462 -6 6 7.977538 1.977538 6.0 0.75
ST0672 가양동 아침마을(116동) 36.340707 127.441737 12 10 0.222222 1.563472 3.333531 -5 5 6.666469 1.666469 5.0 0.75
ST1183 홍도동 홍도아파트 버스정류장 36.344149 127.427680 12 12 -1.600000 1.349897 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST1067 중앙로역 3번출구 36.327822 127.426215 12 18 -4.400000 7.426679 13.600000 -4 14 4.400000 0.400000 4.0 0.91
ST1384 부사동 부사 119안전센터 36.315354 127.433804 12 0 6.700000 12.229745 15.000000 9 9 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST1506 부사동 한화이글스파크 36.317894 127.431514 12 0 15.500000 19.687842 22.500000 9 9 22.500000 13.500000 9.0 0.40
ST0494 산성동 한밭가든아파트(103동) 36.306554 127.384080 13 12 0.222222 1.715938 3.636940 -6 6 8.363060 2.363060 6.0 0.72
ST0536 유천동 버드내공원 36.312883 127.395984 13 13 -1.400000 1.577621 7.500000 -5 8 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0505 문화동 주공3단지아파트(302동) 36.310234 127.399399 13 12 -2.100000 5.216427 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST1500 유천동 서대전역 후문 출구 36.322708 127.402674 13 0 0.900000 4.201851 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1055 문화동 한밭도서관 36.310012 127.408316 13 1 2.444444 3.539460 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 14 18 -7.300000 7.944949 10.700000 -6 12 7.300000 1.300000 6.0 0.82
ST0227 도안동 목원대학교 정문우측(롯데리아) 36.330394 127.338415 14 7 0.800000 1.398412 3.582839 -3 4 3.417161 0.417161 3.0 0.88
ST0274 원내동 솔마루어린이공원 입구 36.303985 127.320409 14 0 1.600000 3.025815 7.621372 6 6 7.621372 1.621372 6.0 0.79
ST0770 봉명동 유성온천역 2번출구 36.352878 127.341558 14 2 2.100000 4.094712 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0418 용계동 목원대학교 입구 36.331655 127.337968 14 1 1.222222 2.728451 6.651840 5 6 5.651840 0.651840 5.0 0.88
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 15 15 0.600000 2.011080 4.602050 -7 8 10.397950 3.397950 7.0 0.67
ST0692 덕명동 수통골삼거리 공영주차장 36.347516 127.296977 15 5 0.142857 0.690066 1.516088 -3 2 3.483912 0.483912 3.0 0.86
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 15 7 3.900000 5.839521 15.000000 6 13 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0768 봉명동 유성온천역 7번출구 36.353919 127.341934 15 0 1.500000 3.535534 8.535712 6 6 8.535712 2.535712 6.0 0.70
ST1532 구암동 유성복합터미널 36.355244 127.330402 15 1 2.900000 2.558211 7.990840 6 7 6.990840 0.990840 6.0 0.86
← 데이터 목록으로