verification_15_20 (brokenmix-raw19-2506).csv

전체 81행 중 앞 81행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 0 22 2.684211 1.565341 5.799239 -9 13 16.200761 7.200761 9.0 0.56
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 0 20 17.263158 7.046213 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 0 0 0.000000 4.618802 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1208 용산동 호반써밋(205동) 36.412777 127.389614 0 0 1.000000 2.497057 5.969144 5 5 5.969144 0.969144 5.0 0.84
ST1350 관평동 한신에스메카 정류장(관평중학교방면) 36.428531 127.391369 0 0 0.157895 2.115109 4.366961 4 4 4.366961 0.366961 4.0 0.92
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 1 21 2.789474 1.436777 5.648659 -9 12 15.351341 6.351341 9.0 0.59
ST1397 석봉동 신탄진시장 정류장 (금강액슬루타워 방면) 36.450467 127.424537 1 0 0.631579 2.361980 5.331918 4 4 5.331918 1.331918 4.0 0.75
ST0274 원내동 솔마루어린이공원 입구 36.303985 127.320409 2 2 0.263158 3.633824 7.494468 5 7 5.494468 0.494468 5.0 0.91
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 3 43 3.894737 5.404676 14.650043 -9 34 28.349957 19.349957 9.0 0.32
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 3 29 2.947368 3.222726 7.500000 -9 20 21.500000 12.500000 9.0 0.42
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 3 17 1.315789 1.565341 4.430818 -8 9 12.569182 4.569182 8.0 0.64
ST0377 구성동 카이스트 정문 36.366170 127.363896 3 1 7.263158 4.240573 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 3 2 3.368421 6.066397 15.000000 8 10 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0415 월평동 선사유적지공용주차장 36.361898 127.379217 3 4 2.736842 4.318463 11.330584 6 10 7.330584 1.330584 6.0 0.82
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 3 0 0.631579 2.773095 6.150039 5 5 6.150039 1.150039 5.0 0.81
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 36.358919 127.390044 3 1 0.684211 2.829461 6.314837 4 5 5.314837 1.314837 4.0 0.75
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 3.894737 4.569157 6.000000 -9 16 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 4 18 2.315789 1.204281 4.712308 -8 10 13.287692 5.287692 8.0 0.60
ST1067 중앙로역 3번출구 36.327822 127.426215 4 8 6.157895 5.058141 16.223596 6 14 8.223596 2.223596 6.0 0.73
ST0685 대흥동 이안과병원 정류장 36.326057 127.427569 4 1 5.421053 4.127358 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 4 6 4.421053 2.968647 10.328660 4 10 4.328660 0.328660 4.0 0.92
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 -0.263158 1.995609 7.500000 -9 22 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5 20 -0.421053 3.271354 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 5 16 1.473684 2.412201 6.273964 -7 9 9.726036 2.726036 7.0 0.72
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 5 0 2.111111 2.987993 8.057218 6 6 8.057218 2.057218 6.0 0.74
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 5 0 1.105263 3.695263 8.458837 6 6 8.458837 2.458837 6.0 0.71
ST0437 둔산동 대전가정법원 입구 36.352751 127.386565 5 1 2.052632 2.320768 6.670960 5 6 5.670960 0.670960 5.0 0.88
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 5 1 0.631579 2.314460 5.237354 4 5 4.237354 0.237354 4.0 0.94
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 6 25 8.947368 5.243765 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 6 25 -2.947368 3.628187 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 6 0 1.368421 3.759588 8.850001 7 7 8.850001 1.850001 7.0 0.79
ST1403 만년동 대전시립미술관 36.365160 127.385289 6 1 0.894737 4.976553 10.798078 7 8 9.798078 2.798078 7.0 0.71
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 6 1 2.684211 2.667763 7.993059 6 7 6.993059 0.993059 6.0 0.86
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 7 25 2.157895 3.253428 8.632217 -9 16 16.367783 7.367783 9.0 0.55
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 7 26 1.421053 3.096876 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 7 22 -0.684211 3.873738 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 7 4 3.894737 5.300888 14.443504 7 11 10.443504 3.443504 7.0 0.67
ST1080 둔산동 대전근로자종합복지회관 36.354377 127.382757 7 1 2.789474 2.897872 8.556239 6 7 7.556239 1.556239 6.0 0.79
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 7 2 1.684211 3.266881 8.185305 5 7 6.185305 1.185305 5.0 0.81
ST0362 둔산동 현대해상 36.352974 127.382773 7 0 1.210526 2.225582 5.639435 5 5 5.639435 0.639435 5.0 0.89
ST0446 월평동 미래빌딩 36.360274 127.376789 7 2 1.736842 3.141870 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 8 24 2.263158 3.396765 9.022720 -9 15 14.977280 5.977280 9.0 0.60
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 8 33 -1.368421 2.241292 7.500000 -9 24 25.500000 16.500000 9.0 0.35
ST0835 중리동 중리지구대 건너편 정류장 36.359046 127.420206 8 16 0.631579 2.543194 5.692535 -7 9 10.307465 3.307465 7.0 0.68
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 8 0 2.947368 3.879772 10.668115 7 7 10.668115 3.668115 7.0 0.66
ST1201 대화동 복합문화센터 36.368525 127.401277 8 6 6.789474 3.083630 12.925897 5 11 6.925897 1.925897 5.0 0.72
ST0300 송촌동 선비마을 입구 36.367629 127.436401 8 0 0.875000 2.474874 5.799999 5 5 5.799999 0.799999 5.0 0.86
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 9 29 0.157895 4.246085 8.607604 -9 20 20.392396 11.392396 9.0 0.44
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 9 27 0.210526 0.787327 1.777306 -9 18 25.222694 16.222694 9.0 0.36
ST1315 삼성동 한밭중네거리(북부교 방면) 36.337021 127.426846 9 2 3.157895 2.754051 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1322 소제동 대전버거 36.335688 127.436845 9 0 1.631579 1.640140 4.895457 4 4 4.895457 0.895457 4.0 0.82
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 36.336373 127.430173 9 0 1.684211 1.565341 4.799239 4 4 4.799239 0.799239 4.0 0.83
ST0071 용전동 천주교회 36.349346 127.432342 9 1 0.736842 2.445906 5.604195 4 5 4.604195 0.604195 4.0 0.87
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 -5.578947 3.548330 15.000000 -9 23 17.000000 8.000000 9.0 0.53
ST1197 장동 인재개발원 입구 36.401016 127.364738 10 3 3.315789 2.769930 8.827951 5 8 5.827951 0.827951 5.0 0.86
ST1265 자운동 국군대전병원입구 36.401863 127.346135 10 1 1.526316 2.855179 7.208122 5 6 6.208122 1.208122 5.0 0.81
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 10 0 0.842105 2.774150 6.362663 5 5 6.362663 1.362663 5.0 0.79
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 11 45 9.947368 6.971957 15.000000 -9 36 30.000000 21.000000 9.0 0.30
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 11 26 13.421053 5.490555 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 11 19 -0.631579 2.607905 7.500000 -8 11 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 11 5 6.052632 6.987876 19.958505 9 14 14.958505 5.958505 9.0 0.60
ST0398 도룡동 엑스포과학공원 36.377591 127.379120 11 7 5.000000 5.301991 15.000000 6 13 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST1066 가정동 국립중앙과학관 36.375220 127.378129 11 4 4.157895 4.232981 12.581527 6 10 8.581527 2.581527 6.0 0.70
ST0413 도룡동 대전컨벤션센터 36.374472 127.391886 11 4 2.473684 3.580323 9.598527 5 9 5.598527 0.598527 5.0 0.89
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 12 34 -0.315789 3.544207 15.000000 -9 25 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 12 37 -3.052632 3.390734 7.500000 -9 28 29.500000 20.500000 9.0 0.31
ST1367 태평동 시영아파트 4동 36.323741 127.401140 12 1 2.578947 4.073161 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1295 도마동이편한세상(807동 앞) 36.314667 127.383994 12 2 0.526316 3.641862 7.773621 5 7 5.773621 0.773621 5.0 0.87
ST0285 정림동 정림삼거리 36.307183 127.363901 12 0 0.684211 2.729522 6.115960 5 5 6.115960 1.115960 5.0 0.82
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 12 0 0.631579 2.671049 5.946967 5 5 5.946967 0.946967 5.0 0.84
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 13 24 -3.842105 4.180154 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 13 17 0.526316 2.064742 4.635152 -8 9 12.364848 4.364848 8.0 0.65
ST0682 선화동 농협중앙회 대전본부 36.327610 127.422466 13 0 2.052632 2.933971 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1278 부사동 코사마트 건너편 36.314549 127.428032 13 0 1.684211 2.944913 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1073 대흥동 대흥네거리 36.323600 127.428670 13 0 1.473684 2.143943 5.740131 5 5 5.740131 0.740131 5.0 0.87
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 14 46 11.210526 11.678941 22.500000 -9 37 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 14 80 31.894737 20.636792 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 14 22 29.105263 15.891629 30.000000 6 28 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 14 5 5.368421 3.451417 12.236741 6 11 7.236741 1.236741 6.0 0.83
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 14 0 0.842105 2.733804 6.282375 5 5 6.282375 1.282375 5.0 0.80
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 14 0 1.368421 2.265944 5.877650 5 5 5.877650 0.877650 5.0 0.85
← 데이터 목록으로