verification_15_20 (brokenmix-raw19-2603).csv

전체 88행 중 앞 88행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 0 33 -0.857143 3.213809 7.500000 -9 24 25.500000 16.500000 9.0 0.35
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 0 20 13.809524 6.918230 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST1066 가정동 국립중앙과학관 36.375220 127.378129 0 4 7.904762 5.137166 18.127723 8 12 14.127723 6.127723 8.0 0.57
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 0 0 0.571429 3.123643 6.787477 5 5 6.787477 1.787477 5.0 0.74
ST0449 만년동 초원아파트105동 육교 밑 36.368247 127.379332 0 1 0.380952 5.616727 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 1 29 1.476190 2.600366 6.650919 -9 20 22.349081 13.349081 9.0 0.40
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 1 19 0.095238 2.736873 5.541616 -8 11 13.458384 5.458384 8.0 0.59
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 1 24 6.666667 4.993329 15.000000 -7 17 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 1 0 1.952381 4.576857 11.060326 8 8 11.060326 3.060326 8.0 0.72
ST0068 비래동 가양비래공원네거리(명석고등학교) 36.353363 127.454036 1 0 1.529412 2.786522 7.074591 6 6 7.074591 1.074591 6.0 0.85
ST0435 둔산동 더캐피탈웨딩 36.358252 127.386982 1 1 2.523810 2.943111 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 2 29 0.809524 3.749921 8.271866 -9 20 20.728134 11.728134 9.0 0.43
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 2 43 6.428571 5.723386 15.000000 -9 34 28.000000 19.000000 9.0 0.32
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 2 0 3.666667 3.497618 10.626927 7 7 10.626927 3.626927 7.0 0.66
ST0642 정동 하나은행 건너편 36.334298 127.431441 2 1 1.238095 2.662795 6.537057 5 6 5.537057 0.537057 5.0 0.90
ST0685 대흥동 이안과병원 정류장 36.326057 127.427569 2 1 1.285714 8.462522 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 3 25 3.476190 1.939563 6.000000 -9 16 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST1320 소제동 대전역 동광장 짜글이 36.332774 127.437950 3 18 6.428571 4.422346 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 3 25 6.571429 7.103319 15.000000 -7 18 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST1506 부사동 한화이글스파크 36.317894 127.431514 3 1 4.666667 21.564632 22.500000 9 10 21.500000 12.500000 9.0 0.42
ST1384 부사동 부사 119안전센터 36.315354 127.433804 3 4 1.476190 6.600144 14.610478 7 11 10.610478 3.610478 7.0 0.66
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 3 0 0.952381 3.122118 7.165395 6 6 7.165395 1.165395 6.0 0.84
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 4 80 28.428571 16.497186 22.500000 -9 71 57.500000 48.500000 9.0 0.16
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 4 23 14.142857 10.006427 15.000000 -6 17 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 4 1 0.428571 5.055407 10.488832 7 8 9.488832 2.488832 7.0 0.74
ST0377 구성동 카이스트 정문 36.366170 127.363896 4 1 3.285714 3.964125 11.174323 7 8 10.174323 3.174323 7.0 0.69
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 4 22 37.904762 25.868716 30.000000 6 28 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 1.428571 1.535299 4.483816 -9 22 26.516184 17.516184 9.0 0.34
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 5 18 1.619048 3.216772 7.500000 -7 11 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0424 선화동 대전평생교육진흥원 본관 36.327708 127.419157 5 0 1.950000 2.645254 7.214055 6 6 7.214055 1.214055 6.0 0.83
ST0682 선화동 농협중앙회 대전본부 36.327610 127.422466 5 0 2.380952 3.073698 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0511 오류동 서대전네거리역 4번출구 36.322718 127.411924 5 1 1.952381 3.247710 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 6 22 3.333333 1.852926 7.020655 -9 13 14.979345 5.979345 9.0 0.60
ST0949 문평동 옥봉 신탄진물류센터 36.448073 127.400600 6 15 3.047619 3.748015 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 6 23 10.761905 5.557920 15.000000 -6 17 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 6 2 1.238095 4.217876 9.631668 6 8 7.631668 1.631668 6.0 0.79
ST1350 관평동 한신에스메카 정류장(관평중학교방면) 36.428531 127.391369 6 0 1.809524 2.786020 7.353703 6 6 7.353703 1.353703 6.0 0.82
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 7 37 -4.047619 3.138092 7.500000 -9 28 29.500000 20.500000 9.0 0.31
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 7 1 1.619048 3.201190 7.989416 6 7 6.989416 0.989416 6.0 0.86
ST0325 도마네거리 하나은행 36.313300 127.379728 7 0 1.380952 3.216772 7.782328 6 6 7.782328 1.782328 6.0 0.77
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 8 24 -5.523810 4.106325 7.500000 -9 15 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 8 20 -3.285714 3.451708 7.500000 -8 12 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 8 7 -8.333333 4.661902 0.000000 -6 1 7.000000 1.000000 6.0 0.86
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 8 5 6.714286 4.605897 15.000000 7 12 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 8 6 1.904762 5.743734 13.334792 6 12 7.334792 1.334792 6.0 0.82
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 8 1 2.809524 3.340944 9.458002 6 7 8.458002 2.458002 6.0 0.71
ST0389 탄방동 탄방역 4번출구(대전종합고용지원센터) 36.346408 127.385243 8 1 1.952381 3.499660 8.916704 6 7 7.916704 1.916704 6.0 0.76
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 9 27 1.333333 1.741647 4.799210 -9 18 22.200790 13.200790 9.0 0.41
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 9 17 -0.047619 2.418185 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 9 17 -1.238095 2.913842 7.500000 -7 10 9.500000 2.500000 7.0 0.74
ST0825 오정동 오정농수산물 도매시장 36.357748 127.407751 9 19 3.285714 4.051455 11.348109 -6 13 7.651891 1.651891 6.0 0.78
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 9 0 3.476190 3.572381 10.585228 7 7 10.585228 3.585228 7.0 0.66
ST0386 둔산동 오페라웨딩홀 건너편 36.348453 127.382779 9 0 1.952381 2.654735 7.235304 6 6 7.235304 1.235304 6.0 0.83
ST1481 둔산동 대전예술의전당 정류장 36.364593 127.386482 9 0 2.894737 2.208437 7.289526 6 6 7.289526 1.289526 6.0 0.82
ST0437 둔산동 대전가정법원 입구 36.352751 127.386565 9 1 4.142857 2.868549 7.500000 5 6 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0440 둔산동 시청역 4번출구 36.351520 127.386521 9 0 2.000000 2.408319 6.792555 5 5 6.792555 1.792555 5.0 0.74
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 4.333333 5.543765 15.000000 -9 36 30.000000 21.000000 9.0 0.30
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 -5.428571 3.571714 15.000000 -9 23 17.000000 8.000000 9.0 0.53
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 10 25 -4.000000 4.195235 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 10 5 4.095238 4.060847 12.176323 6 11 7.176323 1.176323 6.0 0.84
ST0413 도룡동 대전컨벤션센터 36.374472 127.391886 10 4 3.380952 3.904820 11.151544 6 10 7.151544 1.151544 6.0 0.84
ST0985 문지동 케이엘이에스 정류장 36.391068 127.405090 10 3 4.000000 2.937955 9.846530 5 8 6.846530 1.846530 5.0 0.73
ST0024 덕명동 화산어린이공원 36.349122 127.298730 11 0 1.428571 2.785165 6.971049 6 6 6.971049 0.971049 6.0 0.86
ST1069 덕명동 한밭대학교 정문(투썸플레이스) 36.350426 127.297526 11 0 1.238095 3.112953 7.432872 6 6 7.432872 1.432872 6.0 0.81
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 12 26 8.904762 4.300055 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 12 25 7.238095 3.961121 7.500000 -9 16 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 12 1 4.476190 3.655394 11.750424 7 8 10.750424 3.750424 7.0 0.65
ST0186 장동 한국에너지기술연구원 입구 36.384857 127.359816 12 5 6.142857 5.121384 15.000000 7 12 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 12 5 5.714286 4.627557 14.923125 7 12 9.923125 2.923125 7.0 0.71
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 13 26 0.000000 2.932576 5.835826 -9 17 20.164174 11.164174 9.0 0.45
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 13 22 -0.714286 2.759400 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 13 4 4.476190 6.600144 17.610478 8 12 13.610478 5.610478 8.0 0.59
ST0416 월평동 무지개아파트 36.357919 127.377163 13 2 1.809524 3.218991 8.215316 5 7 6.215316 1.215316 5.0 0.80
ST0446 월평동 미래빌딩 36.360274 127.376789 13 2 1.000000 3.714835 7.500000 5 7 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 13 2 1.333333 3.214550 7.730288 5 7 5.730288 0.730288 5.0 0.87
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 14 34 -5.000000 4.929503 15.000000 -9 25 19.000000 10.000000 9.0 0.47
ST0246 관저동 느리울마을 11단지 정류장(1114동) 36.302792 127.343594 14 2 3.761905 4.414802 12.547361 7 9 10.547361 3.547361 7.0 0.66
ST0238 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) 36.317298 127.347777 14 1 1.285714 2.866058 6.989169 5 6 5.989169 0.989169 5.0 0.83
ST0790 가수원동 가수원파출소(린풀하우스 방면) 정류장(34870) 36.307064 127.352735 14 0 1.285714 2.795404 6.848569 5 5 6.848569 1.848569 5.0 0.73
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 39.000000 24.033310 22.500000 -9 37 23.500000 14.500000 9.0 0.38
ST0022 봉명동 유성한가족 요양병원 소공원 36.355079 127.350214 15 14 0.047619 1.909874 3.848268 -7 7 10.151732 3.151732 7.0 0.69
ST0333 지족동 노은역 3번출구 36.374293 127.318069 15 13 0.095238 2.467889 5.006337 -6 7 7.993663 1.993663 6.0 0.75
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 15 0 3.047619 2.854403 8.727882 7 7 8.727882 1.727882 7.0 0.80
ST0196 봉명동 유성온천역 1번출구 36.353291 127.342098 15 7 6.000000 4.949747 15.000000 6 13 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 15 0 0.380952 3.542262 7.430053 6 6 7.430053 1.430053 6.0 0.81
ST1064 죽동 금성백조 건너편 맘스터치 36.369139 127.336709 15 0 2.619048 2.991257 8.571649 6 6 8.571649 2.571649 6.0 0.70
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 16 21 1.842105 1.500487 4.828075 -9 12 16.171925 7.171925 9.0 0.56
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 16 16 -0.380952 1.160870 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
← 데이터 목록으로