verification_20_05 (2026-05-21 18).csv

전체 90행 중 앞 90행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 13 46.0 -3.142857 2.413333 15.000000 -9 37.0 31.000000 22.000000 9.0 0.29
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 9 31.0 0.000000 2.773501 5.519267 -9 22.0 25.480733 16.480733 9.0 0.35
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 11 43.0 1.500000 3.502746 8.470465 -9 34.0 34.529535 25.529535 9.0 0.26
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 4 24.0 -9.428571 5.570724 7.500000 -9 15.0 16.500000 7.500000 9.0 0.55
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 2 39.0 -3.428571 1.910066 7.500000 -9 30.0 31.500000 22.500000 9.0 0.29
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 12 52.0 0.214286 1.121714 2.446496 -9 43.0 49.553504 40.553504 9.0 0.18
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 15 45.0 -1.857143 1.915810 7.500000 -9 36.0 37.500000 28.500000 9.0 0.24
ST1306 용두동 하늘채엘센트로 36.333567 127.402534 0 25.0 -3.857143 3.718088 7.500000 -9 16.0 17.500000 8.500000 9.0 0.51
ST1474 변동 29-21 36.326923 127.379884 12 18.0 0.285714 0.825420 1.928301 -9 9.0 16.071699 7.071699 9.0 0.56
ST0945 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 36.441154 127.385611 6 18.0 0.000000 1.797434 3.576894 -8 10.0 14.423106 6.423106 8.0 0.55
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 36.327925 127.385720 16 22.0 -2.000000 1.709701 7.500000 -8 14.0 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 8 16.0 0.000000 1.664101 3.311560 -8 8.0 12.688440 4.688440 8.0 0.63
ST0831 오정동 한남오거리(대덕구청 방면) 36.347933 127.415619 14 22.0 -0.357143 1.336306 7.500000 -8 14.0 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0956 평촌동 행복한마을 신일유토빌(102동) 36.438497 127.423392 5 20.0 -0.642857 1.446861 7.500000 -8 12.0 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 15 22.0 -9.714286 4.427685 7.500000 -8 14.0 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0747 봉산동 송강프라자 대각선 건너편 36.435850 127.387021 6 20.0 -2.214286 4.543441 7.500000 -8 12.0 12.500000 4.500000 8.0 0.64
ST1448 둔곡동 용머리 근린공원 36.459030 127.363077 7 11.0 0.000000 0.000000 0.000000 -8 3.0 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 9 19.0 -1.642857 2.169975 7.500000 -8 11.0 11.500000 3.500000 8.0 0.70
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 12 29.0 -0.357143 3.477558 15.000000 -8 21.0 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 11 18.0 -1.500000 2.028641 7.500000 -7 11.0 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0825 오정동 오정농수산물 도매시장 36.357748 127.407751 2 33.0 -1.785714 3.309161 22.500000 -7 26.0 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0763 어은동 한빛아파트(126동 건너편) 36.363151 127.352945 1 10.0 -14.428571 7.250616 0.000000 -7 3.0 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 1 10.0 -17.000000 4.898979 0.000000 -7 3.0 10.000000 3.000000 7.0 0.70
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 14 18.0 -2.714286 2.233609 7.500000 -7 11.0 10.500000 3.500000 7.0 0.67
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 1 17.0 -9.857143 5.613954 7.142857 -7 10.0 9.857143 2.857143 7.0 0.71
ST1418 타슈 시험용 대여소 36.403480 127.308759 0 9.0 0.000000 0.000000 0.000000 -7 2.0 9.000000 2.000000 7.0 0.78
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 5 11.0 0.500000 0.577350 1.648927 -7 4.0 9.351073 2.351073 7.0 0.75
ST0505 문화동 주공3단지아파트(302동) 36.310234 127.399399 3 16.0 -5.000000 3.721042 7.500000 -6 10.0 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0290 오정동 국민연금공단 북대전지사 정류장 36.358571 127.412510 2 23.0 -1.428571 3.479927 15.000000 -6 17.0 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 15 16.0 -0.071429 0.916875 7.500000 -6 10.0 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 14 13.0 1.285714 1.772811 4.813607 -6 7.0 8.186393 2.186393 6.0 0.73
ST0872 태평동 하나동물병원 36.326150 127.393077 3 15.0 1.642857 3.607836 7.500000 -6 9.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1367 태평동 시영아파트 4동 36.323741 127.401140 13 15.0 -0.214286 2.722515 7.500000 -6 9.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 4 19.0 -7.857143 4.016450 11.142857 -6 13.0 7.857143 1.857143 6.0 0.76
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 8 15.0 0.000000 5.173899 7.500000 -6 9.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 3 15.0 -1.500000 1.506397 7.500000 -6 9.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 8 6.0 -7.142857 5.318432 0.000000 -5 1.0 6.000000 1.000000 5.0 0.83
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 12 13.0 -3.857143 5.709064 7.500000 -5 8.0 5.500000 0.500000 5.0 0.91
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 11 12.0 0.357143 3.078640 6.483636 -5 7.0 5.516364 0.516364 5.0 0.91
ST0949 문평동 옥봉 신탄진물류센터 36.448073 127.400600 6 7.0 0.071429 0.267261 0.603278 -5 2.0 6.396722 1.396722 5.0 0.78
ST1221 노은동 대전월드컵경기장 36.366635 127.323791 0 0.0 3.500000 10.903422 15.000000 9 9.0 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 12 0.0 6.428571 7.428783 15.000000 9 9.0 15.000000 6.000000 9.0 0.60
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 8 0.0 6.071429 9.059328 24.099492 9 9.0 24.099492 15.099492 9.0 0.37
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 2 0.0 3.500000 7.387620 18.201363 9 9.0 18.201363 9.201363 9.0 0.49
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 0 0.0 1.571429 5.720601 12.955424 8 8.0 12.955424 4.955424 8.0 0.62
ST1023 봉명동 매드블럭 36.358699 127.343662 1 0.0 1.928571 4.066075 10.020061 7 7.0 10.020061 3.020061 7.0 0.70
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 1 0.0 2.142857 3.505098 9.118003 7 7.0 9.118003 2.118003 7.0 0.77
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 6 0.0 2.857143 3.919520 10.656988 7 7.0 10.656988 3.656988 7.0 0.66
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 13 0.0 1.642857 3.754119 9.113553 7 7.0 9.113553 2.113553 7.0 0.77
ST0134 월평동 한국마사회 빌딩 36.356452 127.363784 12 0.0 1.142857 2.957575 7.028432 6 6.0 7.028432 1.028432 6.0 0.85
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 1 0.0 1.571429 3.457751 8.452354 6 6.0 8.452354 2.452354 6.0 0.71
ST1079 탄방동 남선공원 종합체육관 36.348681 127.398655 4 3.0 2.785714 3.866594 10.480236 6 9.0 7.480236 1.480236 6.0 0.80
ST1434 구성동 카이스트 오리연못 36.367168 127.362497 8 0.0 1.500000 4.090326 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 2 0.0 1.642857 3.477558 8.563197 6 6.0 8.563197 2.563197 6.0 0.70
ST0869 유천동현대아파트(도마동 방면) 정류장 36.318973 127.398960 3 0.0 3.142857 3.416186 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1056 월평동 백합네거리 36.362352 127.376361 2 0.0 2.928571 3.668248 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1038 둔산동 둔산여고 36.352995 127.374385 12 0.0 0.857143 3.084880 6.996054 6 6.0 6.996054 0.996054 6.0 0.86
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 15 0.0 1.857143 3.416186 8.655354 6 6.0 8.655354 2.655354 6.0 0.69
ST1028 만년동 둔산대공원 입구(버스정류장) 36.365018 127.389358 15 0.0 2.214286 2.423557 7.037163 6 6.0 7.037163 1.037163 6.0 0.85
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 3 0.0 1.285714 3.582620 8.415128 6 6.0 8.415128 2.415128 6.0 0.71
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 11 0.0 2.500000 2.980707 8.431607 6 6.0 8.431607 2.431607 6.0 0.71
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 1 5.0 3.857143 4.521013 12.853959 6 11.0 7.853959 1.853959 6.0 0.76
ST1196 만년동 만년네거리 상록수아파트 104동 36.365049 127.379083 2 0.0 0.357143 3.477558 7.277482 6 6.0 7.277482 1.277482 6.0 0.82
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 4 0.0 2.142857 3.860194 7.500000 6 6.0 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1136 노은동 월드컵 인라인경기장 36.368221 127.323652 0 3.0 1.571429 4.501526 10.529465 6 9.0 7.529465 1.529465 6.0 0.80
ST1032 둔산동 정부청사역 4번출구 36.357979 127.382026 15 0.0 2.000000 2.601775 7.177531 6 6.0 7.177531 1.177531 6.0 0.84
ST0740 복수동 초록마을5단지중흥S클래스아파트 정류장 36.298323 127.376700 9 0.0 0.785714 2.694112 6.146998 5 5.0 6.146998 1.146998 5.0 0.81
ST0406 봉명동 홈플러스 유성점 36.359421 127.354083 8 1.0 2.071429 2.302650 6.653702 5 6.0 5.653702 0.653702 5.0 0.88
ST0446 월평동 미래빌딩 36.360274 127.376789 11 1.0 2.142857 2.348720 6.816809 5 6.0 5.816809 0.816809 5.0 0.86
ST0496 산성동 산성네거리 김밥친구 36.303070 127.386083 9 0.0 0.500000 3.228479 6.924673 5 5.0 6.924673 1.924673 5.0 0.72
ST0538 용두동 희영빌딩 36.326642 127.407761 3 0.0 0.785714 2.636389 6.032129 5 5.0 6.032129 1.032129 5.0 0.83
ST0670 가양동 동부터미널건너편 선샤인호텔 웨딩홀 36.349191 127.437827 14 0.0 0.714286 2.701241 6.089755 5 5.0 6.089755 1.089755 5.0 0.82
ST0749 중촌동 제일프라자 36.337720 127.409341 14 1.0 1.000000 2.855494 6.682433 5 6.0 5.682433 0.682433 5.0 0.88
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 11 0.0 0.428571 2.874672 6.149168 5 5.0 6.149168 1.149168 5.0 0.81
ST0733 용문역 6번출구(둔산전자타운) 36.339592 127.394666 4 1.0 2.857143 4.294131 7.500000 5 6.0 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 6 0.0 0.857143 2.348720 5.531095 5 5.0 5.531095 0.531095 5.0 0.90
ST0396 목동더샵리슈빌 정문 36.333444 127.414730 14 0.0 0.500000 2.821620 6.115023 5 5.0 6.115023 1.115023 5.0 0.82
ST0288 정림동 서구국민체육센터 36.303639 127.363102 9 0.0 0.571429 2.593313 5.732122 5 5.0 5.732122 0.732122 5.0 0.87
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 11 0.0 1.214286 2.607049 6.402313 5 5.0 6.402313 1.402313 5.0 0.78
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 12 1.0 2.500000 2.710379 7.893654 5 6.0 6.893654 1.893654 5.0 0.73
ST0228 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1110동) 36.339989 127.344277 16 2.0 1.357143 3.410552 8.144142 5 7.0 6.144142 1.144142 5.0 0.81
ST1211 갈마동 갈마육교(동산맨션) 36.350877 127.371824 12 0.0 0.071429 2.841026 5.725070 5 5.0 5.725070 0.725070 5.0 0.87
ST0900 노은동 열매마을 8단지 입구 36.372054 127.319636 0 0.0 1.357143 2.468483 6.269423 5 5.0 6.269423 1.269423 5.0 0.80
ST1067 중앙로역 3번출구 36.327822 127.426215 13 0.0 0.714286 3.099096 6.881487 5 5.0 6.881487 1.881487 5.0 0.73
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 8 0.0 1.285714 2.524604 6.309677 5 5.0 6.309677 1.309677 5.0 0.79
ST1138 도안동 갑천3블럭 트리풀시티(302동) 36.325177 127.348356 16 1.0 4.142857 2.931451 7.500000 5 6.0 6.500000 1.500000 5.0 0.77
ST1457 신흥동 신흥SK뷰아파트(101동) 36.323395 127.443733 13 0.0 0.071429 3.269069 6.576876 5 5.0 6.576876 1.576876 5.0 0.76
ST1046 관평동 북대전농협 관평지점 36.423887 127.388695 6 0.0 2.071429 2.432608 6.912319 5 5.0 6.912319 1.912319 5.0 0.72
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 15 1.0 1.571429 2.927700 7.397552 5 6.0 6.397552 1.397552 5.0 0.78
ST1520 도안동 갑천생태호수공원 주차장C 36.327689 127.348373 16 0.0 1.071429 1.730464 4.515052 4 4.0 4.515052 0.515052 4.0 0.89
← 데이터 목록으로