verification_20_05 (2026-09-14 20).csv

전체 89행 중 앞 89행

station_id station_name lat lon cluster stock mu sigma target_qty rebal_qty new_stock bf_imbalance af_imbalance improvement improvement_rate
ST1227 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 36.358694 127.427093 0 16 -3.952381 2.747293 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0934 대동 이스트시티(102동) 36.327454 127.440227 0 11 0.190476 2.015417 4.201156 -5 6 6.798844 1.798844 5.0 0.74
ST1183 홍도동 홍도아파트 버스정류장 36.344149 127.427680 0 11 0.571429 2.521338 5.588890 -4 7 5.411110 1.411110 4.0 0.74
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 0 5 -3.380952 2.854403 1.619048 -3 2 3.380952 0.380952 3.0 0.89
ST1506 부사동 한화이글스파크 36.317894 127.431514 0 1 4.000000 11.189281 22.500000 9 10 21.500000 12.500000 9.0 0.42
ST1067 중앙로역 3번출구 36.327822 127.426215 0 2 2.428571 4.225771 10.837856 7 9 8.837856 1.837856 7.0 0.79
ST1384 부사동 부사 119안전센터 36.315354 127.433804 0 3 1.714286 5.001428 11.667128 6 9 8.667128 2.667128 6.0 0.69
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 1 18 -7.190476 6.136930 10.809524 -6 12 7.190476 1.190476 6.0 0.83
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 1 9 0.476190 0.813575 2.095205 -5 4 6.904795 1.904795 5.0 0.72
ST0428 탄방동 1333 36.347382 127.400373 1 5 -4.619048 2.729033 0.380952 -4 1 4.619048 0.619048 4.0 0.87
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 1 12 -0.476190 1.400680 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0415 월평동 선사유적지공용주차장 36.361898 127.379217 1 0 2.428571 3.762598 9.916141 7 7 9.916141 2.916141 7.0 0.71
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 1 2 2.238095 3.910304 10.019600 6 8 8.019600 2.019600 6.0 0.75
ST0019 월평동 은평공원 테니스장 입구 36.358670 127.363647 1 0 0.857143 3.070598 6.967633 6 6 6.967633 0.967633 6.0 0.86
ST1228 원촌동 법무부 대전솔로몬로파크 36.377160 127.403055 2 8 0.000000 1.256562 2.500558 -5 3 5.499442 0.499442 5.0 0.91
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 2 12 -3.761905 3.948478 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 2 19 3.571429 5.545912 14.607794 -4 15 4.392206 0.392206 4.0 0.91
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 2 1 4.952381 8.285386 15.000000 8 9 14.000000 6.000000 8.0 0.57
ST1023 봉명동 매드블럭 36.358699 127.343662 2 7 4.666667 4.892171 14.402086 6 13 7.402086 1.402086 6.0 0.81
ST1017 죽동 충남대학교 서문네거리 36.370410 127.339933 2 0 0.761905 2.826743 6.387123 5 5 6.387123 1.387123 5.0 0.78
ST0333 지족동 노은역 3번출구 36.374293 127.318069 2 0 0.571429 2.521338 5.588890 5 5 5.588890 0.588890 5.0 0.89
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 3 16 -0.095238 1.179185 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 3 16 -0.476190 2.293884 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST1391 읍내동 502-5 36.375972 127.414846 3 8 0.285714 0.560612 1.401332 -5 3 6.598668 1.598668 5.0 0.76
ST0856 읍내동 회덕유래비 건너편 정류장 36.376853 127.420782 3 6 0.000000 0.725476 1.443698 -4 2 4.556302 0.556302 4.0 0.88
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 3 0 2.809524 3.776494 10.324746 7 7 10.324746 3.324746 7.0 0.68
ST0005 둔산동 목련아파트(103동) 36.350037 127.390402 3 0 2.666667 2.614065 7.868655 6 6 7.868655 1.868655 6.0 0.76
ST0238 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) 36.317298 127.347777 4 7 -6.380952 4.488610 0.619048 -5 2 6.380952 1.380952 5.0 0.78
ST0780 도안동 대전도안아이파크아파트 1505동 36.323425 127.347489 4 4 -3.809524 3.530142 0.190476 -3 1 3.809524 0.809524 3.0 0.79
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 4 5 1.571429 5.509732 12.535795 6 11 7.535795 1.535795 6.0 0.80
ST0228 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1110동) 36.339989 127.344277 4 0 1.333333 2.816617 6.938402 6 6 6.938402 0.938402 6.0 0.86
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 4 2 2.476190 3.385543 9.213422 6 8 7.213422 1.213422 6.0 0.83
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 5 26 -2.904762 5.821553 7.500000 -9 17 18.500000 9.500000 9.0 0.49
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 15 -2.238095 2.406341 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 5 16 -0.238095 1.300183 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333336 127.381827 5 9 -6.190476 4.611063 2.809524 -5 4 6.190476 1.190476 5.0 0.81
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 5 2 8.428571 7.249631 15.000000 8 10 13.000000 5.000000 8.0 0.62
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 5 0 2.428571 3.384840 9.164403 7 7 9.164403 2.164403 7.0 0.76
ST1038 둔산동 둔산여고 36.352995 127.374385 5 1 3.571429 3.557688 10.651227 7 8 9.651227 2.651227 7.0 0.73
ST1211 갈마동 갈마육교(동산맨션) 36.350877 127.371824 5 0 1.190476 2.908935 6.979257 6 6 6.979257 0.979257 6.0 0.86
ST0763 어은동 한빛아파트(126동 건너편) 36.363151 127.352945 6 11 -12.571429 6.645084 0.000000 -8 3 11.000000 3.000000 8.0 0.73
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 6 9 -7.952381 6.778467 1.047619 -6 3 7.952381 1.952381 6.0 0.75
ST1477 월평1동 행정복지센터 옆 36.354946 127.357460 6 12 -3.476190 2.960051 7.500000 -4 8 4.500000 0.500000 4.0 0.89
ST0473 자운동 농부의갈비 36.395450 127.352050 6 4 0.052632 0.404651 0.857888 -3 1 3.142112 0.142112 3.0 0.95
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 6 0 1.809524 5.400176 12.555875 8 8 12.555875 4.555875 8.0 0.64
ST0406 봉명동 홈플러스 유성점 36.359421 127.354083 6 0 3.142857 3.468223 10.044621 7 7 10.044621 3.044621 7.0 0.70
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 6 0 1.571429 3.775863 9.085396 7 7 9.085396 2.085396 7.0 0.77
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 36.356149 127.342640 6 0 1.095238 3.534187 8.128270 6 6 8.128270 2.128270 6.0 0.74
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 7 12 -10.857143 5.918494 1.142857 -7 5 10.857143 3.857143 7.0 0.64
ST1516 용두동 301-3 36.335235 127.400345 7 7 0.100000 0.552506 1.199487 -5 2 5.800513 0.800513 5.0 0.86
ST1306 용두동 하늘채엘센트로 36.333567 127.402534 7 12 -5.761905 4.857003 6.238095 -5 7 5.761905 0.761905 5.0 0.87
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 36.333186 127.412241 7 1 1.285714 3.348774 7.949774 6 7 6.949774 0.949774 6.0 0.86
ST0733 용문역 6번출구(둔산전자타운) 36.339592 127.394666 7 0 3.952381 3.169798 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 8 22 0.619048 3.542262 7.500000 -8 14 14.500000 6.500000 8.0 0.55
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 8 23 -0.190476 3.295740 15.000000 -6 17 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST1187 안영동 한국효문화진흥원 36.285163 127.383285 8 6 0.105263 0.737468 1.572825 -4 2 4.427175 0.427175 4.0 0.90
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 8 0 1.523810 3.234487 7.960438 6 6 7.960438 1.960438 6.0 0.75
ST0409 오류동 서대전역 삼성스토어 앞 36.320736 127.405943 8 0 0.666667 3.055050 6.746217 5 5 6.746217 1.746217 5.0 0.74
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 9 24 0.047619 4.790367 9.580450 -8 16 14.419550 6.419550 8.0 0.55
ST1510 태평동 버드내마을1단지 119동 앞 36.317428 127.386364 9 9 0.000000 1.414214 2.814285 -5 4 6.185715 1.185715 5.0 0.81
ST0505 문화동 주공3단지아파트(302동) 36.310234 127.399399 9 11 -2.809524 3.932163 7.500000 -3 8 3.500000 0.500000 3.0 0.86
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 9 0 2.809524 3.709704 10.191835 7 7 10.191835 3.191835 7.0 0.69
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 9 0 1.476190 3.544278 8.529303 6 6 8.529303 2.529303 6.0 0.70
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 16 0.142857 2.555107 5.227520 -7 9 10.772480 3.772480 7.0 0.65
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 10 17 2.000000 2.569047 7.112403 -7 10 9.887597 2.887597 7.0 0.71
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 10 15 -1.714286 1.820518 7.500000 -6 9 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST1531 전민동 엑스포아파트 5단지 상가 36.399592 127.406552 10 16 -1.809524 1.939563 7.500000 -6 10 8.500000 2.500000 6.0 0.71
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 10 0 3.476190 6.690434 16.790154 9 9 16.790154 7.790154 9.0 0.54
ST1056 월평동 백합네거리 36.362352 127.376361 10 0 3.000000 4.505552 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 11 5 -7.285714 5.041258 0.000000 -4 1 5.000000 1.000000 4.0 0.80
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 11 6 -4.857143 3.745473 1.142857 -4 2 4.857143 0.857143 4.0 0.82
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 11 6 -5.380952 4.800794 0.619048 -4 2 5.380952 1.380952 4.0 0.74
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 11 7 -3.857143 3.229330 3.142857 -3 4 3.857143 0.857143 3.0 0.78
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 11 1 6.380952 12.487899 31.231871 9 10 30.231871 21.231871 9.0 0.30
ST1434 구성동 카이스트 오리연못 36.367168 127.362497 11 0 3.380952 7.473126 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0262 관저동 공영주차장 36.300021 127.337900 12 6 -4.142857 2.515665 1.857143 -3 3 4.142857 1.142857 3.0 0.72
ST0822 정림동 삼정하이츠아파트 105동 36.297456 127.362231 12 8 -3.142857 2.414243 4.857143 -3 5 3.142857 0.142857 3.0 0.95
ST1484 관저동 관저네거리 36.301823 127.335180 12 0 2.380952 3.570381 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0771 봉명동 유성온천역 4번출구 36.353637 127.341173 12 0 1.238095 3.832816 7.500000 6 6 7.500000 1.500000 6.0 0.80
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 13 18 2.142857 3.260149 8.630554 -7 11 9.369446 2.369446 7.0 0.75
ST0945 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 36.441154 127.385611 13 11 0.333333 1.653280 3.623360 -6 5 7.376640 1.376640 6.0 0.81
ST0723 덕암동 자연애마트 신탄진점 36.444127 127.425365 13 0 0.619048 2.479439 5.553132 5 5 5.553132 0.553132 5.0 0.90
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 15 8 -8.142857 7.009178 0.000000 -6 2 8.000000 2.000000 6.0 0.75
ST1517 중촌동 중촌시민공원 주차장 입구 36.343408 127.404500 15 11 0.428571 1.287301 2.990300 -6 5 8.009700 2.009700 6.0 0.75
ST0531 태평동 새마을금고 태평본점 옆 36.326326 127.397704 15 13 0.142857 3.275450 6.661002 -5 8 6.338998 1.338998 5.0 0.79
ST0461 탄방동 공영주차장 36.345683 127.399695 15 5 -3.428571 2.749026 1.571429 -3 2 3.428571 0.428571 3.0 0.88
ST0003 탄방동 한사랑병원 36.348446 127.390052 15 0 2.095238 3.923070 9.902147 7 7 9.902147 2.902147 7.0 0.71
ST0010 둔산동 샤크존 36.348853 127.386433 15 0 1.904762 3.080662 8.035279 6 6 8.035279 2.035279 6.0 0.75
ST1032 둔산동 정부청사역 4번출구 36.357979 127.382026 15 0 1.476190 2.337072 6.126963 5 5 6.126963 1.126963 5.0 0.82
← 데이터 목록으로