st_net_daily (24년 10월).csv

전체 34148행 중 앞 200행

날짜 station_id net_00 net_01 net_02 net_03 net_04 net_05 net_06 net_07 net_08 net_09 net_10 net_11 net_12 net_13 net_14 net_15 net_16 net_17 net_18 net_19 net_20 net_21 net_22 net_23
2024-10-01 ST0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-10-01 ST0003 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0004 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 -1 0 0 0 -1 1 -1 0 1
2024-10-01 ST0005 1 0 0 0 -1 -1 0 3 0 1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 1 0 -2 5 0
2024-10-01 ST0006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0007 1 -1 1 0 0 -1 0 1 -1 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 2
2024-10-01 ST0008 -2 -4 4 0 0 -1 -1 3 1 1 -3 -2 1 2 -1 -3 1 -2 5 1 0 -2 1 -1
2024-10-01 ST0010 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 2 1 -1 1 -1 0 0 1 0 0
2024-10-01 ST0011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -1 2 0 0 0 -3 3 -1 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0012 -2 2 0 0 0 0 -2 0 -1 0 1 -1 -1 1 2 0 0 0 1 0 -1 1 -1 1
2024-10-01 ST0013 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0014 -4 0 -1 0 0 -1 2 3 0 1 0 0 -1 -4 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 0 -1
2024-10-01 ST0015 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0016 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 -1 -1 0 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0017 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 -2 1 1
2024-10-01 ST0018 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3
2024-10-01 ST0019 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0020 0 0 -1 -1 0 0 -2 2 1 0 0 -4 1 2 0 -1 0 1 -2 1 1 0 0 -3
2024-10-01 ST0021 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0022 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -2 0 3 0
2024-10-01 ST0024 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0025 2 -1 1 -1 3 0 0 -1 1 -1 -3 0 1 1 1 1 -3 3 0 0 -1 1 -2 2
2024-10-01 ST0026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0027 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0029 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-10-01 ST0030 0 -1 1 0 0 0 1 -1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0031 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
2024-10-01 ST0032 -1 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -1 1
2024-10-01 ST0033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0034 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 1
2024-10-01 ST0036 -1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 -1 1 1
2024-10-01 ST0037 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 -2 0
2024-10-01 ST0038 0 -1 0 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 -1
2024-10-01 ST0039 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 0 1 0 0 -1 0 -4 2 -1 0 0 0
2024-10-01 ST0040 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0
2024-10-01 ST0041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0042 5 -1 0 1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2
2024-10-01 ST0043 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
2024-10-01 ST0045 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024-10-01 ST0046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0047 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 2 0 0
2024-10-01 ST0048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0049 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0050 0 -1 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0051 -4 2 0 -1 0 0 0 3 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 -1 0 1 -2 1 1
2024-10-01 ST0052 0 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 -1 1 0
2024-10-01 ST0053 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 4 -1 0 1 -1 1
2024-10-01 ST0054 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1
2024-10-01 ST0055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 -1 1 0
2024-10-01 ST0056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 -1 1 0 0
2024-10-01 ST0058 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0059 0 0 1 0 0 0 -1 1 -1 2 0 -1 -1 2 0 0 0 -1 0 -2 0 1 0 1
2024-10-01 ST0062 -2 -1 1 -1 0 1 3 0 0 -1 2 -1 0 -1 1 -2 2 1 -1 -3 3 -1 -1 -2
2024-10-01 ST0063 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 -1 -3 1 0 0 2 0 -2 2
2024-10-01 ST0064 1 0 0 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 2 0 -1 0 0 0 -1 0
2024-10-01 ST0065 3 -1 1 0 0 -2 0 -1 -2 -2 0 -1 3 0 -3 4 0 2 1 0 0 0 -1 2
2024-10-01 ST0066 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0067 2 0 0 0 0 -3 1 -2 1 0 -1 0 -1 2 -1 0 3 0 1 -1 1 0 0 -1
2024-10-01 ST0069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 -2 1 1 0 -1 0 0 1
2024-10-01 ST0071 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 1 0 0 0
2024-10-01 ST0072 0 3 -1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -1 1 0 1 -1 0 0 0
2024-10-01 ST0073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1
2024-10-01 ST0074 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0075 -1 0 0 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 -1 0
2024-10-01 ST0077 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 2 -1 -1 -2 0 0 0 -1 -1
2024-10-01 ST0079 1 -1 -1 -1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 0
2024-10-01 ST0080 3 1 0 -2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 -1 0 -2 2 -1 1
2024-10-01 ST0081 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 0 1 0 0
2024-10-01 ST0082 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0083 0 -1 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -2 3 0 0 0 0 0 0 0 -3
2024-10-01 ST0084 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 1 0
2024-10-01 ST0086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0087 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1
2024-10-01 ST0089 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024-10-01 ST0090 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0092 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024-10-01 ST0093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0094 -2 1 0 0 1 0 0 -2 0 2 -1 -2 0 -2 5 0 -1 1 -2 0 2 1 0 0
2024-10-01 ST0095 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 -1 1 0 0
2024-10-01 ST0096 -1 -1 0 0 1 0 -2 0 2 0 -1 0 0 0 -1 2 0 -1 1 0 0 0 -1 1
2024-10-01 ST0097 -1 2 0 0 0 0 -1 0 -1 2 -3 0 2 1 0 -1 1 0 -2 0 1 0 0 -2
2024-10-01 ST0099 0 0 -1 0 -2 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 -2 2 0 1 0 0 -1 1 0
2024-10-01 ST0100 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 -1 2 1 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0
2024-10-01 ST0101 3 0 0 -1 -1 3 0 0 0 -1 1 0 1 -1 -1 -1 2 -1 2 0 -2 0 2 -2
2024-10-01 ST0102 -1 0 0 0 2 -1 0 -1 1 1 -3 -1 0 1 -1 4 0 -1 -1 2 0 -1 1 -2
2024-10-01 ST0103 -1 -3 -1 0 -1 -2 0 -1 3 0 4 0 0 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 -2 -1
2024-10-01 ST0104 -2 0 -1 0 -1 1 0 1 2 0 0 0 -2 -1 2 0 1 0 -1 1 0 0 0 -1
2024-10-01 ST0105 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 -3
2024-10-01 ST0106 0 3 -1 0 1 1 2 0 0 0 0 -1 0 2 1 1 1 -2 0 2 0 -2 1 0
2024-10-01 ST0107 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -3 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 -2 1 1
2024-10-01 ST0108 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 -3 1 -1 0 -1 1 1 -1 1 1
2024-10-01 ST0109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 -1 -1 1 0 0
2024-10-01 ST0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
2024-10-01 ST0111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 1
2024-10-01 ST0112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1
2024-10-01 ST0113 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0
2024-10-01 ST0114 0 0 -1 0 -1 2 -1 -1 1 0 0 -1 0 0 1 2 0 -1 0 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0115 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0116 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 1 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0
2024-10-01 ST0117 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0118 2 -1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0119 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 1 -3 0 2 0
2024-10-01 ST0120 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 0
2024-10-01 ST0122 0 -1 0 0 0 -1 1 1 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 -3 2 3 -1 1 -1 1 -1
2024-10-01 ST0123 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0
2024-10-01 ST0124 1 -2 0 1 0 1 0 -1 0 0 1 0 -1 0 -2 0 2 0 1 0 0 -1 1 0
2024-10-01 ST0125 -2 2 -1 1 0 0 -2 5 0 -2 1 0 0 0 0 0 -1 -2 4 0 0 -2 1 1
2024-10-01 ST0126 1 0 0 0 0 0 -1 1 -2 1 0 1 0 0 -1 -2 3 -1 0 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0127 -1 1 0 0 0 -1 1 -2 1 -1 2 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1
2024-10-01 ST0128 0 0 -1 0 0 0 -1 2 -2 1 0 -1 0 2 0 0 -4 4 0 -1 1 -1 -1 2
2024-10-01 ST0129 2 0 0 -1 0 1 0 -2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0130 0 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -1 0 2 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0
2024-10-01 ST0131 -2 1 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 1 0 1 0 0 -1 1 -1 1 0
2024-10-01 ST0132 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 -1 -2 2 1 -1 0 0 1 -4 3 0 0 0 -2
2024-10-01 ST0133 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 -1 1
2024-10-01 ST0134 1 -1 0 1 0 0 0 0 -1 -2 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1
2024-10-01 ST0135 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0137 1 -1 0 0 0 0 0 0 2 -2 -1 -1 -2 1 -2 2 -2 5 -2 2 0 0 0 0
2024-10-01 ST0138 0 -5 -1 1 -3 0 1 0 -2 -1 -3 0 1 1 0 2 1 3 3 0 -1 0 0 -1
2024-10-01 ST0139 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 -2 0
2024-10-01 ST0140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0141 0 0 0 0 0 -2 0 -1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0142 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 0 -1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0143 -2 1 0 1 -1 -2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3 -2 0
2024-10-01 ST0144 0 0 0 1 0 0 -1 1 -3 1 0 0 0 0 0 -1 1 1 0 -1 0 0 2 0
2024-10-01 ST0145 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
2024-10-01 ST0146 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0147 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -2 3 1 0 0 -2
2024-10-01 ST0148 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 -2
2024-10-01 ST0149 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 -1 1 1 5 1 1 0
2024-10-01 ST0150 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 -3 -2 0 2 2 -1 -1 3 -1 2 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0151 2 -1 0 1 0 0 -1 -2 0 1 2 -1 0 1 -1 -1 2 -4 0 2 2 -1 0 0
2024-10-01 ST0152 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 -3 -2 1 1 -1 -1 4 0 -1 1 -1 -1 0 2
2024-10-01 ST0153 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
2024-10-01 ST0154 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 0 -2 0 -2 1 -1 4 0 0 0 -1 -2 0
2024-10-01 ST0155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0
2024-10-01 ST0156 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 -2 0 1 0 2 0 -1 -1 -1 2 0
2024-10-01 ST0157 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -1 1 0 -2 1 0 2 -1 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0160 0 0 -1 0 0 0 0 1 -1 -1 1 0 0 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1
2024-10-01 ST0162 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 2 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 0
2024-10-01 ST0163 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0
2024-10-01 ST0164 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1
2024-10-01 ST0165 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
2024-10-01 ST0166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0167 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0168 2 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0
2024-10-01 ST0169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0170 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0171 -2 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0
2024-10-01 ST0173 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0176 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0177 -1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 1 0 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 0 0
2024-10-01 ST0178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 2 1 0 0 -1 0
2024-10-01 ST0179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 -2 -2 -1 0
2024-10-01 ST0181 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0182 -1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 0 0 1 1 0 -2 2 0 -1 -1 0 0
2024-10-01 ST0183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0184 2 -1 -1 -2 1 0 0 0 0 -1 3 -2 -1 3 2 -1 0 1 0 -1 0 1 -3 -3
2024-10-01 ST0185 -1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2 1 0 1 0 -1 1 0 -2 -3 5 -1 0
2024-10-01 ST0186 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2 -2 0 0 0
2024-10-01 ST0187 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2024-10-01 ST0188 0 -3 0 0 0 0 0 0 1 -1 -3 2 0 0 2 3 0 0 -3 3 -1 1 -3 0
2024-10-01 ST0189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 -2 2 0
2024-10-01 ST0190 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2024-10-01 ST0191 2 0 1 0 0 0 0 -2 0 2 -1 -1 -2 1 1 1 -2 1 2 0 -2 2 -5 4
2024-10-01 ST0192 0 2 -1 -1 1 1 0 0 0 0 0 -2 1 0 -3 3 -1 1 1 -2 -2 3 -1 -1
2024-10-01 ST0193 -1 1 0 0 0 0 0 -3 1 2 0 0 -1 -2 3 -1 -1 2 -1 -4 5 0 1 0
2024-10-01 ST0194 1 0 0 0 0 -1 -1 0 1 -2 -1 0 -1 2 1 0 1 0 -1 -1 2 -1 0 1
2024-10-01 ST0195 -1 -1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 2 -1 1 0 0 -2 3 0 0 0
2024-10-01 ST0196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0197 0 0 0 -1 0 0 0 0 -2 -2 -3 1 -1 1 1 1 -1 5 1 0 -5 5 0 0
2024-10-01 ST0198 2 3 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -4 2 2 2 -2 -2 4 -2 0 1 0 0 1 -6
2024-10-01 ST0199 1 -1 0 1 -2 1 -3 4 0 -2 0 -1 0 3 0 -1 -2 1 0 0 2 -2 2 -1
2024-10-01 ST0200 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 3 2 -3 3 -1 1 0 0 0
2024-10-01 ST0201 1 0 0 0 0 0 -3 -3 -1 1 0 1 0 0 3 2 -1 1 -1 1 -1 1 0 -1
2024-10-01 ST0202 -2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 1 -1 -1
2024-10-01 ST0203 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3 -1 3 0 1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0204 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 2 0 0 0 0
2024-10-01 ST0205 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0206 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 1 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 1 -1 0
2024-10-01 ST0207 0 0 -2 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 -1 0 0 -2 0 2 -1 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
2024-10-01 ST0209 2 -3 1 0 2 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -2 2 0 -1 1 -2 -2 1
2024-10-01 ST0210 -1 0 0 0 0 1 -1 0 1 0 -1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
2024-10-01 ST0211 1 0 0 -1 0 1 0 0 -1 1 -1 1 0 -1 1 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0
2024-10-01 ST0212 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 0
2024-10-01 ST0213 1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 -2 2 -1 0 0 0
2024-10-01 ST0214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0215 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -1 1 0 3 3 1 0 -1 0 0
2024-10-01 ST0216 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 1 0
2024-10-01 ST0217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 ST0219 -1 1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 -1 1 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0
2024-10-01 ST0220 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0
← 데이터 목록으로