st_net_daily (25년 10월).csv

전체 37778행 중 앞 200행

날짜 station_id net_00 net_01 net_02 net_03 net_04 net_05 net_06 net_07 net_08 net_09 net_10 net_11 net_12 net_13 net_14 net_15 net_16 net_17 net_18 net_19 net_20 net_21 net_22 net_23
2025-10-01 ST0001 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2025-10-01 ST0003 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 4 0 -2 1 1 0 0 0 0 -1 -1 2
2025-10-01 ST0004 0 0 -1 -2 0 1 1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -3 2 0 1 -1 1 0
2025-10-01 ST0005 -2 1 0 -1 0 0 0 1 -1 2 0 0 0 -2 -3 -1 4 2 -1 1 -1 0 1 0
2025-10-01 ST0006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 -2 2 -1 -1 2 -1 1 0 0 0
2025-10-01 ST0007 -1 -1 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 -1 -1 2 0 -2 2 0 -1 1 0 0 0 0
2025-10-01 ST0008 0 -2 0 2 0 0 -2 0 1 0 1 0 -1 -4 0 1 0 4 -1 -2 1 1 0 0
2025-10-01 ST0010 0 0 0 0 -1 0 -3 1 0 3 -3 1 0 2 0 -1 -2 3 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0011 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 1 -2 2 0 -1 1 0 -1 -1 2 0 0 0 0
2025-10-01 ST0012 -1 -1 0 0 -1 1 0 -1 -5 1 1 2 -1 0 2 -3 1 3 -1 1 0 0 0 0
2025-10-01 ST0013 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 -1 1 0 0 -2 2 -3 2 -2 1 1 -4 -4 8
2025-10-01 ST0014 -2 -1 -2 2 0 1 3 9 5 2 0 -1 -2 2 0 -2 0 1 0 1 1 -2 -4 -7
2025-10-01 ST0015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 4 3 -2 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 -2
2025-10-01 ST0016 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 -2 -1 3 0 1 0 0
2025-10-01 ST0017 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 2 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 0 2
2025-10-01 ST0018 0 -1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -2 -1 0 4 0 0
2025-10-01 ST0019 0 1 0 -1 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 2 -3 0 1 -1 1
2025-10-01 ST0020 0 0 -1 0 0 0 -2 3 -3 3 0 -2 0 -1 1 1 1 0 -1 1 0 -1 1 0
2025-10-01 ST0021 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -2 -1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0022 1 0 0 0 0 1 -1 -1 3 0 0 0 0 0 -1 1 0 -2 1 -1 -1 0 -1 2
2025-10-01 ST0023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0024 0 0 -1 0 1 0 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2025-10-01 ST0025 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 -5 2 2 -2 3 -3 3 -1 1 -1 1 0
2025-10-01 ST0026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0027 -2 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0029 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0030 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 1 0 0 0 0 0 2 -2 -1 4 -1 1 -3 0 1
2025-10-01 ST0032 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1 -1 0 2
2025-10-01 ST0033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0034 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -2 0 -1 1 2 1 0
2025-10-01 ST0036 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 2 0 -1 1 -1 -1 2 0 0 0 0
2025-10-01 ST0037 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 2 -1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0038 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0039 -1 -2 0 0 0 0 -1 -1 -2 3 2 1 2 2 0 -1 2 -3 -1 2 1 0 -2 -1
2025-10-01 ST0040 0 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 -1
2025-10-01 ST0041 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 1
2025-10-01 ST0042 0 0 1 -1 0 0 0 -1 -4 -2 -1 4 0 1 1 2 1 0 0 -1 0 -1 1 1
2025-10-01 ST0043 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 0 1 0 0 -2 1 0 1 -1 -1 1 0 0 -1 1
2025-10-01 ST0045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 2 0 1 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0046 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0 0 0 -3 1 2 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0047 0 0 -1 0 0 -1 1 -2 0 2 -1 2 0 -1 0 -1 2 0 0 0 0 0 -3 -2
2025-10-01 ST0048 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 -2 -1 0 1 0 1
2025-10-01 ST0049 -1 0 0 0 0 0 0 -2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
2025-10-01 ST0050 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 3 -3 -1 0 1 3 0 0 0 0 -4 1 1 2
2025-10-01 ST0051 -1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0
2025-10-01 ST0052 1 0 -1 -1 0 0 1 3 0 0 -1 1 -1 0 0 0 -4 2 3 0 -1 -3 1 1
2025-10-01 ST0053 0 1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0054 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2
2025-10-01 ST0055 -1 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0056 1 0 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 -1 0 2 -1 -1 2 0 0 -1 1 0
2025-10-01 ST0057 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 0 -1 0 1 0 0 0
2025-10-01 ST0059 -1 -1 0 0 0 1 1 3 -1 1 0 -2 -1 0 -1 0 3 -2 1 2 0 0 -1 -1
2025-10-01 ST0062 -1 0 0 0 0 0 1 4 4 2 -2 2 0 -1 0 1 -1 1 -11 3 4 -5 -2 0
2025-10-01 ST0063 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 -1 0 1 0 -2 0 0 -1 0 3 -1
2025-10-01 ST0064 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 2 -1 1 -5 2 1 2 -1 1 -1 1 0
2025-10-01 ST0065 0 -2 0 0 0 2 -12 -4 9 -1 -3 1 -1 -2 -1 3 5 3 0 3 0 -2 2 0
2025-10-01 ST0066 1 0 -1 -1 0 0 1 0 -1 0 1 -1 1 -2 0 2 -2 -2 3 0 2 0 0 0
2025-10-01 ST0067 1 -1 1 0 0 -1 0 0 -1 -2 -4 8 1 -2 2 -2 1 1 1 1 2 1 0 -1
2025-10-01 ST0068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0
2025-10-01 ST0069 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 -2 0 2 0 0 1 -1 1 0 0
2025-10-01 ST0071 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 1 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0
2025-10-01 ST0073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 1 0 1 0 -1
2025-10-01 ST0074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 -1 1 -2 2 0
2025-10-01 ST0075 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 -1 2 0 0 0 -2 2 0 0 0
2025-10-01 ST0076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
2025-10-01 ST0077 0 0 -1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0
2025-10-01 ST0078 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0 0 -1 -1 1 0 -1 0 1 -2 0 -1
2025-10-01 ST0079 1 2 0 1 -1 0 -1 -1 -2 -1 1 0 1 0 0 -1 4 1 -2 1 1 -1 -1 0
2025-10-01 ST0080 0 1 0 0 0 0 0 -1 -3 -4 -5 3 -1 2 0 3 6 0 -1 1 0 -1 0 0
2025-10-01 ST0081 -1 0 -2 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1
2025-10-01 ST0082 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 0 1 -1 1 0 0 -3 2 1 -1
2025-10-01 ST0083 0 -1 0 0 0 0 -2 -1 1 0 1 -1 3 -1 1 0 -3 3 -1 1 0 -1 0 -1
2025-10-01 ST0084 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 0 0 1 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 -3 1
2025-10-01 ST0086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0087 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2025-10-01 ST0088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2025-10-01 ST0089 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3 -1 1 3 1 -2 1 0 1 0 0 0 0 -1 1 0
2025-10-01 ST0090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 -1 0 1 -2 0 1
2025-10-01 ST0091 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 -1 2 -1 1 -1 1 0
2025-10-01 ST0092 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 -1 1 0 0
2025-10-01 ST0093 0 0 0 0 -1 0 -2 3 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0094 -1 -1 0 1 0 -2 1 1 0 0 -1 -1 1 -1 1 -2 2 0 -2 1 -3 4 -2 2
2025-10-01 ST0095 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0 0
2025-10-01 ST0096 -1 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 -2 2 -4 2 2 0 0 0
2025-10-01 ST0097 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 1 0 -1 1 0 -2 0 -1 1 -2 0 3 1
2025-10-01 ST0099 -1 0 0 0 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0
2025-10-01 ST0100 1 0 0 1 0 0 0 -3 -7 6 0 3 1 -5 3 -2 1 5 2 -2 -2 2 2 0
2025-10-01 ST0101 -1 0 0 0 0 2 -1 1 0 1 3 2 0 0 0 -2 2 0 -4 4 0 -4 1 -1
2025-10-01 ST0102 3 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1 2 -1 1 -1 -1
2025-10-01 ST0103 -2 1 0 0 -1 1 1 3 3 0 0 0 -1 1 -1 0 1 0 -1 1 -5 0 -2 -3
2025-10-01 ST0104 0 0 -1 0 0 0 -1 6 3 1 0 0 0 0 -1 1 -1 0 0 -3 2 -2 -2 -1
2025-10-01 ST0105 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -4 1 0 0 0
2025-10-01 ST0106 0 -1 -1 0 1 2 0 0 -1 0 0 1 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 -1 1 -2 0
2025-10-01 ST0107 0 0 0 0 0 -1 1 0 -4 0 -3 1 -2 -1 4 -5 1 9 0 -1 0 1 0 0
2025-10-01 ST0108 0 -1 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 -1 0 -1 -2 -1 -1 0 3 -1 -3 2 -2
2025-10-01 ST0109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 -2 0 1 -1 0 1 0
2025-10-01 ST0110 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 0 0 0 0
2025-10-01 ST0111 -1 0 0 1 -1 0 0 -1 -3 -1 0 0 3 2 -1 0 -1 0 -1 1 0 0 -1 1
2025-10-01 ST0112 0 -1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 -1 -1 1 1
2025-10-01 ST0113 0 -1 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 -2 -1 2 -1 1 0
2025-10-01 ST0114 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 2 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0
2025-10-01 ST0115 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0116 0 -1 0 0 0 0 0 -1 1 2 0 0 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 -2 2
2025-10-01 ST0117 0 0 0 1 0 0 -1 3 2 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 -2 1 -1 0 0 1
2025-10-01 ST0118 0 -1 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 -1 0 -1 0 1 -1 0 -5 -4 2 3 5 0
2025-10-01 ST0119 0 -1 2 -2 0 1 0 0 1 0 0 0 -2 0 1 1 -2 -4 4 1 0 -2 2 -1
2025-10-01 ST0120 -1 0 0 0 0 -2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 -2 0
2025-10-01 ST0122 1 -1 1 0 -1 -1 1 -1 3 0 -2 0 -2 1 2 -1 1 1 -1 -2 -4 1 3 0
2025-10-01 ST0123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 0 3 2
2025-10-01 ST0124 0 0 0 0 0 -1 0 -4 -3 3 -3 1 -1 4 3 -2 3 0 -4 1 1 1 0 1
2025-10-01 ST0125 -4 -1 2 0 0 1 -1 2 0 -1 0 -2 -1 0 -4 -6 4 1 1 7 -4 -4 -4 0
2025-10-01 ST0126 0 0 0 0 0 -1 0 -2 0 2 -2 1 1 -2 4 0 -1 1 -4 1 0 2 1 0
2025-10-01 ST0127 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 -1 3 0 -2 2 -1 -1 1 0 -1 0
2025-10-01 ST0128 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 -3 -1 4 -1 0 0 1 -4 4 0 -1
2025-10-01 ST0129 -3 1 1 0 0 -2 1 1 0 0 -1 1 -1 -1 2 0 0 0 0 0 -2 2 0 -1
2025-10-01 ST0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0131 0 2 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 -2 1 -1 0 2 0 -2 2 -1 1 -2 1
2025-10-01 ST0132 0 0 -2 2 0 0 0 -2 1 -1 0 2 0 -3 3 -1 -3 3 -2 2 1 -3 2 1
2025-10-01 ST0133 -1 -1 -1 0 0 -1 1 1 1 0 0 -1 0 -1 2 -1 1 -1 -1 1 -1 -2 1 1
2025-10-01 ST0134 1 1 0 1 0 0 1 0 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 -2 2 -1 0 -3 -1 1 -1
2025-10-01 ST0135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025-10-01 ST0136 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0
2025-10-01 ST0137 0 0 0 0 0 0 -2 -8 10 0 0 -1 -1 1 -1 3 -2 -3 -3 5 0 3 0 -2
2025-10-01 ST0138 -3 -1 -1 1 -2 0 0 5 0 1 -1 1 0 0 0 0 -1 -3 2 -7 1 -1 1 4
2025-10-01 ST0139 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 -2 0 2 -2 1 0 0 0
2025-10-01 ST0140 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 -2 1 1 -2 -3 1 3 1
2025-10-01 ST0142 0 0 0 0 0 0 -3 -7 -1 0 0 1 0 -1 0 1 0 8 -3 3 0 0 0 0
2025-10-01 ST0143 0 -1 -1 1 -1 -1 0 3 -1 0 0 1 -1 1 -1 0 -4 -1 2 -1 2 0 1 -2
2025-10-01 ST0144 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0
2025-10-01 ST0145 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 -1 1 1 0
2025-10-01 ST0146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
2025-10-01 ST0147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 -2 1 -1 0 0 2 0
2025-10-01 ST0148 -1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 -1 1 -2 1 0 0 1 0 -3 1 0 1 -1 0
2025-10-01 ST0149 0 0 0 0 -1 0 -1 2 0 0 -1 1 0 -1 1 -2 2 0 -5 1 1 0 2 0
2025-10-01 ST0150 0 0 0 -1 0 -1 2 1 0 -4 4 0 0 -1 1 0 -1 -4 -1 2 2 1 1 0
2025-10-01 ST0151 0 -1 -2 0 3 1 0 0 -1 2 0 0 0 0 -1 0 -2 -5 1 6 -1 -1 2 -1
2025-10-01 ST0152 -2 0 0 1 3 0 0 0 -1 0 -2 -3 1 3 0 1 -2 -2 2 0 -2 -1 -1 1
2025-10-01 ST0153 0 -2 0 0 1 -2 0 0 0 1 1 2 -1 -1 1 -2 0 -1 1 1 -1 3 -1 -1
2025-10-01 ST0154 -1 0 0 0 -1 1 -1 3 3 0 1 0 -2 2 -2 2 -3 0 0 0 3 -1 0 1
2025-10-01 ST0155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 -1 -1 -1 -1 4 0 -2 2 0
2025-10-01 ST0156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 1 1 1 0 -1 0 0 1 0
2025-10-01 ST0157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0
2025-10-01 ST0158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 3 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1
2025-10-01 ST0160 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 1
2025-10-01 ST0162 0 0 0 0 -1 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 0
2025-10-01 ST0163 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0 0
2025-10-01 ST0165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 1 2 1 -1 0
2025-10-01 ST0166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 0 2 -1 0 0 0 1 0 0
2025-10-01 ST0169 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0
2025-10-01 ST0171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0172 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0174 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 1
2025-10-01 ST0175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0176 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 -1 1 0 0 0 0 -3 3 -2
2025-10-01 ST0177 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 -1 0 1 1 0 -2 -2
2025-10-01 ST0178 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 0 -1 -1 0 0 -1 0
2025-10-01 ST0179 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 -2 3 6 1 -2 1 0 0 1
2025-10-01 ST0181 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 -1 -1 1 0 0 -1
2025-10-01 ST0182 2 0 0 0 0 -1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -2 -1 0
2025-10-01 ST0183 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 1 0
2025-10-01 ST0184 -2 -1 -1 0 1 0 1 6 3 -1 0 -1 0 2 -2 0 -1 -3 2 4 -2 0 -1 -3
2025-10-01 ST0185 -2 -1 0 0 0 0 0 2 4 0 -1 -2 1 2 -1 -1 0 -1 -1 -3 0 -1 -1 -3
2025-10-01 ST0186 0 0 0 0 0 0 -1 -3 -2 0 0 0 -2 1 -1 0 0 8 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0187 0 0 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 0 -1 1 0 0 0
2025-10-01 ST0188 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -10 -3 0 4 5 1 1 -2 2 7 -1 0 1 0 -1 1
2025-10-01 ST0189 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4 1 -1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0190 0 0 0 0 0 0 -1 -4 -9 0 -1 1 1 -1 0 3 6 5 2 0 0 0 0 -1
2025-10-01 ST0191 -2 1 3 1 0 1 -1 0 -5 4 1 -4 -1 2 -2 0 3 0 0 0 1 -3 4 -1
2025-10-01 ST0192 0 0 -5 -1 2 2 1 1 0 0 -2 -2 1 0 -8 5 5 -1 2 -4 0 3 1 -2
2025-10-01 ST0193 -1 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 1 -2 0 -3 4 -2 -1 4 0 -1 1 -2 2 0
2025-10-01 ST0194 -1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 -1 0 1 0
2025-10-01 ST0195 0 -1 0 0 0 1 0 0 -1 0 1 -2 2 0 -1 1 -1 0 1 -2 1 0 1 -1
2025-10-01 ST0196 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -4 3 -1 1 -3 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
2025-10-01 ST0197 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 1 1 0 0 -3 3 1 -1 1 0 -1 1 1 0
2025-10-01 ST0198 0 -1 -1 1 1 0 0 0 0 0 -1 1 -1 0 -2 3 -10 2 2 -5 2 5 2 0
2025-10-01 ST0199 -2 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 -1 -1 -9 -5 11 2 2 0 -1
2025-10-01 ST0200 -1 2 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 -3 3 0 -1 1 -3 -2 2 0 2 -1 1
2025-10-01 ST0201 1 0 0 0 0 0 -3 0 2 0 1 0 0 0 -1 -1 0 1 -1 -1 2 0 1 -1
2025-10-01 ST0202 -1 -1 0 0 0 0 1 -1 0 1 1 0 -1 0 -2 0 -2 4 0 0 -1 0 -1 1
2025-10-01 ST0203 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 -1 0 1 -1 -3 2 0 0 1 1 0
2025-10-01 ST0204 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -3 0 3 -1 -4 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 -1
2025-10-01 ST0205 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 -1 -1 2 0 0 0 -1 -2 2 0 1
2025-10-01 ST0206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 -2 0 1 2
2025-10-01 ST0207 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0 0 -1 1 0 -1
2025-10-01 ST0208 -2 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 3 0 -3 2 1 0 -1
2025-10-01 ST0209 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5 4 0 0 0 -3 -1 -2 -3 4 2 0 -1 -4 0
2025-10-01 ST0210 0 -1 0 0 1 -2 0 1 0 0 1 -1 1 -1 1 0 -2 1 0 1 -1 0 1 0
2025-10-01 ST0211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -2 1 1 -1 1 -3 6 0 0 -1 1
2025-10-01 ST0212 0 2 0 0 0 0 0 1 -2 0 -1 -1 -1 4 -1 -1 0 0 1 0 -1 0 -1 -1
2025-10-01 ST0213 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 -2 1 1 0 -1 -2 -2 2
2025-10-01 ST0214 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 -2 0 1 1 0 0 0
2025-10-01 ST0215 0 0 0 0 0 0 0 5 -1 1 1 -2 2 0 1 0 -1 1 -2 1 1 0 -2 2
2025-10-01 ST0216 0 -1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 0 2 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 -2 0
2025-10-01 ST0217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
← 데이터 목록으로