rebal_qty_15_20 (brokenmix-raw19-2603).csv

전체 1348행 중 앞 200행

station_id mu sigma parking_lot stock target_qty rebal_qty
ST0003 -2.000000 3.820995 10.0 2.0 0.000000 -1
ST0004 -0.809524 1.209093 10.0 0.0 0.000000 0
ST0005 -1.523810 2.337072 10.0 1.0 0.000000 0
ST0006 -0.666667 2.008316 10.0 0.0 0.000000 0
ST0007 0.714286 2.171241 10.0 1.0 5.035054 3
ST0008 -0.333333 3.439961 10.0 1.0 0.666667 0
ST0010 0.904762 2.427030 10.0 1.0 5.734552 4
ST0011 0.904762 1.609496 10.0 2.0 4.107658 2
ST0012 2.809524 3.340944 10.0 1.0 9.458002 6
ST0013 -0.476190 2.358369 10.0 0.0 0.000000 0
ST0014 -3.428571 2.785165 10.0 0.0 0.000000 0
ST0015 -1.428571 2.873524 10.0 1.0 0.000000 0
ST0016 -1.190476 1.661898 10.0 0.0 0.000000 0
ST0017 -1.095238 3.330237 10.0 0.0 0.000000 0
ST0018 -0.904762 1.513432 10.0 0.0 0.000000 0
ST0019 -2.095238 2.681506 10.0 1.0 0.000000 0
ST0020 0.571429 3.123643 10.0 0.0 6.787477 5
ST0021 1.285714 1.736170 10.0 4.0 4.740692 0
ST0022 0.047619 1.909874 10.0 14.0 3.848268 -7
ST0023 0.105263 1.100239 10.0 0.0 2.294739 2
ST0024 1.428571 2.785165 10.0 0.0 6.971049 6
ST0025 -0.857143 1.824437 10.0 0.0 0.000000 0
ST0026 0.000000 0.707107 10.0 0.0 1.407142 1
ST0027 -0.117647 0.781213 10.0 0.0 0.000000 0
ST0029 -1.285714 0.845154 10.0 0.0 0.000000 0
ST0030 2.857143 2.329929 10.0 7.0 7.493703 0
ST0032 0.142857 1.458962 10.0 0.0 3.046192 2
ST0033 -0.187500 0.543906 10.0 5.0 4.812500 0
ST0034 1.200000 1.361114 5.0 5.0 3.908617 -1
ST0036 0.285714 0.902378 10.0 0.0 2.081446 2
ST0037 0.190476 0.601585 10.0 1.0 1.387631 0
ST0038 0.380952 2.974495 10.0 1.0 6.300197 4
ST0039 1.904762 4.459874 10.0 9.0 10.779911 1
ST0040 -0.571429 1.660465 10.0 3.0 2.428571 0
ST0041 0.761905 1.261141 10.0 1.0 3.271575 2
ST0042 1.666667 3.665151 10.0 14.0 8.960318 -4
ST0043 0.523810 1.435933 10.0 8.0 3.381317 -4
ST0045 0.571429 1.247855 10.0 0.0 3.054661 2
ST0046 0.400000 0.940325 10.0 0.0 2.271246 2
ST0047 0.952381 3.122118 5.0 0.0 7.165395 6
ST0048 -0.619048 1.564487 10.0 1.0 0.380952 0
ST0049 -0.571429 1.963961 10.0 0.0 0.000000 0
ST0050 3.666667 3.497618 10.0 0.0 10.626927 7
ST0051 1.904762 3.238900 10.0 5.0 8.350174 3
ST0052 -1.333333 2.175623 10.0 1.0 0.000000 0
ST0053 0.142857 1.621287 10.0 0.0 3.369218 3
ST0054 0.523810 0.928388 10.0 0.0 2.371302 2
ST0055 -0.095238 1.640267 10.0 1.0 0.904762 0
ST0056 -0.809524 2.227533 10.0 0.0 0.000000 0
ST0057 -0.285714 1.189237 10.0 0.0 0.000000 0
ST0058 -0.250000 0.638666 5.0 0.0 0.000000 0
ST0059 -2.190476 2.337072 10.0 0.0 0.000000 0
ST0062 0.809524 3.749921 10.0 29.0 8.271866 -9
ST0063 -0.904762 3.534187 10.0 3.0 2.095238 0
ST0064 -2.476190 3.370742 10.0 1.0 0.000000 0
ST0065 6.571429 7.103319 10.0 25.0 15.000000 -7
ST0066 1.833333 1.947849 10.0 0.0 5.709554 5
ST0067 8.095238 8.366031 10.0 14.0 15.000000 0
ST0068 1.529412 2.786522 10.0 0.0 7.074591 6
ST0069 0.714286 1.677583 10.0 3.0 4.052676 1
ST0071 -0.761905 1.868282 10.0 1.0 0.238095 0
ST0072 0.476190 1.327368 10.0 2.0 3.117652 1
ST0073 0.047619 1.023533 10.0 0.0 2.084449 2
ST0074 0.250000 1.069924 10.0 0.0 2.379148 2
ST0075 0.142857 1.276155 10.0 0.0 2.682405 2
ST0076 0.428571 1.121224 5.0 0.0 2.659807 2
ST0077 -0.157895 0.602140 10.0 0.0 0.000000 0
ST0078 -2.047619 2.132515 10.0 1.0 0.000000 0
ST0079 6.428571 5.723386 10.0 43.0 15.000000 -9
ST0080 0.142857 1.878449 10.0 6.0 3.880971 -2
ST0081 0.142857 0.792825 10.0 0.0 1.720579 1
ST0082 1.200000 1.399248 10.0 0.0 3.984503 3
ST0083 1.523810 2.482318 10.0 4.0 6.463623 2
ST0084 -0.619048 1.203170 10.0 0.0 0.000000 0
ST0086 -0.214286 0.425815 10.0 0.0 0.000000 0
ST0087 -0.090909 0.831209 10.0 0.0 0.000000 0
ST0088 0.000000 0.534522 10.0 0.0 1.063700 1
ST0089 0.666667 0.577350 10.0 1.0 1.815594 0
ST0090 1.142857 2.242448 10.0 0.0 5.605328 5
ST0091 -0.666667 1.354006 10.0 0.0 0.000000 0
ST0092 -0.095238 1.220851 10.0 0.0 0.000000 0
ST0093 -0.190476 1.364516 10.0 0.0 0.000000 0
ST0094 -0.285714 3.407974 5.0 1.0 0.714286 0
ST0095 0.190476 1.209093 10.0 0.0 2.596570 2
ST0096 -2.809524 2.441701 10.0 2.0 0.000000 -1
ST0097 -2.047619 3.943047 10.0 18.0 15.000000 -2
ST0099 -0.809524 1.778175 10.0 1.0 0.190476 0
ST0100 4.380952 3.556349 10.0 13.0 11.458087 -1
ST0101 -2.476190 2.271983 10.0 1.0 0.000000 0
ST0102 -1.666667 2.309401 10.0 0.0 0.000000 0
ST0103 -2.333333 2.904020 10.0 2.0 0.000000 -1
ST0104 -3.428571 2.749026 10.0 0.0 0.000000 0
ST0105 -2.047619 2.334014 5.0 0.0 0.000000 0
ST0106 0.142857 2.851065 10.0 0.0 5.816476 5
ST0107 1.952381 3.930346 10.0 6.0 9.773769 3
ST0108 -2.714286 3.164536 10.0 1.0 0.000000 0
ST0109 -0.380952 2.479439 10.0 3.0 2.619048 0
ST0110 0.050000 0.944513 10.0 1.0 1.929581 0
ST0111 0.333333 1.741647 10.0 3.0 3.799210 0
ST0112 -0.857143 1.458962 10.0 2.0 1.142857 0
ST0113 -0.952381 2.085094 10.0 2.0 1.047619 0
ST0114 -0.952381 1.359272 10.0 0.0 0.000000 0
ST0115 -0.047619 1.829650 10.0 0.0 0.000000 0
ST0116 0.047619 1.657594 10.0 2.0 3.346232 1
ST0117 -1.619048 3.106062 10.0 0.0 0.000000 0
ST0118 -3.428571 3.944254 10.0 1.0 0.000000 0
ST0119 -5.285714 3.422614 10.0 0.0 0.000000 0
ST0120 -0.380952 1.359272 10.0 16.0 15.000000 0
ST0122 -0.523810 3.944858 10.0 1.0 0.476190 0
ST0123 -0.428571 1.567528 10.0 3.0 2.571429 0
ST0124 6.714286 4.605897 10.0 5.0 15.000000 7
ST0125 -4.142857 5.659379 10.0 1.0 0.000000 0
ST0126 1.904762 5.743734 10.0 6.0 13.334792 6
ST0127 1.571429 2.521338 10.0 2.0 6.588890 4
ST0128 2.142857 2.197401 10.0 0.0 6.515685 5
ST0129 0.714286 2.283481 10.0 0.0 5.258413 4
ST0130 0.714286 0.956183 10.0 0.0 2.617090 2
ST0131 -0.666667 2.175623 10.0 3.0 2.333333 0
ST0132 -1.047619 4.924187 10.0 0.0 0.000000 0
ST0133 -0.714286 2.194148 10.0 0.0 0.000000 0
ST0134 -4.761905 2.964874 10.0 2.0 0.000000 -1
ST0135 0.421053 0.961237 10.0 1.0 2.333914 1
ST0136 0.562500 1.547848 10.0 0.0 3.642717 3
ST0137 -0.666667 4.163332 5.0 0.0 0.000000 0
ST0138 -1.047619 2.974495 10.0 0.0 0.000000 0
ST0139 1.285714 2.704494 10.0 9.0 6.667657 -2
ST0140 -0.095238 1.261141 10.0 0.0 0.000000 0
ST0141 2.380952 1.856777 10.0 11.0 6.075938 -4
ST0142 3.619048 2.132515 10.0 13.0 7.862752 -4
ST0143 -0.428571 2.038907 10.0 3.0 2.571429 0
ST0144 -0.238095 1.921061 10.0 1.0 0.761905 0
ST0145 0.666667 1.110555 10.0 1.0 2.876672 1
ST0146 0.611111 1.144752 10.0 2.0 2.889168 0
ST0147 -1.666667 1.527525 10.0 0.0 0.000000 0
ST0148 -0.190476 1.364516 10.0 0.0 0.000000 0
ST0150 -4.523810 3.641690 10.0 3.0 0.000000 -2
ST0151 -3.619048 3.774602 10.0 1.0 0.000000 0
ST0152 -5.000000 4.929503 10.0 34.0 15.000000 -9
ST0153 -2.238095 4.380694 10.0 8.0 5.761905 -2
ST0154 -2.285714 2.667262 10.0 1.0 0.000000 0
ST0155 0.000000 1.140175 10.0 0.0 2.268949 2
ST0156 -0.238095 1.220851 10.0 0.0 0.000000 0
ST0157 -0.450000 0.998683 10.0 0.0 0.000000 0
ST0158 0.333333 0.795822 10.0 1.0 1.917020 0
ST0160 0.523810 1.600595 10.0 3.0 3.708994 0
ST0162 0.047619 1.627151 10.0 1.0 3.285649 2
ST0163 -0.047619 0.669043 10.0 3.0 2.952381 0
ST0164 -0.190476 1.289149 10.0 0.0 0.000000 0
ST0165 0.833333 1.403459 10.0 0.0 3.626217 3
ST0166 1.000000 1.782266 10.0 0.0 4.546708 4
ST0167 0.307692 0.854850 10.0 0.0 2.008845 1
ST0168 -0.047619 2.654735 10.0 0.0 0.000000 0
ST0169 -0.380952 1.244033 10.0 0.0 0.000000 0
ST0170 -0.333333 1.137593 10.0 0.0 0.000000 0
ST0171 0.666667 2.033060 10.0 1.0 4.712456 3
ST0172 -0.142857 1.424279 10.0 0.0 0.000000 0
ST0173 1.142857 2.851065 10.0 3.0 6.816476 3
ST0174 -0.333333 1.016530 10.0 3.0 2.666667 0
ST0175 0.263158 0.871914 10.0 1.0 1.998267 0
ST0176 -0.190476 1.249762 10.0 2.0 1.809524 0
ST0177 -0.190476 1.209093 10.0 0.0 0.000000 0
ST0178 -0.200000 0.894427 10.0 0.0 0.000000 0
ST0179 0.190476 1.569046 10.0 0.0 3.312877 3
ST0181 3.047619 2.854403 10.0 0.0 8.727882 7
ST0182 -1.952381 1.961535 10.0 0.0 0.000000 0
ST0183 0.050000 1.190975 10.0 0.0 2.420040 2
ST0184 -2.476190 4.589325 20.0 0.0 0.000000 0
ST0185 -3.857143 6.732650 10.0 0.0 0.000000 0
ST0186 6.142857 5.121384 10.0 5.0 15.000000 7
ST0187 0.476190 1.209093 10.0 0.0 2.882285 2
ST0188 14.142857 10.006427 10.0 23.0 15.000000 -6
ST0189 5.714286 4.627557 10.0 5.0 14.923125 7
ST0190 12.190476 8.170796 10.0 17.0 15.000000 -1
ST0191 -3.190476 4.915476 30.0 0.0 0.000000 0
ST0192 1.095238 3.686526 10.0 2.0 8.431425 5
ST0193 -0.142857 3.915172 10.0 4.0 3.857143 0
ST0194 -0.523810 2.337072 10.0 2.0 1.476190 0
ST0195 -1.333333 2.594867 10.0 2.0 0.666667 -1
ST0196 6.000000 4.949747 10.0 7.0 15.000000 6
ST0197 0.809524 3.156249 10.0 1.0 7.090458 5
ST0198 -7.857143 5.755742 10.0 0.0 0.000000 0
ST0199 -7.904762 5.328271 10.0 1.0 0.000000 0
ST0200 -1.571429 3.749286 10.0 0.0 0.000000 0
ST0201 -0.666667 3.678768 10.0 7.0 6.333333 0
ST0202 -1.476190 1.806074 10.0 0.0 0.000000 0
ST0203 0.142857 2.056349 10.0 1.0 4.234992 3
ST0204 2.285714 2.591194 10.0 1.0 7.442190 5
ST0205 -1.047619 1.829650 10.0 0.0 0.000000 0
ST0206 -3.190476 3.026864 10.0 0.0 0.000000 0
ST0207 -2.809524 2.379476 10.0 0.0 0.000000 0
ST0208 -1.428571 2.656528 10.0 0.0 0.000000 0
ST0209 -1.285714 2.610419 10.0 0.0 0.000000 0
ST0210 -1.666667 2.330951 10.0 0.0 0.000000 0
ST0211 -2.142857 2.574601 10.0 0.0 0.000000 0
ST0212 -0.380952 1.856777 10.0 0.0 0.000000 0
ST0213 0.000000 1.341641 10.0 0.0 2.669865 2
ST0214 -1.285714 1.419255 10.0 0.0 0.000000 0
ST0215 -0.666667 1.591645 10.0 0.0 0.000000 0
ST0216 0.047619 2.201731 10.0 0.0 4.429064 4
ST0217 -0.550000 1.190975 10.0 0.0 0.000000 0
← 데이터 목록으로