top_05_10 (2026-04-28 18).csv

전체 95행 중 앞 95행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0534 산성동 당대어린이공원 36.308753 127.391481 5.0 17.0 5.551610 -10 2.60 1.788854 13
ST0320 태평동 삼부프라자 36.322955 127.393553 10.0 27.0 12.322359 -10 6.65 3.437793 12
ST0318 가장동 가장교(성은사) 36.328455 127.388089 10.0 17.0 3.645790 -10 0.85 1.694418 10
ST0536 유천동 버드내공원 36.312883 127.395984 5.0 18.0 6.284086 -10 3.15 1.899446 7
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5.0 28.0 3.401308 -10 1.70 1.031095 6
ST0288 정림동 서구국민체육센터 36.303639 127.363102 5.0 15.0 3.376568 -10 0.85 1.531253 1
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333341 127.381841 5.0 21.0 7.500000 -10 9.45 4.893336 0
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 32.0 7.685150 -10 2.90 2.900091 12
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 10.0 35.0 12.101161 -10 2.40 5.879492 4
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 20.0 2.863956 -10 0.50 1.432701 5
ST1384 부사동 부사 119안전센터 36.315354 127.433804 10.0 22.0 1.456854 -10 0.35 0.670820 8
ST0143 목상동 상록수아파트 정류장(101동) 36.449130 127.412667 10.0 15.0 4.319204 -10 1.85 1.496487 11
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 5.0 26.0 6.501976 -10 1.90 2.789076 1
ST0505 문화동 주공3단지아파트(302동) 36.310234 127.399399 5.0 27.0 7.500000 -10 6.10 3.076225 5
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5.0 33.0 3.897588 -10 0.45 2.089447 12
ST0461 탄방동 공영주차장 36.345683 127.399695 5.0 16.0 6.224580 -9 3.25 1.802776 3
ST0274 원내동 솔마루어린이공원 입구 36.303985 127.320409 10.0 10.0 1.780343 -8 0.15 0.988087 0
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 5.0 16.0 7.500000 -8 5.55 3.501503 6
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 13.0 5.719264 -7 1.80 2.375312 9
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 36.327925 127.385720 5.0 12.0 4.645790 -7 1.85 1.694418 6
ST1502 유천동 278-30 36.311789 127.395117 5.0 9.0 1.593905 -7 0.15 0.875094 13
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 10.0 10.0 2.497045 -7 0.90 0.967906 0
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 10.0 12.0 4.211984 -7 1.00 1.946657 2
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10.0 9.0 1.379514 -7 0.15 0.745160 3
ST0302 중리동 수도시설관리사업소 36.362049 127.435792 10.0 9.0 2.814670 -6 0.75 1.251315 8
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 10.0 10.0 3.638477 -6 0.45 1.932411 7
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 12.0 5.594927 -6 1.25 2.633289 9
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 15.0 8.035788 -6 3.20 2.930780 4
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 14.0 7.500000 -6 14.00 4.267379 2
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 10.0 17.0 10.402655 -6 5.15 3.183427 11
ST0305 법동 삼정하이츠 정류장(7동) 36.373687 127.427946 10.0 9.0 2.480343 -6 0.85 0.988087 5
ST1433 문화동 중구보건소 36.307811 127.395201 5.0 10.0 4.907816 -5 1.15 2.277464 13
ST0531 태평동 새마을금고 태평본점 옆 36.326326 127.397704 5.0 12.0 6.019293 -5 1.70 2.617753 2
ST0396 목동더샵리슈빌 정문 36.333444 127.414730 10.0 10.0 4.461919 -5 1.15 2.007224 10
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 36.333186 127.412241 10.0 8.0 3.237572 -4 1.30 1.174286 10
ST1175 미호동 금강로하스대청공원 36.472613 127.473350 10.0 6.0 1.900000 -4 0.25 1.000000 11
ST0241 도안동 축산농협 하나로마트 36.312898 127.350277 10.0 7.0 2.575006 -4 0.35 1.348488 1
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10.0 11.0 6.843552 -4 1.40 3.299123 3
ST1470 둔산동 수정타운아파트 7동 36.360649 127.396910 5.0 7.0 2.306199 -4 0.90 0.852242 4
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 10.0 11.0 6.714173 -4 3.25 2.099499 7
ST0382 둔산동 가람아파트(3동) 36.357489 127.396172 10.0 9.0 4.256546 -4 1.20 1.852452 7
ST1188 둔산동 국화아파트(305동) 36.354339 127.395421 10.0 8.0 3.633041 -4 1.40 1.353358 4
ST0394 탄방동 공작한양아파트 11동 36.348175 127.395097 5.0 9.0 4.159027 -4 1.70 1.490320 9
ST0838 중리동 장안외과의원 36.361563 127.431328 5.0 8.0 3.595535 -4 0.65 1.785173 8
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5.0 7.0 2.542910 -4 0.80 1.056309 5
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10.0 1.0 15.000000 14 7.25 6.632258 4
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 3.0 15.000000 12 13.90 4.278465 7
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 0.0 12.426368 12 4.55 4.773557 1
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10.0 1.0 12.675026 11 6.40 3.803046 5
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10.0 5.0 15.000000 10 11.55 4.370656 12
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 10.0 1.0 11.317778 10 5.20 3.707744 5
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 1.0 10.080188 9 4.00 3.684962 7
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5.0 0.0 7.500000 7 3.50 2.743413 6
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 5.0 0.0 7.500000 7 4.40 3.201973 8
ST1436 구암동 구암다가온행복주택 103동 36.353994 127.327309 5.0 0.0 7.500000 7 4.75 2.446802 0
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 12.0 1.0 8.789236 7 3.45 3.235901 8
ST0937 송강동 한마을아파트(107동) 36.430575 127.383440 10.0 0.0 7.608004 7 3.80 2.307881 3
ST1367 태평동 시영아파트 4동 36.323741 127.401140 5.0 1.0 7.500000 6 2.85 3.099660 12
ST1477 월평1동 행정복지센터 옆 36.354946 127.357460 5.0 0.0 6.917323 6 3.60 2.010499 10
ST1440 장대동 궁동2교 (죽동 방향) 36.363839 127.340334 5.0 0.0 6.847376 6 2.45 2.665076 0
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 10.0 3.0 9.353221 6 4.25 3.092861 9
ST0672 가양동 아침마을(116동) 36.340707 127.441737 5.0 0.0 6.160011 6 2.55 2.187885 10
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 5.0 0.0 6.693216 6 3.55 1.904980 11
ST0874 유천동 새서울종합시장 36.321899 127.396347 5.0 1.0 7.251575 6 3.25 2.425197 12
ST1306 용두동 하늘채엘센트로 36.333567 127.402534 5.0 1.0 7.500000 6 13.05 5.072890 13
ST1018 장대동 장대네거리(학사마을) 36.364937 127.338671 20.0 0.0 6.055889 6 1.35 2.852054 0
ST1242 전민동 청구 나래아파트 103동 앞 36.402256 127.404758 5.0 1.0 7.500000 6 4.75 2.099499 5
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 10.0 1.0 7.970239 6 3.05 2.981963 9
ST1021 궁동 버스정류장(유성구청 방향) 36.360527 127.349743 10.0 2.0 8.227452 6 4.20 2.440880 3
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 5.0 1.0 7.500000 6 16.45 5.093598 3
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 10.0 0.0 6.530763 6 2.85 2.230766 1
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10.0 0.0 6.414450 6 2.00 2.675424 6
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10.0 4.0 10.034209 6 4.80 3.172248 13
ST0201 봉명동 호텔인터시티 36.354465 127.347672 10.0 0.0 6.012070 6 1.55 2.704285 1
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 7.0 13.471952 6 7.65 3.528456 4
ST0209 봉명동 도안 7단지 작은내수변공원 36.345559 127.344480 10.0 1.0 6.530763 5 2.85 2.230766 3
ST0941 송강동 송강초등학교 36.433056 127.384058 4.0 1.0 6.000000 5 3.75 2.712059 11
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 5.0 0.0 5.819411 5 2.75 1.860249 0
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10.0 3.0 8.200758 5 3.55 2.818641 2
ST0745 봉산동 봉산LH3단지아파트 입구 36.438787 127.387076 5.0 0.0 5.832704 5 3.00 1.716790 11
ST1183 홍도동 홍도아파트 버스정류장 36.344149 127.427680 5.0 1.0 6.069489 5 2.35 2.254236 10
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 5.0 2.0 7.500000 5 6.35 3.344674 7
ST0951 신일동 을미기체육공원 36.443878 127.410570 5.0 1.0 6.593216 5 3.45 1.904980 11
ST0459 목동 올리브힐 정문 36.336824 127.406181 5.0 2.0 7.500000 5 3.60 3.118704 12
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 5.0 2.0 7.340480 5 3.15 2.539685 6
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20.0 9.0 14.702680 5 6.65 4.880412 9
ST1291 월평동 대전일보사 앞 36.353918 127.363272 5.0 2.0 7.500000 5 3.60 2.702825 2
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 36.354779 127.369015 5.0 2.0 7.500000 5 4.95 2.282081 2
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10.0 3.0 8.916398 5 4.15 2.888726 4
ST1036 월평동 갑천역 1번출구 36.354419 127.354588 10.0 1.0 6.638541 5 2.95 2.235479 2
ST1332 인동 한국전기안전공사 36.323367 127.435182 5.0 1.0 6.215605 5 2.25 2.403397 10
ST0923 목동 목양마을 버스정류장(117동) 36.335659 127.403532 5.0 0.0 5.453344 5 2.45 1.820208 13
ST0059 천동 휴먼시아 입구(201동) 36.316444 127.447992 10.0 0.0 5.150469 5 1.50 2.212405 8
ST1383 용두동 미르마을아파트 115동 36.324832 127.412955 5.0 0.0 5.073002 5 1.05 2.438183 13
ST0879 도마동 호반써밋(1104동) 36.315120 127.378981 5.0 2.0 7.500000 5 4.45 3.516502 6
← 데이터 목록으로