top_05_10 (2026-05-05 14).csv

전체 87행 중 앞 87행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0874 유천동 새서울종합시장 36.321899 127.396347 5.0 37.0 7.251575 -10 3.250000 2.425197 0
ST1227 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 36.358694 127.427093 5.0 26.0 7.500000 -10 5.900000 3.226535 3
ST0777 원신흥동 도안휴먼시아10단지아파트 상가동 36.338962 127.341983 5.0 12.0 1.954291 -10 0.600000 0.820783 7
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 25.0 5.719264 -10 1.800000 2.375312 9
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333341 127.381841 5.0 31.0 7.500000 -10 9.450000 4.893336 2
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5.0 26.0 7.500000 -10 4.550000 2.459675 8
ST0536 유천동 버드내공원 36.312883 127.395984 5.0 31.0 6.284086 -10 3.150000 1.899446 11
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 46.0 7.500000 -10 14.000000 4.267379 5
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 21.0 7.685150 -10 2.900000 2.900091 6
ST0534 산성동 당대어린이공원 36.308753 127.391481 5.0 22.0 5.551610 -10 2.600000 1.788854 12
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5.0 16.0 3.897588 -10 0.450000 2.089447 11
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 19.0 5.985990 -10 1.700000 2.597570 4
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 26.0 9.952427 -10 5.700000 2.577228 11
ST0318 가장동 가장교(성은사) 36.328455 127.388089 10.0 17.0 3.645790 -10 0.850000 1.694418 2
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 5.0 17.0 7.500000 -9 8.750000 3.931988 2
ST0943 봉산동 휴먼시아 상가 정류장 36.438033 127.384814 5.0 12.0 2.369898 -9 0.800000 0.951453 10
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 5.0 13.0 4.932127 -8 2.000000 1.777047 12
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 11.0 2.863956 -8 0.500000 1.432701 5
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5.0 11.0 3.097982 -7 0.400000 1.635140 8
ST1282 변동 한국전력공사 서대전지사 부근 36.328349 127.373965 5.0 10.0 2.500789 -7 0.400000 1.273206 0
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 13.0 5.594927 -7 1.250000 2.633289 9
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 13.0 5.150469 -7 1.500000 2.212405 6
ST1124 문창동 남대전등기소 건너편 36.311635 127.438205 5.0 9.0 1.593905 -7 0.150000 0.875094 1
ST0945 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 36.441154 127.385611 5.0 10.0 3.241293 -6 1.600000 0.994723 10
ST1418 타슈 시험용 대여소 36.403480 127.308759 5.0 8.0 1.791424 -6 0.684211 0.671038 7
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 10.0 13.0 6.251575 -6 2.250000 2.425197 4
ST1509 중촌동 한마음정육식당 건너편 36.342777 127.408647 5.0 8.0 1.379514 -6 0.150000 0.745160 4
ST0743 송강동 송강동네거리 송강마을아파트 방면 36.434118 127.388543 5.0 13.0 7.500000 -5 4.750000 3.143498 10
ST1446 대정동 대전종합유통단지 36.316988 127.319695 5.0 7.0 1.694761 -5 0.294118 0.848875 7
ST1502 유천동 278-30 36.311789 127.395117 5.0 7.0 1.593905 -5 0.150000 0.875094 0
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 10.0 9.0 3.638477 -5 0.450000 1.932411 1
ST0865 도마동 효성타운아파트 입구 정류장 36.311649 127.383162 5.0 9.0 3.508759 -5 1.200000 1.399248 12
ST0740 복수동 초록마을5단지중흥S클래스아파트 정류장 36.298323 127.376700 5.0 10.0 4.510924 -5 2.000000 1.521772 9
ST0813 대정동 대정교 정류장(모다아울렛) 36.311983 127.318290 5.0 7.0 1.118786 -5 0.150000 0.587143 7
ST0747 봉산동 송강프라자 대각선 건너편 36.435850 127.387021 5.0 13.0 7.500000 -5 5.950000 3.516502 10
ST1306 용두동 하늘채엘센트로 36.333567 127.402534 5.0 13.0 7.500000 -5 13.050000 5.072890 3
ST1433 문화동 중구보건소 36.307811 127.395201 5.0 9.0 4.907816 -4 1.150000 2.277464 12
ST0304 법동 대전지방국세청 36.371901 127.428417 5.0 7.0 2.126390 -4 0.400000 1.046297 8
ST0313 유천동 서대전농협 본점 주차장 36.318013 127.395195 10.0 8.0 3.147294 -4 0.050000 1.877148 3
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5.0 8.0 3.401308 -4 1.700000 1.031095 4
ST1277 대사동 보문산공원오거리 보문합기도 앞 36.316761 127.426277 5.0 6.0 1.508947 -4 0.300000 0.732695 5
ST0856 읍내동 회덕유래비 건너편 정류장 36.376853 127.420782 5.0 7.0 2.146066 -4 0.222222 1.165966 8
ST1112 부사동 동서가구 부사전시장 36.313817 127.436338 5.0 6.0 1.604651 -4 0.100000 0.911910 1
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 36.327925 127.385720 5.0 9.0 4.645790 -4 1.850000 1.694418 9
ST0931 용산동 테크노밸리 12단지(1209동) 36.417587 127.395132 5.0 7.0 2.064736 -4 0.473684 0.964274 5
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 5.0 12.0 7.500000 -4 5.550000 3.501503 6
ST1291 월평동 대전일보사 앞 36.353918 127.363272 5.0 11.0 7.500000 -3 3.600000 2.702825 2
ST1322 소제동 대전버거 36.335688 127.436845 5.0 4.0 0.534551 -3 0.076923 0.277350 3
ST1365 태평동 삼부새롬아파트 101동앞 36.322058 127.390188 5.0 11.0 7.500000 -3 4.500000 2.481511 0
ST1163 가오동 주공아파트(105동) 36.306631 127.453356 4.0 5.0 1.379514 -3 0.150000 0.745160 1
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 1.0 15.000000 14 13.900000 4.278465 11
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10.0 1.0 15.000000 14 11.150000 5.173566 8
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20.0 0.0 14.702680 14 6.650000 4.880412 2
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 0.0 13.471952 13 7.650000 3.528456 4
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10.0 3.0 15.000000 12 7.250000 6.632258 7
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10.0 1.0 12.675026 11 6.400000 3.803046 8
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 10.0 4.0 15.000000 11 7.800000 5.207282 10
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 10.0 1.0 12.101161 11 2.400000 5.879492 2
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10.0 3.0 14.169910 11 6.250000 4.799945 5
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10.0 4.0 15.000000 11 11.550000 4.370656 12
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 0.0 10.080188 10 4.000000 3.684962 3
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 2.0 12.426368 10 4.550000 4.773557 7
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 2.0 11.948384 9 5.150000 4.120232 0
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 10.0 0.0 9.353221 9 4.250000 3.092861 12
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10.0 6.0 15.000000 9 17.750000 6.965139 0
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15.0 0.0 8.381715 8 4.050000 2.625282 9
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 0.0 8.035788 8 3.200000 2.930780 11
ST1021 궁동 버스정류장(유성구청 방향) 36.360527 127.349743 10.0 0.0 8.227452 8 4.200000 2.440880 1
ST1428 도룡동 청년하우스 36.378868 127.390416 10.0 0.0 8.089143 8 4.300000 2.296450 5
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 0.0 7.469241 7 3.200000 2.587419 9
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 5.0 0.0 7.500000 7 6.100000 4.241400 3
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 12.0 1.0 8.789236 7 3.450000 3.235901 1
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 10.0 8.0 15.000000 7 7.300000 5.058604 0
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5.0 0.0 7.500000 7 3.500000 2.743413 9
ST0937 송강동 한마을아파트(107동) 36.430575 127.383440 10.0 0.0 7.608004 7 3.800000 2.307881 10
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5.0 0.0 7.500000 7 10.450000 4.322219 6
ST1276 상대동 아이파크시티 1단지 102동 앞 36.336209 127.330158 5.0 0.0 7.400099 7 2.600000 2.909151 12
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 5.0 0.0 7.340480 7 3.150000 2.539685 2
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 5.0 0.0 7.500000 7 4.250000 3.625567 5
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10.0 0.0 7.890788 7 4.050000 2.327750 10
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 5.0 0.0 7.500000 7 4.400000 3.201973 1
ST0445 월평동 황실타운 상가 36.359912 127.371860 5.0 0.0 7.500000 7 4.950000 3.872644 6
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 10.0 0.0 7.330032 7 3.350000 2.412140 4
ST0448 서구 만년동 10(만년고 뒤편) 36.367263 127.372333 5.0 0.0 7.500000 7 10.500000 3.561490 4
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 5.0 0.0 7.500000 7 7.250000 5.627704 6
ST0459 목동 올리브힐 정문 36.336824 127.406181 5.0 0.0 7.500000 7 3.600000 3.118704 11
ST0749 중촌동 제일프라자 36.337720 127.409341 5.0 1.0 7.500000 6 1.850000 3.572924 3
← 데이터 목록으로