top_05_10 (2026-05-15 11).csv

전체 81행 중 앞 81행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 10.0 20.0 6.251575 -10 2.250000 2.425197 2
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 5.0 19.0 7.500000 -10 7.100000 3.193744 0
ST0534 산성동 당대어린이공원 36.308753 127.391481 5.0 26.0 5.551610 -10 2.600000 1.788854 1
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5.0 13.0 2.542910 -10 0.800000 1.056309 1
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5.0 19.0 3.401308 -10 1.700000 1.031095 8
ST0359 선화동 김영근성형외과 36.335728 127.416890 10.0 16.0 3.637010 -10 0.700000 1.780006 3
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 23.0 7.685150 -10 2.900000 2.900091 11
ST1295 도마동이편한세상(807동 앞) 36.314667 127.383994 10.0 14.0 3.717105 -10 1.100000 1.586124 10
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 5.0 28.0 6.501976 -10 1.900000 2.789076 6
ST0313 유천동 서대전농협 본점 주차장 36.318013 127.395195 10.0 19.0 3.147294 -10 0.050000 1.877148 4
ST1365 태평동 삼부새롬아파트 101동앞 36.322058 127.390188 5.0 19.0 7.500000 -10 4.500000 2.481511 2
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 5.0 17.0 4.932127 -10 2.000000 1.777047 11
ST0153 삼성동 한밭빌라 36.341626 127.414795 10.0 22.0 3.960978 -10 1.200000 1.673320 3
ST1375 산성동 781 36.305622 127.389846 5.0 19.0 3.780226 -10 1.700000 1.260743 7
ST1045 중촌동 신수빌딩 36.342852 127.409797 5.0 18.0 6.865872 -10 2.850000 2.433862 6
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5.0 34.0 3.897588 -10 0.450000 2.089447 4
ST1044 중촌동 푸르지오(102동) 36.346737 127.409380 10.0 26.0 3.307298 -10 0.500000 1.701393 2
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5.0 17.0 3.097982 -10 0.400000 1.635140 9
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 24.0 5.719264 -10 1.800000 2.375312 7
ST0856 읍내동 회덕유래비 건너편 정류장 36.376853 127.420782 5.0 11.0 2.146066 -8 0.222222 1.165966 9
ST0461 탄방동 공영주차장 36.345683 127.399695 5.0 15.0 6.224580 -8 3.250000 1.802776 10
ST0536 유천동 버드내공원 36.312883 127.395984 5.0 15.0 6.284086 -8 3.150000 1.899446 11
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 16.0 7.500000 -8 14.000000 4.267379 0
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10.0 19.0 10.078896 -8 4.200000 3.562967 5
ST1227 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 36.358694 127.427093 5.0 15.0 7.500000 -7 5.900000 3.226535 4
ST1418 타슈 시험용 대여소 36.403480 127.308759 5.0 9.0 1.791424 -7 0.684211 0.671038 10
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10.0 22.0 15.000000 -7 11.550000 4.370656 5
ST0033 사정동 송원칼국수 36.295835 127.389396 10.0 8.0 0.957445 -7 0.150000 0.489360 7
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 9.0 2.863956 -6 0.500000 1.432701 1
ST1498 산성동 산성시장 정류장(산성동 새마을회관 방면) 36.305214 127.388659 5.0 7.0 0.776041 -6 0.157895 0.374634 7
ST0128 탄방동 서부농협본점 36.342308 127.387883 10.0 9.0 3.402189 -5 0.600000 1.698296 6
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 15.0 9.952427 -5 5.700000 2.577228 3
ST1433 문화동 중구보건소 36.307811 127.395201 5.0 10.0 4.907816 -5 1.150000 2.277464 0
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 10.0 16.0 10.402655 -5 5.150000 3.183427 9
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 36.327925 127.385720 5.0 9.0 4.645790 -4 1.850000 1.694418 8
ST0870 가장동 큰손부추해물칼국수 36.328047 127.386538 5.0 7.0 2.025568 -4 0.150000 1.136708 8
ST0822 정림동 삼정하이츠아파트 105동 36.297456 127.362231 5.0 10.0 5.809301 -4 2.800000 1.823819 7
ST0478 대화동 두리웨딩홀 36.367275 127.419301 5.0 6.0 1.780343 -4 0.150000 0.988087 9
ST0318 가장동 가장교(성은사) 36.328455 127.388089 10.0 8.0 3.645790 -4 0.850000 1.694418 8
ST1446 대정동 대전종합유통단지 36.316988 127.319695 5.0 5.0 1.694761 -3 0.294118 0.848875 5
ST0243 가수원동 가수원네거리(계룡아파트 방면) 36.304645 127.352278 10.0 5.0 1.856257 -3 0.400000 0.882580 7
ST0216 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동) 36.342818 127.337782 10.0 7.0 3.816624 -3 1.300000 1.525226 5
ST0051 목동 한사랑아파트 109동 36.333186 127.412241 10.0 7.0 3.237572 -3 1.300000 1.174286 0
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 10.0 1.0 15.000000 10 7.300000 5.058604 7
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 1.0 11.948384 10 5.150000 4.120232 6
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 10.0 2.0 15.000000 10 7.800000 5.207282 9
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 10.0 0.0 12.101161 10 2.400000 5.879492 3
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10.0 0.0 15.000000 10 7.250000 6.632258 1
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10.0 4.0 14.169910 10 6.250000 4.799945 2
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 2.0 12.426368 10 4.550000 4.773557 1
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 1.0 13.471952 10 7.650000 3.528456 10
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10.0 1.0 15.000000 10 17.750000 6.965139 0
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 1.0 15.000000 10 13.900000 4.278465 4
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10.0 0.0 15.000000 10 11.150000 5.173566 8
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20.0 0.0 14.702680 10 6.650000 4.880412 0
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 0.0 10.080188 10 4.000000 3.684962 4
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 10.0 0.0 9.353221 9 4.250000 3.092861 5
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10.0 1.0 10.034209 9 4.800000 3.172248 2
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 10.0 2.0 11.317778 9 5.200000 3.707744 9
ST1110 신성동 수천이들근린공원 36.393719 127.352894 10.0 0.0 8.969974 8 4.300000 2.830287 10
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 0.0 8.035788 8 3.200000 2.930780 6
ST1428 도룡동 청년하우스 36.378868 127.390416 10.0 0.0 8.089143 8 4.300000 2.296450 9
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10.0 0.0 8.916398 8 4.150000 2.888726 10
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10.0 0.0 8.280786 8 3.050000 3.170173 11
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 12.0 0.0 8.789236 8 3.450000 3.235901 3
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5.0 0.0 7.500000 7 10.450000 4.322219 8
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 20.0 0.0 7.675094 7 3.350000 2.621269 4
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 10.0 2.0 9.717695 7 5.300000 2.677391 2
ST0444 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) 36.364732 127.374154 5.0 0.0 7.378839 7 3.500000 2.350812 11
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 5.0 0.0 7.500000 7 4.400000 3.201973 3
ST1087 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) 36.341916 127.344968 5.0 0.0 7.500000 7 3.350000 2.796144 5
ST1421 선화동 대전하늘채스카이앤2차 36.335926 127.419902 5.0 0.0 7.500000 7 5.800000 3.088178 2
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 5.0 0.0 7.500000 7 4.250000 3.625567 11
ST1021 궁동 버스정류장(유성구청 방향) 36.360527 127.349743 10.0 1.0 8.227452 7 4.200000 2.440880 1
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 5.0 0.0 7.500000 7 7.250000 5.627704 0
ST1367 태평동 시영아파트 4동 36.323741 127.401140 5.0 0.0 7.500000 7 2.850000 3.099660 8
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 5.0 0.0 7.500000 7 3.650000 3.344674 5
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 36.354779 127.369015 5.0 0.0 7.500000 7 4.950000 2.282081 11
ST0708 갈마동 갈마네거리(갈마초방면) 정류장 36.353789 127.369215 5.0 0.0 7.500000 7 3.600000 2.370876 1
ST0747 봉산동 송강프라자 대각선 건너편 36.435850 127.387021 5.0 0.0 7.500000 7 5.950000 3.516502 10
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 10.0 0.0 7.970239 7 3.050000 2.981963 6
← 데이터 목록으로