top_05_10 (2026-05-16 13).csv

전체 91행 중 앞 91행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 23.0 5.719264 -9 1.800000 2.375312 12
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 5.0 25.0 6.501976 -9 1.900000 2.789076 10
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 5.0 21.0 2.567356 -9 0.000000 1.555973 8
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5.0 22.0 3.401308 -9 1.700000 1.031095 0
ST0534 산성동 당대어린이공원 36.308753 127.391481 5.0 22.0 5.551610 -9 2.600000 1.788854 2
ST1044 중촌동 푸르지오(102동) 36.346737 127.409380 10.0 32.0 3.307298 -9 0.500000 1.701393 10
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 5.0 28.0 3.469339 -9 0.000000 2.102630 9
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 39.0 7.685150 -9 2.900000 2.900091 3
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10.0 30.0 15.000000 -9 11.550000 4.370656 12
ST1498 산성동 산성시장 정류장(산성동 새마을회관 방면) 36.305214 127.388659 5.0 13.0 0.776041 -8 0.157895 0.374634 2
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 20.0 7.500000 -8 14.000000 4.267379 6
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 10.0 28.0 15.000000 -8 -1.600000 3.589458 7
ST1227 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 36.358694 127.427093 5.0 22.0 7.500000 -8 5.900000 3.226535 5
ST1295 도마동이편한세상(807동 앞) 36.314667 127.383994 10.0 18.0 3.717105 -8 1.100000 1.586124 1
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 5.0 22.0 7.500000 -8 7.100000 3.193744 9
ST0274 원내동 솔마루어린이공원 입구 36.303985 127.320409 10.0 15.0 1.780343 -8 0.150000 0.988087 2
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10.0 14.0 1.379514 -8 0.150000 0.745160 0
ST1418 타슈 시험용 대여소 36.403480 127.308759 5.0 11.0 1.791424 -7 0.684211 0.671038 7
ST1045 중촌동 신수빌딩 36.342852 127.409797 5.0 17.0 6.865872 -7 2.850000 2.433862 8
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 5.0 16.0 6.750000 -7 -9.250000 5.097729 8
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 10.0 20.0 10.402655 -7 5.150000 3.183427 11
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 10.0 17.0 6.251575 -7 2.250000 2.425197 5
ST1510 태평동 버드내마을1단지 119동 앞 36.317428 127.386364 5.0 11.0 1.752268 -7 0.250000 0.910465 10
ST0856 읍내동 회덕유래비 건너편 정류장 36.376853 127.420782 5.0 13.0 2.146066 -7 0.222222 1.165966 11
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 15.0 5.150469 -7 1.500000 2.212405 11
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 5.0 17.0 7.500000 -7 5.550000 3.501503 8
ST0870 가장동 큰손부추해물칼국수 36.328047 127.386538 5.0 13.0 2.025568 -7 0.150000 1.136708 9
ST1433 문화동 중구보건소 36.307811 127.395201 5.0 15.0 4.907816 -7 1.150000 2.277464 1
ST1436 구암동 구암다가온행복주택 103동 36.353994 127.327309 5.0 17.0 7.500000 -7 4.750000 2.446802 7
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 36.339191 127.433185 10.0 8.0 0.950000 -6 -7.050000 4.273234 6
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5.0 8.0 0.000000 -6 -10.900000 3.837488 5
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 36.343697 127.400053 10.0 11.0 2.480343 -6 0.850000 0.988087 3
ST0461 탄방동 공영주차장 36.345683 127.399695 5.0 14.0 6.224580 -6 3.250000 1.802776 3
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 5.0 13.0 4.932127 -6 2.000000 1.777047 1
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 11.0 2.863956 -6 0.500000 1.432701 9
ST1352 도룡동 성심당 DCC점 36.375541 127.392427 5.0 15.0 7.500000 -6 -2.950000 2.211810 7
ST1113 문창동 해피마트 36.313739 127.436777 5.0 11.0 3.012397 -6 0.200000 1.704483 6
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 10.0 22.0 15.000000 -6 -1.150000 2.058998 12
ST0153 삼성동 한밭빌라 36.341626 127.414795 10.0 11.0 3.960978 -6 1.200000 1.673320 3
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333341 127.381841 5.0 16.0 7.500000 -6 9.450000 4.893336 0
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 10.0 12.0 3.908583 -6 1.200000 1.641565 5
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10.0 0.0 15.000000 9 11.150000 5.173566 11
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10.0 0.0 15.000000 9 7.250000 6.632258 9
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 0.0 15.000000 9 13.900000 4.278465 3
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10.0 3.0 14.169910 8 6.250000 4.799945 8
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 10.0 0.0 12.101161 8 2.400000 5.879492 10
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 0.0 11.948384 8 5.150000 4.120232 2
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 0.0 13.471952 8 7.650000 3.528456 7
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 10.0 0.0 9.353221 7 4.250000 3.092861 9
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 1.0 9.952427 7 5.700000 2.577228 5
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10.0 0.0 8.916398 7 4.150000 2.888726 7
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20.0 5.0 14.702680 7 6.650000 4.880412 9
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5.0 0.0 7.500000 6 7.454545 4.180039 10
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 5.0 12.426368 6 4.550000 4.773557 0
ST1421 선화동 대전하늘채스카이앤2차 36.335926 127.419902 5.0 0.0 7.500000 6 5.800000 3.088178 5
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5.0 0.0 7.500000 6 3.500000 2.743413 12
ST1110 신성동 수천이들근린공원 36.393719 127.352894 10.0 1.0 8.969974 6 4.300000 2.830287 7
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 5.0 0.0 7.500000 6 4.400000 3.201973 6
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 10.0 7.0 15.000000 6 7.300000 5.058604 2
ST0763 어은동 한빛아파트(126동 건너편) 36.363151 127.352945 5.0 0.0 7.500000 6 17.650000 6.823142 0
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 5.0 0.0 7.500000 6 7.250000 5.627704 10
ST0448 서구 만년동 10(만년고 뒤편) 36.367263 127.372333 5.0 0.0 7.500000 6 10.500000 3.561490 10
ST0449 만년동 초원아파트105동 육교 밑 36.368247 127.379332 5.0 0.0 7.500000 6 3.550000 3.561120 8
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 10.0 0.0 7.330032 6 3.350000 2.412140 0
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 10.0 1.0 7.970239 6 3.050000 2.981963 2
ST0708 갈마동 갈마네거리(갈마초방면) 정류장 36.353789 127.369215 5.0 0.0 7.500000 6 3.600000 2.370876 12
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10.0 0.0 8.280786 6 3.050000 3.170173 2
ST1310 둔산동  시애틀 공원 36.355633 127.393949 5.0 0.0 7.181066 6 3.000000 2.533980 3
ST1501 선화동 대전한신더휴리저브 1102동 36.334846 127.421184 5.0 0.0 6.994931 6 2.600000 2.663595 5
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 2.0 10.080188 6 4.000000 3.684962 8
ST0096 월평동 월평역 1번출구 36.357998 127.364775 10.0 0.0 7.065328 6 2.200000 2.948684 2
ST1440 장대동 궁동2교 (죽동 방향) 36.363839 127.340334 5.0 0.0 6.847376 5 2.450000 2.665076 0
ST0616 용운동 용방마을(315동) 36.326776 127.450476 5.0 0.0 6.025213 5 3.250000 1.681947 6
ST0738 갈마동 서부농협하나로마트 36.354004 127.367723 5.0 0.0 6.426075 5 3.300000 1.894591 12
ST1276 상대동 아이파크시티 1단지 102동 앞 36.336209 127.330158 5.0 1.0 7.400099 5 2.600000 2.909151 7
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10.0 1.0 7.890788 5 4.050000 2.327750 11
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 36.354779 127.369015 5.0 1.0 7.500000 5 4.950000 2.282081 12
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 5.0 1.0 7.500000 5 6.350000 3.344674 1
ST1443 어은동 한빛아파트(126동 앞) 36.363314 127.353114 5.0 1.0 7.500000 5 9.700000 4.921489 9
ST0745 봉산동 봉산LH3단지아파트 입구 36.438787 127.387076 5.0 0.0 5.832704 5 3.000000 1.716790 11
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 5.0 1.0 7.500000 5 3.650000 3.344674 0
ST0459 목동 올리브힐 정문 36.336824 127.406181 5.0 1.0 7.500000 5 3.600000 3.118704 3
ST1332 인동 한국전기안전공사 36.323367 127.435182 5.0 0.0 6.215605 5 2.250000 2.403397 3
ST1339 신흥동 이스트시티 2단지 36.324636 127.440770 5.0 0.0 6.548404 5 2.600000 2.392972 6
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5.0 1.0 7.500000 5 14.900000 6.512336 1
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 5.0 1.0 7.500000 5 4.250000 3.625567 8
ST0744 봉산동 봉산휴먼시아2단지아파트 입구 건너편 36.438054 127.386075 5.0 0.0 6.630434 5 3.250000 2.048748 11
ST0749 중촌동 제일프라자 36.337720 127.409341 5.0 2.0 7.500000 5 1.850000 3.572924 5
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 2.0 8.035788 5 3.200000 2.930780 1
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 12.0 3.0 8.789236 5 3.450000 3.235901 6
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10.0 0.0 6.414450 5 2.000000 2.675424 1
← 데이터 목록으로