top_05_10 (2026-05-16 18).csv

전체 93행 중 앞 93행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 5.0 24.0 6.501976 -9 1.900000 2.789076 6
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 5.0 20.0 2.567356 -9 0.000000 1.555973 3
ST0534 산성동 당대어린이공원 36.308753 127.391481 5.0 29.0 5.551610 -9 2.600000 1.788854 12
ST1044 중촌동 푸르지오(102동) 36.346737 127.409380 10.0 31.0 3.307298 -9 0.500000 1.701393 9
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10.0 37.0 15.000000 -9 11.550000 4.370656 12
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 43.0 7.685150 -9 2.900000 2.900091 8
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 5.0 28.0 3.469339 -9 0.000000 2.102630 8
ST1221 노은동 대전월드컵경기장 36.366635 127.323791 10.0 28.0 15.000000 -8 -0.200000 1.056309 4
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5.0 16.0 3.401308 -8 1.700000 1.031095 1
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 5.0 20.0 7.500000 -8 7.100000 3.193744 7
ST0321 유천동 태평초등학교 36.321413 127.393986 10.0 16.0 3.708880 -8 0.000000 2.247806 7
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 17.0 5.985990 -8 1.700000 2.597570 9
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 19.0 5.719264 -8 1.800000 2.375312 1
ST1436 구암동 구암다가온행복주택 103동 36.353994 127.327309 5.0 19.0 7.500000 -8 4.750000 2.446802 10
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 18.0 5.150469 -8 1.500000 2.212405 9
ST1498 산성동 산성시장 정류장(산성동 새마을회관 방면) 36.305214 127.388659 5.0 14.0 0.776041 -8 0.157895 0.374634 12
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 10.0 17.0 6.251575 -7 2.250000 2.425197 6
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 18.0 7.500000 -7 14.000000 4.267379 11
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 5.0 15.0 5.750000 -7 -9.250000 5.097729 6
ST0116 탄방동 도산서원(용문네거리 방면) 정류장 36.343697 127.400053 10.0 12.0 2.480343 -7 0.850000 0.988087 4
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 10.0 20.0 10.402655 -7 5.150000 3.183427 5
ST1433 문화동 중구보건소 36.307811 127.395201 5.0 14.0 4.907816 -7 1.150000 2.277464 8
ST1045 중촌동 신수빌딩 36.342852 127.409797 5.0 17.0 6.865872 -7 2.850000 2.433862 3
ST0320 태평동 삼부프라자 36.322955 127.393553 10.0 22.0 12.322359 -7 6.650000 3.437793 11
ST0856 읍내동 회덕유래비 건너편 정류장 36.376853 127.420782 5.0 11.0 2.146066 -7 0.222222 1.165966 13
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 12.0 2.863956 -7 0.500000 1.432701 9
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 10.0 13.0 3.908583 -7 1.200000 1.641565 3
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 36.327925 127.385720 5.0 12.0 4.645790 -6 1.850000 1.694418 12
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5.0 8.0 0.000000 -6 -10.900000 3.837488 4
ST0870 가장동 큰손부추해물칼국수 36.328047 127.386538 5.0 10.0 2.025568 -6 0.150000 1.136708 7
ST0067 삼성동 솔브릿지 국제대학 36.339191 127.433185 10.0 7.0 0.000000 -6 -7.050000 4.273234 13
ST0632 효동 현대아파트 상가 36.318432 127.442276 5.0 10.0 3.013316 -6 0.750000 1.371707 13
ST1376 용두동 오룡역 5번출구 36.329237 127.404526 5.0 7.0 0.000000 -6 -9.250000 4.876096 11
ST1112 부사동 동서가구 부사전시장 36.313817 127.436338 5.0 9.0 1.604651 -6 0.100000 0.911910 1
ST1418 타슈 시험용 대여소 36.403480 127.308759 5.0 10.0 1.791424 -6 0.684211 0.671038 10
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 5.0 16.0 7.500000 -6 -0.600000 2.036509 5
ST0276 대정동 모다아울렛 36.313023 127.319778 10.0 15.0 6.670042 -6 3.000000 2.224268 10
ST0528 태평동 호암컨벤션 36.329596 127.396400 5.0 10.0 2.015374 -6 0.250000 1.069924 11
ST0790 가수원동 가수원파출소(린풀하우스 방면) 정류장(34870) 36.307064 127.352735 5.0 13.0 7.500000 -5 -1.900000 2.049390 1
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333341 127.381841 5.0 13.0 7.500000 -5 9.450000 4.893336 6
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 10.0 14.0 7.970239 -5 3.050000 2.981963 7
ST1401 신탄진동 현도교 아래 36.455558 127.428442 5.0 14.0 7.500000 -5 -0.850000 0.745160 5
ST1320 소제동 대전역 동광장 짜글이 36.332774 127.437950 5.0 11.0 4.950000 -5 -6.050000 3.940011 13
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 0.0 15.000000 9 13.900000 4.278465 11
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10.0 1.0 15.000000 8 7.250000 6.632258 6
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 0.0 13.471952 8 7.650000 3.528456 4
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10.0 4.0 15.000000 8 17.750000 6.965139 8
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 10.0 3.0 15.000000 8 7.300000 5.058604 12
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 0.0 12.426368 8 4.550000 4.773557 6
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10.0 1.0 14.169910 8 6.250000 4.799945 11
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 1.0 9.952427 7 5.700000 2.577228 3
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20.0 5.0 14.702680 7 6.650000 4.880412 7
ST1110 신성동 수천이들근린공원 36.393719 127.352894 10.0 0.0 8.969974 7 4.300000 2.830287 5
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 10.0 3.0 12.101161 7 2.400000 5.879492 9
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 1.0 10.080188 7 4.000000 3.684962 12
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 3.0 11.948384 7 5.150000 4.120232 12
ST0448 서구 만년동 10(만년고 뒤편) 36.367263 127.372333 5.0 0.0 7.500000 6 10.500000 3.561490 9
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 5.0 0.0 7.500000 6 7.250000 5.627704 9
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 36.354779 127.369015 5.0 0.0 7.500000 6 4.950000 2.282081 1
ST1443 어은동 한빛아파트(126동 앞) 36.363314 127.353114 5.0 0.0 7.500000 6 9.700000 4.921489 6
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10.0 1.0 8.916398 6 4.150000 2.888726 4
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5.0 0.0 7.500000 6 3.500000 2.743413 1
ST1310 둔산동  시애틀 공원 36.355633 127.393949 5.0 0.0 7.181066 6 3.000000 2.533980 5
ST0763 어은동 한빛아파트(126동 건너편) 36.363151 127.352945 5.0 0.0 7.500000 6 17.650000 6.823142 6
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 10.0 1.0 9.353221 6 4.250000 3.092861 4
ST1257 궁동 유성문화원 36.359936 127.341183 5.0 0.0 7.500000 6 4.350000 4.120232 10
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 0.0 7.469241 6 3.200000 2.587419 3
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 5.0 0.0 7.500000 6 4.400000 3.201973 13
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10.0 8.0 15.000000 6 11.150000 5.173566 9
ST1021 궁동 버스정류장(유성구청 방향) 36.360527 127.349743 10.0 0.0 8.227452 6 4.200000 2.440880 7
ST1468 월평동 은뜰마을아파트 201동 앞 36.362368 127.370528 5.0 0.0 7.500000 6 3.350000 2.661124 9
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10.0 0.0 8.075840 6 3.550000 2.742934 12
ST0459 목동 올리브힐 정문 36.336824 127.406181 5.0 0.0 7.500000 6 3.600000 3.118704 8
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15.0 0.0 8.381715 6 4.050000 2.625282 1
ST1291 월평동 대전일보사 앞 36.353918 127.363272 5.0 0.0 7.500000 6 3.600000 2.702825 7
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5.0 2.0 7.500000 5 14.900000 6.512336 11
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 5.0 0.0 5.819411 5 2.750000 1.860249 10
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 10.0 4.0 9.717695 5 5.300000 2.677391 3
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 5.0 1.0 7.500000 5 4.250000 3.625567 8
ST0395 둔산동 국화아파트(501동) 36.353971 127.395465 10.0 0.0 6.089143 5 2.300000 2.296450 13
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 20.0 2.0 7.675094 5 3.350000 2.621269 8
ST0403 장대동 온천2동 행정복지센터 36.364921 127.333596 10.0 0.0 5.726841 5 2.100000 2.198085 10
ST1501 선화동 대전한신더휴리저브 1102동 36.334846 127.421184 5.0 1.0 6.994931 5 2.600000 2.663595 13
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10.0 2.0 7.890788 5 4.050000 2.327750 5
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5.0 2.0 7.500000 5 4.550000 3.017057 1
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10.0 2.0 8.280786 5 3.050000 3.170173 3
ST1036 월평동 갑천역 1번출구 36.354419 127.354588 10.0 0.0 6.638541 5 2.950000 2.235479 7
ST1018 장대동 장대네거리(학사마을) 36.364937 127.338671 20.0 0.0 6.055889 5 1.350000 2.852054 4
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 12.0 3.0 8.789236 5 3.450000 3.235901 13
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 5.0 1.0 6.693216 5 3.550000 1.904980 5
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5.0 2.0 7.500000 5 10.450000 4.322219 1
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5.0 1.0 7.500000 5 7.454545 4.180039 7
ST1276 상대동 아이파크시티 1단지 102동 앞 36.336209 127.330158 5.0 1.0 7.400099 5 2.600000 2.909151 10
← 데이터 목록으로