top_05_10 (2026-05-21 18).csv

전체 81행 중 앞 81행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 46.0 15.000000 -9 -0.333333 1.632993 0
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 11.0 3.594246 -6 0.166667 1.722401 0
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 0.0 7.500000 6 5.000000 2.449490 0
ST0467 둔산동 녹원아파트(106동) 36.348739 127.380121 5.0 0.0 6.802519 5 1.500000 2.664583 0
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4.0 19.0 6.000000 -8 -0.500000 1.643168 1
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 5.0 14.0 4.626552 -7 0.500000 2.073644 1
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 10.0 0.0 9.107936 7 2.166667 3.488075 1
ST1076 중촌동 행정복지센터 정류장 36.338785 127.413075 5.0 0.0 4.582990 4 1.333333 1.632993 1
ST1501 선화동 대전한신더휴리저브 1102동 36.334846 127.421184 5.0 0.0 4.429935 4 0.500000 1.974842 1
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 10.0 24.0 4.329907 -9 1.000000 1.673320 2
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 29.0 1.360965 -9 0.333333 0.516398 2
ST1063 읍내동 대덕문화원 36.374219 127.420393 10.0 10.0 1.089955 -7 0.200000 0.447214 2
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 5.0 0.0 7.500000 6 5.500000 2.509980 2
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10.0 0.0 7.333693 6 2.500000 2.428992 2
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 36.358919 127.390044 10.0 0.0 5.612096 5 0.833333 2.401388 2
ST0444 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) 36.364732 127.374154 5.0 1.0 6.626552 5 2.500000 2.073644 2
ST0290 오정동 국민연금공단 북대전지사 정류장 36.358571 127.412510 10.0 26.0 15.000000 -8 -0.666667 1.366260 3
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5.0 15.0 2.811695 -8 0.166667 1.329160 3
ST1227 중리동 한밭캠퍼스빌오피스텔 36.358694 127.427093 5.0 17.0 6.712546 -7 1.166667 2.786874 3
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5.0 2.0 7.500000 5 6.666667 3.265986 3
ST0064 삼성동 한밭자이 정류장(104동) 36.341048 127.425233 10.0 0.0 6.471491 5 1.333333 2.581989 3
ST1332 인동 한국전기안전공사 36.323367 127.435182 5.0 0.0 4.329368 4 1.333333 1.505545 3
ST1348 도룡동 스마트시티5단지 36.376702 127.394112 5.0 0.0 4.419249 4 0.166667 2.136976 3
ST0743 송강동 송강동네거리 송강마을아파트 방면 36.434118 127.388543 5.0 32.0 7.500000 -9 -1.333333 1.751190 4
ST1242 전민동 청구 나래아파트 103동 앞 36.402256 127.404758 5.0 14.0 1.694298 -8 0.666667 0.516398 4
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10.0 1.0 9.286720 6 2.666667 3.326660 4
ST1030 월평동 백합아파트(성룡초교) 36.361423 127.374492 10.0 1.0 5.775055 4 0.833333 2.483277 4
ST1310 둔산동  시애틀 공원 36.355633 127.393949 5.0 0.0 4.388596 4 2.333333 1.032796 4
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 23.0 6.895404 -9 2.833333 2.041241 5
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 10.0 15.0 3.354810 -8 0.166667 1.602082 5
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 5.0 17.0 7.500000 -7 -0.666667 1.505545 5
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 3.0 11.550255 6 4.166667 3.710346 5
ST0320 태평동 삼부프라자 36.322955 127.393553 10.0 7.0 14.550111 6 4.666667 4.966555 5
ST0443 둔산동 2116 공원 36.349157 127.398659 5.0 0.0 7.191735 6 1.333333 2.943920 5
ST0524 태평동 한국정형외과 36.327252 127.399672 5.0 0.0 4.329368 4 1.333333 1.505545 5
ST0747 봉산동 송강프라자 대각선 건너편 36.435850 127.387021 5.0 24.0 6.443381 -9 1.833333 2.316607 6
ST0945 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 36.441154 127.385611 5.0 27.0 7.500000 -9 -0.166667 0.408248 6
ST1029 월평동 누리아파트(후문 버스정류장) 36.359288 127.374225 10.0 0.0 6.093281 5 0.500000 2.810694 6
ST1267 관평동 중앙하이츠빌 301동 앞 36.422217 127.385491 5.0 0.0 4.559820 4 1.000000 1.788854 6
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 5.0 17.0 7.500000 -7 -2.000000 0.632456 7
ST1502 유천동 278-30 36.311789 127.395117 5.0 11.0 1.589968 -7 0.500000 0.547723 7
ST1264 탄방동 대전 도산서원입구 36.343572 127.395235 5.0 2.0 7.500000 5 1.833333 3.188521 7
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 5.0 1.0 6.804825 5 1.666667 2.581989 7
ST1306 용두동 하늘채엘센트로 36.333567 127.402534 5.0 3.0 7.500000 4 6.666667 3.141125 7
ST1477 월평1동 행정복지센터 옆 36.354946 127.357460 5.0 22.0 7.500000 -8 -0.333333 0.816497 8
ST1474 변동 29-21 36.326923 127.379884 5.0 11.0 1.694298 -7 0.666667 0.516398 8
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 5.0 0.0 6.146009 5 1.666667 2.250926 8
ST0908 지족동 열매마을 6단지 입구 36.376108 127.321417 5.0 0.0 6.085828 5 0.833333 2.639444 8
ST0485 장대동 동자산어린이공원 36.360427 127.333694 5.0 0.0 6.028839 5 2.166667 1.940790 8
ST0772 상대동 진터네거리(도안4블럭 방면) 36.348213 127.339896 5.0 1.0 5.246438 4 1.333333 1.966384 8
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 37.0 15.000000 -9 -0.333333 1.032796 9
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5.0 23.0 0.000000 -9 0.000000 0.000000 9
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 3.0 9.009460 5 2.500000 3.271085 9
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5.0 1.0 7.500000 5 8.333333 3.559026 9
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10.0 1.0 5.812676 4 1.333333 2.250926 9
ST0708 갈마동 갈마네거리(갈마초방면) 정류장 36.353789 127.369215 5.0 0.0 5.153353 4 0.333333 2.422120 9
ST1211 갈마동 갈마육교(동산맨션) 36.350877 127.371824 5.0 1.0 5.333693 4 0.500000 2.428992 9
ST0941 송강동 송강초등학교 36.433056 127.384058 4.0 19.0 2.958162 -9 1.333333 0.816497 10
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5.0 20.0 5.222949 -9 1.500000 1.870829 10
ST1422 전민동 청구나래아파트(101동) 36.401061 127.404744 5.0 11.0 2.164953 -7 0.500000 0.836660 10
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5.0 0.0 7.500000 6 5.000000 2.828427 10
ST0448 서구 만년동 10(만년고 뒤편) 36.367263 127.372333 5.0 1.0 7.500000 5 5.000000 4.000000 10
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 10.0 2.0 8.257064 5 2.166667 3.060501 10
ST0445 월평동 황실타운 상가 36.359912 127.371860 5.0 1.0 7.500000 5 4.833333 2.041241 10
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10.0 27.0 8.165979 -9 1.666667 3.265986 11
ST1072 성남동 성남네거리 36.340978 127.435583 5.0 11.0 1.664684 -7 0.166667 0.752773 11
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 5.0 0.0 7.500000 6 3.000000 2.449490 11
ST1093 자양동 우송대 정문 36.337848 127.447995 5.0 0.0 6.812676 5 2.333333 2.250926 11
ST1314 자양동 행정복지센터 36.335643 127.448685 5.0 1.0 7.500000 5 1.500000 4.037326 11
ST0616 용운동 용방마을(315동) 36.326776 127.450476 5.0 1.0 5.359872 4 1.000000 2.190890 11
ST0573 대성동 은어송코오롱하늘채2차아파트 103동 36.298454 127.458833 5.0 0.0 7.166964 6 2.500000 2.345208 12
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15.0 22.0 4.095867 -9 1.166667 1.471960 13
ST0238 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) 36.317298 127.347777 10.0 1.0 7.949839 6 2.500000 2.738613 13
ST0228 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1110동) 36.339989 127.344277 10.0 0.0 5.776714 5 1.166667 2.316607 13
ST1520 도안동 갑천생태호수공원 주차장C 36.327689 127.348373 10.0 0.0 4.246438 4 0.333333 1.966384 13
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5.0 45.0 2.721930 -9 0.666667 1.032796 14
ST0319 가장동 들말어린이공원 36.329316 127.382432 10.0 13.0 2.779910 -7 1.000000 0.894427 14
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 2.0 10.967534 7 3.166667 3.920034 14
ST1018 장대동 장대네거리(학사마을) 36.364937 127.338671 20.0 1.0 6.695506 5 2.833333 1.940790 14
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 5.0 1.0 7.500000 5 4.833333 1.834848 14
ST1021 궁동 버스정류장(유성구청 방향) 36.360527 127.349743 10.0 2.0 8.028839 5 4.166667 1.940790 14
← 데이터 목록으로