top_05_10 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 89행 중 앞 89행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 7.801984 -9 2.950000 2.438183 5
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 15.000000 -9 -1.000000 1.747178 16
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 5.224098 -9 0.700000 2.273416 10
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 20 22 0.000000 -9 -23.800000 10.680035 12
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15 25 9.405803 -9 3.700000 2.867238 14
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 15.000000 -9 7.850000 3.869925 7
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 15.000000 -9 -2.850000 2.888726 15
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 2.491799 -9 0.200000 1.151658 2
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 7.500000 -9 2.950000 2.350252 10
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5 19 3.006408 -9 0.550000 1.234376 13
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 7.500000 -9 -2.150000 1.843195 13
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 7.500000 -9 -2.250000 2.336777 1
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 2.026133 -9 0.100000 0.967906 6
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 3.581007 -9 1.200000 1.196486 3
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 11.900000 4.216509 4
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 5 20 2.650000 -9 -17.350000 5.687243 8
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 30 42 19.600000 -9 -22.400000 7.989467 0
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 7.500000 -9 -6.650000 2.560325 0
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 7.500000 -9 3.450000 2.163696 7
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 -48.350000 12.807379 13
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 7.500000 -9 -9.700000 3.628832 2
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 10.900000 -9 -35.100000 9.656740 1
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 6.000000 -9 -3.650000 1.598519 16
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 7.242022 -9 2.850000 2.207046 3
ST0835 중리동 중리지구대 건너편 정류장 36.359046 127.420206 10 16 3.372074 -8 0.050000 1.669384 15
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10 23 10.950000 -8 -12.050000 4.454152 12
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5 20 7.500000 -8 -0.350000 1.785173 3
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 5 16 1.504299 -8 0.000000 0.755929 9
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 5 22 7.500000 -8 -4.200000 1.735087 8
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 5 17 4.657828 -8 0.450000 2.114486 16
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 10 17 3.434232 -8 0.050000 1.700619 6
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 10 24 15.000000 -7 -0.650000 2.960708 15
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 10 23 12.050000 -7 -10.950000 6.134244 8
ST1229 탑립동 가나리더스텔2 36.416400 127.407143 10 11 1.650000 -7 -9.350000 2.719810 9
ST1320 소제동 대전역 동광장 짜글이 36.332774 127.437950 5 18 7.500000 -7 -5.350000 3.645834 5
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10 17 7.850000 -7 -9.150000 3.013566 6
ST0686 오룡역 1번출구 36.328108 127.405279 5 14 3.550000 -7 -10.450000 3.440854 16
ST0528 태평동 호암컨벤션 36.329596 127.396400 5 12 2.302056 -7 0.200000 1.056309 4
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 5 17 7.500000 -7 -2.900000 2.100125 4
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10 0 15.000000 9 12.500000 3.818239 4
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20 0 14.773751 9 5.900000 4.459172 13
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10 2 13.193355 8 4.250000 4.494148 1
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20 0 11.596132 8 5.950000 2.837252 12
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10 1 15.000000 8 6.300000 5.713327 12
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 10 2 14.152848 8 2.250000 5.981331 0
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 10 3 15.000000 8 7.100000 4.482715 7
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10 0 13.548379 8 4.800000 4.396171 15
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 10 2 15.000000 8 6.200000 4.807888 3
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10 3 15.000000 8 9.500000 4.358899 6
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10 0 12.628416 8 4.500000 4.084631 4
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10 1 15.000000 8 9.450000 3.619756 10
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10 4 15.000000 8 14.300000 5.930297 16
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 10 2 10.776350 7 4.500000 3.153945 9
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10 0 8.695210 7 1.550000 3.590558 1
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10 1 10.368238 7 3.650000 3.375999 2
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10 1 10.137445 7 3.750000 3.209771 3
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10 0 9.921728 7 3.450000 3.252125 8
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10 0 9.223776 7 3.850000 2.700390 12
ST0320 태평동 삼부프라자 36.322955 127.393553 10 5 11.945474 6 5.800000 3.088178 3
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 10 3 10.084279 6 4.550000 2.781045 7
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10 0 7.862518 6 3.150000 2.368099 15
ST0419 원신흥동 양우내안애 36.343808 127.347395 10 2 9.106131 6 3.850000 2.641272 14
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10 1 8.746751 6 3.700000 2.536056 16
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10 0 7.621294 6 2.700000 2.473012 13
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 5 0 7.500000 6 7.250000 5.290259 6
ST0444 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) 36.364732 127.374154 5 0 7.500000 6 4.150000 2.433862 6
ST0459 목동 올리브힐 정문 36.336824 127.406181 5 0 7.500000 6 2.700000 2.657660 16
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 10 1 9.591342 6 5.050000 2.282081 16
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10 1 8.093901 6 2.950000 2.584875 13
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10 1 9.242871 6 3.200000 3.036619 4
ST0625 성남동 스마트뷰(110동) 36.341915 127.433000 5 0 7.157567 6 3.050000 2.064104 5
ST0448 서구 만년동 10(만년고 뒤편) 36.367263 127.372333 5 0 7.500000 6 9.400000 3.315038 6
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 12 1 8.336437 6 2.900000 2.731878 5
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 5 0 6.942492 6 3.200000 1.880649 8
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 5 0 7.500000 6 4.650000 3.297128 10
ST0937 송강동 한마을아파트(107동) 36.430575 127.383440 10 0 8.610801 6 4.000000 2.316985 8
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 20 0 7.985791 6 2.850000 2.580800 2
ST0393 탄방동 한가람아파트 36.346847 127.393365 20 0 7.153221 6 2.050000 2.564433 4
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5 0 7.500000 6 13.450000 5.771755 15
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 5 0 7.500000 6 2.950000 2.892367 2
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 5 0 7.500000 6 5.900000 3.110255 13
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 5 0 7.500000 6 4.000000 3.244428 1
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 10 0 6.954798 6 2.950000 2.012461 16
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10 0 8.100795 6 2.650000 2.739093 0
ST0766 봉명동 스카이뷰로드오피스텔 건너편 36.357527 127.343184 5 0 7.500000 6 1.250000 3.226127 1
ST1087 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) 36.341916 127.344968 5 0 7.500000 6 3.100000 2.291862 14
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5 0 7.500000 6 10.850000 4.196176 0
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 5 0 7.500000 6 7.750000 3.537394 10
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5 0 7.500000 6 6.818182 4.045199 0
← 데이터 목록으로