top_05_10 (2026-09-13 23).csv

전체 78행 중 앞 78행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 23 7.500000 -9 3.700000 2.790858 4
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10.0 37 8.342223 -9 4.100000 2.131770 11
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10.0 21 2.397106 -9 0.222222 1.092906 1
ST0304 법동 대전지방국세청 36.371901 127.428417 5.0 17 1.624828 -9 0.000000 0.816497 9
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5.0 19 2.966517 -9 0.000000 1.490712 10
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 5.0 29 7.500000 -9 3.600000 3.373096 7
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 5.0 19 3.194473 -9 0.500000 1.354006 4
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 17 4.057368 -8 0.400000 1.837873 12
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 17 5.374259 -8 1.200000 2.097618 12
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 5.0 19 7.500000 -8 3.200000 3.675746 2
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10.0 24 10.321002 -8 5.200000 2.573368 0
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15.0 18 4.818372 -8 1.700000 1.567021 13
ST1531 전민동 엑스포아파트 5단지 상가 36.399592 127.406552 5.0 14 2.078115 -8 0.400000 0.843274 3
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5.0 17 2.878914 -8 0.900000 0.994429 3
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 10.0 15 4.867865 -7 1.000000 1.943651 2
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10.0 12 2.790814 -7 0.300000 1.251666 11
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 5.0 11 1.328333 -7 0.333333 0.500000 8
ST0744 봉산동 봉산휴먼시아2단지아파트 입구 건너편 36.438054 127.386075 5.0 12 1.938312 -7 0.300000 0.823273 5
ST1228 원촌동 법무부 대전솔로몬로파크 36.377160 127.403055 10.0 10 0.000000 -7 0.000000 0.000000 3
ST0956 평촌동 행복한마을 신일유토빌(102동) 36.438497 127.423392 5.0 18 7.500000 -7 -0.100000 2.024846 5
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5.0 12 2.573005 -7 0.555556 1.013794 8
ST0494 산성동 한밭가든아파트(103동) 36.306554 127.384080 5.0 11 2.156155 -7 0.222222 0.971825 6
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10.0 16 6.995163 -7 2.300000 2.359378 7
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 13 3.255263 -7 1.200000 1.032796 0
ST0529 태평동 어린이공원 36.328695 127.393671 5.0 13 4.293249 -7 0.555556 1.878238 4
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5.0 16 5.752380 -7 2.000000 1.885618 13
ST0740 복수동 초록마을5단지중흥S클래스아파트 정류장 36.298323 127.376700 5.0 13 4.613905 -6 2.222222 1.201850 6
ST0238 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) 36.317298 127.347777 10.0 12 4.653333 -6 2.000000 1.333333 10
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10.0 1 13.975924 8 4.400000 4.812022 3
ST1030 월평동 백합아파트(성룡초교) 36.361423 127.374492 10.0 1 10.878553 7 3.600000 3.657564 2
ST0250 관저동 느리울중네거리 36.296370 127.340762 10.0 0 6.964932 6 2.200000 2.394438 6
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 5.0 0 7.500000 6 4.000000 2.494438 8
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 20.0 0 6.974259 6 2.800000 2.097618 8
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 10.0 4 11.044924 6 4.600000 3.238655 4
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5.0 0 7.500000 6 2.700000 2.750757 11
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10.0 4 9.572591 5 4.200000 2.699794 4
ST0395 둔산동 국화아파트(501동) 36.353971 127.395465 10.0 1 6.738593 5 2.100000 2.330951 3
ST0394 탄방동 공작한양아파트 11동 36.348175 127.395097 5.0 0 6.555257 5 1.400000 2.590581 4
ST0449 만년동 초원아파트105동 육교 밑 36.368247 127.379332 5.0 2 7.500000 5 3.300000 3.198958 0
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10.0 0 6.710526 5 2.600000 2.065591 2
ST1239 봉명동 자이아파트 GS25 앞 36.355064 127.337373 5.0 1 7.500000 5 2.400000 2.633122 7
ST1433 문화동 중구보건소 36.307811 127.395201 5.0 1 7.500000 5 2.400000 2.951459 12
ST1070 상대동 도안 5단지 트리풀시티(509동) 36.345442 127.338867 5.0 1 6.710526 5 2.600000 2.065591 10
ST0707 갈마동 갈마초교삼거리(갈마네거리방면) 정류장 36.354779 127.369015 5.0 0 6.276551 5 1.100000 2.601282 2
ST0347 상대동 목련아파트 2단지 입구 36.348281 127.331552 10.0 0 5.578996 5 0.700000 2.451757 7
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10.0 0 6.056397 5 1.200000 2.440401 3
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10.0 2 7.562156 5 1.700000 2.945807 11
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 10.0 0 6.401727 5 1.600000 2.412928 7
ST0195 봉명동 홍인 오피스텔 36.356149 127.342640 10.0 0 5.214817 4 0.600000 2.319004 7
ST0106 갈마동 갈마아파트 한마음동산 36.344292 127.368321 10.0 0 4.418372 4 1.300000 1.567021 13
ST0341 대동 새들뫼 1단지 입구(104동) 36.328500 127.441287 10.0 0 4.645045 4 0.800000 1.932184 9
ST0896 노은동 월드컵경기장역 2번출구 36.366538 127.317477 5.0 0 5.058239 4 1.300000 1.888562 1
ST1029 월평동 누리아파트(후문 버스정류장) 36.359288 127.374225 10.0 0 5.175760 4 1.400000 1.897367 0
ST0959 선화동 라온힐 36.328919 127.418494 5.0 0 4.274312 4 1.100000 1.595131 9
ST0879 도마동 호반써밋(1104동) 36.315120 127.378981 5.0 0 5.008268 4 1.600000 1.712698 13
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10.0 1 5.871675 4 1.200000 2.347576 5
ST1457 신흥동 신흥SK뷰아파트(101동) 36.323395 127.443733 5.0 1 6.216292 4 2.700000 1.766981 9
ST1365 태평동 삼부새롬아파트 101동앞 36.322058 127.390188 5.0 2 6.507544 4 2.500000 2.013841 13
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20.0 1 6.374259 4 2.200000 2.097618 11
ST1060 탄방동 둔산자이아이파크 109동 36.342927 127.382669 10.0 2 7.051796 4 2.000000 2.538591 4
ST0732 탄방동 하마모터스 36.343215 127.391343 5.0 3 7.266883 4 3.111111 2.088327 4
ST0445 월평동 황실타운 상가 36.359912 127.371860 5.0 3 7.500000 4 5.600000 2.458545 0
ST0781 도안동 도안초등학교(도안수목토아파트 114동) 36.320591 127.344082 5.0 0 4.249656 4 1.000000 1.632993 6
ST0378 지족동 열매마을 4단지 408동 정문 앞 36.378368 127.316853 10.0 1 6.180010 4 1.800000 2.201010 1
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 5.0 1 6.078371 4 1.800000 2.149935 2
ST0765 궁동 충남대학교(온천교 방면) 36.360638 127.343790 5.0 0 4.273924 4 1.300000 1.494434 11
ST1339 신흥동 이스트시티 2단지 36.324636 127.440770 5.0 0 4.719454 4 1.555556 1.589899 9
ST0332 노은1동 행정복지센터 36.368054 127.318101 10.0 0 3.982839 3 1.200000 1.398412 1
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10.0 1 4.607409 3 2.300000 1.159502 0
ST0309 송촌동  송촌대양 공영주차장 정류장 36.362630 127.438794 10.0 0 3.117173 3 0.600000 1.264911 8
ST0241 도안동 축산농협 하나로마트 36.312898 127.350277 10.0 0 3.556419 3 0.300000 1.636392 6
ST0249 관저동 느리울마을 12단지(1202동) 36.298925 127.342112 10.0 0 3.368177 3 0.777778 1.301708 12
ST0233 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1106동) 36.339173 127.348290 10.0 0 3.539466 3 0.400000 1.577621 10
ST0232 원신흥동 도안 11단지 천년나무(1106동) 36.339661 127.348084 10.0 0 3.522092 3 0.700000 1.418136 10
ST0201 봉명동 호텔인터시티 36.354465 127.347672 10.0 0 3.980000 3 0.000000 2.000000 7
ST0216 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동) 36.342818 127.337782 10.0 0 3.637009 3 1.111111 1.269296 10
ST0168 지족동 노은3동 행정복지센터(201) 36.386797 127.308308 10.0 0 4.047267 3 0.444444 1.810463 1
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 1 4.645045 3 0.800000 1.932184 5
← 데이터 목록으로