top_05_10 (brokenmix-raw19-2506).csv

전체 89행 중 앞 89행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 10.777328 -9 4.578947 3.114764 1
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 15.000000 -9 -0.842105 3.715780 6
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 5.449775 -9 1.000000 2.236068 12
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 15.000000 -9 8.210526 5.523475 7
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 4.932545 -9 1.526316 1.711673 10
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15 25 7.237219 -9 2.578947 2.340840 15
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10 17 1.052632 -9 -15.947368 4.994149 13
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 10 24 7.024694 -9 0.052632 3.503549 10
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 15.000000 -9 -8.105263 3.541731 9
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 20 22 1.842105 -9 -20.157895 9.995906 13
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 7.500000 -9 -0.789474 1.548438 15
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 15.315789 4.831064 11
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 7.500000 -9 -3.789474 2.594416 6
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 2.603559 -9 0.578947 1.017393 6
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 7.161202 -9 1.789474 2.699361 16
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 7.500000 -9 5.000000 3.929942 12
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 -56.000000 17.074998 13
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 10 18 1.911940 -9 0.210526 0.854982 5
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 14.684211 -9 -31.315789 11.662155 14
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 7.500000 -9 4.789474 2.417045 16
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 30 42 10.421053 -9 -31.578947 9.203356 13
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 7.500000 -9 -10.947368 3.748684 2
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 7.500000 -9 5.315789 2.963718 9
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 10 23 7.052632 -9 -15.947368 4.719624 0
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 5 20 1.000000 -9 -19.000000 5.354126 7
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 6.000000 -9 -4.368421 2.385384 1
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 7.500000 -9 -14.000000 4.570436 2
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 5 22 7.500000 -8 -4.157895 1.302270 4
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5 19 7.500000 -8 -0.052632 1.432701 14
ST1368 중촌동 중촌시민공원 36.339986 127.403841 5 17 5.188850 -8 1.473684 1.866917 5
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10 23 10.842105 -8 -12.157895 4.113165 2
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10 18 4.186647 -8 0.315789 1.945154 14
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5 20 7.500000 -8 -1.105263 2.536286 11
ST0686 오룡역 1번출구 36.328108 127.405279 5 14 3.315789 -7 -10.684211 6.583250 5
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 5 17 7.500000 -7 -0.052632 1.470967 11
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 5 18 7.500000 -7 -2.157895 1.922474 6
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 10 25 15.000000 -7 -7.684211 4.831064 8
ST0926 용산동 충남대학교 산학협력지원센터 36.425747 127.401800 5 10 1.210526 -7 -8.789474 3.326308 4
ST0885 문지동 GS칼텍스 기술연구소 36.389051 127.404877 5 11 0.052632 -7 -10.947368 3.153018 9
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10 0 15.000000 9 6.421053 4.562112 6
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10 0 15.000000 9 12.578947 3.641059 6
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10 3 15.000000 8 10.842105 5.560407 13
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10 1 15.000000 8 12.473684 4.970674 12
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 10 3 15.000000 8 10.947368 4.415549 9
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10 1 14.041904 8 5.315789 4.384982 11
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20 0 13.692216 8 4.894737 4.420844 15
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 10 3 15.000000 8 8.210526 4.553130 9
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10 0 11.431626 8 4.526316 3.470005 13
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10 1 15.000000 8 10.421053 8.559048 2
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 10 2 15.000000 8 8.000000 4.358899 4
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 20 0 12.953529 8 5.526316 3.732268 10
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 10 0 11.433362 8 4.263158 3.603118 5
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10 4 15.000000 8 19.526316 7.762935 5
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30 0 9.591772 7 0.157895 4.740642 14
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20 0 10.757589 7 5.157895 2.813917 2
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10 0 9.647752 7 5.105263 2.282658 2
ST0018 월평동 다모아아파트 육교밑(111동) 36.363085 127.366753 10 0 9.935929 7 3.526316 3.220911 13
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 10 2 12.024414 7 4.631579 3.714993 11
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10 1 10.581573 7 5.052632 2.778363 12
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 10 1 11.701496 7 4.368421 3.684962 15
ST1036 월평동 갑천역 1번출구 36.354419 127.354588 10 1 10.197038 7 4.894737 2.664473 15
ST1349 원신흥동 갑천1블럭 트리플시티 힐스테이트 36.342321 127.347595 5 0 7.500000 6 3.473684 2.568364 16
ST1422 전민동 청구나래아파트(101동) 36.401061 127.404744 5 0 7.500000 6 7.210526 3.047384 9
ST0052 신흥동 신흥마을 102동 36.321214 127.444711 10 1 8.082741 6 2.368421 2.871518 8
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5 0 7.500000 6 12.842105 6.103398 6
ST0625 성남동 스마트뷰(110동) 36.341915 127.433000 5 0 7.500000 6 4.210526 3.457342 1
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 5 0 7.500000 6 7.684211 4.571076 12
ST0950 목상동 한일제관 대전공장 입구 건너편 36.445717 127.410161 5 0 7.500000 6 3.421053 2.116491 4
ST1346 어은동 카이스트 미르나래관 36.370845 127.355553 5 0 7.457948 6 2.210526 2.636895 14
ST1110 신성동 수천이들근린공원 36.393719 127.352894 10 8 15.000000 6 6.105263 4.665413 2
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5 0 7.500000 6 12.526316 5.409543 13
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 5 0 7.500000 6 5.052632 4.707838 11
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5 0 7.500000 6 7.526316 3.372576 13
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 5 0 7.500000 6 7.210526 5.623156 13
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10 0 7.238912 6 2.105263 2.579723 7
ST0228 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1110동) 36.339989 127.344277 10 0 7.126316 6 2.421053 2.364454 16
ST1093 자양동 우송대 정문 36.337848 127.447995 5 0 7.500000 6 2.578947 2.673238 1
ST1087 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) 36.341916 127.344968 5 0 7.085099 6 2.263158 2.423086 16
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10 0 7.036959 6 1.736842 2.663375 6
ST0148 송강동 송강근린공원 청솔한양아파트 206동 건너편 36.435157 127.383983 10 0 7.828593 6 3.368421 2.241292 0
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 10 1 8.650475 6 3.684211 2.495610 5
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 5 0 7.500000 6 4.894737 2.941933 14
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 5 0 7.500000 6 7.368421 3.303374 0
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 5 0 7.500000 6 4.000000 3.399346 14
ST0838 중리동 장안외과의원 36.361563 127.431328 5 0 7.101574 6 2.315789 2.404917 10
ST0202 봉명동 도안 2단지 호반베르디움(201동) 36.348885 127.347667 10 0 7.066762 6 2.789474 2.149391 16
ST0531 태평동 새마을금고 태평본점 옆 36.326326 127.397704 5 0 7.500000 6 1.526316 3.437836 11
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10 0 8.516674 6 3.157895 2.692854 7
ST1321 천동 리더스시티 4BL 36.317095 127.444631 5 0 7.500000 6 3.421053 3.288292 8
← 데이터 목록으로